PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:

Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.

Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

Portal:Pilze: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PlusPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Fmrauch (Diskussion | Beiträge)
dopp
 
(40 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="3"  
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="3"  
| style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''Artikel über [[Pilze]] in PlusPedia'''
| style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''Pilze in der PlusPedia'''
|-
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Steinpilz7.jpg|200px|thumb|left|[[Steinpilz]] (''Boletus edulis'')]] [[Datei:Fliegenpilz.jpg|thumb|right|225px|[[Fliegenpilz]] (''Amanita muscaria'')]] <div style="text-align:justify;">Das Reich der Pilze. Sie vereinen Eigenschaften sowohl der [[Pflanzen]] als auch der [[Tiere]] ineinander. Sie üben innerhalb der natürlichen Kreisläufe eine wichtige Funktion aus. Als [[Destruenten]] toter organische Materie führen sie die freigesetzten Stoffe wieder dem natürlichen Stoffkreislauf zu.<br /><br />
| colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Steinpilz7.jpg|200px|thumb|left|[[Steinpilz]] (''Boletus edulis'')]] [[Datei:Fliegenpilz.jpg|thumb|right|225px|[[Fliegenpilz]] (''Amanita muscaria'')]] <div style="text-align:justify;">[[Pilze]] haben teilweise Eigenschaften sowohl der [[Pflanze]]n als auch der [[Tier]]e. Sie üben innerhalb der natürlichen Kreisläufe eine wichtige Funktion aus. Als [[Destruenten]] toter organische Materie führen sie die freigesetzten Stoffe wieder dem natürlichen [[Stoffkreislauf]] zu.<br /><br />


Aus menschlicher Sicht sind sie aufgrund ihrer destruktiven Tätigkeit sowohl Schädlinge, als auch aufgrund ihrer einzigartigen Biochemie auch Nützlinge: [[Käse]], [[Bier]], [[Antibiotika]] und viele andere Dinge des alltäglichen Lebens wären ohne das Wirken von Pilzen undenkbar. Das Gedeihen vieler Waldbäume hängt von der Symbiose mit bestimmten Pilzarten, der [[Mykorrhizapilz|Mykorrhiza]], ab.</div>
Aus menschlicher Sicht sind sie aufgrund ihrer destruktiven Tätigkeit sowohl Schädlinge, als auch - aufgrund ihrer einzigartigen Biochemie - Nützlinge: Käse, [[Bier]], [[Antibiotika]] und viele andere Dinge des alltäglichen Lebens wären ohne das Wirken von Pilzen undenkbar. Das Gedeihen vieler Waldbäume hängt von der [[Symbiose]] mit bestimmten Pilzarten, der [[Mykorrhizapilz|Mykorrhiza]], ab.</div>
|-
|-
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Biologie und Ökologie der Pilze'''
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Biologie und [[Ökologie]] der Pilze'''
|-
|-
| style="background:#FDF5E6" |
| style="background:#FDF5E6" |
*'''[[Pilze]] im allgemeinen und mykologische Fachbegriffe:'''  
*'''Pilze im allgemeinen und mykologische Fachbegriffe:'''  
:[[amyloid]] - [[Ascus]] - [[Basidie]] - [[Braunfäule]] - [[Chrysozystiden]] - [[Collarring]] - [[Cortina]] - [[cyanophil]] - [[dextrinoid]] - [[Duplexstruktur]] - [[Epispor]] - [[Fruchtkörper]] - [[Fruchtschicht]] - [[Gleba]] - [[Gloeozystiden]] - [[Hexenei]] - [[Hexenring]] - [[hygrophan]] - [[Hyphen]] - [[inamyloid]] - [[Konidien]] - [[Mykorrhiza]] - [[Myzel]] - [[Septen]] - [[Velum]] - [[Volva]]
:[[amyloid]] - [[Apothecium]] - [[Ascus]] - [[Basidie]] - [[Braunfäule]] - [[Chrysozystiden]] - [[Collarring]] - [[Cortina]] - [[cyanophil]] - [[dextrinoid]] - [[Duplexstruktur]] - [[Epispor]] - [[Fruchtkörper]] - [[Fruchtschicht]] - [[Gleba]] - [[Gloeozystiden]] - [[Hexenei]] - [[Hexenring]] - [[hygrophan]] - [[hymeniform]] - [[Hymenium]] - [[Hyphen]] - [[inamyloid]] - [[kalyptrat]] - [[Keimporus]] - [[Keimspalte]] - [[Konidien]] - [[Lamellen]] - [[Lamellenschneide]] - [[Lamellentrama]] - [[Latenzzeit]] - [[Lugolsche Lösung]] - [[Melzers Reagens]] - [[Metuloiden]] - [[Mykorrhiza]] - [[Myzel]] - [[Myzelialkern]] - [[Parasit]] - [[Paraphysen]] - [[Peridie]] - [[Peridiolen]] - [[Perithecium]] - [[Saprophyt]] - [[Schlauchpilze]] - [[Schnallen]] - [[Septen]] - [[Seten]] - [[siderophil]] - [[Skeletthyphen]] - [[Sklerotium]] - [[Velum]] - [[Volva]]
*'''Verwendung/Anwendung von Pilzen, Tips zum Sammeln, Verarbeitung, technische Verwendungen:'''  
*'''Verwendung/Anwendung von Pilzen, Tipps zum Sammeln, Verarbeitung, technische Verwendungen:'''  
:[[Giftpilz]] - [[Speisepilz]] - [[Heilpilz]]
:[[Giftpilz]] - [[Speisepilz]] - [[Heilpilz]]
*'''Inhalts- und Wirkstoffe von Pilzen (Gifte, Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe):'''
*'''Inhalts- und Wirkstoffe von Pilzen (Gifte, Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe):'''
:[[Amatoxine]] - [[Ibotensäure]] - [[Muscarin]] - [[Muscazon]] - [[Muscimol]] - [[Orellanin]] - [[Phallotoxine]] - [[Strobilurin|Strobilurine]] - [[Virotoxine]]
:[[Aflatoxin]] - [[Amatoxine]] - [[Ibotensäure]] - [[Muscarin]] - [[Muscazon]] - [[Muscimol]] - [[Orellanin]] - [[Phallotoxine]] - [[Strobilurin|Strobilurine]] - [[Virotoxine]]
|-
|-
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Pilzbilder und Artbeschreibungen'''</center>
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Pilzbilder und Artbeschreibungen'''</center>
|-
|-
|<gallery perrow="5">
|<gallery>
Datei:Abortiporus biennis Saxifraga-Peter Meininger.jpg|<b>Abortiporus biennis</b><br />[[Rötender Saftwirrling]]
Datei:Abortiporus biennis Saxifraga-Peter Meininger.jpg|<b>Abortiporus biennis</b><br />[[Rötender Saftwirrling]]
Datei:Agaricus arvensis 1 Anijschampignon Saxifraga-Jan van der Straaten.jpg|<b>Agaricus arvensis</b><br />[[Schafchampignon]]
Datei:Agaricus arvensis 1 Anijschampignon Saxifraga-Jan van der Straaten.jpg|<b>Agaricus arvensis</b><br />[[Schafchampignon]]
Zeile 52: Zeile 52:
Datei:Beutelstäubl2.jpg|<b>Calvatia excipuliformis</b><br />[[Beutelstäubling]]
Datei:Beutelstäubl2.jpg|<b>Calvatia excipuliformis</b><br />[[Beutelstäubling]]
Datei:Pfifferling.jpg|<b>Cantharellus cibarius</b><br />[[Pfifferling]]
Datei:Pfifferling.jpg|<b>Cantharellus cibarius</b><br />[[Pfifferling]]
Datei:Safran3.jpg|<b>Chlorophyllum rhacodes</b><br />[[Safranschirmling]]
Datei:Clathrus archeri 3 Inktviszwam Saxifraga-Jan de Laat.jpg|<b>Clathrus archeri</b><br />[[Tintenfischpilz]]
Datei:Clathrus archeri 3 Inktviszwam Saxifraga-Jan de Laat.jpg|<b>Clathrus archeri</b><br />[[Tintenfischpilz]]
Datei:Nebelkappe6.jpg|<b>Clitocybe nebularis</b><br />[[Nebelkappe]]
Datei:Nebelkappe6.jpg|<b>Clitocybe nebularis</b><br />[[Nebelkappe]]
Datei:Dauerporling1.jpg|<b>Coltricia perennis</b><br />[[Gebänderter Dauerporling]]
Datei:Schopf1.jpg|<b>Coprinus comatus</b><br />[[Schopftintling]]
Datei:Rädchentintling2011 01.jpg|<b>Coprinus plicatilis</b><br />[[Rädchentintling]]
Datei:Blutblättrigerhautkopf1.jpg|<b>Cortinarius semisanguineus</b><br />[[Blutblättriger Hautkopf]]
Datei:Samtfußrübling 2011 01.jpg|<b>Flammulina velutipes</b><br />[[Gemeiner Samtfußrübling]]
Datei:Samtfußrübling 2011 01.jpg|<b>Flammulina velutipes</b><br />[[Gemeiner Samtfußrübling]]
Datei:Gewimpertererdstern1.jpg|<b>Geastrum fimbriatum</b><br />[[Bewimperter Erdstern]]
Datei:Gewimpertererdstern1.jpg|<b>Geastrum fimbriatum</b><br />[[Bewimperter Erdstern]]
Datei:Falscher Pfifferling 01.jpg|<b>Hygrophoropsis aurantiaca</b><br />[[Falscher Pfifferling]]
Datei:Falscher Pfifferling 01.jpg|<b>Hygrophoropsis aurantiaca</b><br />[[Falscher Pfifferling]]
Datei:Frostschneckling2012 02.jpg|<b>Hygrophorus hypothejus</b><br />[[Frostschneckling]]
Datei:Violetterlacktrichter4.jpg|<b>Laccaria amethystina</b><br />[[Violetter Lacktrichterling]]
Datei:Kampfermilchling1.jpg|<b>Lactarius camphoratus</b><br />[[Kampfermilchling]]
Datei:Kampfermilchling1.jpg|<b>Lactarius camphoratus</b><br />[[Kampfermilchling]]
Datei:Edelreizker2.jpg|<b>Lactarius deliciosus</b><br />[[Edelreizker]]
Datei:Edelreizker2.jpg|<b>Lactarius deliciosus</b><br />[[Edelreizker]]
Zeile 63: Zeile 70:
Datei:Rotbraunermilchling1.jpg|<b>Lactarius rufus</b><br />[[Rotbrauner Milchling]]
Datei:Rotbraunermilchling1.jpg|<b>Lactarius rufus</b><br />[[Rotbrauner Milchling]]
Datei:Olivbraunermilchling1.jpg|<b>Lactarius turpis</b><br />[[Olivbrauner Milchling]]
Datei:Olivbraunermilchling1.jpg|<b>Lactarius turpis</b><br />[[Olivbrauner Milchling]]
Datei:Schwefelporling (Laetiporus sulphureus).JPG|<b>Laetiporus sulphureus</b><br />[[Schwefelporling]]
Datei:Schwefelporling Laetiporus sulphureus.JPG|<b>Laetiporus sulphureus</b><br />[[Schwefelporling]]
Datei:Birkenpilz.jpg|<b>Leccinum scabrum</b><br />[[Birkenpilz]]
Datei:Birkenpilz.jpg|<b>Leccinum scabrum</b><br />[[Birkenpilz]]
Datei:Birkenrotkappe.jpg|<b>Leccinum Testaceoscabrum</b><br />[[Birkenrotkappe]]
Datei:Birkenrotkappe.jpg|<b>Leccinum Testaceoscabrum</b><br />[[Birkenrotkappe]]
Datei:Seidiger Egerlingsschirmling2012 01.jpg|<b>Leucoagaricus holosericeus</b><br />[[Seidiger Egerlingsschirmling]]
Datei:Stinkstäubling1.jpg|<b>Lycoperdon nigrescens</b><br />[[Stinkender Stäubling]]
Datei:Stinkstäubling1.jpg|<b>Lycoperdon nigrescens</b><br />[[Stinkender Stäubling]]
Datei:Flasche1.jpg|<b>Lycoperdon perlatum</b><br />[[Flaschenstäubling]]
Datei:Flasche1.jpg|<b>Lycoperdon perlatum</b><br />[[Flaschenstäubling]]
Datei:Parasol1.jpg|<b>Macrolepiota procera</b><br />[[Parasol]]
Datei:Meripilus giganteus 1, Reuzenzwam, Saxifraga-Marijke Verhagen.jpg|<b>Meripilus giganteus</b><br />[[Riesenporling]]
Datei:Meripilus giganteus 1, Reuzenzwam, Saxifraga-Marijke Verhagen.jpg|<b>Meripilus giganteus</b><br />[[Riesenporling]]
Datei:Gallertfleischiger02.jpg|<b>Merulius tremellosus</b><br />[[Gallertfleischiger Fältling]]
Datei:Gallertfleischiger02.jpg|<b>Merulius tremellosus</b><br />[[Gallertfleischiger Fältling]]
Datei:Rotpustelpilz2012 01.jpg|<b>Nectria cinnabarina</b><br />[[Zinnoberroter Pustelpilz]]
Datei:Kastanienbrauner Becherling.jpg|<b>Peziza badia</b><br />[[Kastanienbrauner Becherling]]
Datei:Kastanienbrauner Becherling.jpg|<b>Peziza badia</b><br />[[Kastanienbrauner Becherling]]
Datei:Stinkmorchel1.jpg|<b>Phallus impudicus</b><br />[[Stinkmorchel]]
Datei:Stinkmorchel1.jpg|<b>Phallus impudicus</b><br />[[Stinkmorchel]]
Zeile 76: Zeile 86:
Datei:Austernseitling.jpg|<b>Pleurotus ostreatus</b><br />[[Austernseitling]]
Datei:Austernseitling.jpg|<b>Pleurotus ostreatus</b><br />[[Austernseitling]]
Datei:Weitlöcheriger2012 02.jpg|<b>Polyporus arcularius</b><br />[[Weitlöcheriger Porling]]
Datei:Weitlöcheriger2012 02.jpg|<b>Polyporus arcularius</b><br />[[Weitlöcheriger Porling]]
Datei:Kiefernkoralle 2011 01.jpg|<b>Ramaria eumorpha</b><br />[[Kiefern-Koralle]]
Datei:Dreifarbige Koralle2011 01.jpg|<b>Ramaria formosa</b><br />[[Dreifarbige Koralle]]
Datei:Dreifarbige Koralle2011 01.jpg|<b>Ramaria formosa</b><br />[[Dreifarbige Koralle]]
Datei:Grasgrünertäubling1.jpg|<b>Russula aeruginea</b><br />[[Grasgrüner Täubling]]
Datei:Grasgrünertäubling1.jpg|<b>Russula aeruginea</b><br />[[Grasgrüner Täubling]]
Zeile 85: Zeile 96:
Datei:Blaugrüner2012 01.jpg|<b>Russula parazurea</b><br />[[Blaugrüner Reif-Täubling]]
Datei:Blaugrüner2012 01.jpg|<b>Russula parazurea</b><br />[[Blaugrüner Reif-Täubling]]
Datei:Zitronentäubling1.jpg|<b>Russula sardonia</b><br />[[Zitronenblättriger Täubling]]
Datei:Zitronentäubling1.jpg|<b>Russula sardonia</b><br />[[Zitronenblättriger Täubling]]
Datei:Sonnen-Täubling2011 01.jpg|<b>Russula solaris</b><br />[[Sonnen-Täubling]]
Datei:Gelbstielmuschel 2011 03.jpg|<b>Sarcomyxa serotina</b><br />[[Gelbstieliger Muschelseitling]]
Datei:Gelbstielmuschel 2011 03.jpg|<b>Sarcomyxa serotina</b><br />[[Gelbstieliger Muschelseitling]]
Datei:Spaltblättling03.jpg|<b>Schizophyllum commune</b><br />[[Spaltblättling]]
Datei:Spaltblättling03.jpg|<b>Schizophyllum commune</b><br />[[Spaltblättling]]
Datei:09 2010 189.jpg|<b>Sparassis crispa</b><br />[[Krause Glucke]]
Datei:Milder Kiefernzapfenrübling1.jpg|<b>Strobilurus stephanocystis</b><br />[[Milder Kiefernzapfenrübling]]
Datei:Milder Kiefernzapfenrübling1.jpg|<b>Strobilurus stephanocystis</b><br />[[Milder Kiefernzapfenrübling]]
Datei:Grünspanträuschling2012 01.jpg|<b>Stropharia aeruginosa</b><br />[[Grünspanträuschling]]
Datei:Goldröhrling2011 05.jpg|<b>Suillus grevillei</b><br />[[Goldröhrling]]
Datei:Butterpilz1.jpg|<b>Suillus luteus</b><br />[[Butterröhrling]]
Datei:Sandröhrling1.jpg|<b>Suillus variegatus</b><br />[[Sandröhrling]]
Datei:Erdwarzenpilz1.jpg|<b>Telephora terestris</b><br />[[Erdwarzenpilz]]
Datei:Erdwarzenpilz1.jpg|<b>Telephora terestris</b><br />[[Erdwarzenpilz]]
Datei:Holzritter4.jpg|<b>Tricholomopsis rutilans</b><br />[[Rötlicher Holzritterling|Purpurfilziger Holzritterling]]
Datei:Holzritter4.jpg|<b>Tricholomopsis rutilans</b><br />[[Rötlicher Holzritterling|Purpurfilziger Holzritterling]]
Datei:Ziege1.jpg|<b>Xerocomus subtomentosus</b><br />[[Ziegenlippe]]
Datei:Ziege1.jpg|<b>Xerocomus subtomentosus</b><br />[[Ziegenlippe]]
Datei:Rotfüßchen2012 01.jpg|<b>Xerocomus crysenteron</b><br />[[Rotfußröhrling]]
Datei:Rotfüßchen2012 01.jpg|<b>Xerocomus crysenteron</b><br />[[Rotfußröhrling]]
Datei:Grubiger Schleimrübling2011 01.jpg|<b>Xerula radicata</b><br />[[Grubiger Schleimrübling]]
Datei:GeweihförmigeHolzkeule02.jpg|<b>Xylaria hypoxylon</b><br />[[Geweihförmige Holzkeule]]
Datei:GeweihförmigeHolzkeule02.jpg|<b>Xylaria hypoxylon</b><br />[[Geweihförmige Holzkeule]]
</gallery>
</gallery>
Zeile 101: Zeile 119:
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" |
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" |
|-
|-
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Kategorien: Pilze'''</center>
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Kategorien'''</center>
|-
|-
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" |
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" |
*'''Kategorie:Pilze:'''
:[[:Kategorie:Pilze]]
:[[:Kategorie:Pilze]]
:[[:Kategorie:Giftpilz]]
:[[:Kategorie:Giftpilz]]
Zeile 110: Zeile 127:
:[[:Kategorie:Speisepilz]]
:[[:Kategorie:Speisepilz]]
:[[:Kategorie:Ungenießbarer Pilz]]
:[[:Kategorie:Ungenießbarer Pilz]]
:[[:Kategorie:Fungi]] (Alphabetische Namensliste der ''wissenschaftlichen'' Art- und Gattungsnamen)
|-
|-
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale Mathematik und Naturwissenschaften in PlusPedia'''</center>
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale zu den Naturwissenschaften in PlusPedia'''</center>
|-
|-
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" |
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" |
<center><font size="-1">
<center><font size="-1">
[[Portal:Mathematik|Mathematik]] |
[[Portal:Physik|Physik]] |
[[Portal:Chemie|Chemie]] |
[[Portal:Chemie|Chemie]] |
[[Portal:Biologie|Biologie]] |
[[Portal:Biologie|Biologie]] |
[[Portal:Tiere|Tiere]] |
[[Portal:Insekten|Insekten]] |
[[Portal:Insekten|Insekten]] |
[[Portal:Pilze|Pilze]] |
[[Portal:Pilze|Pilze]] |
[[Portal:Pflanzen|Pflanzen]] |
[[Portal:Pflanzen|Pflanzen]] |
[[Portal:Pharmazie|Pharmazie]] |
[[Portal:Geographie|Geographie]] |
[[Portal:Medizin|Medizin]] |
[[Portal:Geologie|Geologie]] |
[[Portal:Erkenntnistheorie|Erkenntnistheorie]] |
[[Portal:Materialwissenschaft|Materialwissenschaft]] |
[[Portal:Paläontologie|Paläontologie]] |
[[Portal:Paläontologie|Paläontologie]] |
[[Portal:Informatik|Informatik]] |
[[Portal:Agrarwissenschaft|Agrarwissenschaft]] |
[[Portal:Landwirtschaft|Landwirtschaft]] |
[[Portal:Geschichte der Naturwissenschaften|Geschichte der Naturwissenschaften]]  
[[Portal:Neurologie|Neurologie]] |
[[Portal:Psychologie|Psychologie]] |
[[Portal:Statistik|Statistik]] |
[[Portal:Geschichte Naturwissenschaften|Geschichte Naturwissenschaften]] |
</font></center>
</font></center>
|-
|-

Aktuelle Version vom 1. Mai 2020, 08:23 Uhr

Pilze in der PlusPedia
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Steinpilz (Boletus edulis)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fliegenpilz (Amanita muscaria)
Pilze haben teilweise Eigenschaften sowohl der Pflanzen als auch der Tiere. Sie üben innerhalb der natürlichen Kreisläufe eine wichtige Funktion aus. Als Destruenten toter organische Materie führen sie die freigesetzten Stoffe wieder dem natürlichen Stoffkreislauf zu.

Aus menschlicher Sicht sind sie aufgrund ihrer destruktiven Tätigkeit sowohl Schädlinge, als auch - aufgrund ihrer einzigartigen Biochemie - Nützlinge: Käse, Bier, Antibiotika und viele andere Dinge des alltäglichen Lebens wären ohne das Wirken von Pilzen undenkbar. Das Gedeihen vieler Waldbäume hängt von der Symbiose mit bestimmten Pilzarten, der Mykorrhiza, ab.
Biologie und Ökologie der Pilze
  • Pilze im allgemeinen und mykologische Fachbegriffe:
amyloid - Apothecium - Ascus - Basidie - Braunfäule - Chrysozystiden - Collarring - Cortina - cyanophil - dextrinoid - Duplexstruktur - Epispor - Fruchtkörper - Fruchtschicht - Gleba - Gloeozystiden - Hexenei - Hexenring - hygrophan - hymeniform - Hymenium - Hyphen - inamyloid - kalyptrat - Keimporus - Keimspalte - Konidien - Lamellen - Lamellenschneide - Lamellentrama - Latenzzeit - Lugolsche Lösung - Melzers Reagens - Metuloiden - Mykorrhiza - Myzel - Myzelialkern - Parasit - Paraphysen - Peridie - Peridiolen - Perithecium - Saprophyt - Schlauchpilze - Schnallen - Septen - Seten - siderophil - Skeletthyphen - Sklerotium - Velum - Volva
  • Verwendung/Anwendung von Pilzen, Tipps zum Sammeln, Verarbeitung, technische Verwendungen:
Giftpilz - Speisepilz - Heilpilz
  • Inhalts- und Wirkstoffe von Pilzen (Gifte, Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe):
Aflatoxin - Amatoxine - Ibotensäure - Muscarin - Muscazon - Muscimol - Orellanin - Phallotoxine - Strobilurine - Virotoxine
Pilzbilder und Artbeschreibungen
Pilzküche
Kategorien
Kategorie:Pilze
Kategorie:Giftpilz
Kategorie:Heilpilz
Kategorie:Speisepilz
Kategorie:Ungenießbarer Pilz
Kategorie:Fungi (Alphabetische Namensliste der wissenschaftlichen Art- und Gattungsnamen)
Portale zu den Naturwissenschaften in PlusPedia

Chemie | Biologie | Tiere | Insekten | Pilze | Pflanzen | Geographie | Paläontologie | Agrarwissenschaft | Geschichte der Naturwissenschaften