PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige e-mail-adresse. Wenn keine e-mail ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Portal:Physik: Unterschied zwischen den Versionen
Whorf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''[[Physik]] in der PlusPedia''' | | style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''[[Physik]] in der PlusPedia''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Einfacher Einphasen Generator.gif| | | colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Einfacher Einphasen Generator.gif|250px|Einphasen-Generator]] [[Datei:CERN Linac.jpg|250px|CERN-Teilchenbeschleuniger]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Akustik, | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''[[Akustik]], [[Schwingung]], [[Welle (Physik)|Welle]]''' | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" | | | style="background:#FDF5E6" | | ||
*'''Allgemein:''' | *'''Allgemein:''' | ||
:[[Reflexion (Physik)]] - [[Kippschwingung | :[[Reflexion (Physik)]] - [[Kippschwingung]] | ||
*'''Geräte, Software''': | *'''Geräte, Software''': | ||
:[[Skullcandy]] - [[Sequoia (DAW)]] | :[[Skullcandy]] - [[Sequoia (DAW)]] - [[Mechanische Uhr]] | ||
*'''Hören:''' | *'''Hören:''' | ||
:[[Schall]] - [[Lärm]] - [[Spontane Trommelfellvibration]] - [[Fluggeräusch]] | :[[Schall]] - [[Lärm]] - [[Spontane Trommelfellvibration]] - [[Fluggeräusch]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
:[[CD]] - [[Le Sacre du Printemps (Fazıl Say)]] - [[Scratchophone]] - [[Rotzen]] | :[[CD]] - [[Le Sacre du Printemps (Fazıl Say)]] - [[Scratchophone]] - [[Rotzen]] | ||
*'''Unternehmen:''' | *'''Unternehmen:''' | ||
:[[ADAM Audio]] - [[Arkamys]] - [[Focus Audio]] - [[Mirage (Audio)]] - [[PSB Speakers]] - [[Verity Audio | :[[ADAM Audio]] - [[Arkamys]] - [[Focus Audio]] - [[Mirage (Audio)]] - [[PSB Speakers]] - [[Verity Audio]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Atomphysik, Kernphysik'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Atomphysik, Kernphysik'''</center> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*'''Atomphysik:''' | *'''Atomphysik:''' | ||
:[[Atom]] - [[Kernenergie]] - [[Kettenreaktion]] - [[Kernfusion]] | :[[Atom]] - [[Kernenergie]] - [[Kettenreaktion]] - [[Kernfusion]] | ||
*''' | *'''[[Teilchenphysik]]''' ([[Beschleuniger]], [[CERN]]): | ||
:[[Stau (Physik)]] | :[[Stau (Physik)]] | ||
*'''Quantenphysik:''' | *'''[[Quantenphysik]]:''' | ||
:[[Quantenphänomen]] | :[[Quantenmechanik]] - [[Quantenphänomen]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Elektrodynamik'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Elektrodynamik'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Grundlagen:''' | |||
:[[Elektrischer Strom]] - [[Ohmsches Gesetz]] | |||
*'''Elektronik/Elektrotechnische Anwendungen:''' | *'''Elektronik/Elektrotechnische Anwendungen:''' | ||
:[[ | :[[Anode]] - [[Elektronenröhre]] - [[Glühlampe]] - [[Mobiltelefon]] - [[Wehneltzylinder]] - [[Modell des Transformators]] - [[Transformator (Wirkungsweise und Physik)]] - [[Radar]] - [[Röntgenstrahlen]] | ||
*'''Meßtechnik und Normung''': | *'''Meßtechnik und Normung''': | ||
:[[Hopbach-Eichung]] | :[[Hopbach-Eichung]] | ||
*'''Ladungen''': | *'''Ladungen''': | ||
:[[Blitz]] - [[Potentialsausgleichsbuchse]] | :[[Blitz]] - [[Potentialsausgleichsbuchse]] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*''' | *'''Festkörperphysik:''' | ||
:[[ | :[[Kristall]]e | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Optik''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''[[Optik]]''' | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" | | | style="background:#FDF5E6" | | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
:[[Hartblei (Unternehmen)]] - [[LensWista]] - [[Rupp + Hubrach Optik GmbH]] | :[[Hartblei (Unternehmen)]] - [[LensWista]] - [[Rupp + Hubrach Optik GmbH]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Mechanik'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''[[Mechanik]]'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Kinematik:''' | *'''Kinematik:''' | ||
:[[Geschwindigkeit]] - [[Galileo Galilei]] | :[[Geschwindigkeit]] - [[Beschleunigung]] - [[Freier Fall]] - [[Galileo Galilei]] - [[Corioliskraft]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Strömungsmechanik'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Strömungsmechanik'''</center> | ||
Zeile 85: | Zeile 83: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Wärmelehre:''' | *'''Wärmelehre:''' | ||
:[[Hauptsatz der Thermodynamik]] - [[Entropie]] | :[[Hauptsatz der Thermodynamik]] - [[Gasgesetze]] - [[Entropie]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Physikalische Einheiten'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Physikalische Einheiten'''</center> | ||
Zeile 94: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''[[Meteorologie]]'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''[[Meteorologie]], [[Klimatologie]]'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
Zeile 100: | Zeile 98: | ||
:[[Winde (Mallorca)]] - [[Sturmtief Norina]] - [[Sturmtief Olivia]] | :[[Winde (Mallorca)]] - [[Sturmtief Norina]] - [[Sturmtief Olivia]] | ||
*'''Erscheinungen''': | *'''Erscheinungen''': | ||
:[[Morgenröte]] - [[Blitz]] - [[ | :[[Wetter]] - [[Morgenröte]] - [[Blitz]] - [[Jahreszeiten]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Institutionen'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Institutionen'''</center> | ||
Zeile 112: | Zeile 110: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Verkehrsmittel und ihre Antriebe/Motoren:''' | *'''Verkehrsmittel und ihre Antriebe/Motoren:''' | ||
:[[Elektrische Straßenbahn]] - [[Elektrolokomotive]] - [[ | :[[Elektrische Straßenbahn]] - [[Elektrolokomotive]] - [[Elektrischer Aufzug]] - [[Dieselmotor]] - [[Benzinmotor]] - [[Gegenkolbenmotor]] | ||
*'''Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie''': | *'''Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie''': | ||
:[[Wasserkraftwerk]] - [[Speicherkraftwerk]] - [[Dynamo]] - [[Transformator (Wirkungsweise und Physik)|Transformator]] - [[Elektrisiermaschine]] | :[[Wasserkraftwerk]] - [[Speicherkraftwerk]] - [[Dynamo]] - [[Transformator (Wirkungsweise und Physik)|Transformator]] - [[Supergrid]] - [[Elektrisiermaschine]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Physikalische Grundlagen''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Physikalische Grundlagen''' | ||
Zeile 120: | Zeile 118: | ||
| style="background:#FDF5E6" | | | style="background:#FDF5E6" | | ||
*'''Physikalische Grundlagen:''' | *'''Physikalische Grundlagen:''' | ||
:[[ | :[[Energie]] - [[Entropie]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Theoretische Physik''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Theoretische Physik''' | ||
Zeile 132: | Zeile 130: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Physiker:''' | *'''Physiker:''' | ||
:[[Albert Einstein]] - [[Max Planck]] - [[Anatoli Petrowitsch Bugorski]] - [[Ernst Gehrcke]] - [[Georg Simon Ohm]] - [[Gottfried Wilhelm Leibniz]] - [[Johannes Stark]] - [[Ludwig Glaser]] - [[Wilhelm Müller]] - [[Harald Lesch]] - [[Heinz Oberhummer]] - [[Martin Tajmar]] - [[Michael Faraday]] - [[Ralf Bernhard]] - [[Marcus Birkenkrahe]] - [[Bobby Henderson (Physiker)]] - [[Philipp Lenard]] - [[Fritz Langensiepen (Lehrbuchautor)]] - [[Ranga Yogeshwar]] | :[[Archimedes]] - [[Albert Einstein]] - [[Max Planck]] - [[Anatoli Petrowitsch Bugorski]] - [[Ernst Gehrcke]] - [[Georg Simon Ohm]] - [[Gottfried Wilhelm Leibniz]] - [[Isaac Newton]] - [[Stephen Hawking]] - [[Johannes Stark]] - [[Ludwig Glaser]] - [[Wilhelm Müller]] - [[Harald Lesch]] - [[Heinz Oberhummer]] - [[Martin Tajmar]] - [[Michael Faraday]] - [[Ralf Bernhard]] - [[Marcus Birkenkrahe]] - [[Bobby Henderson (Physiker)]] - [[Philipp Lenard]] - [[Fritz Langensiepen (Lehrbuchautor)]] - [[Ranga Yogeshwar]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sonstige physikalische Theorien'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sonstige physikalische Theorien'''</center> | ||
Zeile 144: | Zeile 142: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Sonstiges''': | *'''Sonstiges''': | ||
:[[VirtuaGirl]] - [[Saturday Morning Physics]] - [[Notation (Physik)]] - [[Fermion (Physik)]] - [[CT (Physik)]] - [[MRT (Physik)]] - [[Short ton per square inch]] | :[[Die Suche nach der Weltformel]] - [[Paradoxon]] - [[VirtuaGirl]] - [[Saturday Morning Physics]] - [[Notation (Physik)]] - [[Fermion (Physik)]] - [[CT (Physik)]] - [[MRT (Physik)]] - [[Short ton per square inch]] | ||
*'''Studiengänge:''' | *'''Studiengänge:''' | ||
:[[Bachelor of Science in Computing in Science]] - [[Optotechnik und Bildverarbeitung]] | :[[Bachelor of Science in Computing in Science]] - [[Optotechnik und Bildverarbeitung]] | ||
Zeile 151: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''[[Sonnensystem]]''' | |||
:[[Sonne]] - [[Jahreszeiten]] - [[Mars (Planet)]] - [[Saturn (Planet)]] | |||
*'''[[Spiralnebel]]''' | *'''[[Spiralnebel]]''' | ||
:[[Katzenpfotennebel]] | :[[Katzenpfotennebel]] | ||
*'''Kosmologie''': | *'''Kosmologie''': | ||
:[[Interuniversaler Raum]] - [[Urknall-Strahlung]] | :[[Interuniversaler Raum]] - [[Urknall-Strahlung]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale Mathematik und Naturwissenschaften in PlusPedia'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale Mathematik und Naturwissenschaften in PlusPedia'''</center> | ||
Zeile 179: | Zeile 167: | ||
[[Portal:Medizin|Medizin]] | | [[Portal:Medizin|Medizin]] | | ||
[[Portal:Geographie|Geographie]] | | [[Portal:Geographie|Geographie]] | | ||
[[Portal:Erfindungen|Erfindungen]] | | [[Portal:Erfindungen|Erfindungen]] | | ||
[[Portal:Informatik|Informatik]] | | [[Portal:Informatik|Informatik]] | | ||
</font></center> | </font></center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Portal:Wissenschaft als Thema|Physik]] | [[Kategorie:Portal:Wissenschaft als Thema|Physik]] | ||
[[Kategorie:Physik|!Portal]] | [[Kategorie:Physik|!Portal]] |
Aktuelle Version vom 23. April 2025, 20:59 Uhr
Physik in der PlusPedia | |
![]() | |
Akustik, Schwingung, Welle | |
| |
| |
| |
| |
| |
Optik | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Physikalische Grundlagen | |
| |
Theoretische Physik | |
| |
| |
| |
| |
| |
Mathematik | Physik | Astronomie | Chemie | Biologie | Medizin | Geographie | Erfindungen | Informatik | |