PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Mazedonien: Unterschied zwischen den Versionen
analog Jungferninseln, wichtige Info |
Init |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Staat | |||
|NAME = <span style="font-size:1.4em">'''Република Македонија'''<br /> | |||
'''Republika Makedonija'''<br /> | |||
'''Republika e Maqedonisë'''</span> | |||
<br />Republik Mazedonien | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of Macedonia.svg | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = Flagge Mazedoniens | |||
|BILD-WAPPEN = Coat of arms of the Republic of Macedonia.svg | |||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 100px | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = Wappen Mazedoniens | |||
|WAHLSPRUCH = | |||
|AMTSSPRACHE = [[Mazedonische Sprache|Mazedonisch]],<br />mit Einschränkungen [[Albanische Sprache|Albanisch]],<br /> | |||
auf lokaler Ebene auch [[Türkische Sprache|Türkisch]], [[Romani]], [[Serbische Sprache|Serbisch]] und Walachisch ([[Aromunische Sprache|Aromunisch]])<ref>www.sobranie.mk: [http://www.sobranie.mk/en/default-en.asp?ItemID=9F7452BF44EE814B8DB897C1858B71FF ''Assembly of the Republic of Macedonia'']</ref> | |||
|HAUPTSTADT = [[Skopje]] | |||
|STAATSFORM = [[Republik]] | |||
|STAATSOBERHAUPT = Präsident [[Gjorge Ivanov]] | |||
|REGIERUNGSCHEF = Ministerpräsident [[Nikola Gruevski]] | |||
|FLÄCHE = 25.713 | |||
|EINWOHNER = 2.052.722 Einwohner <small>(31.12.2009)</small> | |||
|BEV-DICHTE = 79.83 | |||
|BIP = 7.497 Mio. US$ (123.) | |||
|BIP-ERWEITERT = nominal (2007)<ref>[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2007&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=0&c=512%2C446%2C914%2C666%2C612%2C668%2C614%2C672%2C311%2C946%2C213%2C137%2C911%2C962%2C193%2C674%2C122%2C676%2C912%2C548%2C313%2C556%2C419%2C678%2C513%2C181%2C316%2C682%2C913%2C684%2C124%2C273%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C522%2C692%2C622%2C694%2C156%2C142%2C624%2C449%2C626%2C564%2C628%2C283%2C228%2C853%2C924%2C288%2C233%2C293%2C632%2C566%2C636%2C964%2C634%2C182%2C238%2C453%2C662%2C968%2C960%2C922%2C423%2C714%2C935%2C862%2C128%2C716%2C611%2C456%2C321%2C722%2C243%2C942%2C248%2C718%2C469%2C724%2C253%2C576%2C642%2C936%2C643%2C961%2C939%2C813%2C644%2C199%2C819%2C184%2C172%2C524%2C132%2C361%2C646%2C362%2C648%2C364%2C915%2C732%2C134%2C366%2C652%2C734%2C174%2C144%2C328%2C146%2C258%2C463%2C656%2C528%2C654%2C923%2C336%2C738%2C263%2C578%2C268%2C537%2C532%2C742%2C944%2C866%2C176%2C369%2C534%2C744%2C536%2C186%2C429%2C925%2C178%2C746%2C436%2C926%2C136%2C466%2C343%2C112%2C158%2C111%2C439%2C298%2C916%2C927%2C664%2C846%2C826%2C299%2C542%2C582%2C443%2C474%2C917%2C754%2C544%2C698%2C941&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=29&pr1.y=7 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008]</ref> | |||
|BIP/EINWOHNER = 3.659 US$ (2008)<ref>http://www.welt-blick.de/staat/mazedonien/bruttoinlandsprodukt.html (abgerufen am 18. Januar 2009)</ref> | |||
|HDI = 0,801 (69.) | |||
|WÄHRUNG = [[Mazedonischer Denar]] | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = [[8. September]] [[1991]] | |||
|NATIONALHYMNE = ''[[Denes nad Makedonija]]<br /> (Денес над Македонија)'' | |||
|NATIONALFEIERTAG = [[2. August]] (Ilinden-Aufstand von 1903) und [[8. September]] (Unabhängigkeitstag) | |||
|ZEITZONE = [[UTC+1]] [[Mitteleuropäische Zeit|MEZ]]<br />[[UTC+2]] [[Sommerzeit#Mitteleuropäische Sommerzeit|MESZ]] (März bis Oktober) | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = [[Kfz-Kennzeichen (Mazedonien)|MK]] | |||
|INTERNET-TLD = .mk<ref name="Internet Code">Official Journal of the European Communities: [http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/listes/10mk.pdf Provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der VN festgelegt wird.]</ref> | |||
|TELEFON-VORWAHL = +389 | |||
|BILD-LAGE = Europe location MKD.png | |||
|BILD1 = Macedonia-map.gif|Politische Karte | |||
|BILD2 = Macedonia Map.png|Verkehrskarte | |||
}} | |||
'''Mazedonien''', auch '''Makedonien''', ({{MkS|Македонија}}, {{SqS|''Maqedonia''}}, amtlich '''Republik Mazedonien''' (Република Македонија/''Republika e Maqedonisë'') ist ein [[Binnenstaat]] in [[Südosteuropa]]. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
In Mazedonien steht ein [[Offener Proxy]], dessen Dienste gern für [[Edit]]s in diversen [[Wiki]]s und [[Internet]]-Foren nachgefragt werden. | In Mazedonien steht ein [[Offener Proxy]], dessen Dienste gern für [[Edit]]s in diversen [[Wiki]]s und [[Internet]]-Foren nachgefragt werden. | ||
== Links und Quellen == | |||
=== Siehe auch === | |||
=== Weblinks === | |||
* [http://www.mio.gov.mk/ Offizielle Seite der Republik Mazedonien (Ministerium für Information)] | |||
* [http://www.pelagon.de/ Pelagon.de: unabhängiges News-Portal zu Mazedonien] | |||
* [http://www.mazedonien-info.de/ Mazedonien-Info.de: unabhängiges News-Portal zu Mazedonien] | |||
* [http://faq.macedonia.org/politics/un.resolutions.html Übersicht über UN-Resolutionen mit Bezug zu Mazedonien] (englisch) | |||
* [http://www.esiweb.org/?lang=de&id=160 Berichte der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI) zu Mazedonien] | |||
=== Einzelnachweise === | |||
<references/> | |||
=== Quellen === | |||
* Wikipedia | |||
{{NaviBlock | |||
|Navigationsleiste Staaten in Europa | |||
|Navigationsleiste CEFTA-Mitglieder | |||
|Navigationsleiste Mitgliedstaaten OSZE | |||
|Navigationsleiste SEECP-Mitglieder | |||
}} | |||
{{Coordinate|NS=41/39/00/N|EW=21/43/00/E|type=country|region=MK}} | |||
[[Kategorie:Staat in Europa]] | |||
[[Kategorie:Mazedonien| ]] | |||
[[Kategorie:Mitglied des Europarats]] |
Version vom 18. Januar 2011, 09:54 Uhr
Република Македонија Republika Makedonija | |||||
| |||||
Amtssprache | Mazedonisch, mit Einschränkungen Albanisch, auf lokaler Ebene auch Türkisch, Romani, Serbisch und Walachisch (Aromunisch)[1] | ||||
Hauptstadt | Skopje | ||||
Staatsform | Republik | ||||
Staatsoberhaupt | Präsident Gjorge Ivanov | ||||
Regierungschef | Ministerpräsident Nikola Gruevski | ||||
Fläche | 25.713 km² | ||||
Einwohnerzahl | 2.052.722 Einwohner (31.12.2009) | ||||
Bevölkerungsdichte | 79.83 Einwohner pro km² | ||||
Bruttoinlandsprodukt nominal (2007)[2] | 7.497 Mio. US$ (123.) | ||||
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 3.659 US$ (2008)[3] | ||||
Währung | Mazedonischer Denar | ||||
Unabhängigkeit | 8. September 1991 | ||||
Nationalhymne | Denes nad Makedonija (Денес над Македонија) | ||||
Nationalfeiertag | 2. August (Ilinden-Aufstand von 1903) und 8. September (Unabhängigkeitstag) | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | MK | ||||
Internet-TLD | .mk[4] | ||||
Telefonvorwahl | +389 | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Mazedonien, auch Makedonien, (mazedonisch: Македонија, albanisch Maqedonia, amtlich Republik Mazedonien (Република Македонија/Republika e Maqedonisë) ist ein Binnenstaat in Südosteuropa.
Trivia
In Mazedonien steht ein Offener Proxy, dessen Dienste gern für Edits in diversen Wikis und Internet-Foren nachgefragt werden.
Links und Quellen
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Seite der Republik Mazedonien (Ministerium für Information)
- Pelagon.de: unabhängiges News-Portal zu Mazedonien
- Mazedonien-Info.de: unabhängiges News-Portal zu Mazedonien
- Übersicht über UN-Resolutionen mit Bezug zu Mazedonien (englisch)
- Berichte der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI) zu Mazedonien
Einzelnachweise
- ↑ www.sobranie.mk: Assembly of the Republic of Macedonia
- ↑ International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008
- ↑ http://www.welt-blick.de/staat/mazedonien/bruttoinlandsprodukt.html (abgerufen am 18. Januar 2009)
- ↑ Official Journal of the European Communities: Provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der VN festgelegt wird.
Quellen
- Wikipedia
Staaten: Albanien | Andorra | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark2 | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich2 | Griechenland | Irland | Island | Italien2 | Kasachstan1 | Kosovo | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Monaco | Montenegro | Niederlande2 | Norwegen2 | Österreich | Polen | Portugal2 | Rumänien | Russland1 | San Marino | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien2 | Tschechien | Türkei1 | Ukraine | Ungarn | Vatikanstadt | Vereinigtes Königreich2 | Weißrussland
Sonstige Gebiete: Färöer | Isle of Man | Kanalinseln
Umstrittene Gebiete: Gibraltar | Transnistrien
1 Liegt größtenteils in Asien. 2 Hat zusätzliche Gebiete außerhalb Europas.
Albanien | Bosnien und Herzegowina | Kosovo (UNMIK) | Kroatien | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Serbien
Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Italien | Kanada | Kasachstan | Kirgisistan | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Monaco | Montenegro | Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tadschikistan | Tschechien | Türkei | Turkmenistan | Ukraine | Ungarn | Usbekistan | Vatikanstadt | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten | Weißrussland | Republik Zypern
Partnerstaaten: Afghanistan | Australien | Ägypten | Algerien | Israel | Japan | Jordanien | Marokko | Mongolei | Tunesien | Südkorea | Thailand
Albanien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Griechenland | Kroatien | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Rumänien | Serbien | Türkei