PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Essen: Unterschied zwischen den Versionen
K Flüchtigkeitsfehler ausgebessert |
der ist nicht in Essen geboren ! |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeinde in Deutschland | |||
'''Essen''' ist eine Großstadt in [[Nordrhein-Westfalen]]. Sie liegt im Zentrum des [[Ruhrgebiet | |Art = Stadt | ||
|Wappen = Essen_Gebäude_002.jpg | |||
|Bildtext = Gebäude in Essen | |||
|Breitengrad = 51/27/29.05/N | |||
|Längengrad = 07/00/53.14/E | |||
|Karte = Essen in Germany location map.svg | |||
|Lageplan = North rhine w E.svg | |||
|Lageplanbeschreibung = Lage von Essen in Nordrhein-Westfalen und im Regierungsbezirk Düsseldorf | |||
|Bundesland = Nordrhein-Westfalen | |||
|Regierungsbezirk = Düsseldorf | |||
|Landschaftsverband = [[Landschaftsverband Rheinland|Rheinland]] | |||
|Höhe = 116 | |||
|PLZ = 45127–45359 | |||
|Vorwahl = 0201, 02054,<ref>[[Kettwig]]</ref> 0209<ref>[[Kray (Essen)]]</ref> | |||
|Kfz = E | |||
|Gemeindeschlüssel = 05113000 | |||
|Gliederung = 9 Stadtbezirke mit<br />50 Stadtteilen | |||
|Adresse = Porscheplatz 1<br />45127 Essen<!--keine Postanschrift!--> | |||
|Website = [https://www.essen.de/ www.essen.de]}} | |||
'''Essen''' ist eine Großstadt in [[Nordrhein-Westfalen]]. Sie liegt im Zentrum des [[Ruhrgebiet]]s und zählt mit rund 584.000 Einwohnern (Stand 2017) zu den zehn größten Städten Deutschlands. Die Stadt an der Ruhr war 2010 [[Kulturhauptstadt Europas]]. 2017 erhielt die Stadt den Titel ''Grüne Hauptstadt Europas''. | |||
Essen ist der Sitz des [[Bistum Essen|Bistums Essen]]. | Essen ist der Sitz des [[Bistum Essen|Bistums Essen]]. | ||
| Zeile 6: | Zeile 25: | ||
==Wirtschaft== | ==Wirtschaft== | ||
[[Datei:Essen von oben 001.jpg|thumb|Essen von oben]] | [[Datei:Essen von oben 001.jpg|thumb|Essen von oben]] | ||
Essen ist als bedeutender Industrie- und Wirtschaftsstandort | Essen ist als bedeutender Industrie- und Wirtschaftsstandort von [[Großunternehmen]] bekannt. Dazu gehören [[E.ON]], [[Karstadt]] und [[RWE Power]]. Nach dem Rückzug der Schwerindustrie ab Mitte der 1960er Jahre hat sich im Zuge des Strukturwandels vor allem der [[Dienstleistung]]ssektor entwickelt. Ein großes Medienhaus ist die [[Funke Mediengruppe]], die seit 2014 verstärkt an Einfluss in der deutschen Medienlandschaft gewann. | ||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
| Zeile 13: | Zeile 32: | ||
* Ruine Isenburg | * Ruine Isenburg | ||
* Domschatzkammer | * Domschatzkammer | ||
* Colosseum Theater | * [[Colosseum Theater]] | ||
* Grugapark | * Grugapark | ||
* Zeche Zollverein | * Zeche Zollverein | ||
* Ruhrlandmuseum | * Ruhrlandmuseum | ||
==Söhne und Töchter der Stadt (Auswahl) == | ==Söhne und Töchter der Stadt (Auswahl) == | ||
| Zeile 27: | Zeile 43: | ||
* [[Leroy Sané]], Fußballspieler | * [[Leroy Sané]], Fußballspieler | ||
* [[Christian Staffa]], Theologe | * [[Christian Staffa]], Theologe | ||
* [[Thomas Borchert]], Musicaldarsteller | * [[Thomas Borchert (Sänger)|Thomas Borchert]], Musicaldarsteller | ||
==Weitere Persönlichkeiten == | ==Weitere Persönlichkeiten == | ||
* [[Clara Kopp]] (1805–1883), Gründerin der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern von der hl. Elisabeth, ist hier gestorben | * [[Clara Kopp]] (1805–1883), Gründerin der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern von der hl. Elisabeth, ist hier gestorben | ||
* [[Florin Laubenthal]] (1903-1964), Nervenarzt | |||
* [[Äbtissin Mathilde von Essen]] | |||
{{OpenStreetMapSearch|Essen}} | {{OpenStreetMapSearch|Essen}} | ||
{{ | |||
== Siehe auch == | |||
{{Navigationsleiste Kreise und kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen}} | |||
{{Navigationsleiste Deutsche Großstädte}} | |||
== Witze == | == Witze == | ||
| Zeile 43: | Zeile 62: | ||
[[Kategorie:Essen| ]] | [[Kategorie:Essen| ]] | ||
[[Kategorie:Route der Industriekultur]] | |||
[[Kategorie:Stadt in Deutschland]] | [[Kategorie:Stadt in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stadt in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Stadt in Nordrhein-Westfalen]] | ||
| Zeile 55: | Zeile 75: | ||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} | ||
== Einzelnachweise und Anmerkungen == | |||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 21:59 Uhr
| Wappen oder Bild | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Gebäude in Essen |
Koordinaten: 51° 27′ N, 7° 1′ O
| |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf | |
| Höhe: | 116 m ü. NN | |
| Einwohner: |
574.635 (31. Dez. 2010)[1] | |
| Postleitzahlen: | 45127–45359 | |
| Vorwahlen: | 0201, 02054,[2] 0209[3] | |
| Kfz-Kennzeichen: | E | |
| Gemeindeschlüssel: | 05 1 13 000 | |
| Stadtgliederung: | 9 Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen | |
| Adresse der Stadtverwaltung: |
Porscheplatz 1 45127 Essen | |
| Webpräsenz: | ||
Essen ist eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt im Zentrum des Ruhrgebiets und zählt mit rund 584.000 Einwohnern (Stand 2017) zu den zehn größten Städten Deutschlands. Die Stadt an der Ruhr war 2010 Kulturhauptstadt Europas. 2017 erhielt die Stadt den Titel Grüne Hauptstadt Europas.
Essen ist der Sitz des Bistums Essen.
Wirtschaft
Essen ist als bedeutender Industrie- und Wirtschaftsstandort von Großunternehmen bekannt. Dazu gehören E.ON, Karstadt und RWE Power. Nach dem Rückzug der Schwerindustrie ab Mitte der 1960er Jahre hat sich im Zuge des Strukturwandels vor allem der Dienstleistungssektor entwickelt. Ein großes Medienhaus ist die Funke Mediengruppe, die seit 2014 verstärkt an Einfluss in der deutschen Medienlandschaft gewann.
Sehenswürdigkeiten
- Ruine Isenburg
- Domschatzkammer
- Colosseum Theater
- Grugapark
- Zeche Zollverein
- Ruhrlandmuseum
Söhne und Töchter der Stadt (Auswahl)
- Gottschalk Diedrich Baedeker (1778–1841), Verleger, Buchhändler und Gründer des G. D. Baedeker Verlags
- Friedrich Krupp (1787–1826), Industrieller
- Uta Ranke-Heinemann (1927-2021), deutsche Theologin
- Leroy Sané, Fußballspieler
- Christian Staffa, Theologe
- Thomas Borchert, Musicaldarsteller
Weitere Persönlichkeiten
- Clara Kopp (1805–1883), Gründerin der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern von der hl. Elisabeth, ist hier gestorben
- Florin Laubenthal (1903-1964), Nervenarzt
- Äbtissin Mathilde von Essen
Siehe auch
Aachen (eingeschränkt kreisfreie Stadt) | Städteregion Aachen | Bielefeld | Bochum | Bonn | Kreis Borken | Bottrop | Kreis Coesfeld | Dortmund | Duisburg | Kreis Düren | Düsseldorf | Ennepe-Ruhr-Kreis | Essen | Kreis Euskirchen | Gelsenkirchen | Kreis Gütersloh | Hagen | Hamm | Kreis Heinsberg | Kreis Herford | Herne | Hochsauerlandkreis | Kreis Höxter | Kreis Kleve | Köln | Krefeld | Leverkusen | Kreis Lippe | Märkischer Kreis | Kreis Mettmann | Minden-Lübbecke | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | Münster | Oberbergischer Kreis | Oberhausen | Kreis Olpe | Kreis Paderborn | Kreis Recklinghausen | Remscheid | Rhein-Erft-Kreis | Rheinisch-Bergischer Kreis | Rhein-Kreis Neuss | Rhein-Sieg-Kreis | Siegen-Wittgenstein | Kreis Soest | Solingen | Kreis Steinfurt | Kreis Unna | Kreis Viersen | Kreis Warendorf | Kreis Wesel | Wuppertal
über 1.000.000 Einwohner: Berlin | Hamburg | Köln | München
über 500.000 Einwohner: Bremen | Dortmund | Dresden | Düsseldorf | Essen | Frankfurt am Main | Hannover | Leipzig | Nürnberg | Stuttgart
über 250.000 Einwohner: Aachen | Augsburg | Bielefeld | Bochum | Bonn | Duisburg | Gelsenkirchen | Karlsruhe | Mannheim | Mönchengladbach | Münster | Wiesbaden | Wuppertal
über 100.000 Einwohner: Bergisch Gladbach | Bottrop | Braunschweig | Bremerhaven | Chemnitz | Cottbus | Darmstadt | Erfurt | Erlangen | Freiburg im Breisgau | Fürth | Göttingen | Hagen | Halle (Saale) | Hamm | Heidelberg | Heilbronn | Herne | Hildesheim | Ingolstadt | Jena | Kassel | Kiel | Koblenz | Krefeld | Leverkusen | Lübeck | Ludwigshafen am Rhein | Magdeburg | Mainz | Moers | Mülheim an der Ruhr | Neuss | Oberhausen | Offenbach am Main | Oldenburg | Osnabrück | Paderborn | Pforzheim | Potsdam | Recklinghausen | Regensburg | Remscheid | Reutlingen | Rostock | Saarbrücken | Salzgitter | Siegen | Solingen | Trier | Ulm | Wolfsburg | Würzburg
Witze
Andere Lexika
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Amtliche Bevölkerungszahlen. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Abgerufen am 27. Juni 2011. (Hilfe dazu)
- ↑ Kettwig
- ↑ Kray (Essen)