PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Duisburg: Unterschied zwischen den Versionen
K Bilder hinzugefügt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Duisburg Fußgängerzone 01.jpg|thumb|Duisburg]] | {{Infobox Gemeinde in Deutschland | ||
[[Datei:Duisburg Fußgängerzone 02.jpg|thumb|Duisburg]] | | Art = Stadt | ||
| Wappen = DEU Duisburg COA.svg | |||
| Breitengrad = 51.433438 | |||
| Längengrad = 6.766144 | |||
| Bundesland = Nordrhein-Westfalen | |||
| Regierungsbezirk = Düsseldorf | |||
| Höhe = 33 | |||
| PLZ = 47051–47279 | |||
| Vorwahl = 0203, 02065,<ref>Rheinhausen</ref> 02066,<ref>Homberg</ref> 02841<ref>[[Baerl</ref> 02844,<ref>Rumeln-Kaldenhausen</ref> | |||
| Gemeindeschlüssel = 05112000 | |||
| NUTS = DEA12 | |||
| LOCODE = DE DUI | |||
| Gliederung = 7 [[Stadtbezirk]]e | |||
| Adresse = Burgplatz 19<br />47051 Duisburg | |||
| Website = [https://www.duisburg.de/ www.duisburg.de] | |||
}} | |||
[[Datei:Duisburg Fußgängerzone 01.jpg|thumb|Weihnachtsmarktstände in Duisburg]] | |||
'''Duisburg''' ist eine deutsche [[Stadt]] im [[Ruhrgebiet]] und liegt in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat eine Gesamtfläche von 62 km². 2017 lebten rund 498.000 Einwohner in der Stadt, während es 2005 noch 501.564 gewesen waren. Hier mündet die [[Ruhr]] in den [[Rhein]]. Bekannt ist auch die Bezeichnung ''Duisburg-Ruhrort'' für den Pegelstand, der in der [[Binnenschifffahrt]] wichtig ist. Es gibt hier einige Sehenswürdigkeiten auf der [[Route der Industriekultur]]. | |||
Seit der [[Kommunale Neuordnung|kommunalen Neuordnung]] vom 1. Januar 1975 unterteilt sich das Duisburger Stadtgebiet in 46 [[Stadtteil]]e, die sich auf die sieben Stadtbezirke [[Duisburg-Walsum|Walsum]], [[Hamborn]], [[Meiderich/Beeck]], [[Homberg/Ruhrort/Baerl]], [[Duisburg-Mitte]], [[Rheinhausen (Duisburg)|Rheinhausen]] und [[Duisburg-Süd]] verteilen. | |||
== Witze == | |||
[[Datei:Duisburg Fußgängerzone 02.jpg|thumb|Brunnen in der Fußgängerzone von Duisburg]] | |||
* "Deine Zähne sind wie [[Duisburg]] und [[Bochum]]!" - "Hääää?" - "Da ist noch [[Essen]] zwischen." | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Unglück bei der Loveparade 2010]] | |||
* [[Theater am Marientor (TaM)]] | |||
{{OpenStreetMapSearch|Duisburg}} | |||
{{Navigationsleiste Kreise und kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Duisburg| ]] | [[Kategorie:Duisburg| ]] | ||
[[Kategorie:Stadt in Nordrhein-Westfalen]] | |||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Ort in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Ort in Nordrhein-Westfalen]] | ||
Zeile 11: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | [[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | ||
[[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | [[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | ||
{{ | [[Kategorie:Stadt am Rhein]] | ||
[[Kategorie:Route der Industriekultur]] | |||
{{PPA-Kupfer | |||
|WVoyage=1 | |||
|WTravel=1 | |||
}} |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2025, 19:04 Uhr
Wappen oder Bild | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() {{{Bildtext}}} |
Koordinaten: 51° 26′ N, 6° 46′ O
| |
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Düsseldorf | |
Höhe: | 33 m ü. NN | |
Einwohner: |
489.599 (31. Dez. 2010)[1] | |
Postleitzahlen: | 47051–47279 | |
Vorwahlen: | 0203, 02065,[2] 02066,[3] 02841[4] 02844,[5] | |
Gemeindeschlüssel: | 05 1 12 000 | |
NUTS: | DEA12 | |
Stadtgliederung: | 7 Stadtbezirke | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Burgplatz 19 47051 Duisburg | |
Webpräsenz: |
Duisburg ist eine deutsche Stadt im Ruhrgebiet und liegt in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat eine Gesamtfläche von 62 km². 2017 lebten rund 498.000 Einwohner in der Stadt, während es 2005 noch 501.564 gewesen waren. Hier mündet die Ruhr in den Rhein. Bekannt ist auch die Bezeichnung Duisburg-Ruhrort für den Pegelstand, der in der Binnenschifffahrt wichtig ist. Es gibt hier einige Sehenswürdigkeiten auf der Route der Industriekultur.
Seit der kommunalen Neuordnung vom 1. Januar 1975 unterteilt sich das Duisburger Stadtgebiet in 46 Stadtteile, die sich auf die sieben Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck, Homberg/Ruhrort/Baerl, Duisburg-Mitte, Rheinhausen und Duisburg-Süd verteilen.
Witze
Siehe auch
Aachen (eingeschränkt kreisfreie Stadt) | Städteregion Aachen | Bielefeld | Bochum | Bonn | Kreis Borken | Bottrop | Kreis Coesfeld | Dortmund | Duisburg | Kreis Düren | Düsseldorf | Ennepe-Ruhr-Kreis | Essen | Kreis Euskirchen | Gelsenkirchen | Kreis Gütersloh | Hagen | Hamm | Kreis Heinsberg | Kreis Herford | Herne | Hochsauerlandkreis | Kreis Höxter | Kreis Kleve | Köln | Krefeld | Leverkusen | Kreis Lippe | Märkischer Kreis | Kreis Mettmann | Minden-Lübbecke | Mönchengladbach | Mülheim an der Ruhr | Münster | Oberbergischer Kreis | Oberhausen | Kreis Olpe | Kreis Paderborn | Kreis Recklinghausen | Remscheid | Rhein-Erft-Kreis | Rheinisch-Bergischer Kreis | Rhein-Kreis Neuss | Rhein-Sieg-Kreis | Siegen-Wittgenstein | Kreis Soest | Solingen | Kreis Steinfurt | Kreis Unna | Kreis Viersen | Kreis Warendorf | Kreis Wesel | Wuppertal
Einzelnachweise
- ↑ Amtliche Bevölkerungszahlen. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Abgerufen am 27. Juni 2011. (Hilfe dazu)
- ↑ Rheinhausen
- ↑ Homberg
- ↑ [[Baerl
- ↑ Rumeln-Kaldenhausen
Andere Lexika