PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Neuseeland: Unterschied zwischen den Versionen
Bevölkerung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Inselstaat '''Neuseeland''' liegt rund 2000 km östlich von [[Australien]]. Das Land ist unterteilt in eine Nord- und eine Südinsel, getrennt durch die ozeanische [[Cook-Straße]]. Außerdem gehören noch mehr als 700 kleine [[Insel]]n zu Neuseeland. Insgesamt leben hier etwa 4,2 Millionen Menschen (Zensus 2013). Die [[Hauptstadt]] Neuseelands ist mit rund 420.000 Einwohnern [[Wellington]], größte Stadt ist [[Auckland]] mit 1,6 Millionen. 75 % der Einwohner stammen aus Europa oder haben europäische Vorfahren. | {{Infobox Staat | ||
|NAME-AMTSSPRACHE = New Zealand (englisch)<br />Aotearoa ([[Maorische Sprache|Māori]]) | |||
|NAME-DEUTSCH = | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of New Zealand.svg | |||
Durch die Lage des Landes sind die [[Jahreszeiten]] den europäischen entgegengesetzt. Das [[Klima]] ist zwischen Nord- und Südinsel sehr | |ARTIKEL-FLAGGE = Flagge Neuseelands | ||
|BILD-FLAGGE-BREITE = 120px | |||
|BILD-WAPPEN = Coat of arms of New Zealand.svg | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = Wappen Neuseelands | |||
|WAHLSPRUCH = | |||
|AMTSSPRACHE = [[Neuseeländisches Englisch|Englisch]] (de facto),<ref>Diese und weitere Daten stammen aus der Wikipedia</ref> Maorische Sprache (Māori), [[neuseeländische Gebärdensprache]] | |||
|HAUPTSTADT = [[Wellington]] | |||
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM = [[Parlamentarische Monarchie]] | |||
|STAATSOBERHAUPT = [[Charles III.]]<br />vertreten durch<br /> [[Generalgouverneur von Neuseeland|Generalgouverneurin]] [[Cindy Kiro]] | |||
|REGIERUNGSCHEF = [[Premierminister von Neuseeland|Premierministerin]] [[Jacinda Ardern]] | |||
|FLÄCHE = 269.652 | |||
|EINWOHNER = 5,1 Millionen (2020; Schätzung)<ref>{{Internetquelle |url=https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL |titel=Population, total |werk=World Economic Outlook Database |hrsg= [[Weltbank]]|datum=2021 |zugriff=2022-04-15 |sprache=en}}</ref> | |||
|BEV-DICHTE = 19 | |||
|BEV-ZUNAHME = + 2,1 % | |||
|BEV-ZUNAHME-ZEITRAUM = <small>(Schätzung für 2020)<ref>{{Internetquelle |url=https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW |titel=Population growth (annual %) |werk=World Economic Outlook Database |hrsg= [[Weltbank|World Bank]]|datum=2021 |zugriff=2022-04-15 |sprache=en}}</ref></small> | |||
|WÄHRUNG = [[Neuseeland-Dollar]] (NZD) | |||
|GRÜNDUNG = 6. Februar 1840<br /> ([[Vertrag von Waitangi]]) | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = 25. November [[1947]]<ref>[[Statute of Westminster Adoption Act 1947]]</ref> | |||
|NATIONALHYMNE = ''God Defend New Zealand'' | |||
|NATIONALFEIERTAG = [[Waitangi Day]] (6. Februar) | |||
|ZEITZONE = [[UTC]]+12, New Zealand Standard Time (NZST)<br />UTC+13, New Zealand Daylight Time (NZDT), Sommerzeit Oktober bis März | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = NZ | |||
|ISO 3166 = NZ, NZL, 554 | |||
|INTERNET-TLD = .nz | |||
|TELEFON-VORWAHL = +64 | |||
}} | |||
Der Inselstaat '''Neuseeland''' liegt rund 2000 km östlich von [[Australien]]. Das Land ist unterteilt in eine Nord- und eine Südinsel, getrennt durch die ozeanische [[Cook-Straße]]. Außerdem gehören noch mehr als 700 kleine [[Insel]]n zu Neuseeland. Insgesamt leben hier etwa 4,2 Millionen Menschen (Zensus 2013). Die [[Hauptstadt]] Neuseelands ist mit rund 420.000 Einwohnern [[Wellington]], größte Stadt ist [[Auckland]] mit 1,6 Millionen. 75 % der Einwohner stammen aus Europa oder haben europäische Vorfahren. Der Staat gehört zum britischen [[Commonwealth]]; die Fläche Neuseelands ist etwas größer als das Mutterland, das [[Vereinigtes Königreich|Vereinigte Königreich]] in Europa. | |||
Durch die Lage des Landes südlich des [[Äquators]] sind die [[Jahreszeiten]] den europäischen entgegengesetzt. Das [[Klima]] ist zwischen Nord- und Südinsel unterschiedlich, doch dem in Europa sehr ähnlich. In Neuseeland gibt es auch [[Erdbeben]]. | |||
Die Bevölkerungsentwicklung ist großenteils auf die Einwanderung zurückzuführen. 25,2 % der Bevölkerung waren nach einer Statistik aus dem Jahr 2020 nicht in Neuseeland geboren.<ref name="Statistics_NZ_Cultural_Diversity"> | |||
{{Internetquelle |url=http://www.stats.govt.nz/Census/2013-census/profile-and-summary-reports/quickstats-about-a-place.aspx?request_value=13067&tabname=Culturaldiversity |titel={{lang|en|2013 Census QuickStats about a place: New Zealand - Cultural diversity}} |hrsg={{lang|en|Statistics New Zealand}} |datum=2013 |sprache=en |zugriff=2016-08-18}} | |||
</ref> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Christchurch-Erdbeben von 2011]] | *[[Christchurch-Erdbeben von 2011]] | ||
== Einzelnachweise und Anmerkungen == | |||
<references/> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,715644,00.html Naturgewalt Schweres Erdbeben erschüttert Neuseeland] - Spiegel | * [http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,715644,00.html Naturgewalt Schweres Erdbeben erschüttert Neuseeland] - Spiegel | ||
* [http://www.sueddeutsche.de/panorama/neuseeland-ein-erdbeben-und-ein-flugzeugabsturz-1.995977 Neuseeland Ein Erdbeben und ein Flugzeugabsturz] - SZ | * [http://www.sueddeutsche.de/panorama/neuseeland-ein-erdbeben-und-ein-flugzeugabsturz-1.995977 Neuseeland Ein Erdbeben und ein Flugzeugabsturz] - SZ | ||
[[Kategorie:Neuseeland| ]] | [[Kategorie:Neuseeland| ]] | ||
Zeile 18: | Zeile 52: | ||
[[Kategorie:Inselgruppe (Pazifischer Ozean)]] | [[Kategorie:Inselgruppe (Pazifischer Ozean)]] | ||
[[Kategorie:Doppelinsel]] | [[Kategorie:Doppelinsel]] | ||
[[Kategorie:Monarchie im Commonwealth]] | |||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2022, 08:59 Uhr
New Zealand (englisch) Aotearoa (Māori) | |||||
| |||||
Amtssprache | Englisch (de facto),[1] Maorische Sprache (Māori), neuseeländische Gebärdensprache | ||||
Hauptstadt | Wellington | ||||
Staatsoberhaupt | Charles III. vertreten durch Generalgouverneurin Cindy Kiro | ||||
Regierungschef | Premierministerin Jacinda Ardern | ||||
Staats-/Regierungsform | Parlamentarische Monarchie | ||||
Fläche | 269.652 km² | ||||
Einwohnerzahl | 5,1 Millionen (2020; Schätzung)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte | 19 Einwohner pro km² | ||||
Bevölkerungsentwicklung | + 2,1 % (Schätzung für 2020)[3] | ||||
Währung | Neuseeland-Dollar (NZD) | ||||
Gründung | 6. Februar 1840 (Vertrag von Waitangi) | ||||
Unabhängigkeit | 25. November 1947[4] | ||||
Nationalhymne | God Defend New Zealand | ||||
Nationalfeiertag | Waitangi Day (6. Februar) | ||||
Zeitzone | UTC+12, New Zealand Standard Time (NZST) UTC+13, New Zealand Daylight Time (NZDT), Sommerzeit Oktober bis März | ||||
Kfz-Kennzeichen | NZ | ||||
ISO 3166 | NZ, NZL, 554 | ||||
Internet-TLD | .nz | ||||
Telefonvorwahl | +64 |
Der Inselstaat Neuseeland liegt rund 2000 km östlich von Australien. Das Land ist unterteilt in eine Nord- und eine Südinsel, getrennt durch die ozeanische Cook-Straße. Außerdem gehören noch mehr als 700 kleine Inseln zu Neuseeland. Insgesamt leben hier etwa 4,2 Millionen Menschen (Zensus 2013). Die Hauptstadt Neuseelands ist mit rund 420.000 Einwohnern Wellington, größte Stadt ist Auckland mit 1,6 Millionen. 75 % der Einwohner stammen aus Europa oder haben europäische Vorfahren. Der Staat gehört zum britischen Commonwealth; die Fläche Neuseelands ist etwas größer als das Mutterland, das Vereinigte Königreich in Europa.
Durch die Lage des Landes südlich des Äquators sind die Jahreszeiten den europäischen entgegengesetzt. Das Klima ist zwischen Nord- und Südinsel unterschiedlich, doch dem in Europa sehr ähnlich. In Neuseeland gibt es auch Erdbeben.
Die Bevölkerungsentwicklung ist großenteils auf die Einwanderung zurückzuführen. 25,2 % der Bevölkerung waren nach einer Statistik aus dem Jahr 2020 nicht in Neuseeland geboren.[5]
Siehe auch
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Diese und weitere Daten stammen aus der Wikipedia
- ↑ Population, total. In: World Economic Outlook Database. Weltbank, 2021. Abgerufen am 15. April 2022. (en)
- ↑ Population growth (annual %). In: World Economic Outlook Database. World Bank, 2021. Abgerufen am 15. April 2022. (en)
- ↑ Statute of Westminster Adoption Act 1947
- ↑ 2013 Census QuickStats about a place: New Zealand - Cultural diversity. Statistics New Zealand, 2013. Abgerufen am 18. August 2016. (en)
Weblinks
- Naturgewalt Schweres Erdbeben erschüttert Neuseeland - Spiegel
- Neuseeland Ein Erdbeben und ein Flugzeugabsturz - SZ
Andere Lexika