PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
→Söhne und Tochter der Stadt: unter dieser Überschrift stehen nur Personen, die hier geboren oder wenigstens aufgewachsen sind |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Begriffsklärungshinweis}} | {{Begriffsklärungshinweis}} | ||
{| align="right" class="toccolours float-right infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 100%;vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | {| align="right" class="toccolours float-right infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 100%;vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | ||
! colspan="2" bgcolor="#CFCFCF" style="text-align: center;" |'''{{PAGENAME}}''' | ! colspan="2" bgcolor="#CFCFCF" style="text-align: center;" |'''{{PAGENAME}}''' | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|Name des Bundeslandes || Hamburg | |Name des Bundeslandes || Hamburg | ||
|- | |- | ||
|Fläche des Landes || 755 qkm | |Fläche des Landes || 755,2 qkm | ||
|- | |- | ||
|Zahl der Einwohner || 1.786.448 Einwohner (Stand 2010) | |Zahl der Einwohner || 1.786.448 Einwohner (Stand 2010) | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
|Verteilung der Sitze || SPD 53, Grüne 33, [[CDU]] 15, Linke 13, AfD 6, FDP 2<ref>nach Übertritt aus der SPD 17. Januar 2022</ref> parteilos 1<ref>nach Austritt aus der AfD am 30. November 2020</ref> | |Verteilung der Sitze || SPD 53, Grüne 33, [[CDU]] 15, Linke 13, AfD 6, FDP 2<ref>nach Übertritt aus der SPD 17. Januar 2022</ref> parteilos 1<ref>nach Austritt aus der AfD am 30. November 2020</ref> | ||
|- | |- | ||
|Letzte Wahl || | |Letzte Wahl || 3. März 2025 | ||
|- | |- | ||
|Nächste Wahl || | |Nächste Wahl || 2030 | ||
|- | |- | ||
|Stimmen im Bundesrat || 3 | |Stimmen im Bundesrat || 3 | ||
|} | |} | ||
{{OpenStreetMapSearch|Hamburg}} | |||
Das '''Bundesland Hamburg''' ist ein [[Stadtstaat]], der amtlich ''Freien und Hansestadt Hamburg'' heißt und zur [[Bundesrepublik Deutschland]] gehört. Es ist von der Fläche her das zweitkleinste [[Bundesland]]. Der Hamburger Hafen ist ein wichtiger Knotenpunkt im weltweiten Containerschiffverkehr und Hamburg damit bis heute eine Handelsstadt ersten Ranges. Kulturell und architektonisch ist die ehemalige [[Hanse]]stadt heute weitgehend international geprägt und mit rund 1,8 Millionen Einwohnern ist [[Hamburg (Stadt)]] die zweitgrößte Stadt Deutschlands. | Das '''Bundesland Hamburg''' ist ein [[Stadtstaat]], der amtlich ''Freien und Hansestadt Hamburg'' heißt und zur [[Bundesrepublik Deutschland]] gehört. Es ist von der Fläche her das zweitkleinste [[Bundesland]]. Der Hamburger Hafen ist ein wichtiger Knotenpunkt im weltweiten Containerschiffverkehr und Hamburg damit bis heute eine Handelsstadt ersten Ranges. Kulturell und architektonisch ist die ehemalige [[Hanse]]stadt heute weitgehend international geprägt und mit rund 1,8 Millionen Einwohnern ist [[Hamburg (Stadt)]] die zweitgrößte Stadt Deutschlands. | ||
Zeile 46: | Zeile 45: | ||
==Wirtschaft== | ==Wirtschaft== | ||
Hamburg hat als Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum überregionale Bedeutung und zählt zu den wichtigsten Industriestandorten in Deutschland. Der Hafen zählt zu den weltweit führenden Seehäfen. Wichtige Wirtschaftszweige sind [[Logistik]], [[Schifffahrt]] und die [[Luftfahrt]]industrie. Über 160.000 Unternehmen sind Mitglied in der [[Handelskammer Hamburg]], die als älteste deutsche Handelskammer (gegründet 1665) ihren Sitz im Gebäude der [[Hamburger Börse]] hat.<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg#Wirtschaft_und_Infrastruktur</ref> Beispiele sind das Unternehmen [[LichtBlick]], das bundesweit [[Elektrischer Strom|Strom]] aus [[Erneuerbare Energie|erneuerbaren Energien]] anbietet, | Hamburg hat als Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum überregionale Bedeutung und zählt zu den wichtigsten Industriestandorten in Deutschland. Der Hafen zählt zu den weltweit führenden Seehäfen. Wichtige Wirtschaftszweige sind [[Logistik]], [[Schifffahrt]] und die [[Luftfahrt]]industrie. Über 160.000 Unternehmen sind Mitglied in der [[Handelskammer Hamburg]], die als älteste deutsche Handelskammer (gegründet 1665) ihren Sitz im Gebäude der [[Hamburger Börse]] hat.<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg#Wirtschaft_und_Infrastruktur</ref> Beispiele sind das Unternehmen [[LichtBlick]], das bundesweit [[Elektrischer Strom|Strom]] aus [[Erneuerbare Energie|erneuerbaren Energien]] anbietet, das Handelsunternehmen [[Otto (Unternehmen)|OTTO]] und das Bauunternehmen [[Heinrich Hirdes]]. | ||
==Kultur== | ==Kultur== | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
==Bekannte Personen== | ==Bekannte Personen== | ||
*der Musiker [[Johannes Brahms]] | *der Musiker [[Johannes Brahms]] wurde hier geboren | ||
*der Politiker [[Max Brauer]] | *der Politiker [[Max Brauer]] | ||
*Bundeskanzler [[Helmut Schmidt]] | *Bundeskanzler [[Helmut Schmidt]] wurde hier geboren und war 1961-1965 Senator in Hamburg | ||
*der Fußballspieler [[Uwe Seeler]] | *der Fußballspieler [[Uwe Seeler]] wurde hier geboren | ||
* | *[[Udo Lindenberg]] lebt seit 1968 überwiegend in Hamburg | ||
*die Sängerin [[Annett Louisan]] | *die Sängerin [[Annett Louisan]] | ||
Zeile 75: | Zeile 73: | ||
[[Kategorie:Ort an der Elbe]] | [[Kategorie:Ort an der Elbe]] | ||
[[Kategorie:Bundesland (Deutschland)]] | [[Kategorie:Bundesland (Deutschland)]] | ||
[[Kategorie:Bundesstaat des Norddeutschen Bundes]] | |||
[[Kategorie:Stadt in Deutschland]] | [[Kategorie:Stadt in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stadt in Europa]] | [[Kategorie:Stadt in Europa]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2025, 20:46 Uhr
Hamburg | |
---|---|
Name des Bundeslandes | Hamburg |
Fläche des Landes | 755,2 qkm |
Zahl der Einwohner | 1.786.448 Einwohner (Stand 2010) |
Einwohnerdichte | 2.366 Einwohner/qkm (Stand 2015) |
Erwerbslosenquote | 7,3 % [1] |
Kennzeichnung ISO 3166-2 | DE-HH |
Homepage des Landes | http://www.hamburg.de |
Regierungschef | Peter Tschentscher (SPD) |
Regierungsparteien | SPD und Grüne |
Verteilung der Sitze | SPD 53, Grüne 33, CDU 15, Linke 13, AfD 6, FDP 2[2] parteilos 1[3] |
Letzte Wahl | 3. März 2025 |
Nächste Wahl | 2030 |
Stimmen im Bundesrat | 3 |
Das Bundesland Hamburg ist ein Stadtstaat, der amtlich Freien und Hansestadt Hamburg heißt und zur Bundesrepublik Deutschland gehört. Es ist von der Fläche her das zweitkleinste Bundesland. Der Hamburger Hafen ist ein wichtiger Knotenpunkt im weltweiten Containerschiffverkehr und Hamburg damit bis heute eine Handelsstadt ersten Ranges. Kulturell und architektonisch ist die ehemalige Hansestadt heute weitgehend international geprägt und mit rund 1,8 Millionen Einwohnern ist Hamburg (Stadt) die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
Zum Land Hamburg gehört auch die Insel Neuwerk mit weiteren in der Nordsee gelegenen kleineren Inseln.
-
Landungsbrücken Hamburg
-
Blick von der Elbe auf die Hafencity
-
Schiff vor Blankenese
-
Die "liebe" Seite der Reeperbahn
-
Shoppen im Jahr 2018
Wirtschaft
Hamburg hat als Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum überregionale Bedeutung und zählt zu den wichtigsten Industriestandorten in Deutschland. Der Hafen zählt zu den weltweit führenden Seehäfen. Wichtige Wirtschaftszweige sind Logistik, Schifffahrt und die Luftfahrtindustrie. Über 160.000 Unternehmen sind Mitglied in der Handelskammer Hamburg, die als älteste deutsche Handelskammer (gegründet 1665) ihren Sitz im Gebäude der Hamburger Börse hat.[4] Beispiele sind das Unternehmen LichtBlick, das bundesweit Strom aus erneuerbaren Energien anbietet, das Handelsunternehmen OTTO und das Bauunternehmen Heinrich Hirdes.
Kultur
Hamburg ist bekannt durch seine Musicals und die Hamburgische Staatsoper sowie die Reeperbahn. Ein Ereignis von großer Strahlkraft ist der alljährliche Hafengeburtstag.
Bekannte Personen
- der Musiker Johannes Brahms wurde hier geboren
- der Politiker Max Brauer
- Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde hier geboren und war 1961-1965 Senator in Hamburg
- der Fußballspieler Uwe Seeler wurde hier geboren
- Udo Lindenberg lebt seit 1968 überwiegend in Hamburg
- die Sängerin Annett Louisan
Siehe auch
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
Weblinks
Reiseinformationen
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 2016
- ↑ nach Übertritt aus der SPD 17. Januar 2022
- ↑ nach Austritt aus der AfD am 30. November 2020
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg#Wirtschaft_und_Infrastruktur