PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
U2 360° Tour
Die U2 360° Tour der irischen Band U2 begleitete das 12. Studioalbum No Line on the Horizon (2009). Sie begann am 30. Juni 2009 in Barcelona und lief bis ins Jahr 2011. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangen U2-Tourneen fanden die Konzerte als Open air in Sportstadien statt.
Tourdaten
Datum | Stadt | Land | Austragungsort | ||
---|---|---|---|---|---|
Nord-Amerika [1] | |||||
Europa[1] | |||||
30. Juni 2009 | Barcelona | Spanien | Camp Nou | ||
2. Juli 2009 | |||||
7. Juli 2009 | Mailand | Italien | Giuseppe-Meazza-Stadion | ||
8. Juli 2009 | |||||
11. Juli 2009 | Paris/Saint-Denis | Frankreich | Stade de France | ||
12. Juli 2009 | |||||
15. Juli 2009 | Nizza | Stade Charles-Ehrmann | |||
18. Juli 2009 | Berlin | Deutschland | Olympiastadion Berlin | ||
24. Juli 2009 | Dublin | Irland | Croke Park | ||
25. Juli 2009 | |||||
26. Juli 2009 | |||||
31. Juli 2009 | Göteborg | Schweden | Ullevi | ||
1. August 2009 | |||||
3. August 2009 | Gelsenkirchen | Deutschland | Veltins-Arena | ||
6. August 2009 | Chorzów | Polen | Schlesisches Stadion | ||
9. August 2009 | Zagreb | Kroatien | Maksimir-Stadion | ||
10. August 2009 | |||||
14. August 2009 | London | Vereinigtes Königreich | Wembley-Stadion | ||
15. August 2009 | |||||
18. August 2009 | Glasgow | Schottland | Hampden Park | ||
20. August 2009 | Sheffield | Vereinigtes Königreich | Don-Tal-Stadion | ||
22. August 2009 | Cardiff | Wales | Millennium Stadium | ||
Europa[1] | |||||
10. August 2010 | Frankfurt am Main | Deutschland | Commerzbank-Arena | ||
12. August 2010 | Hannover | Deutschland | AWD-Arena | ||
15. August 2010 | Horsens | Dänemark | CASEN Arena Horsens | ||
16. August 2010 | |||||
20. August 2010 | Helsinki | Finnland | Olympiastadion Helsinki | ||
21. August 2010 | |||||
25. August 2010 | Moskau | Russland | Olympiastadion Luschniki | ||
30. August 2010 | Wien | Österreich | Ernst-Happel-Stadion | ||
3. September 2010 | Athen | Griechenland | Olympia-Sportkomplex Athen | ||
6. September 2010 | Istanbul | Türkei | Atatürk-Olympiastadion | ||
15. September 2010 | München | Deutschland | Olympiastadion München | ||
18. September 2010 | Paris | Frankreich | Stade de France |
Einzelnachweise
Andere Lexika