PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Portal:Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" | | | style="background:#FDF5E6" | | ||
*''' | *'''Anwender:''' | ||
:[[ | :[[INETA]] - [[Handelsplattform]] | ||
*'''CAD:''' | |||
:[[Bocad]] - [[Bocad-3D]] - [[EDWinXP]] - [[FreeCAD]] - [[INFIX Technologie]] - [[Omegon Fluid Technology OFT2]] - [[TinyCAD]] | |||
*'''Technische Anwendung:''' | |||
:[[Computersimulation]] - [[Cq100]] - [[Modelica]] | |||
*'''Spiele, sonstige Simulationen:''' | |||
:[[TheHunter]] - [[City Bus Simulator 2010]] - [[Farmerama]] - [[Frohe Ernte]] - [[M.U.D. TV]] - [[Gl-117]] | |||
*'''Geoinformatik:''' | |||
:[[Geoportal.rlp]] - [[Landkarten & Stadtplan Index]] - [[Routenplaner]] - [[Studium Geoinformationsmanagement]] - [[FWTools]] | |||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Theoretische Informatik'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Theoretische Informatik'''</center> | ||
| Zeile 28: | Zeile 36: | ||
:[[Fakultät für Informatik der Technischen Universität München]] - [[Institut für Unternehmenskybernetik]] - [[Ubiquitous Knowledge Processing Lab]] - [[Bachelor of Science in Computing in Science]] - [[InterPM]] | :[[Fakultät für Informatik der Technischen Universität München]] - [[Institut für Unternehmenskybernetik]] - [[Ubiquitous Knowledge Processing Lab]] - [[Bachelor of Science in Computing in Science]] - [[InterPM]] | ||
*'''Forschungseinrichtungen:''' | *'''Forschungseinrichtungen:''' | ||
:[[]] | :[[a]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Praktische Informatik'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Praktische Informatik'''</center> | ||
| Zeile 42: | Zeile 50: | ||
:[[Social Networks im Vergleich]] | :[[Social Networks im Vergleich]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>''' | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Unternehmen'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*''' | *'''Firmen:''' | ||
:[[ | :[[Oracle]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''xyz''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''xyz''' | ||
Version vom 1. Januar 2011, 19:12 Uhr
| Artikel über Informatik in PlusPedia | |
| abc | |
| Angewandte und Technische Informatik | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| xyz | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| xyz | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Verkehr | Informatik | Technikgeschichte | Erfindungen | Mikroelektronik | Maschinenbau | Waffentechnik | Bautechnik | Meß- und Regelungs-Technik | Medizinische Technik | Atomkraft | Energie | Werkstoffe | Luft- und Raumfahrt | Elektrotechnik | Technikunterricht | Bergbau | | |