PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Republik Irland: Unterschied zwischen den Versionen
was heißt hier "Nachbar"? Größe und Lage |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Republik Irland''' umfasst etwa fünf Sechstel der Insel [[Irland]]. Sie grenzt im Osten an [[Nordirland]], das zum [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]] gehört. Ansonsten wird das Land ausschließlich vom [[Atlantik]] umgeben. Die Hauptstadt Irlands ist [[Dublin]]. | {{Infobox Staat | ||
|NAME-AMTSSPRACHE = Éire <span style="font-size: small;">(irisch)</span><br />Ireland <span style="font-size: small;">(englisch)</span> | |||
|NAME-DEUTSCH = Irland | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of Ireland.svg | |||
| BILD-FLAGGE-BREITE = 80px | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = Flagge Irlands | |||
|BILD-WAPPEN = Coat of arms of Ireland.svg | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |||
|WAHLSPRUCH = | |||
|AMTSSPRACHE = [[Irische Sprache|Irisch]], [[Englische Sprache|Englisch]] | |||
|HAUPTSTADT = Dublin | |||
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM = [[Parlamentarisches Regierungssystem|parlamentarische]] [[Republik]] | |||
|STAATSOBERHAUPT = [[Präsident]]<br />[[Michael D. Higgins]] | |||
|REGIERUNGSCHEF = [[Ministerpräsident]] | |||
|FLÄCHE = 70.273<ref>{{Internetquelle |url=https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ei.html |titel=CIA – The World Factbook – Ireland |zugriff=2017-01-06 |sprache=en}}</ref> | |||
|EINWOHNER = 4,9 Millionen <small>(Schätzung 2019)<ref>{{Internetquelle |url=https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL |titel=Population, total |werk=World Economic Outlook Database |hrsg= [[Weltbank|World Bank]]|datum=2020 |zugriff=2021-03-29 |sprache=en}}</ref></small> | |||
|BEV-DICHTE = 71 | |||
|BEV-ZUNAHME = + 1,5 % | |||
|BEV-ZUNAHME-ZEITRAUM= <small>(Schätzung für das Jahr 2019)<ref>{{Internetquelle |url=https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW |titel=Population growth (annual %) |werk=World Economic Outlook Database |hrsg= [[Weltbank|World Bank]]|datum=2020 |zugriff=2021-03-29 |sprache=en}}</ref></small> | |||
|HDI = 0,955<small> (2., 2019</small><ref>{{Literatur |Titel=Table: Human Development Index and its components |Hrsg=[[Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen]] |Sammelwerk=Human Development Report 2020|Verlag=United Nations Development Programme |Ort=New York |Seiten=343 |Online=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf#page=357 |Format=PDF}}</ref> | |||
|WÄHRUNG = [[Euro]] (EUR) | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = 6. Dezember 1921 | |||
|NATIONALHYMNE = ''Amhrán na bhFiann'' | |||
|NATIONALFEIERTAG = [[17. März]] (Saint Patrick’s Day) | |||
|ZEITZONE = [[UTC]]±0<br /> UTC+1 (März bis Oktober) | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = IRL | |||
|ISO 3166 = IE, IRL, 372 | |||
|INTERNET-TLD = .ie | |||
|TELEFON-VORWAHL = +353 | |||
}} | |||
Die '''Republik Irland''' umfasst etwa fünf Sechstel der Insel [[Irland]]. Sie grenzt im Osten an [[Nordirland]], das zum [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]] gehört. Ansonsten wird das Land ausschließlich vom [[Atlantik]] umgeben. Die Hauptstadt Irlands ist [[Dublin]]. Die Bevölkerung Irlands bekannte sich 2016 zu 78,3 Prozent zum [[Römisch-katholische Kirche|römisch-katholischen Glauben]].<ref>[https://static.rasset.ie/documents/news/census-2016-summary-results-part-1-full.pdf Census 2016 Summary Results] April 2017, Central Statistics Office, Ireland</ref> | |||
Seit 1801 hatte ganz Irland zum [[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland|Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland]] gehört. Die fortgesetzte Benachteiligung der Katholiken durch das [[England|englische]] Königshaus führte zu Unabhängigkeitsbestrebungen und schließlich zum Unabhängigkeitskrieg 1919. Der südliche Teil Irlands wurde unabhängig, wohingegen Nordirland beim Vereinigten Königreich verblieb. | |||
1973 wurde die Republik Irland Mitglied der [[Europäische Wirtschaftsgemeinschaft|Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft]] (EWG), aus der 1993 zunächst die [[Europäische Gemeinschaft]] (EG) und schließlich die [[Europäische Union]] entstand. Demzufolge führte der Staat 1999 auch den Euro als Währung ein; bis dahin war die irische Währung an das Britische Pfund gebunden. | |||
==Geographie== | |||
Nach der Hauptstadt Dublin gehören [[Cork]], [[Galway]], [[Limerick]] und [[Waterford]] zu den größten Städten. Verwaltungsmäßig ist die Republik Irland in rund 30 Grafschaften ({{enS}} County) und einige selbständige Städte (City) aufgeteilt, die teilweise noch aus der Zeit vor der politischen Teilung der Insel stammen. Die Größen reichen von 31.970 Einwohnern ([[County Leitrim]]) bis etwa 592.710 ([[Dublin|Dublin city]]), hinsichtlich der Fläche ist die Bandbreite von 54 km² ([[Galway|Galway city]]) bis 7.468 km² ([[County Cork]]) wesentlich größer. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Wirtschaft Irlands]] | *[[Wirtschaft Irlands]] | ||
== | == Weblinks == | ||
{{commonscat|Ireland}} | {{commonscat|Ireland}} | ||
Zeile 10: | Zeile 47: | ||
|WVoyage=1 | |WVoyage=1 | ||
}} | }} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Staat in Europa|Irland]] | [[Kategorie:Staat in Europa|Irland]] | ||
[[Kategorie:Republik Irland| ]] | [[Kategorie:Republik Irland| ]] | ||
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Europäischen Union|Irland]] | [[Kategorie:Mitgliedstaat der Europäischen Union|Irland]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Eurozone|Irland]] | |||
[[Kategorie:Mitglied der OECD|Irland]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2024, 19:30 Uhr
Éire (irisch) Ireland (englisch) Irland | |||||
| |||||
Amtssprache | Irisch, Englisch | ||||
Hauptstadt | Dublin | ||||
Staatsoberhaupt | Präsident Michael D. Higgins | ||||
Regierungschef | Ministerpräsident | ||||
Staats-/Regierungsform | parlamentarische Republik | ||||
Fläche | 70.273[1] km² | ||||
Einwohnerzahl | 4,9 Millionen (Schätzung 2019)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km² | ||||
Bevölkerungsentwicklung | + 1,5 % (Schätzung für das Jahr 2019)[3] | ||||
Währung | Euro (EUR) | ||||
Unabhängigkeit | 6. Dezember 1921 | ||||
Nationalhymne | Amhrán na bhFiann | ||||
Nationalfeiertag | 17. März (Saint Patrick’s Day) | ||||
Zeitzone | UTC±0 UTC+1 (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | IRL | ||||
ISO 3166 | IE, IRL, 372 | ||||
Internet-TLD | .ie | ||||
Telefonvorwahl | +353 |
Die Republik Irland umfasst etwa fünf Sechstel der Insel Irland. Sie grenzt im Osten an Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört. Ansonsten wird das Land ausschließlich vom Atlantik umgeben. Die Hauptstadt Irlands ist Dublin. Die Bevölkerung Irlands bekannte sich 2016 zu 78,3 Prozent zum römisch-katholischen Glauben.[4]
Seit 1801 hatte ganz Irland zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland gehört. Die fortgesetzte Benachteiligung der Katholiken durch das englische Königshaus führte zu Unabhängigkeitsbestrebungen und schließlich zum Unabhängigkeitskrieg 1919. Der südliche Teil Irlands wurde unabhängig, wohingegen Nordirland beim Vereinigten Königreich verblieb.
1973 wurde die Republik Irland Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), aus der 1993 zunächst die Europäische Gemeinschaft (EG) und schließlich die Europäische Union entstand. Demzufolge führte der Staat 1999 auch den Euro als Währung ein; bis dahin war die irische Währung an das Britische Pfund gebunden.
Geographie
Nach der Hauptstadt Dublin gehören Cork, Galway, Limerick und Waterford zu den größten Städten. Verwaltungsmäßig ist die Republik Irland in rund 30 Grafschaften (englisch County) und einige selbständige Städte (City) aufgeteilt, die teilweise noch aus der Zeit vor der politischen Teilung der Insel stammen. Die Größen reichen von 31.970 Einwohnern (County Leitrim) bis etwa 592.710 (Dublin city), hinsichtlich der Fläche ist die Bandbreite von 54 km² (Galway city) bis 7.468 km² (County Cork) wesentlich größer.
Siehe auch
Weblinks
Andere Lexika
Einzelnachweise
- ↑ CIA – The World Factbook – Ireland. Abgerufen am 6. Januar 2017. (en)
- ↑ Population, total. In: World Economic Outlook Database. World Bank, 2020. Abgerufen am 29. März 2021. (en)
- ↑ Population growth (annual %). In: World Economic Outlook Database. World Bank, 2020. Abgerufen am 29. März 2021. (en)
- ↑ Census 2016 Summary Results April 2017, Central Statistics Office, Ireland