
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Argentinien: Unterschied zwischen den Versionen
Whorf (Diskussion | Beiträge) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Lage von Bs Aires 1934 Ullstein AG 8.jpg|thumb|Kartenausschnitt des nördlichen | [[Datei:Lage von Bs Aires 1934 Ullstein AG 8.jpg|thumb|Kartenausschnitt des nördlichen Teils mit der Lage von Buenos Aires]] | ||
'''Argentinien''' ist | '''Argentinien''' ist ein [[Staat]] auf dem [[Südamerika|südamerikanischen]] Kontinent ([[Lateinamerika]]). Seine Hauptstadt ist [[Buenos Aires]]. Die Gesamtfläche des Landes beträgt 2.780.400 km² und die Einwohnerzahl beträgt 36,5 Millionen. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 13 Einwohnern pro km². Landeswährung ist der Argentinische Peso (argent$ = 100 Centavos). Gesprochene Sprachen sind [[Spanisch]] sowie die Sprachen der Ureinwohner und nichtspanischen Einwanderer. | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Argentinien grenzt im Norden an [[Bolivien]] und [[Paraguay]], im Osten an [[Brasilien]] und [[Uruguay]], im Süden an den [[Atlantik|Atlantischen Ozean]] und im Westen an [[Chile]]. | Argentinien grenzt im Norden an [[Bolivien]] und [[Paraguay]], im Osten an [[Brasilien]] und [[Uruguay]], im Süden an den [[Atlantik|Atlantischen Ozean]] und im Westen an [[Chile]]. Größere Ströme sind der [[Rio de la Plata]] und der [[Parana]]. Im Westen erstreckt sich das Gebirge der [[Anden]]. | ||
== Geschichte == | |||
Das Land wurde im 16. Jahrhundert von [[Spanien]] kolonisiert. | |||
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Argentinien durch [[Juan Peron]] und dessen Nachfolger wie [[Cristina Kirchner]] geprägt, wobei diese Strömung allerdings nach dem Tod Perons durch die Phase eine Militärdiktatur in den 1970er/80er Jahren mit blutigen Säuberungen unterbrochen war. | |||
Bereits seit 1974 war ein deutscher [[Atomreaktor]] am Standort [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]] im Betrieb, was angesichts der politischen Situation als kritisch gesehen wurde. 1982 kam es zum [[Falklandkrieg]] mit dem [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]], der jedoch nur rund zwei Monate dauerte. | |||
== Politik == | == Politik == | ||
Die wichtigsten Parteien des Landes waren bisher die populistische [[Partido Justicialista]] und die Mitte-Links ausgerichtete [[Unión Cívica Radical]]. | |||
Das hat sich allerdings mit den Wahlen von 2023 geändert. Der neue, wirtschaftsliberale Staatschef [[Javier Milei]] bedeutet für das Land das weitgehende Ende aller noch vorhandenen Überbleibsel des [[Peronismus]]. Nach einer sehr lange andauernden Wirtschaftskrise mit hohen [[Inflation]]sraten siegte der neoliberale Populist Milei. Er versucht, die Wirtschaft mit einem radikalen Staatsabbau und weitgehenden Unternehmens-Privatisierungen zu restrukturieren. Sein längerfristiges Ziel ist es sogar, die traditionelle Landeswährung [[Peso]] definitiv durch den [[US-Dollar]] zu ersetzen. | |||
== Weitere bekannte Personen == | |||
* [[Lionel Messi]], Fußballspieler | |||
* [[Isabel Perón]], Ehefrau und erste Nachfolgerin von Juan Peron | |||
* [[Juan Manuel de Rosas]] | |||
* [[Esther Vilar]] wurde in Buenos Aires geboren | |||
{{PPA-Kupfer | {{PPA-Kupfer |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2025, 00:44 Uhr
Argentinien ist ein Staat auf dem südamerikanischen Kontinent (Lateinamerika). Seine Hauptstadt ist Buenos Aires. Die Gesamtfläche des Landes beträgt 2.780.400 km² und die Einwohnerzahl beträgt 36,5 Millionen. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 13 Einwohnern pro km². Landeswährung ist der Argentinische Peso (argent$ = 100 Centavos). Gesprochene Sprachen sind Spanisch sowie die Sprachen der Ureinwohner und nichtspanischen Einwanderer.
Lage
Argentinien grenzt im Norden an Bolivien und Paraguay, im Osten an Brasilien und Uruguay, im Süden an den Atlantischen Ozean und im Westen an Chile. Größere Ströme sind der Rio de la Plata und der Parana. Im Westen erstreckt sich das Gebirge der Anden.
Geschichte
Das Land wurde im 16. Jahrhundert von Spanien kolonisiert.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Argentinien durch Juan Peron und dessen Nachfolger wie Cristina Kirchner geprägt, wobei diese Strömung allerdings nach dem Tod Perons durch die Phase eine Militärdiktatur in den 1970er/80er Jahren mit blutigen Säuberungen unterbrochen war.
Bereits seit 1974 war ein deutscher Atomreaktor am Standort Atucha im Betrieb, was angesichts der politischen Situation als kritisch gesehen wurde. 1982 kam es zum Falklandkrieg mit dem Vereinigten Königreich, der jedoch nur rund zwei Monate dauerte.
Politik
Die wichtigsten Parteien des Landes waren bisher die populistische Partido Justicialista und die Mitte-Links ausgerichtete Unión Cívica Radical.
Das hat sich allerdings mit den Wahlen von 2023 geändert. Der neue, wirtschaftsliberale Staatschef Javier Milei bedeutet für das Land das weitgehende Ende aller noch vorhandenen Überbleibsel des Peronismus. Nach einer sehr lange andauernden Wirtschaftskrise mit hohen Inflationsraten siegte der neoliberale Populist Milei. Er versucht, die Wirtschaft mit einem radikalen Staatsabbau und weitgehenden Unternehmens-Privatisierungen zu restrukturieren. Sein längerfristiges Ziel ist es sogar, die traditionelle Landeswährung Peso definitiv durch den US-Dollar zu ersetzen.
Weitere bekannte Personen
- Lionel Messi, Fußballspieler
- Isabel Perón, Ehefrau und erste Nachfolgerin von Juan Peron
- Juan Manuel de Rosas
- Esther Vilar wurde in Buenos Aires geboren
Andere Lexika