PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Entwicklung des deutschen Innenministeriums
Die Innenminister sind in Deutschland für die inneren Belange des Bundes bzw. des Reiches zuständig bzw. zuständig gewesen. Die Aufgabenfelder umfassen beispielsweise Verwaltung und Innere Sicherheit.
Im Norddeutschen Bund (ab 1867) gab es außer dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt keine weiteren obersten Bundesbehörden. Im Deutschen Kaiserreich (ab 1871) wurden nach und nach weitere Reichsbehörden aus dem Kanzleramt ausgegliedert. Das Kanzleramt selbst wurde zum Reichsamt des Innern; daher ist es nicht mit der Reichskanzlei (ab 1878) zu verwechseln.
Seit dem Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt 1919 tragen die obersten Behördenleiter Rang und Titel eines Ministers.
Minister des Innern in der Revolutionszeit (1848/1849)

Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) |
---|---|---|
Anton von Schmerling | 15. Juli 1848 | 15. Dezember 1848 |
Heinrich von Gagern | 17. Dezember 1848 | 16. Mai 1849 |
Maximilian Karl Friedrich Wilhelm Grävell | 16. Mai 1849 | 3. Juni 1849 |
Johann Hermann Detmold | 3. Juni 1849 | 29. Dezember 1849 |
Staatssekretäre des Reichsamtes des Innern des Deutschen Kaiserreiches (1879–1919)

Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) | Partei |
---|---|---|---|
Karl von Hofmann | 24. Dezember 1879 | 31. August 1880 | – |
Karl Heinrich von Bötticher | 1. September 1880 | 1. Juli 1897 | – |
Arthur von Posadowsky-Wehner | 1. Juli 1897 | 24. Juni 1907 | – |
Theobald von Bethmann Hollweg | 24. Juni 1907 | 10. Juli 1909 | – |
Clemens von Delbrück | 14. Juli 1909 | 22. Mai 1916 | – |
Karl Helfferich | 22. Mai 1916 | 24. Oktober 1917 | – |
Max Wallraf | 25. Oktober 1917 | 9. November 1918 | – |
Karl Trimborn | 14. November 1918 | 13. Februar 1919 | Zentrum |
Reichsminister des Innern der Weimarer Republik (1919–1933)

Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) | Partei |
---|---|---|---|
Hugo Preuß | 13. Februar 1919 | 20. Juni 1919 | DDP |
Eduard David | 21. Juni 1919 | 3. Oktober 1919 | SPD |
Erich Koch-Weser | 3. Oktober 1919 | 4. Mai 1921 | DDP |
Georg Gradnauer | 10. Mai 1921 | 22. Oktober 1921 | SPD |
Adolf Köster | 23. Oktober 1921 | 14. November 1922 | SPD |
Rudolf Oeser | 22. November 1922 | 12. August 1923 | DDP |
Wilhelm Sollmann | 14. August 1923 | 3. November 1923 | SPD |
Karl Jarres | 11. November 1923 | 15. Dezember 1924 | DVP |
Martin Schiele | 15. Dezember 1924 | 23. Oktober 1925 | DNVP |
Otto Gessler (kommissarisch) | 23. Oktober 1925 | 5. Dezember 1925 | DDP |
Wilhelm Külz | 20. Januar 1926 | 17. Dezember 1926 | DDP |
Walter von Keudell | 29. Dezember 1926 | 12. Juni 1928 | DNVP |
Carl Severing | 28. Juni 1928 | 27. März 1930 | SPD |
Joseph Wirth | 30. März 1930 | 7. Oktober 1931 | Zentrum |
Wilhelm Groener | 9. Oktober 1931 | 30. Mai 1932 | – |
Wilhelm Freiherr von Gayl | 1. Juni 1932 | 17. November 1932 | DNVP |
Franz Bracht | 3. Dezember 1932 | 28. Januar 1933 | – |
Reichsminister des Innern des Dritten Reiches (1933–1945)

Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) | Partei |
---|---|---|---|
Wilhelm Frick | 30. Januar 1933 | 25. August 1943 | NSDAP |
Heinrich Himmler | 25. August 1943 | 30. April 1945 | NSDAP |
Wilhelm Stuckart | 5. Mai 1945 | 23. Mai 1945 | NSDAP |
Minister des Innern der DDR (1949–1990)
Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) | Partei |
---|---|---|---|
Karl Steinhoff | 11. Oktober 1949 | 6. Mai 1952 | SED |
Willi Stoph | 6. Mai 1952 | 1. Juli 1955 | SED |
Karl Maron | 1. Juli 1955 | 14. November 1963 | SED |
Friedrich Dickel | 14. November 1963 | 7. November 1989 | SED |
Lothar Ahrendt | 18. November 1989 | 12. April 1990 | SED |
Peter-Michael Diestel | 12. April 1990 | 2. Oktober 1990 | DSU |
Bundesminister des Innern der Bundesrepublik Deutschland (seit 1949)
Nr. | Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Heinemann | 1899–1976 | CDU | 20. September 1949 | 11. Oktober 1950 |
2 | Robert Lehr | 1883–1956 | CDU | 11. Oktober 1950 | 20. Oktober 1953 |
3 | Gerhard Schröder | 1910–1989 | CDU | 20. Oktober 1953 | 13. November 1961 |
4 | Hermann Höcherl | 1912–1989 | CSU | 14. November 1961 | 25. Oktober 1965 |
5 | Paul Lücke | 1914–1976 | CDU | 26. Oktober 1965 | 2. April 1968 |
6 | Ernst Benda | 1925–2009 | CDU | 2. April 1968 | 21. Oktober 1969 |
7 | Hans-Dietrich Genscher | 1927–2016 | FDP | 22. Oktober 1969 | 16. Mai 1974 |
8 | Werner Maihofer | 1918–2009 | FDP | 16. Mai 1974 | 8. Juni 1978 |
9 | Gerhart Baum | * 1932 | FDP | 8. Juni 1978 | 17. September 1982 |
10 | Jürgen Schmude | * 1936 | SPD | 17. September 1982 | 1. Oktober 1982 |
11 | Friedrich Zimmermann | 1925–2012 | CSU | 4. Oktober 1982 | 21. April 1989 |
12 | Wolfgang Schäuble | * 1942 | CDU | 21. April 1989 | 26. November 1991 |
13 | Rudolf Seiters | * 1937 | CDU | 26. November 1991 | 7. Juli 1993 |
14 | Manfred Kanther | * 1939 | CDU | 7. Juli 1993 | 26. Oktober 1998 |
15 | Otto Schily | * 1932 | SPD | 27. Oktober 1998 | 22. November 2005 |
16 | Wolfgang Schäuble | * 1942 | CDU | 22. November 2005 | 27. Oktober 2009 |
17 | Thomas de Maizière | * 1954 | CDU | 28. Oktober 2009 | 3. März 2011 |
18 | Hans-Peter Friedrich | * 1957 | CSU | 3. März 2011 | 17. Dezember 2013 |
19 | Thomas de Maizière | * 1954 | CDU | 17. Dezember 2013 | 14. März 2018 |
20 | Horst Seehofer | * 1949 | CSU | 14. März 2018 | 8. Dezember 2021 |
20 | Nancy Faeser | * 1970 | SPD | 8. Dezember 2021 | amtierend |
Andere Lexika