PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Depression: Unterschied zwischen den Versionen
K →Ursachen und Behandlung: Näheres zur Behandlung |
Aannjo (Diskussion | Beiträge) |
||
(62 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Vincent Willem van Gogh 002.jpg|thumb|Darstellung eines depressiven Menschen von [[Vincent van Gogh]]]] | |||
'''Depression''' ist ein psychisches Krankheitsbild mit den Leit[[symptom]]en negative Stimmung und pessimistische Gedanken, kennzeichnend ist vor allem der Verlust von Lebenslust, Freude, Interesse, Antrieb, Selbstwert, Leistungsfähigkeit und [[Empathie]] bis hin zu [[Suizid]]gedanken. Dabei unterscheiden sich die Symptome bei Männern und Frauen deutlich. Während Frauen eher in sich kehren, äußert sich die Depression beim Mann auch in [[Aggression|aggressivem]] Verhalten. | |||
Die [[Psychiatrie]] zählt die Depression zu den affektiven Störungen. Die Diagnose wird ohne Apparate, nach | Die [[Psychiatrie]] zählt die Depression zu den affektiven Störungen. Die [[Diagnose]] wird ohne Apparate, nach ausführlichen Gesprächen und Untersuchungen hinsichtlich der Symptomen und Verlaufs ([[Anamnese]]) gestellt. Zur Behandlung von Depression werden nach Abklärung der Ursachen und passend zum Verlauf [[Medikament]]e eingesetzt, eine [[Psychotherapie]] oder beides verordnet. Eine Bezeichnung lautet dann ''[[Depressive Episode]]'', weil nicht immer sicher ist, wie lange dieser Zustand dauert. | ||
Von der Depression als behandlungsbedürftige Erkrankung ist die depressive Stimmung eines Menschen zu unterscheiden, die verschiedene Ursachen hat und vielfach auch wieder verschwinden kann. | Von der Depression als behandlungsbedürftige Erkrankung ist die [[depressive Stimmung]] eines Menschen zu unterscheiden, die verschiedene Ursachen hat und vielfach auch wieder verschwinden kann. Es gibt gemäß der ''Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme'' (ICD) einige Erscheinungsbilder wie z.B. die [[Schizoaffektive Störung]], die teilweise einer Depression sehr ähnlich sind. Beobachtungen zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen [[Bluthochdruck]] und Depression geben kann. Bei Bluthochdruckpatienten tritt eine depressive Stimmung etwa dreimal häufiger auf als bei Nicht-Hypertonikern.<ref>https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/bluthochdruckpatienten-mit-depressionen-besonders-gefaehrdet-7285</ref> | ||
{{Gesundheitshinweis}} | |||
== Symptome == | == Symptome == | ||
{{Infobox ICD | |||
Die | | 01-CODE = F20.4 | ||
| 01-BEZEICHNUNG = [[Schizophrenie|Postschizophrene]] Depression | |||
| 02-CODE = F32.– | |||
| 02-BEZEICHNUNG = Depressive Episode | |||
| 03-CODE = F33.– | |||
| 03-BEZEICHNUNG = [[Rezidivierende depressive Störung]] | |||
| 04-CODE = F41.2 | |||
| 04-BEZEICHNUNG = [[Angststörung|Angst]] und depressive Störung, gemischt | |||
| 05-CODE = F53.0 | |||
| 05-BEZEICHNUNG = [[Postpartale Stimmungskrisen|Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett]], anderenorts nicht klassifiziert | |||
| 06-CODE = F92.0 | |||
| 06-BEZEICHNUNG = [[Störung des Sozialverhaltens]] mit depressiver Störung | |||
}} | |||
Die wichtigsten Symptome einer Depression sind:<ref>[http://www.leitlinien.de/mdb/downloads/nvl/depression/depression-2aufl-vers3-lang.pdf Offizielle Leitlinie]</ref> | |||
*Interessensverlust | *Interessensverlust | ||
Zeile 20: | Zeile 36: | ||
*Minderwertigkeitsgefühle | *Minderwertigkeitsgefühle | ||
*Pessimismus | *Pessimismus | ||
* | *Aggressivität (auch passiv-aggressive Tendenzen) | ||
*Hoffnungslosigkeit | *Hoffnungslosigkeit | ||
*Selbstmordgedanken | *[[Suizid|Selbstmordgedanken]] | ||
* | *[[Schlafstörung]]en | ||
*veränderter Appetit | *veränderter Appetit | ||
*Formale Denkstörungen | *Formale Denkstörungen | ||
== | == Diagnose == | ||
Wenn die [[Diagnose]] einer Depression gestellt werden kann, müssen andere mögliche Erkrankungen und bestimmte Ursachen berücksichtigt werden, u.a.: | |||
* | *Dysthymie | ||
*Bipolare Störung | *[[Bipolare Störung]] | ||
*Borderline-Persönlichkeitsstörung | *Borderline-Persönlichkeitsstörung | ||
*Anpassungsstörung | *Anpassungsstörung | ||
*Chronisches Erschöpfungssyndrom | *Chronisches Erschöpfungssyndrom | ||
*Abhängigkeitssyndrome | *Abhängigkeitssyndrome | ||
* | *Anämie | ||
*Vitamin-B12-Mangel | *Vitamin-B12-Mangel | ||
*[[Schilddrüse]]nprobleme | *[[Schilddrüse]]nprobleme | ||
In schwierigen Fällen ist das oft nur durch einen stationären Aufenthalt in einer Fachklinik möglich. | |||
== Ursachen und Behandlung == | == Ursachen und Behandlung == | ||
Ging man früher von | Ging man früher allgemein von „seelischen“ Ursachen aus, so weiß man heute um die [[Genetik|genetische]]n und andere Ursachen (zum Beispiel bestimmte Lebenssituationen, Bedingungen am [[Arbeitsplatz]]). Eine Studie von 2015 auf der Grundlage von Familiendaten von 20.198 Personen in [[Schottland]] ergab eine Erblichkeit von 28 bis 44 %, wobei die gemeinsamen Umwelteinflüsse einer [[Familie]] als Einflussfaktor einen Anteil von nur sieben Prozent bildeten.<ref>A. M. Fernandez-Pujals, M. J. Adams, P. Thomson, A. G. McKechanie, D. H. Blackwood, B. H. Smith, A. F. Dominiczak, A. D. Morris, K. Matthews, A. Campbell, P. Linksted, C. S. Haley, I. J. Deary, D. J. Porteous, D. J. MacIntyre, A. M. McIntosh: ''Epidemiology and Heritability of Major Depressive Disorder, Stratified by Age of Onset, Sex, and Illness Course in Generation Scotland: Scottish Family Health Study (GS:SFHS).'' In: ''PloS one.'' Band 10, Nummer 11, 2015, S. e0142197, [[doi:10.1371/journal.pone.0142197]]. PMID 26571028, {{PMC|4646689}}.</ref> Die [[Zwillingsforschung]] zeigte ebenfalls, dass die genetische Komponente ein wichtiger Faktor ist, wobei jedoch alle anderen Einflüsse überwiegen. Bei identischer genetischer Ausstattung (eineiige [[Zwillinge]]) erkrankt der Zwillingspartner des depressiven Patienten in weniger als der Hälfte der Fälle.<ref>E. M. Byrne, T. Carrillo-Roa, A. K. Henders, L. Bowdler, A. F. McRae, A. C. Heath, N. G. Martin, G. W. Montgomery, L. Krause, N. R. Wray: ''Monozygotic twins affected with major depressive disorder have greater variance in methylation than their unaffected co-twin.'' In: ''Translational psychiatry.'' Band 3, 2013, S. e269, [[doi:10.1038/tp.2013.45]]. PMID 23756378, {{PMC|3693404}}.</ref> | ||
Viele Depressionen können erfolgreich behandelt werden. Die gleichzeitige Behandlung mit [[Antidepressiva]] wie [[Venlafaxin]] und [[Psychotherapie]] ist oft hilfreich. Die Behandlung kann von Fachärzten für [[Psychiatrie]] und psychologischen Psychotherapeuten ambulant oder in entsprechenden Fachkliniken stationär durchgeführt werden.<ref>[http://www.depressionen-depression.net Übersichtsseite Depression]</ref> | |||
== Prognose== | |||
Im Falle einer medikamentösen und therapeutischen Behandlung ist die Prognose gut. Dennoch kann sie in einigen Fällen, besonders bei einer längeren Dauer, zum Verlust des [[Arbeitsplatz]]es führen, sodass eine [[Erwerbsminderungsrente]] beantragt werden muss. | |||
==Zitate== | |||
*"Wer unter einer Depression leidet, fühlt sich oft unverstanden und alleine gelassen. Denn die Gedanken und Gefühle eines Depressiven sind für psychisch gesunde Menschen kaum nachvollziehbar. Deshalb ist die offene Kommunikation über die eigene Gedanken- und Gefühlswelt ein sehr wichtiges Element jeder Therapie bei Depressionen." | |||
== | == Weblinks == | ||
*[http://www. | *[http://bgv-depression.de Informationen] vom Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V. (BGV) | ||
*[ | *https://www.diskussionsforum-depression.de/forum-depression/ | ||
*[http://via-bavarica-tyrolensis.com/ Via Bavarica Tyrolensis Depressionstest] | |||
*[https://www.fitness-vital.net/blogs/ratgeber/leichte-depression Fitness Vital zum Thema "Leichte Depression"] | |||
*[https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/negative-erfahrungen-als-kind-sorgen-oft-fuer-depressionen-16983355.html Psychotherapeutenkammer : Negative Kindheitserfahrungen sorgen oft für Depressionen] | |||
* https://www.carenity.de/ Soziales Netzwerk für Patienten und ihre Angehörige | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{PPA- | {{PPA-Silber}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Depression| ]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Psychische Störung]] | ||
[[Kategorie:Lehnwort aus der lateinischen Sprache]] |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2025, 01:36 Uhr

Depression ist ein psychisches Krankheitsbild mit den Leitsymptomen negative Stimmung und pessimistische Gedanken, kennzeichnend ist vor allem der Verlust von Lebenslust, Freude, Interesse, Antrieb, Selbstwert, Leistungsfähigkeit und Empathie bis hin zu Suizidgedanken. Dabei unterscheiden sich die Symptome bei Männern und Frauen deutlich. Während Frauen eher in sich kehren, äußert sich die Depression beim Mann auch in aggressivem Verhalten.
Die Psychiatrie zählt die Depression zu den affektiven Störungen. Die Diagnose wird ohne Apparate, nach ausführlichen Gesprächen und Untersuchungen hinsichtlich der Symptomen und Verlaufs (Anamnese) gestellt. Zur Behandlung von Depression werden nach Abklärung der Ursachen und passend zum Verlauf Medikamente eingesetzt, eine Psychotherapie oder beides verordnet. Eine Bezeichnung lautet dann Depressive Episode, weil nicht immer sicher ist, wie lange dieser Zustand dauert.
Von der Depression als behandlungsbedürftige Erkrankung ist die depressive Stimmung eines Menschen zu unterscheiden, die verschiedene Ursachen hat und vielfach auch wieder verschwinden kann. Es gibt gemäß der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) einige Erscheinungsbilder wie z.B. die Schizoaffektive Störung, die teilweise einer Depression sehr ähnlich sind. Beobachtungen zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Depression geben kann. Bei Bluthochdruckpatienten tritt eine depressive Stimmung etwa dreimal häufiger auf als bei Nicht-Hypertonikern.[1]
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten! |
Symptome
Klassifikation nach ICD-10 | ||
---|---|---|
F20.4 | Postschizophrene Depression | |
F32.– | Depressive Episode | |
F33.– | Rezidivierende depressive Störung | |
F41.2 | Angst und depressive Störung, gemischt | |
F53.0 | Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | |
F92.0 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung | |
ICD-10-GM Version 2020 |
Die wichtigsten Symptome einer Depression sind:[2]
- Interessensverlust
- Freudlosigkeit
- Antriebsverlust
- stärkere Ermüdbarkeit
- Antriebshemmung.
- Probleme mit Konzentration und Aufmerksamkeit
- vermindertes Selbstwertgefühl
- Einbruch des Selbstvertrauens
- Schuldgefühle
- Minderwertigkeitsgefühle
- Pessimismus
- Aggressivität (auch passiv-aggressive Tendenzen)
- Hoffnungslosigkeit
- Selbstmordgedanken
- Schlafstörungen
- veränderter Appetit
- Formale Denkstörungen
Diagnose
Wenn die Diagnose einer Depression gestellt werden kann, müssen andere mögliche Erkrankungen und bestimmte Ursachen berücksichtigt werden, u.a.:
- Dysthymie
- Bipolare Störung
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Anpassungsstörung
- Chronisches Erschöpfungssyndrom
- Abhängigkeitssyndrome
- Anämie
- Vitamin-B12-Mangel
- Schilddrüsenprobleme
In schwierigen Fällen ist das oft nur durch einen stationären Aufenthalt in einer Fachklinik möglich.
Ursachen und Behandlung
Ging man früher allgemein von „seelischen“ Ursachen aus, so weiß man heute um die genetischen und andere Ursachen (zum Beispiel bestimmte Lebenssituationen, Bedingungen am Arbeitsplatz). Eine Studie von 2015 auf der Grundlage von Familiendaten von 20.198 Personen in Schottland ergab eine Erblichkeit von 28 bis 44 %, wobei die gemeinsamen Umwelteinflüsse einer Familie als Einflussfaktor einen Anteil von nur sieben Prozent bildeten.[3] Die Zwillingsforschung zeigte ebenfalls, dass die genetische Komponente ein wichtiger Faktor ist, wobei jedoch alle anderen Einflüsse überwiegen. Bei identischer genetischer Ausstattung (eineiige Zwillinge) erkrankt der Zwillingspartner des depressiven Patienten in weniger als der Hälfte der Fälle.[4]
Viele Depressionen können erfolgreich behandelt werden. Die gleichzeitige Behandlung mit Antidepressiva wie Venlafaxin und Psychotherapie ist oft hilfreich. Die Behandlung kann von Fachärzten für Psychiatrie und psychologischen Psychotherapeuten ambulant oder in entsprechenden Fachkliniken stationär durchgeführt werden.[5]
Prognose
Im Falle einer medikamentösen und therapeutischen Behandlung ist die Prognose gut. Dennoch kann sie in einigen Fällen, besonders bei einer längeren Dauer, zum Verlust des Arbeitsplatzes führen, sodass eine Erwerbsminderungsrente beantragt werden muss.
Zitate
- "Wer unter einer Depression leidet, fühlt sich oft unverstanden und alleine gelassen. Denn die Gedanken und Gefühle eines Depressiven sind für psychisch gesunde Menschen kaum nachvollziehbar. Deshalb ist die offene Kommunikation über die eigene Gedanken- und Gefühlswelt ein sehr wichtiges Element jeder Therapie bei Depressionen."
Weblinks
- Informationen vom Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V. (BGV)
- https://www.diskussionsforum-depression.de/forum-depression/
- Via Bavarica Tyrolensis Depressionstest
- Fitness Vital zum Thema "Leichte Depression"
- Psychotherapeutenkammer : Negative Kindheitserfahrungen sorgen oft für Depressionen
- https://www.carenity.de/ Soziales Netzwerk für Patienten und ihre Angehörige
Einzelnachweise
- ↑ https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/bluthochdruckpatienten-mit-depressionen-besonders-gefaehrdet-7285
- ↑ Offizielle Leitlinie
- ↑ A. M. Fernandez-Pujals, M. J. Adams, P. Thomson, A. G. McKechanie, D. H. Blackwood, B. H. Smith, A. F. Dominiczak, A. D. Morris, K. Matthews, A. Campbell, P. Linksted, C. S. Haley, I. J. Deary, D. J. Porteous, D. J. MacIntyre, A. M. McIntosh: Epidemiology and Heritability of Major Depressive Disorder, Stratified by Age of Onset, Sex, and Illness Course in Generation Scotland: Scottish Family Health Study (GS:SFHS). In: PloS one. Band 10, Nummer 11, 2015, S. e0142197, doi:10.1371/journal.pone.0142197. PMID 26571028, PMC 4646689.
- ↑ E. M. Byrne, T. Carrillo-Roa, A. K. Henders, L. Bowdler, A. F. McRae, A. C. Heath, N. G. Martin, G. W. Montgomery, L. Krause, N. R. Wray: Monozygotic twins affected with major depressive disorder have greater variance in methylation than their unaffected co-twin. In: Translational psychiatry. Band 3, 2013, S. e269, doi:10.1038/tp.2013.45. PMID 23756378, PMC 3693404.
- ↑ Übersichtsseite Depression
Vergleich zu Wikipedia