PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:

Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.

Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

Liste zur Statistik der russischen Föderationssubjekte

Aus PlusPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es können verschiedene Listen zur Statistik der russischen Föderationssubjekte erstellt werden. Eine Zusammenstellung zeigt für die Föderationssubjekte der Russischen Föderation die durchschnittliche Lebenserwartung der Einwohner bei der Geburt.[1] Im Jahr 2016 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung in Russland 72,7 Jahre, und zwar 66,51 Jahre für Männer und 77,64 Jahre für Frauen.[2] Im Jahr 2017 stieg die Lebenserwartung in Russland um ca. 1 Jahr an, dank einer Senkung der Sterblichkeit um 4 %. Mit einer Lebenserwartung von 72,7 Jahren 2016 lag das Land allerdings weiterhin hinter den meisten Ländern mit vergleichbarem Entwicklungsniveau. Zudem gehört der Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Lebenserwartung zu den größten weltweit.

Innerhalb Russlands gibt es erhebliche regionale Unterschiede bei der Lebenserwartung. Die Unterschiede reichen von 81,6 Jahren in Inguschetien bis 66,1 Jahre in Tschukotka. Die höchste Lebenserwartung wird vor allem in den vorwiegend muslimisch bevölkerten Föderationssubjekten im Nordkaukasus erreicht, obwohl diese ein ansonsten unterdurchschnittliches Entwicklungsniveau erreichen.

Der Human Development Index (HDI) ist eine Methode, den Entwicklungsstand eines Landes oder einer Region zu berechnen. Der HDI berücksichtigt nicht nur das Bruttonationaleinkommen pro Kopf, sondern ebenso die Lebenserwartung und die Dauer der Ausbildung anhand der Anzahl an Schuljahren, die ein 25-Jähriger absolviert hat, sowie der voraussichtlichen Dauer der Ausbildung eines Kindes im Einschulungsalter. Der HDI wurde im Wesentlichen von dem pakistanischen Ökonomen Mahbub ul Haq entwickelt, der eng mit dem indischen Ökonomen Amartya Sen sowie dem britischen Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Meghnad Desai zusammenarbeitete.[3]

Rang Föderationssubjekt Lebenserwartung
(Gesamt)
Lebenserwartung
(Männer)
Lebenserwartung
(Frauen)
2010 HDI
1 Inguschetien 81,59 78,58 84,06 0.790
2 Moskau 77,87 74,39 81,11 0.931
3 Dagestan 77,79 75,02 80,42 0.802
4 Karatschai-Tscherkessien 75,94 71,42 80,04 0.785
5 Kabardino-Balkarien 75,81 71,70 79,56 0.795
6 Nordossetien-Alanien 75,51 70,48 80,02 0.817
7 Sankt Petersburg 75,45 70,94 79,35 0.887
8 Tschetschenien 74,84 71,98 77,48 0.765
9 Tatarstan 74,20 68,86 79,17 0.864
10 Stawropol 74,19 69,46 78,62 0.797
11 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen 73,87 69,25 78,30
12 Belgorod 73,67 68,66 78,40 0.866
13 Kalmückien 73,54 68,55 78,43 0.782
14 Wolgograd 73,54 68,59 78,18 0.822
15 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 73,53 68,99 77,93
16 Krasnodar 73,42 68,58 78,04
17 Mordwinien 73,40 68,12 77,87
18 Astrachan 73,35 68,38 78,14
19 Pensa 73,34 67,79 78,60
20 Oblast Moskau 73,34 68,41 77,84
21 Adygeja 73,25 68,18 78,13
22 Tambow 73,21 67,72 78,54
23 Rostow 73,03 68,29 77,53
24 Woronesch 73,03 67,46 78,45
25 Saratow 72,88 67,80 77,61
26 Tschuwaschien 72,73 66,99 78,44
27 Kirow 72,72 67,04 78,28
28 Rjasan 72,70 67,06 78,08
29 Kaliningrad 72,62 67,60 77,29
30 Leningrad 72,54 67,39 77,57
31 Lipezk 72,46 66,74 78,01
32 Uljanowsk 72,34 67,04 77,37
33 Mari El 72,24 66,47 77,87
34 Tjumen 72,06 66,63 77,43
35 Udmurtien 72,06 65,93 77,96
36 Tomsk 72,02 66,62 77,31
37 Archangelsk 71,94 66,12 77,71
38 Nischni Nowgorod 71,88 66,21 77,16
39 Kaluga 71,87 66,34 77,27
40 Jaroslawl 71,85 66,12 77,14
41 Kostroma 71,81 66,25 77,15
42 Kursk 71,74 66,13 77,11
43 Samara 71,73 66,15 77,03
44 Baschkortostan 71,73 66,24 77,21
45 Republik Sacha (Jakutien) 71,68 66,39 77,07
46 Murmansk 71,67 66,49 76,28
47 Orjol 71,63 65,84 77,16
48 Nowosibirsk 71,57 65,95 77,04
49 Tscheljabinsk 71,53 65,90 76,85
50 Autonomer Kreis der Nenzen 71,52 65,94 77,18
51 Omsk 71,49 66,01 76,72
52 Iwanowo 71,47 65,83 76,66
53 Brjansk 71,27 65,23 77,23
54 Wladimir 71,27 65,23 76,84
55 Wologda 71,26 65,53 76,88
56 Swerdlowsk 71,23 65,22 77,03
57 Tula 71,18 65,60 76,48
58 Republik Altai 71,15 65,88 76,24
59 Smolensk 71,14 65,78 76,30
60 Region Altai 71,10 65,71 76,39
61 Orenburg 70,94 65,53 76,24
62 Kurgan 70,80 65,10 76,50
63 Perm 70,79 65,10 76,23
64 Burjatien 70,69 65,29 75,97
65 Karelien 70,65 64,90 76,15
66 Krasnojarsk 70,61 65,04 76,07
67 Twer 70,45 64,92 75,83
68 Primorje 70,36 65,34 75,50
69 Chakassien 70,21 64,96 75,28
70 Sachalin 70,19 64,59 76,09
71 Kamtschatka 70,06 65,21 75,25
72 Pskow 69,95 64,13 75,84
73 Chabarowsk 69,74 64,23 75,30
74 Nowgorod 69,68 63,86 75,34
75 Magadan 69,37 63,41 75,49
76 Kemerowo 69,35 63,68 74,90
77 Irkutsk 69,19 63,24 75,00
78 Amur 69,06 63,66 74,61
79 Jüdische Autonome Oblast 68,83 63,35 74,35
80 Transbaikalien 68,33 62,96 73,89
81 Tuwa 66,29 61,29 71,16
82 Tschukotka 66,10 60,33 71,66
Durchschnitt 72,70 67,51 77,64

Einzelnachweise

Andere Lexika

  • Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.