PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Manuel Hoffmann: Unterschied zwischen den Versionen
Yülli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
sinnvolle Kat., Navi nach oben |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Manuel Hoffmann''' (* | '''Manuel Hoffmann''' (* 25. Juni [[1990]] in [[Ehringshausen]]) ist ein deutscher [[Sozialassistent]] aus [[Philippstein]], einem Ortsteil von [[Braunfels]] in Hessen. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme bei der 7. Staffel der Castingshow [[DSDS]] im Jahr 2010, wo er Dritter hinter [[Menowin Fröhlich]] und dem Gewinner [[Mehrzad Marashi]] wurde. | ||
== Deutschland sucht den Superstar == | |||
Manuel Hoffmann wurde im Februar als ''Der Mädchenschwarm'' vorgestellt. Mehrere Hintergrundberichte von RTL wollten den aktuellen Stand seiner Liebesdinge herausfinden, jedoch antwortete Hoffmann darauf, dass er sich noch nicht entschieden habe, welchem Geschlecht er mehr zugeneigt ist. Dabei blieb er auch trotz Nachfragen. Sein Lebensmotto lautet: ''Niemals das Lachen und den Humor verlieren!''. | |||
Von der Jury unter dem Vorsitzenden [[Dieter Bohlen]] vorher wegen seiner oft eher unauffälligen Vorträge kritisiert, wurde er in der fünften Mottoshow hochgelobt, jedoch vom Publikum herausgewählt. Da jedoch der unpassende, aber gewählte [[Helmut Orosz]] kurz nach dem Voting von RTL disqualifiziert wurde, wurde er wieder in den vorherigen Stand gesetzt. | |||
<ref>Helmut Orosz wurde nach Mottoshow 5 disqualifiziert: [http://www.bild.de/BILD/dsds/2010/03/21/dsds-kandidat-helmut-orosz/wegen-drogen-rauswurf-aus-der-show.html Drogen! Rauswurf! Für Helmut Orosz ist die Show vorbei] Bild.de</ref> | |||
Jetzt arbeitet der EX-dsds-kanidat als Verkäufer | |||
==Auftritte== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! Top 15/Mottoshow <small>(Datum)</small> || Lied || Originalinterpret || Platzierung<ref>[[RTL Television|RTL]]: [http://www.rtl.de/cms/unterhaltung/superstar/news/dsds-voting-ergebnisse.html?startid=280687&set_id=40880 DSDS - Voting: So haben die Zuschauer entschieden]</ref> | ! Top 15/Mottoshow <small>(Datum)</small> || Lied || Originalinterpret || Platzierung<ref>[[RTL Television|RTL]]: [http://www.rtl.de/cms/unterhaltung/superstar/news/dsds-voting-ergebnisse.html?startid=280687&set_id=40880 DSDS - Voting: So haben die Zuschauer entschieden]</ref> | ||
Zeile 11: | Zeile 16: | ||
| Jetzt oder Nie! – Die Top 15-Show <small>(13. Februar 2010)</small> || You don't know || Milow || 5,8 % <small>(6/15)</small> | | Jetzt oder Nie! – Die Top 15-Show <small>(13. Februar 2010)</small> || You don't know || Milow || 5,8 % <small>(6/15)</small> | ||
|- | |- | ||
| Erste Mottoshow: ''Megahits von heute'' <small>(20. Februar 2010)</small> || | | Erste Mottoshow: ''Megahits von heute'' <small>(20. Februar 2010)</small> || Pflaster || [[Ich + Ich]] || 4,0 % <small>(8/10)</small> | ||
|- | |- | ||
| Zweite Mottoshow: ''Hymnen der Musik'' <small>(27. Februar 2010)</small> || | | Zweite Mottoshow: ''Hymnen der Musik'' <small>(27. Februar 2010)</small> || Wind of Change || [[Scorpions]] || {{0}}4,1 % <small>(8/9)</small> | ||
|- | |- | ||
| Dritte Mottoshow: ''Happy Holiday Hits'' <small>(6. März 2010)</small> || Lady (Hear me tonight) || Modjo || 7,6 % <small>(7/8)</small> | | Dritte Mottoshow: ''Happy Holiday Hits'' <small>(6. März 2010)</small> || Lady (Hear me tonight) || Modjo || 7,6 % <small>(7/8)</small> | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
| Vierte Mottoshow: ''Die große 80er-Party'' <small>(13. März 2010)</small> || Ohne Dich (Schlaf ich heut Nacht nicht ein) || Münchener Freiheit || 8,2 % <small>(5/7)</small> <sub>1</sub> | | Vierte Mottoshow: ''Die große 80er-Party'' <small>(13. März 2010)</small> || Ohne Dich (Schlaf ich heut Nacht nicht ein) || Münchener Freiheit || 8,2 % <small>(5/7)</small> <sub>1</sub> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" valign="top"| Fünfte Mottoshow: ''Deutsch vs. Englisch'' <small>(20. März 2010)</small> || | | rowspan="2" valign="top"| Fünfte Mottoshow: ''Deutsch vs. Englisch'' <small>(20. März 2010)</small> || Bilder von Dir || Laith Al Deen || rowspan="2"| 9,8 % <small>(5/6)</small> <sub>2<sub> | ||
|- | |- | ||
| | | [[Life Is a Rollercoaster]] || [[Ronan Keating]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" valign="top"| Sechste Mottoshow: ''Partykracher vs. Ballade'' <small>(27. März 2010)</small> || Ein Stern || DJ Ötzi & Nik P || rowspan="2"| 25,4 % <small>(2/5)</small> | | rowspan="2" valign="top"| Sechste Mottoshow: ''Partykracher vs. Ballade'' <small>(27. März 2010)</small> || Ein Stern || DJ Ötzi & Nik P || rowspan="2"| 25,4 % <small>(2/5)</small> | ||
|- | |- | ||
| Sorry Seems To Be The Hardest Word || Elton John | | [[Sorry Seems To Be The Hardest Word]] || [[Elton John]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" valign="top"| Siebte Mottoshow: ''Alt vs. Neu'' <small>(3. April 2010)</small> || A Walk In The Park || Nick Straker || rowspan="2"| 24,2 % <small>(2/4)</small> <sup>3</sup> | | rowspan="2" valign="top"| Siebte Mottoshow: ''Alt vs. Neu'' <small>(3. April 2010)</small> || A Walk In The Park || Nick Straker || rowspan="2"| 24,2 % <small>(2/4)</small> <sup>3</sup> | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
| Chasing Cars || Snow Patrol | | Chasing Cars || Snow Patrol | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" valign="top"| Halbfinale <small>(10. April 2010)</small> || Human || The Killers || rowspan="3"| 23,7 % <small>(3/3)</small> | | rowspan="3" valign="top"| Halbfinale <small>(10. April 2010)</small> || [[Human (The Killers)|Human]] || [[The Killers]] || rowspan="3"| 23,7 % <small>(3/3)</small> | ||
|- | |- | ||
| English Man in New York || Sting | | English Man in New York || [[Sting]] | ||
|- | |- | ||
| Reality || Richard Sanderson | | Reality || Richard Sanderson | ||
Zeile 43: | Zeile 48: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste_DSDS_Siebte_Staffel}} | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://www. | *[http://www.mhfanclub.de/ Der größte Manuel Hoffmann Fanclub] | ||
*[http://www. | *[http://www.hegau-frau.de/index.php?search=do Interviews auf hegau-frau.de] | ||
*[http://www.clipfish.de/special/dsds/manuel-hoffmann/ Gesammelte Videos] | |||
*[http://rtl-now.rtl.de/dsds.php?film_id=23221&player=1&season=7&na=1 Helmut Orozs kommt nach der 5. Mottoshow zunächst weiter. (Bei 0:23:56 Bohlens wütendes Gesicht)] | |||
*[http://kommunikation.rtl.de/de/pub/aktuell/pressemitteilungen/detail_pressemitteilung.cfm?subpageobject_id=18830&subpagenumber=1 Manuel Hoffmann flog raus (RTL-Pressemitteilung, 21.03.2010)] | |||
*[http://www.stern.de/kultur/tv/dsds-manuel-hoffmann-ist-ausgeschieden-1552463.html "DSDS": Manuel Hoffmann ist ausgeschieden] Stern.de | *[http://www.stern.de/kultur/tv/dsds-manuel-hoffmann-ist-ausgeschieden-1552463.html "DSDS": Manuel Hoffmann ist ausgeschieden] Stern.de | ||
{{PPA-Mars}} | |||
*[ | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/19._April_2010 Löschdiskussion am 19.April 2010] | ||
*[http://de.wikipedia.org/ | *[http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Hoffmann&action=history Löschprotokoll] | ||
{{DEFAULTSORT:Hoffmann, Manuel}} | |||
[[Kategorie:Geboren 1990]] | |||
[[Kategorie:Popsänger]] | |||
[[Kategorie:Teilnehmer an Deutschland sucht den Superstar]] | |||
[[Kategorie:Deutscher]] | |||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Person (Braunfels)]] |
Aktuelle Version vom 4. März 2025, 17:02 Uhr
Manuel Hoffmann (* 25. Juni 1990 in Ehringshausen) ist ein deutscher Sozialassistent aus Philippstein, einem Ortsteil von Braunfels in Hessen. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme bei der 7. Staffel der Castingshow DSDS im Jahr 2010, wo er Dritter hinter Menowin Fröhlich und dem Gewinner Mehrzad Marashi wurde.
Deutschland sucht den Superstar
Manuel Hoffmann wurde im Februar als Der Mädchenschwarm vorgestellt. Mehrere Hintergrundberichte von RTL wollten den aktuellen Stand seiner Liebesdinge herausfinden, jedoch antwortete Hoffmann darauf, dass er sich noch nicht entschieden habe, welchem Geschlecht er mehr zugeneigt ist. Dabei blieb er auch trotz Nachfragen. Sein Lebensmotto lautet: Niemals das Lachen und den Humor verlieren!.
Von der Jury unter dem Vorsitzenden Dieter Bohlen vorher wegen seiner oft eher unauffälligen Vorträge kritisiert, wurde er in der fünften Mottoshow hochgelobt, jedoch vom Publikum herausgewählt. Da jedoch der unpassende, aber gewählte Helmut Orosz kurz nach dem Voting von RTL disqualifiziert wurde, wurde er wieder in den vorherigen Stand gesetzt. [1]
Jetzt arbeitet der EX-dsds-kanidat als Verkäufer
Auftritte
Top 15/Mottoshow (Datum) | Lied | Originalinterpret | Platzierung[2] |
---|---|---|---|
Jetzt oder Nie! – Die Top 15-Show (13. Februar 2010) | You don't know | Milow | 5,8 % (6/15) |
Erste Mottoshow: Megahits von heute (20. Februar 2010) | Pflaster | Ich + Ich | 4,0 % (8/10) |
Zweite Mottoshow: Hymnen der Musik (27. Februar 2010) | Wind of Change | Scorpions | 4,1 % (8/9) |
Dritte Mottoshow: Happy Holiday Hits (6. März 2010) | Lady (Hear me tonight) | Modjo | 7,6 % (7/8) |
Vierte Mottoshow: Die große 80er-Party (13. März 2010) | Ohne Dich (Schlaf ich heut Nacht nicht ein) | Münchener Freiheit | 8,2 % (5/7) 1 |
Fünfte Mottoshow: Deutsch vs. Englisch (20. März 2010) | Bilder von Dir | Laith Al Deen | 9,8 % (5/6) 2 |
Life Is a Rollercoaster | Ronan Keating | ||
Sechste Mottoshow: Partykracher vs. Ballade (27. März 2010) | Ein Stern | DJ Ötzi & Nik P | 25,4 % (2/5) |
Sorry Seems To Be The Hardest Word | Elton John | ||
Siebte Mottoshow: Alt vs. Neu (3. April 2010) | A Walk In The Park | Nick Straker | 24,2 % (2/4) 3 |
Chasing Cars | Snow Patrol | ||
Halbfinale (10. April 2010) | Human | The Killers | 23,7 % (3/3) |
English Man in New York | Sting | ||
Reality | Richard Sanderson | ||
1 Geteilter fünfter Platz mit Kim Debkowski. 2 Helmut Orosz musste wegen Drogenkonsums die Show verlassen. 3 Geteilter zweiter Platz mit Mehrzad Marashi. |
Einzelnachweise
- ↑ Helmut Orosz wurde nach Mottoshow 5 disqualifiziert: Drogen! Rauswurf! Für Helmut Orosz ist die Show vorbei Bild.de
- ↑ RTL: DSDS - Voting: So haben die Zuschauer entschieden
Jury: Dieter Bohlen |
Nina Eichinger + Sylvie van der Vaart |
Volker Neumüller
Dauergast: Menderes Bağcı
Teilnehmer:
Mehrzad Marashi |
Menowin Fröhlich |
Manuel Hoffmann |
Kim Debkowski |
Thomas Karaoglan |
Helmut Orosz |
Ines Redjeb |
Nelson Sangaré |
Marcel Pluschke |
Steffi Landerer |
Celine Denefleh |
Kevin Reichmann |
Dirk Petry |
Naomi Marte |
Maria Elena Valencia |
Zemine Aras |
Olivera Brkic |
Jennifer Braun |
Meike Büttner |
Valeria Giordano |
Joel Havea |
Maria Hering |
Alexandra Jansen |
Yvonne Mariathas |
Anastasia Del Mukhamedova |
Kevin Rebstock
Weblinks
- Der größte Manuel Hoffmann Fanclub
- Interviews auf hegau-frau.de
- Gesammelte Videos
- Helmut Orozs kommt nach der 5. Mottoshow zunächst weiter. (Bei 0:23:56 Bohlens wütendes Gesicht)
- Manuel Hoffmann flog raus (RTL-Pressemitteilung, 21.03.2010)
- "DSDS": Manuel Hoffmann ist ausgeschieden Stern.de
Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.