PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Autrado: Unterschied zwischen den Versionen
Athene (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gesamtkonzept sollte klarer beschrieben werden |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = Autrado | | Name = Autrado | ||
| Logo = [[Datei:LogoAutrado.png|thumb|Unternehmenslogo]] | | Logo = [[Datei:LogoAutrado.png|thumb|Unternehmenslogo]] | ||
| Unternehmensform = | | Unternehmensform = GmbH | ||
| Gründungsdatum = [[1994]] | |||
| Gründungsdatum = 1994 | |||
| Sitz = [[München]], [[Deutschland]] | | Sitz = [[München]], [[Deutschland]] | ||
| Leitung = Matthias Mielchen | | Leitung = Matthias Mielchen | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
| Bilanzsumme = | | Bilanzsumme = | ||
| Branche = Softwareentwicklung | | Branche = Softwareentwicklung | ||
| Produkte = Webbasierte Autohaus-Software | | Produkte = Webbasierte Autohaus-Software | ||
| Homepage = [https://www.autrado.de/ www.autrado.de] | | Homepage = [https://www.autrado.de/ www.autrado.de] | ||
}} | }} | ||
'''Autrado''' | '''Autrado''' ist ein deutsches Dienstleistunternehmen für die Digitalisierung des [[Autohandel]]s. Die Software hilft Autohändlern, konfigurierbare Bestellfahrzeuge, Jahres- und Vorführwagen sowie Gebrauchtwagen zu verkaufen sowie den eigenen Datenbestand an zu verkaufenden Fahrzeugen zu pflegen ([[Inventar]]isierung). Dabei werden nationale und auch internationale Händler aus Österreich, der Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark unterstützt. | ||
== | ==Schwerpunkte== | ||
* | * Webdesign – Erstellung von Webseiten für Autohändler | ||
* | * Suchmaschinen-Optimierung (SEO) | ||
* | * Konzepte, Grafiken & Texte | ||
* | * Schulungen – Seminare für Autohändler, Werkstätten und Fahrzeugimporteuer zur Übermittlung von Wissen zum Autohandel im Internet | ||
==Produkte== | ==Produkte== | ||
* | * Autrado Assist-App | ||
* | * B2B-Autobörse: Händlereinkaufsquellen – Anbindung europaweiter Großhändler | ||
* | * Dealership-Management-System (DMS) | ||
Durch den CarConfigurator werden die Händler von den Fahrzeugherstellern unabhängiger. Die Software bietet deutsche Neufahrzeuge oder konfigurierbar EU-Neuwagen. Zur Nutzung stehen komplette Baureihendaten, wie Motoren, Ausstattungsmerkmale, Außenfarbe und Interieurs vieler Hersteller, bereit. Nachrüstbare Extras können ebenfalls in die Software eingepflegt werden. | |||
== | ==Referenzen== | ||
Die Zusammenarbeit erfolgt mit folgenden Unternehmen bzw. Marken: | |||
Die Zusammenarbeit erfolgt mit folgenden Marken: | |||
{| | {| | ||
| | | | ||
Zeile 88: | Zeile 81: | ||
|} | |} | ||
* ''Autrado Market'' ist ein B2B Händlernetz für Autohändler und arbeitet seit 1995 mit mehr als 2000 Lieferanten und Autohändlern zusammen für einen grenzüberschreitenden Handel | |||
* ''AllCarDealers GmbH'' stellt ein Neuwagenvemittlungsportal bereit, welches in die Website eines jedem Partners integriert werden kann | |||
* | |||
* | |||
==Technischer Hintergrund== | ==Technischer Hintergrund== | ||
Die Software ist internetbasiert und durch tägliche Backups ausfallsicher. Eine Installation von Updates ist nicht notwendig. Die Datenspeicherung erfolgt ausschließlich in | Die Software ist internetbasiert und durch tägliche Backups ausfallsicher. Eine Installation von Updates ist nicht notwendig. Die Datenspeicherung erfolgt ausschließlich in deutschen Rechenzentren und durch geschultes Personal gibt es ständigen Support. | ||
{{PPA-Rubin}} | |||
[[Kategorie:Gegründet 1994]] | |||
[[Kategorie:Unternehmen (Bayern)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Bayern)]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2025, 08:07 Uhr
Autrado | |
---|---|
Unternehmensform | GmbH |
Gründung | 1994 |
Unternehmenssitz | München, Deutschland |
Unternehmensleitung | Matthias Mielchen |
Branche | Softwareentwicklung |
Produkte | Webbasierte Autohaus-Software |
Website | www.autrado.de |
Autrado ist ein deutsches Dienstleistunternehmen für die Digitalisierung des Autohandels. Die Software hilft Autohändlern, konfigurierbare Bestellfahrzeuge, Jahres- und Vorführwagen sowie Gebrauchtwagen zu verkaufen sowie den eigenen Datenbestand an zu verkaufenden Fahrzeugen zu pflegen (Inventarisierung). Dabei werden nationale und auch internationale Händler aus Österreich, der Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark unterstützt.
Schwerpunkte
- Webdesign – Erstellung von Webseiten für Autohändler
- Suchmaschinen-Optimierung (SEO)
- Konzepte, Grafiken & Texte
- Schulungen – Seminare für Autohändler, Werkstätten und Fahrzeugimporteuer zur Übermittlung von Wissen zum Autohandel im Internet
Produkte
- Autrado Assist-App
- B2B-Autobörse: Händlereinkaufsquellen – Anbindung europaweiter Großhändler
- Dealership-Management-System (DMS)
Durch den CarConfigurator werden die Händler von den Fahrzeugherstellern unabhängiger. Die Software bietet deutsche Neufahrzeuge oder konfigurierbar EU-Neuwagen. Zur Nutzung stehen komplette Baureihendaten, wie Motoren, Ausstattungsmerkmale, Außenfarbe und Interieurs vieler Hersteller, bereit. Nachrüstbare Extras können ebenfalls in die Software eingepflegt werden.
Referenzen
Die Zusammenarbeit erfolgt mit folgenden Unternehmen bzw. Marken:
- Autrado Market ist ein B2B Händlernetz für Autohändler und arbeitet seit 1995 mit mehr als 2000 Lieferanten und Autohändlern zusammen für einen grenzüberschreitenden Handel
- AllCarDealers GmbH stellt ein Neuwagenvemittlungsportal bereit, welches in die Website eines jedem Partners integriert werden kann
Technischer Hintergrund
Die Software ist internetbasiert und durch tägliche Backups ausfallsicher. Eine Installation von Updates ist nicht notwendig. Die Datenspeicherung erfolgt ausschließlich in deutschen Rechenzentren und durch geschultes Personal gibt es ständigen Support.
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Autrado) vermutlich nicht.