PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Undemokratisches Klassenwahlrecht in der EU: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Taufik (Diskussion | Beiträge) K →Thesen: Willkür verlinkt |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Europaflagge.JPG|thumb|360px|Flagge der Europäischen Union]] | [[Datei:Europaflagge.JPG|thumb|360px|Flagge der Europäischen Union]] | ||
Es gibt ein '''undemokratisches Klassenwahlrecht in | Es gibt ein '''undemokratisches Klassenwahlrecht in der [[EU]]. <ref>[http://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/statt-nur-drei-gleich-28-klassen.html ''Statt nur drei gleich 28 Klassen - Parallelen und Unterschiede zwischen dem Wahlrecht Preußens 1849 bis 1918 und dem aktuellen der EU'']</ref> | ||
== | == Thesen == | ||
* Normalerweise gilt bei Wahlen der demokratische Grundsatz ''One Man - One Vote''. | * Normalerweise gilt bei Wahlen der demokratische Grundsatz ''One Man - One Vote''. | ||
* Bei den Wahlen zum [[EU]]-[[Parlament]] ist das aber nicht so. | * Bei den Wahlen zum [[EU]]-[[Parlament]] ist das aber nicht so. | ||
* Die Wähler jedes EU- | * Die Wähler jedes EU-Mitgliedstaates dürfen nur über einen festgelegten Anteil der Parlamentarier bestimmen, der allerdings nicht dem Anteil an der Gesamtwählerschaft der EU entspricht, sondern politisch und [[willkür]]lich festgesetzt ist. | ||
* Wähler in kleineren EU-Mitgliedsstaaten sind über- und die in größeren Ländern unterrepräsentiert. Je bevölkerungsreicher der EU-Mitgliedsstaat ist, dem ein Wähler angehört, desto geringer sein Gewicht bei den Wahlen zum Europaparlament. | * Wähler in kleineren EU-Mitgliedsstaaten sind über- und die in größeren Ländern unterrepräsentiert. Je bevölkerungsreicher der EU-Mitgliedsstaat ist, dem ein Wähler angehört, desto geringer sein Gewicht bei den Wahlen zum Europaparlament. | ||
* Analog auf Deutschland übertragen wäre das so, als ob bsp. eine Wählerstimme in [[Dortmund]] drei- oder viermal so viel zählen würde wie bsp. eine Wählerstimme in [[München]]. | * Analog auf Deutschland übertragen wäre das so, als ob bsp. eine Wählerstimme in [[Dortmund]] (rund 590.000) Einwohner drei- oder viermal so viel zählen würde wie bsp. eine Wählerstimme in [[München]] (1,3 Millionen). | ||
* De facto bestehen 28 [[Klassenwahlrecht]]e (pro Mitglied eines). Dies ist genauso ungerecht und undemokratisch wie das preußische Dreiklassenwahlrecht. | * De facto bestehen 28 [[Klassenwahlrecht]]e (pro Mitglied eines). Dies ist genauso ungerecht und undemokratisch wie das preußische Dreiklassenwahlrecht. | ||
* Dies widerspricht dem [[Gleichheitsgrundsatz]] bei Wahlen. | * Dies widerspricht dem [[Gleichheitsgrundsatz]] bei Wahlen. | ||
* Somit ist das EU-Paarlament demokratisch nicht wirklich legitimiert, seine Entscheidungen sind nicht gültig und müssen weder von den Mitgliedsländern noch den EU-Bürgern befolgt werden. | * Somit ist das EU-Paarlament demokratisch nicht wirklich legitimiert, seine Entscheidungen sind nicht gültig und müssen weder von den Mitgliedsländern noch den EU-Bürgern befolgt werden. | ||
== Gegenthesen == | |||
*Tatsächlich hat jeder Wähler nur eine Stimme. | |||
*Der Vergleich mit dem Klassenwahlrecht ist zwar möglich, sei hier aber nicht entscheidend. | |||
*Innerhalb eines Mitgliedsstaates sei die Wahl durchaus gerecht. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Europäisches Parlament]] | [[Kategorie:Europäisches Parlament]] |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2024, 09:04 Uhr
Es gibt ein undemokratisches Klassenwahlrecht in der EU. [1]
Thesen
- Normalerweise gilt bei Wahlen der demokratische Grundsatz One Man - One Vote.
- Bei den Wahlen zum EU-Parlament ist das aber nicht so.
- Die Wähler jedes EU-Mitgliedstaates dürfen nur über einen festgelegten Anteil der Parlamentarier bestimmen, der allerdings nicht dem Anteil an der Gesamtwählerschaft der EU entspricht, sondern politisch und willkürlich festgesetzt ist.
- Wähler in kleineren EU-Mitgliedsstaaten sind über- und die in größeren Ländern unterrepräsentiert. Je bevölkerungsreicher der EU-Mitgliedsstaat ist, dem ein Wähler angehört, desto geringer sein Gewicht bei den Wahlen zum Europaparlament.
- Analog auf Deutschland übertragen wäre das so, als ob bsp. eine Wählerstimme in Dortmund (rund 590.000) Einwohner drei- oder viermal so viel zählen würde wie bsp. eine Wählerstimme in München (1,3 Millionen).
- De facto bestehen 28 Klassenwahlrechte (pro Mitglied eines). Dies ist genauso ungerecht und undemokratisch wie das preußische Dreiklassenwahlrecht.
- Dies widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz bei Wahlen.
- Somit ist das EU-Paarlament demokratisch nicht wirklich legitimiert, seine Entscheidungen sind nicht gültig und müssen weder von den Mitgliedsländern noch den EU-Bürgern befolgt werden.
Gegenthesen
- Tatsächlich hat jeder Wähler nur eine Stimme.
- Der Vergleich mit dem Klassenwahlrecht ist zwar möglich, sei hier aber nicht entscheidend.
- Innerhalb eines Mitgliedsstaates sei die Wahl durchaus gerecht.