PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Republik Guyana: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
EW |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Weiterleitungshinweis|Guyana}} | |||
{| align="right" class="toccolours float-right infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 100%;vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | {| align="right" class="toccolours float-right infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 100%;vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | ||
! colspan="2" bgcolor="#CFCFCF" style="text-align: center;" |'''{{PAGENAME}}''' | ! colspan="2" bgcolor="#CFCFCF" style="text-align: center;" |'''{{PAGENAME}}''' | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
|Währung || 1 Guyana-Dollar = 100 [[Cents]] | |Währung || 1 Guyana-Dollar = 100 [[Cents]] | ||
|- | |- | ||
|Einwohner || | |Einwohner || 800.000 (Schätzung 2023) | ||
|- | |- | ||
|Fläche || 214.970 km² | |Fläche || 214.970 km² | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
'''Guyana''' ist ein [[Staat]] im [[Norden]] [[Südamerika]]s. Im Norden grenzt Guyana an den [[Atlantik]], im [[Westen]] an [[Venezuela]], im [[Osten]] an [[Suriname]], im [[Süden]] an [[Brasilien]]. | '''Guyana''' ist ein [[Staat]] im [[Norden]] [[Südamerika]]s. Im Norden grenzt Guyana an den [[Atlantik]], im [[Westen]] an [[Venezuela]], im [[Osten]] an [[Suriname]], im [[Süden]] an [[Brasilien]]. | ||
{| class="wikitable float" style="text-align:center" | |||
|+ Bevölkerungsentwicklung<ref>Quelle: UN:{{Internetquelle |url=https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ |titel=World Population Prospects – Population Division – United Nations |zugriff=2017-07-28}}</ref> | |||
!Jahr | |||
!Einwohnerzahl | |||
!Jahr | |||
!Einwohnerzahl | |||
|- | |||
| 1950 | |||
| 407.000 | |||
| 1990 | |||
| 743.000 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| 572.000 | |||
| 2000 | |||
| 753.000 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| 705.000 | |||
| 2010 | |||
| 747.000 | |||
|- | |||
| 1980 | |||
| 780.000 | |||
|2020<ref>{{Internetquelle |url=https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL |titel=Population, total |werk=World Economic Outlook Database |hrsg= [[Weltbank]] |datum=2021 |zugriff=2022-04-11 |sprache=en}}</ref> | |||
|787.000 | |||
|} | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 24: | Zeile 54: | ||
{{commonscat| Guyana |Guyana}} | {{commonscat| Guyana |Guyana}} | ||
{{PPA-Kupfer | {{PPA-Kupfer|Link=Guyana | ||
|WVoyage=1 | |WVoyage=1 | ||
|WTravel=1 | |WTravel=1 |
Aktuelle Version vom 24. April 2024, 12:43 Uhr
Republik Guyana | |
---|---|
Hauptstadt | Georgetown |
Staatsform | Präsidiale Republik |
Amtssprache | Englisch |
Währung | 1 Guyana-Dollar = 100 Cents |
Einwohner | 800.000 (Schätzung 2023) |
Fläche | 214.970 km² |
Religion | 54% Christen, 33% Hindu, 8 % Muslime |
Guyana ist ein Staat im Norden Südamerikas. Im Norden grenzt Guyana an den Atlantik, im Westen an Venezuela, im Osten an Suriname, im Süden an Brasilien.
Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
1950 | 407.000 | 1990 | 743.000 |
1960 | 572.000 | 2000 | 753.000 |
1970 | 705.000 | 2010 | 747.000 |
1980 | 780.000 | 2020[2] | 787.000 |
Geschichte
Das Gebiet war während des Kolonialismus in den Napoleonischen Kriegen umkämpft. 1831 wurden drei niederländische Kolonien zu Britisch-Guayana zusammengefügt. Am 1. August 1834 trat die Abschaffung der Sklaverei in Kraft. Die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich wurde am 26. Mai 1966 erklärt. Am 23. Februar 1970 wurde das Land zur Republik.
Weblinks
Andere Lexika
- ↑ Quelle: UN:World Population Prospects – Population Division – United Nations. Abgerufen am 28. Juli 2017.
- ↑ Population, total. In: World Economic Outlook Database. Weltbank, 2021. Abgerufen am 11. April 2022. (en)