PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Grundrente in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
ist ja alles in Arbeit |
Quelle geprüft |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Grundrente in Deutschland''' wurde vor dem Hintergrund einer zunehmenden [[Altersarmut]] und einer steigenden Zahl von [[Rente|Rentner]]n geschaffen, die [[Wohngeld]] und weitere staatliche Hilfen beanspruchen, weil ihre Versorgungsansprüche nicht zur Deckung des [[Lebensunterhalt]]s ausreichen. Studien ergaben, dass insbesondere Frauen von dem Problem betroffen sind, weil sie aufgrund der [[Kindererziehung]] oft zu | Die '''Grundrente in Deutschland''' wurde vor dem Hintergrund einer zunehmenden [[Altersarmut]] und einer steigenden Zahl von [[Rente|Rentner]]n geschaffen, die [[Wohngeld]] und weitere staatliche Hilfen beanspruchen, weil ihre Versorgungsansprüche nicht zur Deckung des [[Lebensunterhalt]]s ausreichen. Studien ergaben, dass insbesondere Frauen von dem Problem betroffen sind, weil sie aufgrund der [[Kindererziehung]] oft zu wenige Beitragsjahre nachweisen können. Zur Lösung dieser [[soziale Frage|sozialen Frage]] gab es unterschiedliche Ansätze: | ||
*die staatliche [[Einheitsrente]] und die Ergänzung durch private Vorsorge | *die staatliche [[Einheitsrente]] und die Ergänzung durch private Vorsorge | ||
*ein [[Grundeinkommen]] für alle Bürger | *ein [[Grundeinkommen]] für alle Bürger | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Für den dritten Ansatz hatte sich die [[SPD]] entschieden.<ref>https://www.spdfraktion.de/themen/so-grundrente-funktionieren</ref> Kritisiert wurde an ihrem Konzept, dass keine Prüfung der Bedürftigkeit erfolgen sollte, so dass auch Menschen mit anderweitigem Einkommen und Vermögen diese Grundrente erhalten würden.<ref>[https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-08/rentensystem-grundrente-sozialleistung-grundsicherung#was-ist-die-grundrente Neun Antworten zur Grundrente]</ref> SPD-Politiker gingen davon aus, dass dieser Fehler durch zusätzliche Steuereinnahmen ausgeglichen würde. Zudem werden die heutigen Renten bereits teilweise besteuert. | Für den dritten Ansatz hatte sich die [[SPD]] entschieden.<ref>https://www.spdfraktion.de/themen/so-grundrente-funktionieren</ref> Kritisiert wurde an ihrem Konzept, dass keine Prüfung der Bedürftigkeit erfolgen sollte, so dass auch Menschen mit anderweitigem Einkommen und Vermögen diese Grundrente erhalten würden.<ref>[https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-08/rentensystem-grundrente-sozialleistung-grundsicherung#was-ist-die-grundrente Neun Antworten zur Grundrente]</ref> SPD-Politiker gingen davon aus, dass dieser Fehler durch zusätzliche Steuereinnahmen ausgeglichen würde. Zudem werden die heutigen Renten bereits teilweise besteuert. | ||
Die Verhandlungspartner in der Koalition aus SPD und [[CDU]]/[[CSU]] einigten sich im November 2019 auf eine Grundrente ab 2021 als Aufstockung der gesetzlichen Renten für Versicherte ab 35 Beitragsjahren durch Beitragszahlungen, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit. Ein Grundrentenanspruch besteht demnach bis zum Monatseinkommen von 1250 Euro für Einzelpersonen, für Paare bis 1950 Euro. Die Berechnung erfolgt in mehreren Schritten: Durchschnittsverdiener erhalten im Jahr 1,0 Entgeltpunkte. 30 bis 80 % vom mittleren Einkommen ergeben 0,3 bis 0,8 Punkte im Jahr. Zunächst werden die Entgeltpunkte der Rentner verdoppelt, die im Schnitt der 35 Jahre 0,3 bis 0,8 Punkte im Jahr erhielten. Je Punkt gibt es zusätzliche 33,05 € Rente in den alten Bundesländern und 31,89 € in den neuen Bundesländern; davon werden jedoch 12,5% abzogen.<ref>{{Internetquelle|url=https://www.ihre-vorsorge.de/nachrichten/lesen/die-grundrente-ist-kein-fixbetrag.html|titel=Die Grundrente ist kein Fixbetrag|datum=2019-11-20|zugriff=2020-03-03}}</ref> In dem [[Gesetzentwurf]], der am 16. Januar 2020 bekannt wurde, gilt die Aufstockung bereits ab 33 Beitragsjahren.<ref>https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/gesetzentwurf-grundrente-ab-dreiundreissig-beitragsjahren-100.html</ref> Die neue Regelung wurde ab 1. Januar 2021 schrittweise eingeführt werden und würde eine zusätzliche Zahlung von bis zu 404,86 Euro monatlich an die Bezieher der niedrigen Renten bedeuten.<ref>https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-grundrente-1722964</ref> Der [[Sozialverband Deutschland]] e. V. (SoVD) schätzte, dass rund 1,3 Millionen Menschen im Jahr 2021 von dieser Rentenerhöhung profitieren | Die Verhandlungspartner in der Koalition aus SPD und [[CDU]]/[[CSU]] einigten sich im November 2019 auf eine Grundrente ab 2021 als Aufstockung der gesetzlichen Renten für Versicherte ab 35 Beitragsjahren durch Beitragszahlungen, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit. Ein Grundrentenanspruch besteht demnach bis zum Monatseinkommen von 1250 Euro für Einzelpersonen, für Paare bis 1950 Euro. Die Berechnung erfolgt in mehreren Schritten: Durchschnittsverdiener erhalten im Jahr 1,0 Entgeltpunkte. 30 bis 80 % vom mittleren Einkommen ergeben 0,3 bis 0,8 Punkte im Jahr. Zunächst werden die Entgeltpunkte der Rentner verdoppelt, die im Schnitt der 35 Jahre 0,3 bis 0,8 Punkte im Jahr erhielten. Je Punkt gibt es zusätzliche 33,05 € Rente in den alten Bundesländern und 31,89 € in den neuen Bundesländern; davon werden jedoch 12,5% abzogen.<ref>{{Internetquelle|url=https://www.ihre-vorsorge.de/nachrichten/lesen/die-grundrente-ist-kein-fixbetrag.html|titel=Die Grundrente ist kein Fixbetrag|datum=2019-11-20|zugriff=2020-03-03}}</ref> In dem [[Gesetzentwurf]], der am 16. Januar 2020 bekannt wurde, gilt die Aufstockung bereits ab 33 Beitragsjahren.<ref>https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/gesetzentwurf-grundrente-ab-dreiundreissig-beitragsjahren-100.html</ref> Die neue Regelung wurde ab 1. Januar 2021 schrittweise eingeführt werden und würde eine zusätzliche Zahlung von bis zu 404,86 Euro monatlich an die Bezieher der niedrigen Renten bedeuten.<ref>https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-grundrente-1722964</ref> Der [[Sozialverband Deutschland]] e. V. (SoVD) schätzte, dass rund 1,3 Millionen Menschen im Jahr 2021 von dieser Rentenerhöhung profitieren würden,<ref>''Soziales im Blick'' - Mitgliederzeitung des SoVD, Nr. 3, März 2020</ref> beklagte jedoch, die Berechnung sei zu kompliziert.<ref>[https://www.sovd.de/index.php?id=700521 Pressemitteilung vom 19. Februar 2020]</ref> Tatsächlich wurde der Beginn der Auszahlung der Grundrente bis Ende 2022 verschoben, sodass Zahlungen rückwirkend erfolgten. Überprüft wurden bis Ende 2022 rund 26 Mio. Renten; rund 1,1 Mio. Rentenzahlungen werden durch einen individuell berechneten Zuschlag aufgestockt.<ref>[https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/wann-wird-grundrente-berechnet-und-ausgezahlt.html ''Grundrente.''] Bundesministerium für Arbeit und Soziales, abgerufen am 11. März 2024.</ref> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 11. März 2024, 02:48 Uhr
Die Grundrente in Deutschland wurde vor dem Hintergrund einer zunehmenden Altersarmut und einer steigenden Zahl von Rentnern geschaffen, die Wohngeld und weitere staatliche Hilfen beanspruchen, weil ihre Versorgungsansprüche nicht zur Deckung des Lebensunterhalts ausreichen. Studien ergaben, dass insbesondere Frauen von dem Problem betroffen sind, weil sie aufgrund der Kindererziehung oft zu wenige Beitragsjahre nachweisen können. Zur Lösung dieser sozialen Frage gab es unterschiedliche Ansätze:
- die staatliche Einheitsrente und die Ergänzung durch private Vorsorge
- ein Grundeinkommen für alle Bürger
- eine Grundrente für alle Bürger
Für den dritten Ansatz hatte sich die SPD entschieden.[1] Kritisiert wurde an ihrem Konzept, dass keine Prüfung der Bedürftigkeit erfolgen sollte, so dass auch Menschen mit anderweitigem Einkommen und Vermögen diese Grundrente erhalten würden.[2] SPD-Politiker gingen davon aus, dass dieser Fehler durch zusätzliche Steuereinnahmen ausgeglichen würde. Zudem werden die heutigen Renten bereits teilweise besteuert.
Die Verhandlungspartner in der Koalition aus SPD und CDU/CSU einigten sich im November 2019 auf eine Grundrente ab 2021 als Aufstockung der gesetzlichen Renten für Versicherte ab 35 Beitragsjahren durch Beitragszahlungen, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit. Ein Grundrentenanspruch besteht demnach bis zum Monatseinkommen von 1250 Euro für Einzelpersonen, für Paare bis 1950 Euro. Die Berechnung erfolgt in mehreren Schritten: Durchschnittsverdiener erhalten im Jahr 1,0 Entgeltpunkte. 30 bis 80 % vom mittleren Einkommen ergeben 0,3 bis 0,8 Punkte im Jahr. Zunächst werden die Entgeltpunkte der Rentner verdoppelt, die im Schnitt der 35 Jahre 0,3 bis 0,8 Punkte im Jahr erhielten. Je Punkt gibt es zusätzliche 33,05 € Rente in den alten Bundesländern und 31,89 € in den neuen Bundesländern; davon werden jedoch 12,5% abzogen.[3] In dem Gesetzentwurf, der am 16. Januar 2020 bekannt wurde, gilt die Aufstockung bereits ab 33 Beitragsjahren.[4] Die neue Regelung wurde ab 1. Januar 2021 schrittweise eingeführt werden und würde eine zusätzliche Zahlung von bis zu 404,86 Euro monatlich an die Bezieher der niedrigen Renten bedeuten.[5] Der Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD) schätzte, dass rund 1,3 Millionen Menschen im Jahr 2021 von dieser Rentenerhöhung profitieren würden,[6] beklagte jedoch, die Berechnung sei zu kompliziert.[7] Tatsächlich wurde der Beginn der Auszahlung der Grundrente bis Ende 2022 verschoben, sodass Zahlungen rückwirkend erfolgten. Überprüft wurden bis Ende 2022 rund 26 Mio. Renten; rund 1,1 Mio. Rentenzahlungen werden durch einen individuell berechneten Zuschlag aufgestockt.[8]
Einzelnachweise
- ↑ https://www.spdfraktion.de/themen/so-grundrente-funktionieren
- ↑ Neun Antworten zur Grundrente
- ↑ Die Grundrente ist kein Fixbetrag. 2019-11-20. Abgerufen am 3. März 2020.
- ↑ https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/gesetzentwurf-grundrente-ab-dreiundreissig-beitragsjahren-100.html
- ↑ https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-grundrente-1722964
- ↑ Soziales im Blick - Mitgliederzeitung des SoVD, Nr. 3, März 2020
- ↑ Pressemitteilung vom 19. Februar 2020
- ↑ Grundrente. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, abgerufen am 11. März 2024.