PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Bremer Bürgerschaftswahl 2023: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|PROZENT = nein | |PROZENT = nein | ||
|PARTEI1 = CDU | |PARTEI1 = CDU | ||
|ERGEBNIS1 = | |ERGEBNIS1 = 26.2 | ||
|PARTEI2 = SPD | |PARTEI2 = SPD | ||
|ERGEBNIS2 = | |ERGEBNIS2 = 29.8 | ||
|PARTEI3 = Grüne | |PARTEI3 = Grüne | ||
|ERGEBNIS3 = | |ERGEBNIS3 = 11.9 | ||
|PARTEI4 = Linke | |PARTEI4 = Linke | ||
|ERGEBNIS4 = | |ERGEBNIS4 = 10.9 | ||
|PARTEI5 = BIW | |PARTEI5 = BIW | ||
|ERGEBNIS5 = 9. | |ERGEBNIS5 = 9.4 | ||
|PARTEI6 = FDP | |PARTEI6 = FDP | ||
|ERGEBNIS6 = 5.2 | |ERGEBNIS6 = 5.1 | ||
| | |PARTEI7 = [[Volt]] | ||
| | |FARBE7 = 8800ff | ||
|ERGEBNIS7 = 2.0 | |||
|PARTEI8 = Sonst. | |||
|ERGEBNIS8 = 4.8 | |||
}} | }} | ||
Die '''Wahl''' zur 21. '''[[Bremische Bürgerschaft|Bürgerschaft]]''' in der [[Freie Hansestadt Bremen|Freien Hansestadt Bremen]] fand am 14. Mai 2023 statt.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.amtsblatt.bremen.de/fastmedia/233/2022_05_17_ABl_Nr_0074_signed.pdf |titel=Amtsblatt 2022 Nr. 74 |werk=amtsblatt.bremen.de |format=PDF; 196 kB |zugriff=2022-05-17}}</ref> Die im Wahlbereich der Stadt [[Bremen]] abgegebenen Stimmen gelten für den [[Landtag]] und die Stadtvertretung (entspricht in anderen Städten dem [[Stadtrat]]). Zudem fanden gleichzeitig die Wahlen zur [[Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung]] und in der Stadt Bremen zu den 22 [[Beirat (Stadtteilparlament in Bremen)|Stadtteilparlament]]en (hier ''Beiräte'' genannt) statt. Aufgrund des [[Wahlsystem]]s - in Bremen hat jeder Wähler jeweils fünf Stimmen, die er auf Parteien und Personen verteilen kann - | Die '''Wahl''' zur 21. '''[[Bremische Bürgerschaft|Bürgerschaft]]''' in der [[Freie Hansestadt Bremen|Freien Hansestadt Bremen]] fand am 14. Mai 2023 statt.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.amtsblatt.bremen.de/fastmedia/233/2022_05_17_ABl_Nr_0074_signed.pdf |titel=Amtsblatt 2022 Nr. 74 |werk=amtsblatt.bremen.de |format=PDF; 196 kB |zugriff=2022-05-17}}</ref> Die im Wahlbereich der Stadt [[Bremen]] abgegebenen Stimmen gelten für den [[Landtag]] und die Stadtvertretung (entspricht in anderen Städten dem [[Stadtrat]]). Zudem fanden gleichzeitig die Wahlen zur [[Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung]] und in der Stadt Bremen zu den 22 [[Beirat (Stadtteilparlament in Bremen)|Stadtteilparlament]]en (hier ''Beiräte'' genannt) statt. Aufgrund des [[Wahlsystem]]s - in Bremen hat jeder Wähler jeweils fünf Stimmen, die er auf Parteien und Personen verteilen kann - lag das endgültige Ergebnis für den [[Landtag]] erst am 18. Mai vor.<ref>Am 15. Mai waren bis 18:30 erst rund 270 von 596 Gebieten ausgezählt</ref> Zudem können die Personenstimmen Einfluss auf die Reihenfolge bei der [[Listenwahl]] haben. | ||
Demnach | Demnach ergibt sich voraussichtlich folgende Sitzverteilung:<ref>https://www.wahlen-bremen.de/Wahlen/2023_05_14</ref> | ||
{{Sitzverteilung | {{Sitzverteilung | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
| Land = DE | | Land = DE | ||
|CDU|SPD|Grüne|Linke|BIW|FDP | |CDU|SPD|Grüne|Linke|BIW|FDP | ||
| CDU = | | CDU = 24 | ||
| SPD = | | SPD = 27 | ||
| Grüne = 11 | | Grüne = 11 | ||
| Linke = 10 | | Linke = 10 | ||
| BIW = | | BIW = 10 | ||
| FDP = | | FDP = 5 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2024, 09:00 Uhr
Die Wahl zur 21. Bürgerschaft in der Freien Hansestadt Bremen fand am 14. Mai 2023 statt.[2] Die im Wahlbereich der Stadt Bremen abgegebenen Stimmen gelten für den Landtag und die Stadtvertretung (entspricht in anderen Städten dem Stadtrat). Zudem fanden gleichzeitig die Wahlen zur Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung und in der Stadt Bremen zu den 22 Stadtteilparlamenten (hier Beiräte genannt) statt. Aufgrund des Wahlsystems - in Bremen hat jeder Wähler jeweils fünf Stimmen, die er auf Parteien und Personen verteilen kann - lag das endgültige Ergebnis für den Landtag erst am 18. Mai vor.[3] Zudem können die Personenstimmen Einfluss auf die Reihenfolge bei der Listenwahl haben.
Demnach ergibt sich voraussichtlich folgende Sitzverteilung:[4]
- CDU: 24
- SPD: 27
- Grüne: 11
- Linke: 10
- BIW: 10
- FDP: 5
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Hochrechnung Statistisches Landesamt Bremen, 15. Mai 2023, 14:00
- ↑ Amtsblatt 2022 Nr. 74. In: amtsblatt.bremen.de. Abgerufen am 17. Mai 2022. (PDF; 196 kB)
- ↑ Am 15. Mai waren bis 18:30 erst rund 270 von 596 Gebieten ausgezählt
- ↑ https://www.wahlen-bremen.de/Wahlen/2023_05_14