PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
FDP Ausklang: Unterschied zwischen den Versionen
Einleitung |
→Links und Quellen: z.T leer |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''FDP Ausklang''' wird das Ausscheiden der [[Freie Demokratische Partei|Freien Demokratischen Partei]] (FDP) im Jahr 2013 aus dem Deutschen [[Bundestag]]. Mit den Wahlen am [[Bundestagswahl_2013|22. September 2013]] zum Bundestag war die FDP erstmals seit Gründung der [[Bundesrepublik | Als '''FDP Ausklang''' wird das Ausscheiden der [[Freie Demokratische Partei|Freien Demokratischen Partei]] (FDP) im Jahr 2013 aus dem Deutschen [[Bundestag]] bezeichnet. Mit den Wahlen am [[Bundestagswahl_2013|22. September 2013]] zum Bundestag war die FDP erstmals seit Gründung der [[Bundesrepublik Deutschland]] im Jahre 1949 nicht im Bundestag vertreten. Nicht wenige betrachten dies als Todesstoß für die Partei. | ||
== Lage im Bund == | == Lage im Bund == | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
Die FDP ist noch in Acht Landtagen vertreten - es ist davon auszugehen, dass sie in Brandenburg und Thüringen 2014 herausgewählt wird. Die Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen werden erst nach der nächsten Bundestagswahl stattfinden. Somit wird die FDP noch mindestens bis 2017 in Parlamenten vertreten sein. | Die FDP ist noch in Acht Landtagen vertreten - es ist davon auszugehen, dass sie in Brandenburg und Thüringen 2014 herausgewählt wird. Die Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen werden erst nach der nächsten Bundestagswahl stattfinden. Somit wird die FDP noch mindestens bis 2017 in Parlamenten vertreten sein. | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | <references/> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 182: | Zeile 174: | ||
[[Kategorie:2013]] | [[Kategorie:2013]] | ||
{{PPA-Rubin}} | |||
{{ |
Aktuelle Version vom 2. August 2021, 22:40 Uhr
Als FDP Ausklang wird das Ausscheiden der Freien Demokratischen Partei (FDP) im Jahr 2013 aus dem Deutschen Bundestag bezeichnet. Mit den Wahlen am 22. September 2013 zum Bundestag war die FDP erstmals seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 nicht im Bundestag vertreten. Nicht wenige betrachten dies als Todesstoß für die Partei.
Lage im Bund
- 2009 hatte die FDP noch 14,6 % der Stimmen geholt. Am 22. September 2013 erreichte die FDP gerade mal 4,8 Prozent der Stimmen und verlor somit 9,8 Prozentpunkte.
Landtage bis zum 22. Oktober 2013
- 2011 flog die FDP aus einigen Landtagen raus.
- In MV mit 6,8 Prozentpunkten Verlust
- In RP mit 3,8 Prozentpunkten Verlust
- Im Stammland Baden-Württemberg konnte sie sich mit Verlusten von 5,4 Prozentpunkten gerade noch in den Landtag retten.
- 2012 gab es zwei Überraschungen
- In NRW geann die Partei unter Christian Lindern sogar 1,9 Prozent dazu.
- In Schleswig-Holstein verlor sie zwar 6,7 Prozentpunkte - kam aber mit souveränen 8,2 Prozentpunkten in den Landtag.
- Im Saarland verlor sie kurz davor -8 Prozentpunkten und scheiterte als Splitterpartei deutlich.
- 2013 setzten sich die Überraschungen zunächst fort
Trotz einiger Achtungserfolge und Einzuge in die Parlamente - Jede Schwarz-Gelbe Regierung seit der Bundestagswahl 2009 wurde abgewählt.
Land | Einwohner[1] | Datum - Stimmen (Veränderung) | Regierungs- parteien |
Nächste Landt.-Wahl |
Sitze |
---|---|---|---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Baden-Württemberg | 10.512.441 | 27. März 2011 - 5,3 (-5,4) | Grüne, SPD | 2016 | 7 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Bayern | 12.443.372 | 15. September 2013 - 3,3 (-4,7) | CSU | 2018 | 0 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Berlin | 3.326.002 | 18. September 2011 - 1,8 (-5,8) | SPD, CDU | 2016 | 0 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Brandenburg | 2.453.180 | 27. September 2009 - 7,2 (+3,9) | SPD, Linke | 2014 | 7 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Bremen | 652.182 | 22. Mai 2011 - ? (?) | SPD, Grüne | 2015 | 0 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Hamburg | 1.718.187 | 20. Februar 2011 - 6,7 (+1,9) | SPD | 2015 | ? |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Hessen | 6.018.000[2] | 22. September 2013 - 5,0 (-11,2) | CDU, FDP | 2018 | 6 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Mecklenburg-Vorpommern | 1.606.899 | 4. September 2011 - 2,9 (-6,8) | SPD, CDU | 2016 | 0 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Niedersachsen | 7.774.253 | 20. Januar 2013 - 9,9 (+1,7) | SPD, Grüne | 2018 | 14 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Nordrhein-Westfalen | 17.544.938 | 13. Mai 2012 - 8,6 (+1,9) | SPD, Grüne | 2017 | 22 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Rheinland-Pfalz | 3.990.033 | 27. März 2011 - 4,2 (-3,8) | SPD, Grüne | 2016 | 0 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Saarland | 997.855 | 25. März 2012 - 1,2 (-8,0) | CDU, SPD | 2017 | 0 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Sachsen | 4.054.182 | 30. August 2009 - 10,0 (+4,1) | CDU, FDP | 2014 | 14 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Sachsen-Anhalt | 2.276.736 | 20. März 2011 - 3,8 (-2,9) | CDU, SPD | 2016 | 0 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Schleswig-Holstein | 2.802.736 | 6. Mai 2012 - 8,2 (-6,7) | SPD, Grüne, SSW | 2017 | 6 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Thüringen | 2.181.603 | 30. August 2009 - 7,6 (+4,0) | CDU, SPD | 2014 | 7 |
gesamt | 80.327.900 |
Die FDP ist noch in Acht Landtagen vertreten - es ist davon auszugehen, dass sie in Brandenburg und Thüringen 2014 herausgewählt wird. Die Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen werden erst nach der nächsten Bundestagswahl stattfinden. Somit wird die FDP noch mindestens bis 2017 in Parlamenten vertreten sein.
Einzelnachweise
- ↑ Einwohnerzahlen vom destatis mit Stand 31. Dezember 2011 mit der Korrektur durch den Zensus 2011
- ↑ Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Stand: 31. März 2013, abgerufen am 23. September 2013. Von besonderer Bedeutung, da die stimmenzahlbestimmende Einwohnerschwelle von 6 Mio. seit den Zensuserhebungen von Mai 2011 überschritten wurde.
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (FDP Ausklang) vermutlich nicht.