PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Vorlage:ÖPNV Wien
RB
![]() |
Diese Vorlage erzeugt Signets für Linien des Öffentlichen Personennahverkehrs Wien. Sie ist Teil einer Serie von Vorlagen mit farblichen Kennungen von Verkehrslinien unterschiedlicher Städte. |
Kopiervorlage
z.B.:
{{ÖPNV Wien|U1}}
Verwendung
Die Vorlage erwartet als Parameter die Liniennummer. Es können alle nachfolgend aufgeführten Linien dargestellt werden.
Schienenpersonennahverkehr
Ausgabe | Parameter |
---|---|
S-Bahn | |
![]() |
S-Bahn |
S 1 | S1 |
S 2 | S2 |
S 2 | S2a |
S 2 | S2b |
S 3 | S3 |
S 4 | S4 |
S 5 | S5 |
S 6 | S6 |
S 7 | S7 |
S 8 | S8 |
Ausgabe | Parameter |
---|---|
S-Bahn | |
S 9 | S9 |
S 9 | S9a |
S 9 | S9b |
S 9 | S9c |
S9d | S9d |
S 15 | S15 |
S 40 | S40 |
S 45 | S45 |
S 50 | S50 |
S 60 | S60 |
S 80 | S80 |
Ausgabe | Parameter |
---|---|
City Airport Train | |
CAT | CAT |
City Airport Train | City Airport Train |
Wiener Lokalbahnen | |
WLB | WLB |
![]() |
Wiener Lokalbahn |
Regionalbahn | |
R | R |
![]() |
ÖBB |
U-Bahnen und Straßenbahnen
Ausgabe | Parameter |
---|---|
U-Bahn | |
![]() |
U-Bahn |
U 1 | U1 |
U 2 | U2 |
U 3 | U3 |
U 4 | U4 |
U 6 | U6 |
Straßenbahn | |
D | D |
O | O |
1 | 1 |
2 | 2 |
5 | 5 |
6 | 6 |
Ausgabe | Parameter |
---|---|
Straßenbahn | |
9 | 9 |
10 | 10 |
18 | 18 |
26 | 26 |
30 | 30 |
31 | 31 |
33 | 33 |
37 | 37 |
38 | 38 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
Ausgabe | Parameter |
---|---|
Straßenbahn | |
43 | 43 |
44 | 44 |
46 | 46 |
49 | 49 |
52 | 52 |
58 | 58 |
60 | 60 |
62 | 62 |
67 | 67 |
71 | 71 |
Busverkehr
Die Signets erwarten als ersten Parameter Bus, als zweiten die Liniennummer.
Eine vollständige Übersicht findest du in der Liste der Wiener Autobuslinien.
Ausgabe | Parameter | |
---|---|---|
Busverkehr | ||
1A | Bus | 1A |
7B | Bus | 7B |
171 | Bus | 171 |
NightLinie
Die Signets erwarten als ersten Parameter NL, als zweiten die Liniennummer.
Eine vollständige Übersicht findest du im Artikel NightLine Wien.
Ausgabe | Parameter | |
---|---|---|
NightLine | ||
N6 | NL | N6 |
N20 | NL | N20 |
N71 | NL | N71 |
Linien
Linie | Aussehen eingebunden | ||||
---|---|---|---|---|---|
U-Bahn | |||||
U1 | U 1 | ||||
U2 | U 2 | ||||
U3 | U 3 | ||||
U4 | U 4 | ||||
U6 | U 6 | ||||
S-Bahn | |||||
S1 | S 1 | ||||
S2 | S 2 | ||||
S2a | S 2 | ||||
S2b | S 2 | ||||
S3 | S 3 | ||||
S4 | S 4 | ||||
S5 | S 5 | ||||
S6 | S 6 | ||||
S7 | S 7 | ||||
S8 | S 8 | ||||
S9 | S 9 | ||||
S9a | S 9 | ||||
S9b | S 9 | ||||
S9c | S 9 | ||||
S9d | S9d | ||||
S15 | S 15 | ||||
S40 | S 40 | ||||
S50 | S 50 | ||||
S60 | S 60 | ||||
S80 | S 80 | ||||
City Airport Train | |||||
CAT | CAT | ||||
Lokalbahn Wien–Baden | |||||
WLB | WLB | ||||
Regionalbahn | |||||
R | R | ||||
Straßenbahn | |||||
D | D | ||||
O | O | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | ||||
18 | 18 | ||||
26 | 26 | ||||
30 | 30 | ||||
31 | 31 | ||||
33 | 33 | ||||
37 | 37 | ||||
38 | 38 | ||||
40 | 40 | ||||
41 | 41 | ||||
42 | 42 | ||||
43 | 43 | ||||
44 | 44 | ||||
46 | 46 | ||||
49 | 49 | ||||
52 | 52 | ||||
58 | 58 | ||||
60 | 60 | ||||
62 | 62 | ||||
67 | 67 | ||||
71 | 71 |
Linie | Aussehen eingebunden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autobus / A-Linien | |||||
1A | 1A | ||||
2A | 2A | ||||
3A | 3A | ||||
4A | 4A | ||||
5A | 5A | ||||
7A | 7A | ||||
8A | 8A | ||||
9A | 9A | ||||
10A | 10A | ||||
11A | 11A | ||||
12A | 12A | ||||
13A | 13A | ||||
14A | 14A | ||||
15A | 15A | ||||
16A | 16A | ||||
17A | 17A | ||||
19A | 19A | ||||
23A | 23A | ||||
24A | 24A | ||||
25A | 25A | ||||
26A | 26A | ||||
27A | 27A | ||||
28A | 28A | ||||
29A | 29A | ||||
30A | 30A | ||||
31A | 31A | ||||
32A | 32A | ||||
34A | 34A | ||||
35A | 35A | ||||
36A | 36A | ||||
37A | 37A | ||||
38A | 38A | ||||
39A | 39A | ||||
40A | 40A | ||||
41A | 41A | ||||
47A | 47A | ||||
48A | 48A | ||||
51A | 51A | ||||
57A | 57A | ||||
59A | 59A | ||||
60A | 60A | ||||
62A | 62A | ||||
63A | 63A | ||||
64A | 64A | ||||
65A | 65A | ||||
66A | 66A | ||||
67A | 67A | ||||
68A | 68A | ||||
69A | 69A | ||||
70A | 70A | ||||
72A | 72A | ||||
73A | 73A | ||||
74A | 74A | ||||
76A | 76A | ||||
77A | 77A | ||||
80A | 80A | ||||
82A | 82A | ||||
83A | 83A | ||||
84A | 84A | ||||
90A | 90A | ||||
91A | 91A | ||||
92A | 92A | ||||
93A | 93A | ||||
94A | 94A | ||||
97A | 97A | ||||
98A | 98A |
Linie | Aussehen eingebunden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autobus / B-Linien | |||||
7B | 7B | ||||
20B | 20B | ||||
21B | 21B | ||||
33B | 33B | ||||
35B | 35B | ||||
42B | 42B | ||||
43B | 43B | ||||
44B | 44B | ||||
45B | 45B | ||||
46B | 46B | ||||
53B | 53B | ||||
54B | 54B | ||||
55B | 55B | ||||
56B | 56B | ||||
58B | 58B | ||||
60B | 60B | ||||
80B | 80B | ||||
95B | 95B | ||||
96B | 96B | ||||
99B | 99B | ||||
146 | 146B | ||||
156B | 156B | ||||
171 | 171 |
Bei Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden oder in der Quelle nachschauen (bisher ist das meist die Vorlage in der Wikipedia). |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
|
Quelle Wikipedia