
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Liste der ältesten Menschen
Diese Liste führt die bekannten ältesten Menschen der Weltgeschichte auf. Über die Platzierung entscheidet die Anzahl der Lebenstage.
Die zehn ältesten Frauen
Die zehn ältesten Männer
Bei einer Person sind die Daten nicht sicher, eine weitere lebt noch (Stand 10. Juni 2023).[1]
Platz | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | erreichtes Alter | Lebens- tage |
Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiroemon Kimura | 19. April 1897 | 12. Juni 2013 | 116 Jahre und 54 Tage | 42.422 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Japan |
2 | Christian Mortensen | 16. August 1882 | 25. April 1998 | 115 Jahre und 252 Tage | 42.255 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Dänemark Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Vereinigte Staaten |
3 | Emiliano Mercado del Toro | 21. August 1891 | 24. Januar 2007 | 115 Jahre und 156 Tage | 42.159 | Vorlage:US-PR |
4 | Mat(t)hew Beard(Anm) | 9. Juli 1870 | 16. Februar 1985 | 114 Jahre und 222 Tage | 41.860 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Vereinigte Staaten |
5 | Walter Breuning | 21. September 1896 | 14. April 2011 | 114 Jahre und 205 Tage | 41.842 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Vereinigte Staaten |
6 | Yukichi Chuganji | 23. März 1889 | 28. September 2003 | 114 Jahre und 189 Tage | 41.826 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Japan |
7 | Joan Riudavets Moll | 15. Dezember 1889 | 5. März 2004 | 114 Jahre und 81 Tage | 41.718 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Spanien |
8 | Juan Vicente Pérez Mora | 27. Mai 1909 | 114 Jahre und 14 Tage | 41.652 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Venezuela | |
9 | Fred Harold Hale | 1. Dezember 1890 | 19. November 2004 | 113 Jahre und 354 Tage | 41.626 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Vereinigte Staaten |
10 | Israel Kristal | 15. September 1903 | 11. August 2017 | 113 Jahre und 330 Tage | 41.604 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Polen Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Israel |
Andere Lexika