PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Die stärksten Erdbeben: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die stärksten Erdbeben waren nach Angaben des ''United States Geological Survey'':<ref>[http://earthquake.usgs.gov/regional/world/10_largest_world.php Largest…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die stärksten Erdbeben waren nach Angaben des ''United States Geological Survey'':<ref>[http://earthquake.usgs.gov/regional/world/10_largest_world.php Largest Earthquakes in the World Since 1900]</ref> | Die '''stärksten Erdbeben''', die zuverlässig gemessen werden konnten, waren nach Angaben des ''United States Geological Survey'':<ref>[http://earthquake.usgs.gov/regional/world/10_largest_world.php Largest Earthquakes in the World Since 1900]</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|} | |} | ||
2011 hat sich das [[Tohoku-Erdbeben]] in [[Japan]] mit einer Magnitude von 9.0 ereignet, was in der Tabelle Rang 4 zusammen mit Kamtschatka bedeutet. | |||
{{PPA-Zirkon}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Erdbeben]] | |||
[[Kategorie:Naturkatastrophe]] | |||
Version vom 28. Januar 2020, 18:28 Uhr
Die stärksten Erdbeben, die zuverlässig gemessen werden konnten, waren nach Angaben des United States Geological Survey:[1]
| Bezeichnung | Ort | Datum | Stärke | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdbeben von Valdivia, 2500 Tote | Chile | 22.05.1960 | 9,5 | |
| 2. | Karfreitagsbeben (Großes Alaska-Beben) | Alaska | 27.03.1964 | 9,2 | |
| 3. | Seebeben im Indischen Ozean, 230.000 Tote | vor Sumatra | 26.12.2004 | 9,1 | |
| 4. | Kamtschatka-Beben | Russland | 04.11.1952 | 9,0 | |
| 5. | Erdbeben vor Ecuador | vor Ecuador | 31.01.1906 | 8,8 | |
| 6. | Andreanof Islands | Alaska | 09.03.1957 | 8,8 | |
| 7. | Erdbeben vor Concepción, Chile | Chile | 27.02.2010 | 8,8 | |
| 8. | Rat Islands | Alaska | 04.02.1965 | 8,7 | |
| 9. | Erdbeben vor Nord-Sumatra, 1300 Tote | vor Nord-Sumatra | 28.03.2005 | 8,6 | |
| 10. | Erdbeben von Assam, 1500 Tote | Indien | 15.08.1950 | 8,6 | |
| 11. | Erdbeben in der Bandasee | Indonesien | 01.02.1938 | 8,6 |
2011 hat sich das Tohoku-Erdbeben in Japan mit einer Magnitude von 9.0 ereignet, was in der Tabelle Rang 4 zusammen mit Kamtschatka bedeutet.
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Die stärksten Erdbeben) vermutlich nicht.
---