PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Wahlen und die SPD: Unterschied zwischen den Versionen
wikis |
→Wahlergebnisse: neue Zahlen, rote Links raus |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Wahlergebnisse== | == Wahlergebnisse== | ||
Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Beginn einer [[Legislaturperiode]] | Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Beginn einer [[Legislaturperiode]] ohne Nachwahlen bzw. Mandatswechsel. Bei den Bundestagswahlen von 1949 bis einschließlich 1987 sind die Berliner Abgeordneten nicht hinzugerechnet. Die Zahl der Mandate wurde in Prozentzahlen umgerechnet, da sich die Zahl der Abgeordneten insgesamt im Laufe der Zeit verändert hat und die absoluten Zahlen nur im Vergleich zu anderen Parteien verständlich sind. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! Anmerkungen | ! Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1867]] | ||
| [[Sächsische Volkspartei|SVP]]: 0,5; [[Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein|ADAV]]: 0,9; [[Lassallescher Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein|LADAV]]: 0,3 | | [[Sächsische Volkspartei|SVP]]: 0,5; [[Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein|ADAV]]: 0,9; [[Lassallescher Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein|LADAV]]: 0,3 | ||
| SVP: 1,0; ADAV: 0,7; LADAV: 0,3 | | SVP: 1,0; ADAV: 0,7; LADAV: 0,3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1871]] | ||
| ADAV / [[Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)|SDAP]]: 3,2 | | ADAV / [[Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)|SDAP]]: 3,2 | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1874]] | ||
| ADAV / [[Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)|SDAP]]: 6,8 | | ADAV / [[Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)|SDAP]]: 6,8 | ||
| ADAV: 0,8; SDAP: 1,5 | | ADAV: 0,8; SDAP: 1,5 | ||
| SDAP und ADAV vereinigten sich 1875 zur [[Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875)|SAPD]]. | | SDAP und ADAV vereinigten sich 1875 zur [[Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875)|SAPD]]. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1877]] | ||
| 9,1 | | 9,1 | ||
| 3,0 | | 3,0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1878]] | ||
| 7,6 | | 7,6 | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1881]] | ||
| 6,1 | | 6,1 | ||
| 3,0 | | 3,0 | ||
| Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. | | Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1884]] | ||
| 9,7 | | 9,7 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. | | Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1887]] | ||
| 10,1 | | 10,1 | ||
| 2,8 | | 2,8 | ||
| Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. | | Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1890]] | ||
| 19,7 | | 19,7 | ||
| 8,8 | | 8,8 | ||
| Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. Seit 1891 heißt die Partei [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]. | | Die Wahl fand unter den Bedingungen des [[Sozialistengesetz]]es statt. Seit 1891 heißt die Partei [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1893]] | ||
| 23,3 | | 23,3 | ||
| 11,1 | | 11,1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1898]] | ||
| 27,2 | | 27,2 | ||
| 14,1 | | 14,1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1903]] | ||
| 31,7 | | 31,7 | ||
| 20,4 | | 20,4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1907]] | ||
| 28,9 | | 28,9 | ||
| 10,8 | | 10,8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1912]] | ||
| 34,8 | | 34,8 | ||
| 27,7 | | 27,7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1919]] | ||
| 37,9 | | 37,9 | ||
| 39,0 | | 39,0 | ||
| Wahl zur [[Weimarer Nationalversammlung|Nationalversammlung]], die bis 1920 auch als Parlament diente. | | Wahl zur [[Weimarer Nationalversammlung|Nationalversammlung]], die bis 1920 auch als Parlament diente. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1920]] | ||
| 21,2 | | 21,2 | ||
| 24,2 | | 24,2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | Mai [[1924]] | ||
| 20,5 | | 20,5 | ||
| 21,2 | | 21,2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dez. 1924 | |||
| 26,0 | | 26,0 | ||
| 26,6 | | 26,6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1928]] | ||
| 29,8 | | 29,8 | ||
| 31,2 | | 31,2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1930]] | ||
| 24,5 | | 24,5 | ||
| 24,8 | | 24,8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | Juli [[1932]] | ||
| 21,6 | | 21,6 | ||
| 21,6 | | 21,6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nov. 1932 | |||
| 20,4 | | 20,4 | ||
| 20,7 | | 20,7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1933]] | ||
| 18,3 | | 18,3 | ||
| 18,5 | | 18,5 | ||
| Die Wahl war durch massive Eingriffe der [[ | | Die Wahl war durch massive Eingriffe der [[Adolf Hitler|Hitler]]-Regierung nicht mehr frei, einige Funktionäre der SPD waren bereits verhaftet. | ||
|- | |- | ||
| [[Bundestagswahl 1949|1949]] | | [[Bundestagswahl 1949|1949]] | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| Erste Bundestagswahl | | Erste Bundestagswahl | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1953]] | ||
| 28,2 | | 28,2 | ||
| 31,2 | | 31,2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1957]] | ||
| 31,8 | | 31,8 | ||
| 34,0 | | 34,0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1961]] | ||
| 36,2 | | 36,2 | ||
| 38,1 | | 38,1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1965]] | ||
| 39,3 | | 39,3 | ||
| 40,7 | | 40,7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1969]] | ||
| 42,7 | | 42,7 | ||
| 45,2 | | 45,2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1972]] | ||
| 45,8 | | 45,8 | ||
| 46,4 | | 46,4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1976]] | ||
| 42,6 | | 42,6 | ||
| 43,1 | | 43,1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1980]] | ||
| 42,9 | | 42,9 | ||
| 43,8 | | 43,8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1983]] | ||
| 38,2 | | 38,2 | ||
| 38,8 | | 38,8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1987]] | ||
| 37,0 | | 37,0 | ||
| 37,4 | | 37,4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[DDR]] [[1990]] | ||
| 21,9 | | 21,9 | ||
| 22,0 | | 22,0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1990]] | ||
| 33,5 | | 33,5 | ||
| 36,1 | | 36,1 | ||
| Erste Wahl im wiedervereinigten Deutschland. | | Erste Wahl im wiedervereinigten Deutschland. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1994]] | ||
| 36,4 | | 36,4 | ||
| 37,5 | | 37,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1998]] | ||
| 40,9 | | 40,9 | ||
| 44,6 | | 44,6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[2002]] | ||
| 38,5 | | 38,5 | ||
| 41,6 | | 41,6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[2005]] | ||
| 34,2 | | 34,2 | ||
| 36,2 | | 36,2 | ||
| | | | ||
|- | |||
| [[2009]] | |||
| 23,0 | |||
| 23,5 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bundestagswahl 2013|2013]] | |||
| 25,7 | |||
| 30,6 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bundestagswahl 2017|2017]] | |||
| 20,5 | |||
| 21,6 | |||
| Die [[AfD]] tritt erstmals zur Bundestagswahl an | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. November 2018, 20:36 Uhr
Die SPD hat bislang an allen Wahlen zu Reichs- und Bundestagen teilgenommen. Die unterschiedlichen Wahlsysteme und Ausgangsbedingungen haben die Ergebnisse für die SPD beeinflusst.
Wahlen im Kaiserreich
Im Kaiserreich von 1871 stiegen die Sozialdemokraten langsam zur stärksten politischen Partei auf. Allerdings wurden sie durch die Einteilung der Wahlkreise behindert, denn trotz Migration vom Land in die Stadt wurden die Wahlkreise nicht angepasst. So war es für die SPD (die in der Stadt die meisten Wähler hatte) wesentlich schwieriger ein Mandat zu erlangen als für die Konservativen und Katholiken. Der Anteil an den Mandaten war meist deutlich niedriger als der an den abgegebenen Stimmen.
Von Nachteil war es für die SPD ferner, dass in den Stichwahlen - wenn in der ersten Runde kein Wahlkreiskandidat die absolute Mehrheit erreichte - die bürgerlichen Parteien meist Empfehlungen für einen anderen bürgerlichen Kandidaten abgaben. Jedoch konnte sie 1912 durch Zusammenarbeit mit den Linksliberalen ihre Position verbessern.
Eine besondere Behinderung war das Sozialistengesetz (genauer gesagt Sozialistengesetzen), dass sozialdemokratische Organisationen und Versammlungen verbot, nicht aber die Teilnahme von Sozialdemokraten an Wahlen. Es war ein Grund für die Nichtverlängerung bzw. Nichtannahme eines neuen Gesetzes, dass auf diese Weise die Sozialdemokraten nicht an Wählerzuspruch einbußten.
Wahlen in der Weimarer Republik
Siehe Reichstagswahl
Durch das Verhältniswahlrecht kam es nicht mehr zu bedeutenden Unterschieden von Stimmen- und Mandatsanteil. Nicht mehr Einzelkandidaten, sondern Parteilisten wurden gewählt. 1919 hatte die SPD ihr bestes Ergebnis - sie hatte wegen ihrer Organisation gegenüber den anderen Parteien einen Vorteil - und auch das beste einer deutschen Partei bis dahin. Sie stellte als stärkste Partei im Reichstag stets den Reichstagspräsidenten, bis 1932.
Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland
Siehe Bundestagswahl
Die CDU/CSU wollte ein Mehrheitswahlsystem, die kleineren Parteien hingegen befürchteten, dass sie auf diese Weise ihren politischen Einfluss verlören. Der Kompromissvorschlag kam von der SPD: Zwar gibt es Wahlkreise mit relativer Mehrheitswahl, aber die Gesamtzahl der Sitze wird nach den Stimmten für Parteilisten berechnet (personalisiertes Verhältniswahlrecht).[1] Von der Sperrklausel profitieren alle Parteien, die die Hürde von fünf Prozent überspringen. Nur die CDU/CSU und die SPD werden durch die Möglichkeit von Überhangmandaten bevorteilt.
1966 vereinbarten CDU/CSU und SPD bei der Bildung der Großen Koalition, ein Mehrheitswahlsystem einzuführen. Die SPD befürchtete jedoch, dies werde sie selbst bei kommenden Wahlen stark benachteiligen, denn die Union schnitt bei den Direktmandaten meistens besser ab. Daher verschob der SPD-Parteitag 1968 die Frage in die ferne Zukunft.[2]
Wahlergebnisse
Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Beginn einer Legislaturperiode ohne Nachwahlen bzw. Mandatswechsel. Bei den Bundestagswahlen von 1949 bis einschließlich 1987 sind die Berliner Abgeordneten nicht hinzugerechnet. Die Zahl der Mandate wurde in Prozentzahlen umgerechnet, da sich die Zahl der Abgeordneten insgesamt im Laufe der Zeit verändert hat und die absoluten Zahlen nur im Vergleich zu anderen Parteien verständlich sind.
Wahl | Stimmen (%) | Mandate (%) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1867 | SVP: 0,5; ADAV: 0,9; LADAV: 0,3 | SVP: 1,0; ADAV: 0,7; LADAV: 0,3 | |
1871 | ADAV / SDAP: 3,2 | 0,5 | |
1874 | ADAV / SDAP: 6,8 | ADAV: 0,8; SDAP: 1,5 | SDAP und ADAV vereinigten sich 1875 zur SAPD. |
1877 | 9,1 | 3,0 | |
1878 | 7,6 | 2,3 | |
1881 | 6,1 | 3,0 | Die Wahl fand unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes statt. |
1884 | 9,7 | 6,0 | Die Wahl fand unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes statt. |
1887 | 10,1 | 2,8 | Die Wahl fand unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes statt. |
1890 | 19,7 | 8,8 | Die Wahl fand unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes statt. Seit 1891 heißt die Partei SPD. |
1893 | 23,3 | 11,1 | |
1898 | 27,2 | 14,1 | |
1903 | 31,7 | 20,4 | |
1907 | 28,9 | 10,8 | |
1912 | 34,8 | 27,7 | |
1919 | 37,9 | 39,0 | Wahl zur Nationalversammlung, die bis 1920 auch als Parlament diente. |
1920 | 21,2 | 24,2 | |
Mai 1924 | 20,5 | 21,2 | |
Dez. 1924 | 26,0 | 26,6 | |
1928 | 29,8 | 31,2 | |
1930 | 24,5 | 24,8 | |
Juli 1932 | 21,6 | 21,6 | |
Nov. 1932 | 20,4 | 20,7 | |
1933 | 18,3 | 18,5 | Die Wahl war durch massive Eingriffe der Hitler-Regierung nicht mehr frei, einige Funktionäre der SPD waren bereits verhaftet. |
1949 | 29,2 | 32,6 | Erste Bundestagswahl |
1953 | 28,2 | 31,2 | |
1957 | 31,8 | 34,0 | |
1961 | 36,2 | 38,1 | |
1965 | 39,3 | 40,7 | |
1969 | 42,7 | 45,2 | |
1972 | 45,8 | 46,4 | |
1976 | 42,6 | 43,1 | |
1980 | 42,9 | 43,8 | |
1983 | 38,2 | 38,8 | |
1987 | 37,0 | 37,4 | |
DDR 1990 | 21,9 | 22,0 | |
1990 | 33,5 | 36,1 | Erste Wahl im wiedervereinigten Deutschland. |
1994 | 36,4 | 37,5 | |
1998 | 40,9 | 44,6 | |
2002 | 38,5 | 41,6 | |
2005 | 34,2 | 36,2 | |
2009 | 23,0 | 23,5 | |
2013 | 25,7 | 30,6 | |
2017 | 20,5 | 21,6 | Die AfD tritt erstmals zur Bundestagswahl an |
Siehe auch
Literatur
- Dieter Nohlen: Wahlrecht und Parteiensystem, 4. Auflage, Opladen: Leske und Budrich 2004.
Belege
- ↑ Dieter Nohlen: Wahlrecht und Parteiensystem, 4. Auflage, Opladen: Leske und Budrich 2004, S. 305.
- ↑ Eckhard Jesse: Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform. Eine Analyse der Wahlsystemdiskussion und der Wahlrechtsänderungen in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1983, Düsseldorf 1985 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 78), S. 115/119, 122, 123, 125.
Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: Ziko , Alle Autoren: Zaphiro, Zollernalb, Drahreg01, Mef.ellingen, Ziko, Wahlergebnisse Ziko/SPD Wahlergebnisse