
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Kalender der Zukunft: Unterschied zwischen den Versionen
LeoJA (Diskussion | Beiträge) →Literatur: Link Deutsche Nationalbibliothek |
Funker (Diskussion | Beiträge) Referenziert - mit Abspr. des Hauptautors |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Nähere Zukunft=== | ===Nähere Zukunft=== | ||
*'''2012''': Am 6. November findet die 57. Wahl des US-Präsidenten statt. | *'''2012''': Am 6. November findet die 57. Wahl des US-Präsidenten statt. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_den_Vereinigten_Staaten_2012 "Wikipedia.de: Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten 2012"]</ref> | ||
*'''2013''': Im Herbst findet die 18. Wahl zum Deutschen Bundestag statt. | *'''2013''': Im Herbst findet die 18. Wahl zum Deutschen Bundestag statt. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2013 "Wikipedia.de: Bundestagswahl 2013"]</ref> | ||
*'''2014''': In Brasilien findet vom 12. Juni bis 13. Juli die FIFA-Fußballweltmeisterschaft statt. | *'''2014''': In Brasilien findet vom 12. Juni bis 13. Juli die FIFA-Fußballweltmeisterschaft statt. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Weltmeisterschaft_2014 "Wikipedia.de: Fußballweltmeisterschaft 2014"]</ref> | ||
*'''2015''': Am 14. Juli erreicht die Raumsonde New Horizons den Pluto. | *'''2015''': Am 14. Juli erreicht die Raumsonde New Horizons den Pluto. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/2015#Astronomie "Wikipedia.de: 2015, ebd. Abschnitt "Astronomie""]</ref> | ||
*'''2016''': In [[Brasilien]] (Rio de Janeiro) finden vom 5. bis 21. August die Olympischen Sommerspiele statt. | *'''2016''': In [[Brasilien]] (Rio de Janeiro) finden vom 5. bis 21. August die Olympischen Sommerspiele statt. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_2016 "Wikipedia.de: Olympische Sommerspiele 2016"]</ref> | ||
*'''2020''': Die Batterie eines Elektroautos reicht für mehr als 800 Kilometer. | *'''2020''': Die Batterie eines Elektroautos reicht für mehr als 800 Kilometer. [http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/zukunft-so-gleiten-autos-im-jahr-2020-/5892812.html "WirtschaftsWoche Online (wiwo.de): Zukunft: So gleiten Autos im Jahr 2020"]</ref> | ||
*'''2065''': Die Sanierung des 1984 havarierten AKW von Tschernobyl ist abgeschlossen. ([http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/313280.html Bild der Wissenschaft]). | *'''2065''': Die Sanierung des 1984 havarierten AKW von Tschernobyl ist abgeschlossen. ([http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/313280.html Bild der Wissenschaft]). | ||
*'''2075''': Auf der Erde leben zehn Milliarden Menschen. | *'''2075''': Auf der Erde leben zehn Milliarden Menschen. <ref>[http://community.zeit.de/node/155753/=%22 "ZEIT ONLINE GmbH (zeit.de): Leserartikel Blog: Jahr 2100 - Das Ende der Menschheit"; ebd. Abschn. "Die dramatische Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten"]</ref> | ||
*'''2170''': Der 560 Meter große Asteroid 1999 RQ36 kommt der Erde gefährlich nahe. | *'''2170''': Der 560 Meter große Asteroid 1999 RQ36 kommt der Erde gefährlich nahe. <ref>[http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/neue-bahnberechnung-asteroid-koennte-erde-in-160-jahren-treffen-a-606965.html "SPIEGEL ONLINE GmbH (spiegel.de): Neue Bahnberechnung - Asteroid könnte Erde in 160 Jahren treffen"]</ref> | ||
*'''3000''': Infolge ungebremster Erderwärmung ist auf diesem Planeten kein Leben mehr möglich. | *'''3000''': Infolge ungebremster Erderwärmung ist auf diesem Planeten kein Leben mehr möglich. <ref>[http://www.wissenschaft.de/sixcms/detail.php?id=156306 "Konradin Medien GmbH - Bild der Wissenschaft (wissenschaft.de): Klima und Wetter - Klimaforscher widerspricht Hawking: Menschheit kann das nächste Jahrtausend überleben"]</ref> | ||
===Fernere Zukunft=== | ===Fernere Zukunft=== | ||
*'''In 2 Milliarden Jahren''': Die Ozeane verdampfen auf der Erde, und sie wird ein venusartig trocken-heißer Planet. | *'''In 2 Milliarden Jahren''': Die Ozeane verdampfen auf der Erde, und sie wird ein venusartig trocken-heißer Planet. <ref>Resag, Jörg: "Zeitpfad : Die Geschichte unseres Universums und unseres Planeten"; ISBN: 978-3-8274-2972-8; siehe auch Abschnitt [[#Literatur|Literatur]]</ref> | ||
*'''In 3 Milliarden Jahren''': Die Milchstraße befindet sich in der Andromeda-Galaxie. | *'''In 3 Milliarden Jahren''': Die Milchstraße befindet sich in der Andromeda-Galaxie. <ref>[http://www.astronews.com/news/artikel/2000/04/0004-014.shtml "astronews.com: GALAXIEN - Das Ende unserer Milchstraße"]</ref> | ||
*'''In 6 Milliarden Jahren''': Die Sonne stürzt in sich zusammen. | *'''In 6 Milliarden Jahren''': Die Sonne stürzt in sich zusammen. <ref name="zeit_Kosm_2008_17">[http://www.zeit.de/2008/17/OdE26-Kosmos-Stichworte "ZEIT ONLINE GmbH (zeit.de): Die Geschichte des Universums in 100 Trillionen Jahren"; ebd. Abschn.: "20 Milliarden Jahre"]</ref> | ||
*'''In 3 Billionen Jahren''': Von der Milchstraße aus lassen sich die zu weit entfernten übrigen Galaxien nicht mehr beobachten. | *'''In 3 Billionen Jahren''': Von der Milchstraße aus lassen sich die zu weit entfernten übrigen Galaxien nicht mehr beobachten. <ref>[http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/ferne-zukunft-im-universum-wird-s-finster-a-484800-2.html "SPIEGEL ONLINE GmbH (spiegel.de): Ferne Zukunft Im Universum wird's finster"]</ref> | ||
*'''In 100 Trillionen Jahren''': Der Sternenhimmel ist vollständig erloschen. | *'''In 100 Trillionen Jahren''': Der Sternenhimmel ist vollständig erloschen. <ref name="zeit_Kosm_2008_17"></ref> | ||
==Zitat== | ==Zitat== | ||
"Willst du Allah erheitern, dann erzähle ihm von der Zukunft." | "Willst du Allah erheitern, dann erzähle ihm von der Zukunft." <ref>[http://www.praxilogie.de/prognosen.html "praxiolgie.de (Priv. Internetseite von Otto Buchegger)"; ebd. zitiert als "Arabisches Sprichwort"]</ref> | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Jörg | Resag, Jörg: "Zeitpfad : Die Geschichte unseres Universums und unseres Planeten"; ISBN: 978-3-8274-2972-8 <ref>[http://d-nb.info/1023285525/about/html "Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Resag, Jörg: "Zeitpfad : Die Geschichte unseres Universums und unseres Planeten""]</ref> | ||
== Einzelnachweise und Fußnoten == | |||
<references /> | |||
==Weblink== | ==Weblink== | ||
[http://www.raumzeitwellen.de/Home/Kalender_der_Zukunft.html | * [http://www.raumzeitwellen.de/Home/Kalender_der_Zukunft.html "raumzeitwellen.de" ((Priv. Internetseite von Ernst Eckhardt) (mit "Future-News")] |
Version vom 18. September 2012, 10:14 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Tabellarische Zugabe zur Enzyklopädie |
Diese Seite enthält Daten der Weltgeschichte, aber einmal nicht solche von vergangenen, sondern von künftigen Ereignissen. Dabei kann es sich sowohl um Termine und Prognosen für die allernächsten Jahre handeln als auch um Vorhersagen, die fernere und fernste Zeiten betreffen.
Daten
Nähere Zukunft
- 2012: Am 6. November findet die 57. Wahl des US-Präsidenten statt. [1]
- 2013: Im Herbst findet die 18. Wahl zum Deutschen Bundestag statt. [2]
- 2014: In Brasilien findet vom 12. Juni bis 13. Juli die FIFA-Fußballweltmeisterschaft statt. [3]
- 2015: Am 14. Juli erreicht die Raumsonde New Horizons den Pluto. [4]
- 2016: In Brasilien (Rio de Janeiro) finden vom 5. bis 21. August die Olympischen Sommerspiele statt. [5]
- 2020: Die Batterie eines Elektroautos reicht für mehr als 800 Kilometer. "WirtschaftsWoche Online (wiwo.de): Zukunft: So gleiten Autos im Jahr 2020"</ref>
- 2065: Die Sanierung des 1984 havarierten AKW von Tschernobyl ist abgeschlossen. (Bild der Wissenschaft).
- 2075: Auf der Erde leben zehn Milliarden Menschen. [6]
- 2170: Der 560 Meter große Asteroid 1999 RQ36 kommt der Erde gefährlich nahe. [7]
- 3000: Infolge ungebremster Erderwärmung ist auf diesem Planeten kein Leben mehr möglich. [8]
Fernere Zukunft
- In 2 Milliarden Jahren: Die Ozeane verdampfen auf der Erde, und sie wird ein venusartig trocken-heißer Planet. [9]
- In 3 Milliarden Jahren: Die Milchstraße befindet sich in der Andromeda-Galaxie. [10]
- In 6 Milliarden Jahren: Die Sonne stürzt in sich zusammen. [11]
- In 3 Billionen Jahren: Von der Milchstraße aus lassen sich die zu weit entfernten übrigen Galaxien nicht mehr beobachten. [12]
- In 100 Trillionen Jahren: Der Sternenhimmel ist vollständig erloschen. [11]
Zitat
"Willst du Allah erheitern, dann erzähle ihm von der Zukunft." [13]
Literatur
Resag, Jörg: "Zeitpfad : Die Geschichte unseres Universums und unseres Planeten"; ISBN: 978-3-8274-2972-8 [14]
Einzelnachweise und Fußnoten
- ↑ "Wikipedia.de: Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten 2012"
- ↑ "Wikipedia.de: Bundestagswahl 2013"
- ↑ "Wikipedia.de: Fußballweltmeisterschaft 2014"
- ↑ "Wikipedia.de: 2015, ebd. Abschnitt "Astronomie""
- ↑ "Wikipedia.de: Olympische Sommerspiele 2016"
- ↑ "ZEIT ONLINE GmbH (zeit.de): Leserartikel Blog: Jahr 2100 - Das Ende der Menschheit"; ebd. Abschn. "Die dramatische Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten"
- ↑ "SPIEGEL ONLINE GmbH (spiegel.de): Neue Bahnberechnung - Asteroid könnte Erde in 160 Jahren treffen"
- ↑ "Konradin Medien GmbH - Bild der Wissenschaft (wissenschaft.de): Klima und Wetter - Klimaforscher widerspricht Hawking: Menschheit kann das nächste Jahrtausend überleben"
- ↑ Resag, Jörg: "Zeitpfad : Die Geschichte unseres Universums und unseres Planeten"; ISBN: 978-3-8274-2972-8; siehe auch Abschnitt Literatur
- ↑ "astronews.com: GALAXIEN - Das Ende unserer Milchstraße"
- ↑ 11,0 11,1 "ZEIT ONLINE GmbH (zeit.de): Die Geschichte des Universums in 100 Trillionen Jahren"; ebd. Abschn.: "20 Milliarden Jahre"
- ↑ "SPIEGEL ONLINE GmbH (spiegel.de): Ferne Zukunft Im Universum wird's finster"
- ↑ "praxiolgie.de (Priv. Internetseite von Otto Buchegger)"; ebd. zitiert als "Arabisches Sprichwort"
- ↑ "Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Resag, Jörg: "Zeitpfad : Die Geschichte unseres Universums und unseres Planeten""