PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Zagreb: Unterschied zwischen den Versionen
dopp |
Infobox dazu |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Zagreb''' ist die Hauptstadt [[Kroatien]]s. Die [[Stadt]] liegt zentral in Kroatien | |||
{{Infobox Ort in Kroatien | |||
|Flagge = Flag of Zagreb.svg | |||
|Wappen = Coat of arms of Zagreb.svg | |||
|lat_deg = 45 | |||
|lat_min = 48 | |||
|lat_sec = 37 | |||
|lon_deg = 15 | |||
|lon_min = 58 | |||
|lon_sec = 41 | |||
|Beschriftung = right | |||
|Gespanschaft = Stadt Zagreb | |||
|Gemeindeart = [[Stadt]] mit Funktionen einer [[Gespanschaft]] | |||
|Höhe = 158 | |||
|Fläche = 641.355 | |||
|Gliederung = 17 Stadtbezirke<br />216 Kommunen (ehem.)<br />71 Siedlungen | |||
|Einwohner = 809235 | |||
|EinwohnerStand = Stand Januar 2021<ref name="pop">(Croatian Bureau of Statistics) Stadt Zagreb, 2021, https://dzs.gov.hr, abgerufen am 6. November 2022 (kroatisch).</ref> | |||
|Agglomeration = 1228941 | |||
|Postleitzahl = 10 000 | |||
|Telefonvorwahl = 01 | |||
|Kfz-Kennzeichen = ZG | |||
|Bürgermeistertitel = Bürgermeister | |||
|Bürgermeister = [[Tomislav Tomašević]] | |||
|BürgermeisterStand = 2021 | |||
|Partei = Možemo! | |||
|Koalitionspartner = | |||
|AnschriftStraße = Trg Stjepana Radića 1/III | |||
|AnschriftOrt = 10 000 Zagreb | |||
|Webpräsenz = https://www.zagreb.hr/ | |||
|Schutzpatron = | |||
|Stadtfest = | |||
|Bild = Cathedral of the Assumption of Mary in Zagreb.jpg | |||
|BildInfo = Die [[Kathedrale von Zagreb]] | |||
}} | |||
'''Zagreb''' ist die Hauptstadt [[Kroatien]]s. Die [[Stadt]] liegt zentral in Kroatien, ist die größte des Landes und hatte 2011 rund 708.000 Einwohner. | |||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} |
Version vom 15. November 2022, 11:41 Uhr
Zagreb | ||||
| ||||
Basisdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Staat: | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Kroatien | |||
Gespanschaft: | Stadt Zagreb | |||
Geographie: | ||||
Höhe: | 158 m ü. A. | |||
Fläche: | 641,355 km² | |||
Einwohner: | 809.235 Stand Januar 2021[1] | |||
Agglomeration: | 1.228.941 | |||
Bevölkerungsdichte: | 1.262 Einwohner je km² | |||
Postleitzahl: | 10 000 | |||
Telefonvorwahl: | (+385) 01 | |||
Kfz-Kennzeichen: | ZG | |||
Struktur und Verwaltung | ||||
Gemeindeart: | Stadt mit Funktionen einer Gespanschaft | |||
Gliederung: | 17 Stadtbezirke 216 Kommunen (ehem.) 71 Siedlungen | |||
Bürgermeister: | Adresse: | Trg Stjepana Radića 1/III 10 000 Zagreb | ||
Webpräsenz: |
Zagreb ist die Hauptstadt Kroatiens. Die Stadt liegt zentral in Kroatien, ist die größte des Landes und hatte 2011 rund 708.000 Einwohner.
Andere Lexika
- ↑ (Croatian Bureau of Statistics) Stadt Zagreb, 2021, https://dzs.gov.hr, abgerufen am 6. November 2022 (kroatisch).