PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Schnurbäume: Unterschied zwischen den Versionen
Penarc (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sophora''' (Schnurbäume) is eine Gattung mit 45-52 Arten<ref>[http://herbolaria.wikia.com/wiki/Sophora?oldid=3538 Herbolaria] auf wi…“ |
Penarc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sophora''' (Schnurbäume) is eine [[Gattung (Biologie)|Gattung]] mit 45-52 Arten<ref>[http://herbolaria.wikia.com/wiki/Sophora?oldid=3538 Herbolaria] auf wikia</ref> | '''Sophora''' (Schnurbäume) is eine [[Gattung (Biologie)|Gattung]] mit 45-52 Arten<ref>[http://herbolaria.wikia.com/wiki/Sophora?oldid=3538 Herbolaria] auf wikia</ref> [[Japanischer_Schnurbaum|Sophora japonica]] ist in [[Styphnolobium]] neu klassifiziert. | ||
==Taxonomie== | ==Taxonomie== | ||
''Sophora'' Arten:<ref>{{cite journal |vauthors=((Tsoong P-C)), ((Ma C-Y)) | year = 1981 | title = A study on the genus ''Sophora'' Linn. | url = http://www.plantsystematics.com/qikan/manage/wenzhang/FL19-1-1.pdf | journal = [[Acta Phytotaxonomica Sinica|Acta Phytotaxon Sin]] | volume = 19 | issue = 1 | pages = 1–22 }}</ref><ref>{{cite journal |vauthors=((Tsoong P-C)), ((Ma C-Y)) | year = 1981 | title = A study on the genus ''Sophora'' Linn. (Cont.) | url = http://www.plantsystematics.com/qikan/manage/wenzhang/FL19-2-1.pdf | journal = [[Acta Phytotaxonomica Sinica|Acta Phytotaxon Sin]] | volume = 19 | issue = 2 | pages = 143–167 }}</ref><ref>{{cite journal |vauthors=Hurr KA, Lockhart PJ, Heenan PB, Penny D | year = 1999 | title = Evidence for the recent dispersal of ''Sophora'' (Leguminosae) around the Southern Oceans: molecular data | url = http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2699.1999.00302.x/abstract | journal = [[Journal of Biogeography|J Biogeog]] | volume = 26 | issue = 3 | pages = 565–577 | doi = 10.1046/j.1365-2699.1999.00302.x | jstor = 2656144 }}</ref><ref>{{cite journal |vauthors=Michell AB, Heenan PB | year = 2002 | title = ''Sophora'' sect. ''Edwardsia'' (Fabaceae): further evidence from nrDNA sequence data of a recent and rapid radiation around the Southern Oceans | url = http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1095-8339.2002.00101.x/abstract | journal = [[Botanical Journal of the Linnean Society|Bot J Linn Soc]] | volume = 140 | issue = 4 | pages = 435–441 | doi = 10.1046/j.1095-8339.2002.00101.x }}</ref><ref>{{cite web | url = http://www.ildis.org/LegumeWeb?version~10.01&genus~Sophora&species~ | title = ILDIS LegumeWeb entry for ''Sophora'' | author = <!--Staff writer(s); no by-line.--> | website = International Legume Database & Information Service | publisher = Cardiff School of Computer Science & Informatics | accessdate = 18 May 2014 }}</ref><ref>{{cite web | url = http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/splist.pl?11294 | title = GRIN species records of ''Sophora'' | author = [[USDA]], [[Agricultural Research Service|ARS]], National Genetic Resources Program | date = | website = [[Germplasm Resources Information Network]]—(GRIN) [Online Database] | publisher = [[Henry A. Wallace Beltsville Agricultural Research Center|National Germplasm Resources Laboratory]], Beltsville, Maryland | accessdate = 18 May 2014 }}</ref><ref name="PlantList">{{cite web | url = http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Leguminosae/Sophora/ | title = The Plant List entry for ''Sophora'' | date = 2013 | website = [[The Plant List]] | publisher = [[Royal Botanic Gardens, Kew]] and the [[Missouri Botanical Garden]] | accessdate = 18 May 2014 }}</ref> | Es gibt etwa 50v''Sophora'' Arten:<ref>{{cite journal |vauthors=((Tsoong P-C)), ((Ma C-Y)) | year = 1981 | title = A study on the genus ''Sophora'' Linn. | url = http://www.plantsystematics.com/qikan/manage/wenzhang/FL19-1-1.pdf | journal = [[Acta Phytotaxonomica Sinica|Acta Phytotaxon Sin]] | volume = 19 | issue = 1 | pages = 1–22 }}</ref><ref>{{cite journal |vauthors=((Tsoong P-C)), ((Ma C-Y)) | year = 1981 | title = A study on the genus ''Sophora'' Linn. (Cont.) | url = http://www.plantsystematics.com/qikan/manage/wenzhang/FL19-2-1.pdf | journal = [[Acta Phytotaxonomica Sinica|Acta Phytotaxon Sin]] | volume = 19 | issue = 2 | pages = 143–167 }}</ref><ref>{{cite journal |vauthors=Hurr KA, Lockhart PJ, Heenan PB, Penny D | year = 1999 | title = Evidence for the recent dispersal of ''Sophora'' (Leguminosae) around the Southern Oceans: molecular data | url = http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2699.1999.00302.x/abstract | journal = [[Journal of Biogeography|J Biogeog]] | volume = 26 | issue = 3 | pages = 565–577 | doi = 10.1046/j.1365-2699.1999.00302.x | jstor = 2656144 }}</ref><ref>{{cite journal |vauthors=Michell AB, Heenan PB | year = 2002 | title = ''Sophora'' sect. ''Edwardsia'' (Fabaceae): further evidence from nrDNA sequence data of a recent and rapid radiation around the Southern Oceans | url = http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1095-8339.2002.00101.x/abstract | journal = [[Botanical Journal of the Linnean Society|Bot J Linn Soc]] | volume = 140 | issue = 4 | pages = 435–441 | doi = 10.1046/j.1095-8339.2002.00101.x }}</ref><ref>{{cite web | url = http://www.ildis.org/LegumeWeb?version~10.01&genus~Sophora&species~ | title = ILDIS LegumeWeb entry for ''Sophora'' | author = <!--Staff writer(s); no by-line.--> | website = International Legume Database & Information Service | publisher = Cardiff School of Computer Science & Informatics | accessdate = 18 May 2014 }}</ref><ref>{{cite web | url = http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/splist.pl?11294 | title = GRIN species records of ''Sophora'' | author = [[USDA]], [[Agricultural Research Service|ARS]], National Genetic Resources Program | date = | website = [[Germplasm Resources Information Network]]—(GRIN) [Online Database] | publisher = [[Henry A. Wallace Beltsville Agricultural Research Center|National Germplasm Resources Laboratory]], Beltsville, Maryland | accessdate = 18 May 2014 }}</ref><ref name="PlantList">{{cite web | url = http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Leguminosae/Sophora/ | title = The Plant List entry for ''Sophora'' | date = 2013 | website = [[The Plant List]] | publisher = [[Royal Botanic Gardens, Kew]] and the [[Missouri Botanical Garden]] | accessdate = 18 May 2014 }}</ref> | ||
<!-- Sophora acuminata was reclassified as Sophora benthamii. --> | <!-- Sophora acuminata was reclassified as Sophora benthamii. --> | ||
<!-- Sophora affinis was reclassified as Styphnolobium affine. --> | <!-- Sophora affinis was reclassified as Styphnolobium affine. --> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
<!-- Sophora hortensis was reclassified as Sophora mollis. --> | <!-- Sophora hortensis was reclassified as Sophora mollis. --> | ||
* ''[[Sophora howinsula]]'' <small>([[Walter Oliver|W.R.B.Oliv.]]) P.S.Green </small>—Lignum Vitae, [[Lord-Howe-Insel|Lord Howe]] Kowhai | * ''[[Sophora howinsula]]'' <small>([[Walter Oliver|W.R.B.Oliv.]]) P.S.Green </small>—Lignum Vitae, [[Lord-Howe-Insel|Lord Howe]] Kowhai | ||
*Sophora huamotensis. | |||
* ''[[Sophora inhambanensis]]'' <small>[[Johann Friedrich Klotzsch|Klotzsch]]</small> | * ''[[Sophora inhambanensis]]'' <small>[[Johann Friedrich Klotzsch|Klotzsch]]</small> | ||
* ''[[Sophora interrupta]]'' <small>Bedd.</small> | * ''[[Sophora interrupta]]'' <small>Bedd.</small> | ||
<!-- Sophora japonica | <!-- Sophora japonica Japanischer Schnurbaum ist als Styphnolobium reklassifiziert, d.h. Styphnolobium japonicum. --> | ||
* ''[[Sophora jaubertii]]'' <small>Spach</small> | * ''[[Sophora jaubertii]]'' <small>Spach</small> | ||
<!-- Sophora juanhintoniana was reclassified as Dermatophyllum juanhintonianum. --> | <!-- Sophora juanhintoniana was reclassified as Dermatophyllum juanhintonianum. --> | ||
Zeile 87: | Zeile 88: | ||
* ''[[Sophora longipes]]'' <small>Merr.</small> | * ''[[Sophora longipes]]'' <small>Merr.</small> | ||
<!-- Sophora lupinoides was reclassified as Thermopsis lupinoides. --> | <!-- Sophora lupinoides was reclassified as Thermopsis lupinoides. --> | ||
*[[Sophora macnabiana]] <ref>http://www.gbif.org/species/2959110</ref> | *[[Sophora macnabiana]] <ref>http://www.gbif.org/species/2959110</ref><ref>R C Peña et al. Análisis morfológico de polen de Sophora (Papilionaceae). Hipótesis filogenética sobre el origen de la sección Edwardsia Gayana Bot 50:</ref> | ||
* ''[[Sophora macrocarpa]]'' <small>[[James Edward Smith|Sm.]]</small>—Mayo or Mayú (Chile) | * ''[[Sophora macrocarpa]]'' <small>[[James Edward Smith|Sm.]]</small>—Mayo or Mayú (Chile) | ||
<!-- Sophora mairei was reclassified as Sophora prazeri. --> | <!-- Sophora mairei was reclassified as Sophora prazeri. --> | ||
Zeile 122: | Zeile 123: | ||
<!-- Sophora purpusii was reclassified as Dermatophyllum purpusii. --> | <!-- Sophora purpusii was reclassified as Dermatophyllum purpusii. --> | ||
<!-- Sophora raivavaensis is a misspelling of Sophora raivavaeensis. --> | <!-- Sophora raivavaensis is a misspelling of Sophora raivavaeensis. --> | ||
* ''[[Sophora raivavaeensis]]'' <small>H.St.John</small> ( | * ''[[Sophora raivavaeensis]]'' <small>H.St.John</small> ([[Französisch-Polynesien]]) | ||
* ''[[Sophora rapaensis]]'' <small>H.St.John</small> (French Polynesia) | * ''[[Sophora rapaensis]]'' <small>H.St.John</small> (French Polynesia) | ||
<!-- Sophora retusa was reclassified as Sophora denudata. --> | <!-- Sophora retusa was reclassified as Sophora denudata. --> | ||
Zeile 128: | Zeile 129: | ||
*Sophora rubriflora (''[[Sophora violacea]]'' <small>Thwaites</small>)<ref>http://www.gbif.org/species/2959071</ref> | *Sophora rubriflora (''[[Sophora violacea]]'' <small>Thwaites</small>)<ref>http://www.gbif.org/species/2959071</ref> | ||
* ''[[Sophora saxicola]]'' <small>Proctor</small> ([[Jamaica]]) | * ''[[Sophora saxicola]]'' <small>Proctor</small> ([[Jamaica]]) | ||
* Sophora secundiflora, [[Dermatophyllum secundiflorum]]<ref>https://www.gbif.org/species/113605951</ref>. | * Sophora secundiflora, [[Meskalbohne|Dermatophyllum secundiflorum]]<ref>https://www.gbif.org/species/113605951</ref>. | ||
<!-- Sophora sempervirens was reclassified as Sophora secundiflora. --> | <!-- Sophora sempervirens was reclassified as Sophora secundiflora. --> | ||
<!-- Sophora sericea was reclassified as Podalyria sericea, Sophora denudata, and Sophora nuttalliana. --> | <!-- Sophora sericea was reclassified as Podalyria sericea, Sophora denudata, and Sophora nuttalliana. --> |
Version vom 9. Oktober 2022, 21:52 Uhr
Sophora (Schnurbäume) is eine Gattung mit 45-52 Arten[1] Sophora japonica ist in Styphnolobium neu klassifiziert.
Taxonomie
Es gibt etwa 50vSophora Arten:[2][3][4][5][6][7][8]
- Sophora albescens (Rehder) C.Y. Ma
- Sophora albo-petiolulata Léonard
- Sophora alopecuroides L.—Sophora Root
- Sophora bakeri Prain
- Sophora benthamii Steenis
- Sophora brachygyna C.Y. Ma
- Sophora chathamica Cockayne—Coastal Kowhai (New Zealand)
- Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem.—Māmane (Hawaii)
- Sophora davidii (Franch.) Kom. ex Pavol.
- Sophora denudata Bory
- Sophora dunnii Craib
- Sophora exigua Craib
- Sophora fernandeziana (Phil.) Skottsb. (Juan-Fernández-Inseln)
- var. fernandeziana (Phil.) Skottsb.
- var. reedeana (Phil.) Skottsb.
- Sophora flavescens Aiton—Ku Shen (Eastern Asia)
- var. flavescens Aiton
- var. galegoides (Pall.) DC.
- var. kronei (Hance) C.Y.Ma
- Sophora franchetiana Dunn
- Sophora fraseri Benth.
- Sophora fulvida (Allan) Heenan & de Lange—Waitakere Kowhai (New Zealand)
(gultiges Varietät von S microphylla)[9]
- Sophora godleyi—Godley Kowhai, Papa Kowhai (New Zealand)
- Sophora howinsula (W.R.B.Oliv.) P.S.Green —Lignum Vitae, Lord Howe Kowhai
- Sophora huamotensis.
- Sophora inhambanensis Klotzsch
- Sophora interrupta Bedd.
- Sophora jaubertii Spach
- Sophora koreensis Nakai
- Sophora lanaiensis (Chock) O. Deg. & I. Deg.
- Sophora leachiana M. Peck
- Sophora linearifolia Griseb.
- Sophora longicarinata (G.Simpson) Allan—Limestone Kowhai (New Zealand)[10]
- Sophora longipes Merr.
- Sophora macnabiana [11][12]
- Sophora macrocarpa Sm.—Mayo or Mayú (Chile)
- Sophora mangarevaensis H.St.John (French Polynesia)
- Sophora masafuerana (Phil.) Skottsb. (Juan Fernández Islands)
- Sophora microcarpa C.Y. Ma
- Sophora microphylla Aiton—Small-leaved Kowhai (New Zealand)
- Sophora molloyi—Cook Strait Kowhai (New Zealand)
- Sophora mollis (Royle) Baker
- subsp. griffithii (Stocks) Ali
- subsp. mollis (Royle) Baker
- Sophora moorcroftiana (Benth.) Baker
- Sophora nuttalliana B.L. Turner
- Sophora pachycarpa Schrenk ex C.A.Mey.
- Sophora polyphylla Urb.
- Sophora praetorulosa Chun & T. Chen[13]
- Sophora prazeri Prain
- var. mairei (Pamp.) P.C.Tsoong
- var. prazeri Prain
- Sophora prostrata Buchanan—Dwarf Kowhai, Prostrate Kowhai (New Zealand)
- Sophora raivavaeensis H.St.John (Französisch-Polynesien)
- Sophora rapaensis H.St.John (French Polynesia)
- Sophora rhynchocarpa Griseb.
- Sophora rubriflora (Sophora violacea Thwaites)[14]
- Sophora saxicola Proctor (Jamaica)
- Sophora secundiflora, Dermatophyllum secundiflorum[15].
- Sophora stenophylla A. Gray
- Sophora tetraptera J.F. Mill.—Large-leaved Kowhai, Taupo Kowhai (New Zealand)
- Sophora tomentosa L.—Necklace Pod (Pantropical on coasts)
- subsp. littoralis (Schrad.) Yakovlev
- subsp. occidentalis (L.) Brummitt
- subsp. tomentosa L.
- Sophora tonkinensis Gagnep.
- Sophora toromiro Skottsb.—Toromiro (Osterinsel)
- Sophora unifoliata (Rock) O. Deg. & Sherff
- Sophora velutina Lindl.
- subsp. cavaleriei (H.Lev.) Brummitt & J.B.Gillett
- subsp. velutina Lindl.
- subsp. zimbabweensis J. B. Gillett & Brummitt
- Sophora wightii Baker (India)
- Sophora xanthantha C.Y. Ma
- Sophora yunnanensis C.Y. Ma
- Sophora zeylanica Trimen
Quelle
Einzelnachweise
- ↑ Herbolaria auf wikia
- ↑ : A study on the genus Sophora Linn.. In: Acta Phytotaxon Sin. 19, Nr. 1, 1981 , S. 1–22
- ↑ : A study on the genus Sophora Linn. (Cont.). In: Acta Phytotaxon Sin. 19, Nr. 2, 1981 , S. 143–167
- ↑ : Evidence for the recent dispersal of Sophora (Leguminosae) around the Southern Oceans: molecular data. In: J Biogeog. 26, Nr. 3, 1999 , S. 565–577. doi:10.1046/j.1365-2699.1999.00302.x
- ↑ : 'Sophora sect. Edwardsia (Fabaceae): further evidence from nrDNA sequence data of a recent and rapid radiation around the Southern Oceans. In: Bot J Linn Soc. 140, Nr. 4, 2002 , S. 435–441. doi:10.1046/j.1095-8339.2002.00101.x
- ↑ ILDIS LegumeWeb entry for Sophora. Cardiff School of Computer Science & Informatics. Abgerufen am 18 May 2014.
- ↑ USDA, ARS, National Genetic Resources Program. GRIN species records of Sophora. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 18 May 2014.
- ↑ The Plant List entry for Sophora. Royal Botanic Gardens, Kew and the Missouri Botanical Garden (2013). Abgerufen am 18 May 2014.
- ↑ http://www.gbif.org/species/3974501
- ↑ unknown status
- ↑ http://www.gbif.org/species/2959110
- ↑ R C Peña et al. Análisis morfológico de polen de Sophora (Papilionaceae). Hipótesis filogenética sobre el origen de la sección Edwardsia Gayana Bot 50:
- ↑ http://frps.eflora.cn/frps/Sophora%20praetorulosa
- ↑ http://www.gbif.org/species/2959071
- ↑ https://www.gbif.org/species/113605951
- ↑ Sophora wikisage Englisch