PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige e-mail-adresse. Wenn keine e-mail ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Farben: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ergänzt |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Farben''' sind Sinneseindrücke des Auges, die durch [[Licht]] unterschiedlicher Wellenlänge hervorgerufen werden. Das menschliche [[Auge]] hat in der Netzhaut drei Zapfen, die die drei Farbbereiche [[ | '''Farben''' sind Sinneseindrücke des Auges, die durch [[Licht]] unterschiedlicher Wellenlänge hervorgerufen werden. Das menschliche [[Auge]] hat in der Netzhaut drei Zapfen, die die drei Farbbereiche [[Rot]], [[Grün]] und [[Blau]] unterscheiden können. Die Art dieser Wahrnehmung kann individuell sehr verschieden sein. Bei gleichmäßiger Einwirkung der drei Farben im einfallenden Licht entsteht der Eindruck „weiß“ - ähnlich wie beim Tageslicht, welches durch die [[Sonne]] erzeugt wird. Dies wird als ''additive Farbmischung'' bezeichnet. | ||
Bei Farben auf Gegenständen dagegen wird der Begriff ''subtraktive Farbmischung'' verwendet, weil ein Gegenstand, der rot erscheint, alle anderen Wellenlängen des Lichts [[Absorbtion|absorbiert]]. Bei der ''subtraktiven Farbmischung'' sind Rot, [[Gelb]] und Blau die drei [[Grundfarben]]. | |||
In der [[Geschichte der Menschheit]] spielen Farben eine große Rolle. Farbpigmente wurden aus [[Mineral]]en, aber auch aus organischen Materialien hergestellt. Ab dem 19. Jahrhundert entwickelte sich eine [[Farbenindustrie]]. | In der [[Geschichte der Menschheit]] spielen Farben eine große Rolle. Farbpigmente wurden aus [[Mineral]]en, aber auch aus organischen Materialien hergestellt. Ab dem 19. Jahrhundert entwickelte sich eine [[Farbenindustrie]]. | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
Das folgende Beispiel beweist auch, dass einzelne Farben anders wirken als im Zusammenhang mit ähnlichen Farben. Es handelt sich um eine Gegenüberstellung der drei Grundfarben | Das folgende Beispiel beweist auch, dass einzelne Farben anders wirken als im Zusammenhang mit ähnlichen Farben. Es handelt sich um eine Gegenüberstellung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau für die ''additive Farbmischung'', mit der auch Computerbildschirme arbeiten, mit jeweils einer RAL-Farbe. Computerbildschirme arbeiten mit RGB-Farben (R=Rot, G=Grün, B=Blau). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 20. Februar 2017, 16:55 Uhr
Farben sind Sinneseindrücke des Auges, die durch Licht unterschiedlicher Wellenlänge hervorgerufen werden. Das menschliche Auge hat in der Netzhaut drei Zapfen, die die drei Farbbereiche Rot, Grün und Blau unterscheiden können. Die Art dieser Wahrnehmung kann individuell sehr verschieden sein. Bei gleichmäßiger Einwirkung der drei Farben im einfallenden Licht entsteht der Eindruck „weiß“ - ähnlich wie beim Tageslicht, welches durch die Sonne erzeugt wird. Dies wird als additive Farbmischung bezeichnet.
Bei Farben auf Gegenständen dagegen wird der Begriff subtraktive Farbmischung verwendet, weil ein Gegenstand, der rot erscheint, alle anderen Wellenlängen des Lichts absorbiert. Bei der subtraktiven Farbmischung sind Rot, Gelb und Blau die drei Grundfarben.
In der Geschichte der Menschheit spielen Farben eine große Rolle. Farbpigmente wurden aus Mineralen, aber auch aus organischen Materialien hergestellt. Ab dem 19. Jahrhundert entwickelte sich eine Farbenindustrie.
Für den technischen und künstlerischen Bereich wurden verschiedene Regeln und Systeme aufgestellt, um Farben eindeutig zuordnen zu können, wie die folgende Tabelle in Anlehnung an die RAL-Farben zeigt.
Farbe | Darstellung | RAL-Wert |
---|---|---|
Schwefelgelb | 1016 | |
Braunbeige | 1011 | |
Pastellorange | 2003 | |
Verkehrsrot | 3020 | |
Rubinrot | 3003 | |
Verkehrspurpur | 4006 | |
Hellblau | 5012 | |
Verkehrsgrün | 6024 | |
Reinweiß | 9010 | |
Tiefschwarz | 9005 |
Das folgende Beispiel beweist auch, dass einzelne Farben anders wirken als im Zusammenhang mit ähnlichen Farben. Es handelt sich um eine Gegenüberstellung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau für die additive Farbmischung, mit der auch Computerbildschirme arbeiten, mit jeweils einer RAL-Farbe. Computerbildschirme arbeiten mit RGB-Farben (R=Rot, G=Grün, B=Blau).
Farbe | Darstellung | RAL-Wert | RGB-Wert | Grundfarbe | RGB-Wert |
---|---|---|---|---|---|
Verkehrsrot | 3020 | C1121C | FF0000 | ||
Hellblau | 5012 | 3481B8 | 0000FF | ||
Verkehrsgrün | 6024 | 008754 | 00FF00 |
Vergleich zu Wikipedia