PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Toyota: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
zu viele rote |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name = Toyota Motor Corporation | | Name = Toyota Motor Corporation | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
| Leitung = [[Akio Toyoda]] (Präsident)<br />[[Takeshi Uchiyamada]] (Chairman of the Board)<ref>[http://www.toyota-global.com/company/profile/executives/ toyota-global.com]</ref> | | Leitung = [[Akio Toyoda]] (Präsident)<br />[[Takeshi Uchiyamada]] (Chairman of the Board)<ref>[http://www.toyota-global.com/company/profile/executives/ toyota-global.com]</ref> | ||
| Mitarbeiterzahl = 376.971 <small>(2. Quartal 2022)</small> | | Mitarbeiterzahl = 376.971 <small>(2. Quartal 2022)</small> | ||
| Umsatz = 31,38 [[Billion | | Umsatz = 31,38 [[Billion]]en [[Yen|¥]] (umgerechnet {{Wechselkurs|JPY|EUR|Faktor=31379|NKS=0}} [[Milliarde|Mrd.]] [[Euro|€]]) <small>(2022)</small> | ||
| Stand = 2022 | | Stand = 2022 | ||
| Branche = [[Automobilindustrie|Automobilbau]] | | Branche = [[Automobilindustrie|Automobilbau]] | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
[[Datei:Toyota Auto an Wand 01.jpg|thumb|Werbegag eines Toyota-Händlers]] | [[Datei:Toyota Auto an Wand 01.jpg|thumb|Werbegag eines Toyota-Händlers]] | ||
Die | '''Toyota''' ist eine [[Automarke]]. Die ''Toyota Motor Corporation'' ([[Japanische Schrift|japanisch]] {{lang|ja|トヨタ自動車株式会社}}, ''Toyota Jidōsha [[Kabushiki-gaisha]]'') ist ein [[multinationales Unternehmen]] und einer der größten [[Automobilhersteller]] der Welt.<ref>[http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/verkaufszahlen-toyota-vs-volkswagen/12501744.html handelsblatt.com]</ref> Auf der [[Liste der Unternehmen mit dem höchsten Gewinn der Jahre 2006 bis 2013]] stand es beim [[Vorsteuergewinn]] auf Platz 52. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 27: | Zeile 24: | ||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} | ||
{{Normdaten|TYP=k|GND=136030-9|LCCN=n83063437|NDL=00262927|VIAF=153304083}} | {{Normdaten|TYP=k|GND=136030-9|LCCN=n83063437|NDL=00262927|VIAF=153304083}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Toyota| ]] | [[Kategorie:Toyota| ]] | ||
[[Kategorie:Pkw-Hersteller (Japan)]] | [[Kategorie:Pkw-Hersteller (Japan)]] | ||
[[Kategorie:Markenname]] | |||
[[Kategorie:Unternehmen (Bunkyō)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Bunkyō)]] | ||
[[Kategorie:Königlicher Hoflieferant (Belgien)]] | [[Kategorie:Königlicher Hoflieferant (Belgien)]] | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:Hybridelektroautohersteller]] | [[Kategorie:Hybridelektroautohersteller]] | ||
[[Kategorie:Mitglied im Council on Foreign Relations]] | [[Kategorie:Mitglied im Council on Foreign Relations]] | ||
[[Kategorie:Elektroautohersteller]] | [[Kategorie:Elektroautohersteller]] | ||
[[Kategorie:Kaiserlicher Hoflieferant (Japan)]] | [[Kategorie:Kaiserlicher Hoflieferant (Japan)]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2023, 12:56 Uhr
Toyota Motor Corporation | |
---|---|
Toyota Logo silver.svg | |
Unternehmensform | Aktiengesellschaft |
ISIN | JP3633400001 |
Gründung | 28. August 1937 |
Unternehmenssitz | Toyota, Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Japan |
Unternehmensleitung | Akio Toyoda (Präsident) Takeshi Uchiyamada (Chairman of the Board)[1] |
Mitarbeiter | 376.971 (2. Quartal 2022) |
Umsatz | 31,38 Billionen ¥ (umgerechnet 203 Mrd. €) (2022) |
Branche | Automobilbau |
Website | www.global.toyota |
Toyota ist eine Automarke. Die Toyota Motor Corporation (japanisch トヨタ自動車株式会社, Toyota Jidōsha Kabushiki-gaisha) ist ein multinationales Unternehmen und einer der größten Automobilhersteller der Welt.[2] Auf der Liste der Unternehmen mit dem höchsten Gewinn der Jahre 2006 bis 2013 stand es beim Vorsteuergewinn auf Platz 52.
Weblinks
Andere Lexika
Einzelnachweise
- PPA-Kupfer
- Toyota
- Pkw-Hersteller (Japan)
- Markenname
- Unternehmen (Bunkyō)
- Königlicher Hoflieferant (Belgien)
- Lkw-Hersteller (Japan)
- Markenname (Automobilindustrie)
- Motorsportteam
- Motorenhersteller
- Unternehmen im Nikkei 225
- Unternehmen im Dow Jones Global Titans 50
- Gegründet 1937
- Hybridelektroautohersteller
- Mitglied im Council on Foreign Relations
- Elektroautohersteller
- Kaiserlicher Hoflieferant (Japan)