PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:

Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.

Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

Benutzer:Pfitzi/Bilder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PlusPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K Ariane verschob Seite Benutzer:Pfitzners Hansi/Bilder nach Benutzer:Pfitzi/Bilder: Seite während der Benutzerkontoumbenennung von „Pfitzners Hansi“ in „Pfitzi“ automatisch verschoben
 
(20 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
Datei:Haus-am-See-1.jpg|[http://www.youtube.com/watch?v=gm6Zr61gXhc&feature=endscreen Peter Fox: ''Haus am See'']
Datei:Haus-am-See-1.jpg|[http://www.youtube.com/watch?v=gm6Zr61gXhc&feature=endscreen Peter Fox: ''Haus am See'']
Datei:Geologie-5.jpg|Geologische Strukturen
Datei:Geologie-5.jpg|Geologische Strukturen
Datei:Wanderweg-1.jpg|Wanderweg in den Alpen
</gallery>
</gallery>


Zeile 40: Zeile 41:
Datei:Schirmflieger.jpg|Schirmflieger
Datei:Schirmflieger.jpg|Schirmflieger
Datei:Tomaten-SW-3.jpg|Tomaten
Datei:Tomaten-SW-3.jpg|Tomaten
Datei:Abfall-Blumen-fuer-PP.jpg|Schnittblumen im Abfall
</gallery>
</gallery>


Zeile 61: Zeile 63:
Datei:Herz-3.png|Herz
Datei:Herz-3.png|Herz
Datei:Homosexueller-mit-Partner.jpg|Homosexueller Mann mit Partner
Datei:Homosexueller-mit-Partner.jpg|Homosexueller Mann mit Partner
Datei:Lippen-1.jpg|Lippen in Gips
</gallery>
</gallery>


Zeile 79: Zeile 82:
Datei:Violine-3.jpg|[[Violine]]
Datei:Violine-3.jpg|[[Violine]]
Datei:Mandoline-PP.jpg|[[Mandoline]]  
Datei:Mandoline-PP.jpg|[[Mandoline]]  
Datei:JSB-Komm-heilger-Geist.jpg|Fantasia super - "Komm heiliger Geist" von Johann Sebastian Bach in seiner eigenen Handschrift
</gallery>
</gallery>


Zeile 93: Zeile 97:
Datei:Wasservorhang-in-Blau.jpg|Wasservorhang vor blauem Himmel
Datei:Wasservorhang-in-Blau.jpg|Wasservorhang vor blauem Himmel
Datei:Baumgerippe.jpg|Kahler Berghang
Datei:Baumgerippe.jpg|Kahler Berghang
Datei:Muschellampe.jpg|Deckenlampe aus Perlmutplättchen
Datei:Blume-und-Burg.jpg|Blüte mit Burg im Hintergrund
Datei:Regen-auf-Glasdach-2.jpg|Regen auf einem Glasdach
</gallery>
</gallery>


Zeile 113: Zeile 120:
Datei:Wetterstation.jpg|Wetterstation
Datei:Wetterstation.jpg|Wetterstation
Datei:Elektrolok-He-2-2-fuer-PP.jpg|Elektrolokomotive He-2/2 der Schynige Platte -Bahn SPB
Datei:Elektrolok-He-2-2-fuer-PP.jpg|Elektrolokomotive He-2/2 der Schynige Platte -Bahn SPB
Datei:Radio-3.jpg|Radio
Datei:Hubschrauber-1.jpg|Helikopter
</gallery>
</gallery>


Zeile 124: Zeile 133:
Datei:Lorch-1.jpg|Kirche und angrenzende Gebäude des [[Kloster Lorch|Klosters Lorch]]
Datei:Lorch-1.jpg|Kirche und angrenzende Gebäude des [[Kloster Lorch|Klosters Lorch]]
Datei:Dorf-in-Kwazulu-Natal.jpg|Dorf in Südafrika (Kwazulu-Natal)
Datei:Dorf-in-Kwazulu-Natal.jpg|Dorf in Südafrika (Kwazulu-Natal)
Datei:Hotel-4.jpg|Hotel in der Renovierung auf der Kleinen Scheidegg im Berner Oberland
Datei:Russische-Kirche-in-Susdal-2.jpg|Russische Kirche in Susdal
</gallery>
</gallery>


Zeile 137: Zeile 148:
Datei:Drei Araber-2.jpg|Drei Araber auf einem christlichen Mosaik des 8. Jahrhunderts auf dem [[Odilienberg]]
Datei:Drei Araber-2.jpg|Drei Araber auf einem christlichen Mosaik des 8. Jahrhunderts auf dem [[Odilienberg]]
Datei:Schweinemaske.jpg|Afrikanische Schweinemaske
Datei:Schweinemaske.jpg|Afrikanische Schweinemaske
Datei:Etruskischer-Tanz.jpg|Rituelle etruskische Tansszene auf einem Wandgemälde aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.
</gallery>
</gallery>


Zeile 157: Zeile 169:
Datei:Jesus-fehlt.jpg|Das Aquarell ''[[Hat Jesus seine Kreuzigung verpasst?]]'' des Malers Hans-Georg Pfitzner
Datei:Jesus-fehlt.jpg|Das Aquarell ''[[Hat Jesus seine Kreuzigung verpasst?]]'' des Malers Hans-Georg Pfitzner
Datei:Dorfkirche-Kunstwerk.jpg|Das Aquarell ''[[Dorfkirche als Kirchenfenster]]'' des Malers Hans-Georg Pfitzner
Datei:Dorfkirche-Kunstwerk.jpg|Das Aquarell ''[[Dorfkirche als Kirchenfenster]]'' des Malers Hans-Georg Pfitzner
Datei:Kirche-aus-demachten-Jahrhundert.jpg|Das Aquarell ''[[Dorfkirche auf dem Hügel]]'' des Malers Hans-Georg Pfitzner
Datei:Gruselige-Maske.jpg|Gruselige afrikanische Maske
Datei:Gruselige-Maske.jpg|Gruselige afrikanische Maske
Datei:Cezanne-Mon-Saint-Victoire.jpg|Der [[Mont Saint Victoire]] von [[Paul Cezanne]] aus dem Jahr 1902-1904
Datei:Cezanne-Mon-Saint-Victoire.jpg|Der [[Mont Saint Victoire]] von [[Paul Cezanne]] aus dem Jahr 1902-1904
Zeile 187: Zeile 200:
Datei:Fussball-3.jpg|Fussball
Datei:Fussball-3.jpg|Fussball
Datei:Frosch-2.jpg|Froschkönige
Datei:Frosch-2.jpg|Froschkönige
Datei:Fahrrad-im-Gewaechshaus-2.jpg|Fahrrad in Gewächshaus
</gallery>
</gallery>


Zeile 198: Zeile 212:
Datei:Obsttoertchen.jpg|Obsttartelettes
Datei:Obsttoertchen.jpg|Obsttartelettes
Datei:Hand-mit-Brot.jpg|Gipshand mit Brotstück
Datei:Hand-mit-Brot.jpg|Gipshand mit Brotstück
Datei:Himbeeren-1.jpg|Himbeeren
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 16. September 2013, 16:53 Uhr

Natur

Tiere

Pflanzen

Menschen

Mann und Frau (Mann und Mann, Frau und Frau, A und B)

Musik

Stimmungen

Technik

Gebäude

Geschichte

Politik

Gemälde und Skulpturen

Arbeitsleben und Wirtschaft

Alltagsgegenstände

Lebensmittel