
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Vorlage:In SVG konvertieren/Parameter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Diese Seite ist eine Dokumentations-Unterseite der Vorlage:In SVG konvertieren. |
Sortierung nach dem Typ | ||
---|---|---|
Parameter (1 oder 2) |
Bedeutung | Derzeitiger Stand |
Diagramm | für Diagramme (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Diagramm)) | 0 |
Logo | für Logos (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Logo)) | 0 |
Wappen | für Wappen (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Wappen)) | 0 |
Sortierung nach dem Inhalt | ||
Parameter (1 oder 2) |
Bedeutung | Derzeitiger Stand |
Chemie | für chemische Grafiken, z. B. Strukturformeln (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Chemie)) | 0 |
B&M | für Grafiken aus den Bereichen Biologie und Medizin (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Biologie und Medizin)) | 0 |
C&E | für Grafiken aus den Bereichen Computer und Elektrotechnik (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Computer und Elektrotechnik)) | 0 |
Geografie | für Karten und ähnliches (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Geographie)) | 0 |
K&K | für sonstige Kultur und Kunst (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Kunst und Kultur)) | 0 |
Mathematik | für mathematische Zeichnungen (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Mathematik)) | 0 |
Physik | für physikalische Grafiken (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Physik)) | 0 |
PWS | für Grafiken aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziales (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Politik, Wirtschaft und Soziales)) | 0 |
Sport | für Sportgrafiken (keine Logos) (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Sport)) | 0 |
Technik | Für technische/Technik-bezogene Grafiken (keine Logos) (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Technik)) | 0 |
Sortierung nach vorhandenen Vektordaten als Quelle | ||
Parameter | Bedeutung | Derzeitiger Stand |
Vektordaten | URL mit angegebenen Vektordaten der Grafik (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Vektordaten vorhanden)) | 0 |
Unsortiert sind 2 Seiten.