PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
UKW-Frequenzen von N-Joy
Die folgende Tabelle enthält die Sendefrequenzen von N-Joy auf UKW.
| Bundesland | Sender | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | Alfeld/Leine | 92,9 MHz | 0,05 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Anklam | 103,0 MHz | 0,1 kW |
| Niedersachsen | Aurich | 92,7 MHz | 1,6 kW |
| Niedersachsen | Bad Bentheim | 93,4 MHz | 0,05 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Bad Doberan | 103,7 MHz | 5 kW |
| Niedersachsen | Bad Pyrmont | 94,2 MHz | 0,05 kW |
| Niedersachsen | Bad Rothenfelde | 91,2 MHz | 0,1 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Barth | 95,0 MHz | 0,3 kW |
| Niedersachsen | Braunlage | 96,1 MHz | 0,02 kW |
| Niedersachsen | Braunschweig (Drachenberg) | 93,0 MHz | 40 kW |
| Schleswig-Holstein | Bungsberg | 99,0 MHz | 0,5 kW |
| Niedersachsen | Cloppenburg (Peheim) | 93,5 MHz | 1,6 kW |
| Niedersachsen | Cuxhaven | 91,6 MHz | 10 kW |
| Niedersachsen | Damme | 105,0 MHz | 1 kW |
| Niedersachsen | Dannenberg | 94,0 MHz | 1 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Demmin | 95,1 MHz | 0,1 kW |
| Schleswig-Holstein | Garding | 88,8 MHz | 0,15 kW |
| Schleswig-Holstein | Flensburg | 91,0 MHz | 0,6 kW |
| Niedersachsen | Goslar | 96,5 MHz | 0,1 kW |
| Niedersachsen | Göttingen (Nikolausberg) | 95,9 MHz | 0,5 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Güstrow | 104,4 MHz | 0,63 kW |
| Hamburg | Hamburg | 94,2 MHz | 1,0 kW |
| Niedersachsen | Hameln | 93,7 MHz | 0,05 kW |
| Niedersachsen | Hannoversch Münden | 94,8 MHz | 0,05 kW |
| Niedersachsen | Hannover | 92,6 MHz | 2,5 kW |
| Schleswig-Holstein | Heide | 94,9 MHz | 0,8 kW |
| Schleswig-Holstein | Helgoland | 91,5 MHz | 0,05 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Helpter Berg | 103,2 MHz | 1,3 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Heringsdorf | 92,3 MHz | 1 kW |
| Niedersachsen | Hildesheim | 95,7 MHz | 0,5 kW |
| Nordrhein-Westfalen | Holzminden | 99,7 MHz | 0,5 kW |
| Schleswig-Holstein | Husum | 93,7 MHz | 0,5 kW |
| Schleswig-Holstein | Kiel | 94,5 MHz | 15 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Klütz-Hamberge | 103,4 MHz | 5 kW |
| Schleswig-Holstein | Lauenburg | 99,8 MHz | 0,3 kW |
| Niedersachsen | Lingen (Ems) | 96,6 MHz | 0,5 kW |
| Schleswig-Holstein | Lübeck | 94,0 MHz | 0,5 kW |
| Niedersachsen | Lüneburg | 100,1 MHz | 0,1 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Malchin | 94,4 MHz | 1 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Marlow | 99,4 MHz | 0,3 kW |
| Niedersachsen | Meppen | 93,3 MHz | 0,05 kW |
| Schleswig-Holstein | Mölln | 90,9 MHz | 0,5 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | 89,5 MHz | 1 kW |
| Schleswig-Holstein | Neumünster | 98,7 MHz | 0,5 kW |
| Schleswig-Holstein | Niebüll | 91,5 MHz | 0,4 kW |
| Niedersachsen | Nienburg / Weser | 99,3 MHz | 0,25 kW |
| Niedersachsen | Osnabrück | 96,4 MHz | 0,2 kW |
| Niedersachsen | Papenburg | 92,5 MHz | 0,5 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Pasewalk | 94,8 MHz | 1,3 kW |
| Niedersachsen | Rinteln-Strücken | 105,2 MHz | 0,04 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Röbel | 97,4 MHz | 4 kW |
| Niedersachsen | Rosengarten | 91,4 MHz | 4 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Teutenwinkel) | 88,9 MHz | 5 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Rügen | 95,5 MHz | 10 kW |
| Niedersachsen | Schiffdorf | 92,8 MHz | 0,05 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 99,5 MHz | 2 kW |
| Niedersachsen | Seesen | 96,6 MHz | 0,05 kW |
| Niedersachsen | Stade | 99,6 MHz | 0,03 kW |
| Niedersachsen | Stadhagen | 91,3 MHz | 1 kW |
| Niedersachsen | Steinkimmen | 92,9 MHz | 1 kW |
| Schleswig-Holstein | Sylt | 95,6 MHz | 5 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Ueckermünde | 104,1 MHz | 1,6 kW |
| Niedersachsen | Visselhövede | 97,6 MHz | 30 kW |
| Schleswig-Holstein | Wedel | 95,6 MHz | 0,2 kW |
| Niedersachsen | Wilhelmshaven | 97,3 MHz | 0,3 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | Wolgast | 93,2 MHz | 0,3 kW |
Am 22. November 2011 startete der Sender via DAB+.[2][3][4][5][6]
Seit Mitte Mai 2010 setzt N-Joy über den RDS-Dienst noch auf die Funktion des dynamischen RDS-PS und übermittelt so den gespielten Song sowie den dazugehörigen Interpreten.
Einzelnachweise
- ↑ ndr.de: UKW Senderstandorte des NDR für n-Joy. Abgerufen am 7. Dezember 2020.
- ↑ DAB-Neustart auch in Norddeutschland und Baden-Württemberg
- ↑ UKWTV.de DAB+ – Sendertabelle Hamburg
- ↑ UKWTV.de DAB+ – Sendertabelle Niedersachsen
- ↑ UKWTV.de DAB+ – Sendertabelle Mecklenburg-Vorpommern
- ↑ UKWTV.de DAB+ – Sendertabelle Schleswig-Holstein
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (UKW-Frequenzen von N-Joy) vermutlich nicht.
---