PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Martin Kesici
😃 Profil: Kesici, Martin | ||
---|---|---|
Namen | eMKay | |
Beruf | deutsch - türkischer [1] Rockmusiker | |
Persönliche Daten | ||
Geburtsdatum | 29. April 1973 | |
Geburtsort | Berlin |
Martin Kesici (* 29. April 1973 in Berlin) ist ein deutsch-türkischer [2]Rockmusiker und Radiomoderator. Er wurde 2003 als einer der Gewinner der Casting-Show Star Search bekannt.
Vita
Privates
Mitgliedschaften
Ehrungen
Ausbildung
Beruflicher Werdegang
Auftritte
Dschungelcamp 2012
- Martin Kesici verließ die Show sehr bald freiwillig (Nachdem ihm wohl ein Großteil der Gage sicher war). Er fiel durch Rülpsen und Furzen auf und scheiterte an vielen Prüfungen.[3]
Links und Quellen
Siehe auch
Weblinks
Bilder / Fotos
Quellen
Literatur
Einzelnachweise
Brigitte Nielsen | Kim Debkowski | Rocco Stark | Micaela Schäfer | Vincent Raven | Aílton | Radost Bokel | Jazzy | Ramona Leiß | Daniel Lopes | Martin Kesici |
Martin Kesici | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chartplatzierungen | |||||
Singles | |||||
Angel of Berlin | |||||
DE | 1 | 08.09.2003 | (11 Wo.) | ||
AT | 8 | 07.09.2003 | (10 Wo.) | ||
CH | 11 | 07.09.2003 | (12 Wo.) | ||
Losing Game | |||||
DE | 37 | 03.11.2003 | (9 Wo.) | ||
AT | 56 | 02.11.2003 | (3 Wo.) | ||
CH | 70 | 23.11.2003 | (3 Wo.) | ||
All for Love (Wohlfahrt, Wurst, Kesici & Die Berliner Symphoniker) | |||||
DE | 25 | 24.11.2003 | (8 Wo.) | ||
CH | 71 | 14.12.2003 | (5 Wo.) | ||
Hang On | |||||
DE | 21 | 26.04.2004 | (8 Wo.) | ||
AT | 67 | 25.04.2004 | (3 Wo.) | ||
CH | 57 | 25.04.2004 | (3 Wo.) | ||
Egotrippin’ | |||||
DE | 64 | 04.10.2004 | (4 Wo.) | ||
Leaving You for Me (mit Tarja Turunen) | |||||
DE | 19 | 14.02.2005 | (8 Wo.) | ||
AT | 46 | 13.02.2005 | (4 Wo.) | ||
CH | 44 | 13.02.2005 | (5 Wo.) | ||
Alben | |||||
Em Kay | |||||
DE | 2 | 29.09.2003 | (10 Wo.) | ||
AT | 46 | 13.02.2005 | (4 Wo.) | ||
CH | 30 | 05.10.2003 | (6 Wo.) | ||
So What …?! | |||||
DE | 44 | 07.03.2005 | (2 Wo.) |
Andere Lexika