PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der UKW-Hörfunksender in Mecklenburg-Vorpommern
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,30 | Dömitz (Mobilfunkmast) | 11°15 58"O 53°08 35 | 17 | 50 | 54 | NDR 1 Radio MV - Reg. Schwerin | NDR_1_MV | D471 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 310-230 | |
92,80 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 215 | 245 | NDR 1 Radio MV - Reg. Schwerin | NDR_1_MV | D471 | 30,000 | 32,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-310 | |
98,50 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 232 | 265 | NDR 2 - Reg. Mecklenburg-Vorpommern | _NDR_2__ | D382 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,20 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 215 | 245 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-310 | |
105,30 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 232 | 265 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | 50-300 | |
99,50 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 217 | 250 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 310-180 210-280 | |
106,30 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 217 | 250 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 310-180 210-230 | |
95,30 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 232 | 265 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 60-300 | |
101,30 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 232 | 265 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 210-180 | |
107,30 | Schwerin (Zippendorf-Neu Zippendorf) | 11°27 33"O 53°35 39 | 71 | 232 | 265 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Schwerin/Wismar | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D479 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-270 | |
100,70 | Hamberge/Grevesmühlen | 11°14 03"O 53°52 20 | 87 | 54 | 131 | NDR 1 Radio MV - Reg. Wismar | NDR_1_MV | D871 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 240-0 | |
103,40 | Hamberge/Grevesmühlen | 11°14 03"O 53°52 20 | 87 | 75 | 150 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 150-120 | |
105,80 | Hamberge/Grevesmühlen | 11°14 03"O 53°52 20 | 87 | 54 | 131 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 250-300 330-350 | |
94,70 | Hamberge/Grevesmühlen | 11°14 03"O 53°52 20 | 87 | 54 | 131 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Schwerin/Wismar | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D479 | 0,100 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 250-290 320-0 | |
96,20 | Wismar (Wendorf-Werft) | 11°26 33"O 53°53 57 | 3 | 75 | 78 | NDR 1 Radio MV - Reg. Wismar | NDR_1_MV | D871 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,70 | Wismar (Wendorf-Werft) | 11°26 33"O 53°53 57 | 3 | 75 | 78 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 60-180 | |
93,70 | Wismar (Wendorf-Werft) | 11°26 33"O 53°53 57 | 3 | 75 | 78 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Schwerin/Wismar | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D479 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 60-180 | |
97,00 | Wismar (Wendorf-Werft) | 11°26 33"O 53°53 57 | 3 | 75 | 78 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 60-180 | |||
90,60 | Neukloster | 11°41 19"O 53°52 38 | 38 | 40 | 54 | Deutschlandfunk | _RDS_PS_ | D210 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 30-260 280-340 | |
92,50 | Güstrow (Strenz) | 12°10 28"O 53°49 27 | 20 | 90 | 105 | NDR 1 Radio MV - Reg. Rostock | NDR_1_MV | D571 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 20-60 100-240 | |
104,40 | Güstrow (Strenz) | 12°10 28"O 53°49 27 | 20 | 90 | 105 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,630 | 0,630 | horizontal | Richtstrahlung | 20-70 100-240 | |
106,00 | Güstrow (Strenz) | 12°10 28"O 53°49 27 | 20 | 90 | 105 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,800 | 0,800 | horizontal | Richtstrahlung | 20-70 100-270 | |
107,70 | Güstrow (Strenz) | 12°10 28"O 53°49 27 | 20 | 90 | 105 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 60-70 100-160 190-240 | |
98,00 | Güstrow (Strenz) | 12°10 28"O 53°49 27 | 20 | 90 | 105 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Rostock / Stralsund | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D579 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 20-60 100-240 | |
94,30 | Bad Doberan (Diedrichshagener Berg) | 11°45 57"O 54°06 31 | 129 | 75 | 200 | NDR 1 Radio MV - Reg. Rostock | NDR_1_MV | D571 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 70-310 | |
103,70 | Bad Doberan (Diedrichshagener Berg) | 11°45 57"O 54°06 31 | 129 | 50 | 180 | N-Joy | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 40-100 130-210 | |||
95,80 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 85 | 127 | NDR 1 Radio MV - Reg. Rostock | NDR_1_MV | D571 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 350-110 | |
88,90 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 120 | 185 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 340-90 130-250 290-300 | |
106,50 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 80 | 145 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-270 | |
97,30 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 120 | 185 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 60-40 | |
105,60 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 85 | 127 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Rostock / Stralsund | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D579 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 350-110 | |
90,20 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 85 | 127 | LOHRO 90,2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 340-110 | |||
107,90 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 85 | 127 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 340-110 | |||
94,00 | Rostock (Stadtweide) | 12°04 48"O 54°04 18 | 65 | 85 | 127 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 340-110 | |||
103,30 | Ahrenshoop | 12°25 55"O 54°23 02 | 6 | 100 | 106 | Ostseeradio | 0,320 | 0,320 | * | horizontal | Richtstrahlung | 50-90 | ||
89,70 | Ahrenshoop | 12°25 55"O 54°23 02 | 6 | 100 | 106 | 0,320 | 0,320 | x | horizontal | Richtstrahlung | 50-90 | |||
105,40 | Ahrenshoop | 12°25 55"O 54°23 02 | 6 | 100 | 106 | 0,320 | 0,320 | x | horizontal | Richtstrahlung | 50-90 | |||
99,40 | Ribnitz-Damgarten (Damgarten) | 12°26 45"O 54°14 23 | 10 | 80 | 90 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,10 | Ribnitz-Damgarten (Damgarten) | 12°26 45"O 54°14 23 | 10 | 80 | 90 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
1602,00 | Ribnitz-Damgarten (Damgarten) | 12°27 00"O 54°15 00 | 20 | 1,000 | 1,000 | x | vertikal | Rundstrahlung | ||||||
91,00 | Marlow/Ribnitz-Damgarten | 12°34 03"O 54°09 43 | 38 | 105 | 135 | NDR 1 Radio MV - Reg. Rostock | NDR_1_MV | D571 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-280 | |
93,50 | Marlow/Ribnitz-Damgarten | 12°34 03"O 54°09 43 | 38 | 85 | 115 | NDR 2 - Reg. Mecklenburg-Vorpommern | _NDR_2__ | D382 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,20 | Marlow/Ribnitz-Damgarten | 12°34 03"O 54°09 43 | 38 | 105 | 135 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-280 | |
102,80 | Marlow/Ribnitz-Damgarten | 12°34 03"O 54°09 43 | 38 | 105 | 115 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
96,70 | Marlow/Ribnitz-Damgarten | 12°34 03"O 54°09 43 | 38 | 85 | 115 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,80 | Marlow/Ribnitz-Damgarten | 12°34 03"O 54°09 43 | 38 | 105 | 135 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,80 | Marlow/Ribnitz-Damgarten | 12°34 03"O 54°09 43 | 38 | 105 | 135 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Rostock / Stralsund | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D579 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 40-280 | |
87,60 | Barth (Tannenheim) | 12°42 35"O 54°22 01 | 2 | 80 | 80 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 50-230 250-20 | |
95,00 | Barth (Tannenheim) | 12°42 35"O 54°22 01 | 2 | 80 | 80 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,30 | Barth (Tannenheim) | 12°42 35"O 54°22 01 | 2 | 52 | 52 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,125 | 0,125 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,10 | Stralsund (Langendorfer Berg-Galgenberg) | 13°02 13"O 54°18 08 | 33 | 90 | 120 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,60 | Stralsund (Langendorfer Berg-Galgenberg) | 13°02 13"O 54°18 08 | 33 | 90 | 120 | 0,200 | 0,200 | ? | horizontal | Rundstrahlung | ||||
93,00 | Stralsund | 13°06 35"O 54°18 44 | 1 | 60 | 61 | 0,050 | 0,050 | x | horizontal | Richtstrahlung | 220-270 310-180 | |||
102,50 | Garz/Rügen (Industriegebiet Ost) | 13°20 22"O 54°19 30 | 20 | 130 | 150 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 0-20 70-270 | |
99,80 | Garz/Rügen (Industriegebiet Ost) | 13°20 22"O 54°19 30 | 20 | 130 | 150 | NDR 2 - Reg. Mecklenburg-Vorpommern | _NDR_2__ | D382 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,50 | Garz/Rügen (Industriegebiet Ost) | 13°20 22"O 54°19 30 | 20 | 130 | 150 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,60 | Garz/Rügen (Industriegebiet Ost) | 13°20 22"O 54°19 30 | 20 | 130 | 150 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,50 | Garz/Rügen (Industriegebiet Ost) | 13°20 22"O 54°19 30 | 20 | 130 | 150 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,10 | Garz/Rügen (Industriegebiet Ost) | 13°20 22"O 54°19 30 | 20 | 130 | 150 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 70-270 | |
107,60 | Garz/Rügen (Industriegebiet Ost) | 13°20 22"O 54°19 30 | 20 | 130 | 150 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Rostock / Stralsund | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D579 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 70-100 150-270 | |
104,00 | Rügen (Sassnitz-Dwasieden) | 13°36 06"O 54°30 50 | 66 | 63 | 129 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 8,000 | 8,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-240 | |
101,40 | Rügen (Sassnitz-Dwasieden) | 13°36 06"O 54°30 50 | 66 | 63 | 129 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 8,000 | 8,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-240 | |
101,00 | Greifswald (Brinkstr.) | 13°23 15"O 54°05 32 | 3 | 80 | 90 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 230-210 | |
98,10 | Greifswald (Brinkstr.) | 13°23 15"O 54°05 32 | 3 | 94 | 103 | Radio 98eins | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Rundstrahlung | |||
104,30 | Greifswald (Brandteichstr.) | 13°22 37"O 54°04 50 | 10 | 94 | 90 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 230-200 | |
106,80 | Greifswald (Brandteichstr.) | 13°22 37"O 54°04 50 | 10 | 94 | 90 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 340-320 | |
531,00 | Greifswald | 13°21 00"O 54°04 00 | 50 | 5,000 | 5,000 | x | vertikal | Rundstrahlung | ||||||
89,00 | Wolgast (Neustadt) | 13°45 17"O 54°02 47 | 32 | 80 | 110 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 320-280 | |
93,20 | Wolgast (Neustadt) | 13°45 17"O 54°02 47 | 32 | 80 | 110 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,00 | Wolgast (Neustadt) | 13°45 17"O 54°02 47 | 32 | 61 | 92 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Neubrandenburg / Wolgast | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D679 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 330-270 | |
97,60 | Heringsdorf/Usedom (Neuhof) | 14°09 08"O 53°57 25 | 20 | 40 | 60 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,00 | Heringsdorf/Usedom (Neuhof) | 14°09 08"O 53°57 25 | 20 | 40 | 60 | NDR 2 - Reg. Mecklenburg-Vorpommern | _NDR_2__ | D382 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,70 | Heringsdorf/Usedom (Neuhof) | 14°09 08"O 53°57 25 | 20 | 40 | 60 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-270 300-350 | |
100,50 | Heringsdorf/Usedom (Neuhof) | 14°09 08"O 53°57 25 | 20 | 40 | 60 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 80-60 | |
92,30 | Heringsdorf/Usedom (Neuhof) | 14°09 08"O 53°57 25 | 20 | 40 | 60 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,40 | Heringsdorf/Usedom (Neuhof) | 14°09 08"O 53°57 25 | 20 | 40 | 60 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 180-20 | |
103,30 | Heringsdorf/Usedom (Neuhof) | 14°09 08"O 53°57 25 | 20 | 40 | 60 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Neubrandenburg / Wolgast | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D679 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,40 | Heringsdorf/Usedom | 14°10 06"O 53°57 30 | 15 | 35 | 50 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 170-290 | |
107,10 | Heringsdorf/Usedom | 14°10 06"O 53°57 30 | 15 | 35 | 50 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 170-290 | |
94,60 | Anklam | 13°41 36"O 53°51 01 | 10 | 60 | 70 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 6,300 | 6,300 | horizontal | Richtstrahlung | 140-170 280-320 | |
103,00 | Anklam | 13°41 36"O 53°51 01 | 10 | 54 | 63 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 170-310 | |
107,40 | Anklam | 13°41 36"O 53°51 01 | 10 | 54 | 63 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 170-310 | |
90,10 | Ueckermünde | 14°03 35"O 53°43 35 | 3 | 67 | 70 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 4,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-280 | |
104,10 | Ueckermünde | 14°03 35"O 53°43 35 | 3 | 50 | 53 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,500 | 1,500 | horizontal | Richtstrahlung | 150-270 | |
93,70 | Pasewalk (Pasewalker Kirchenwald) | 14°01 52"O 53°28 54 | 63 | 83 | 135 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 2,500 | 2,500 | horizontal | Richtstrahlung | 40-140 160-170 | |
94,80 | Pasewalk (Pasewalker Kirchenwald) | 14°01 52"O 53°28 54 | 63 | 68 | 120 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 50-170 | |
94,20 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 12"O 53°29 03 | 153 | 138 | 230 | NDR 1 Radio MV - Reg. Vorpommern | NDR_1_MV | D671 | 6,300 | 6,300 | horizontal | Richtstrahlung | 50-110 | |
90,50 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 150 | 126 | 215 | NDR 1 Radio MV - Reg. Neubrandenburg | NDR_1_MV | D771 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,10 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 150 | 126 | 215 | NDR 2 - Reg. Mecklenburg-Vorpommern | _NDR_2__ | D382 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-80 | |
96,00 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 150 | 126 | 215 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-80 | |
101,80 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 150 | 126 | 215 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,20 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 179 | 75 | 157 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 120-210 | |
96,50 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 179 | 126 | 215 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 120-220 280-320 | |
97,10 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 179 | 126 | 215 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,80 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 179 | 126 | 215 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,80 | Helpterberg/Neubrandenburg | 13°36 14"O 53°29 06 | 179 | 126 | 215 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Neubrandenburg / Wolgast | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D679 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,50 | Neubrandenburg | 13°16 28"O 53°34 23 | 45 | 80 | 110 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,00 | Neubrandenburg | 13°16 28"O 53°34 23 | 45 | 80 | 110 | NB-Radiotreff 88,0 | 0,800 | 0,800 | horizontal | Rundstrahlung | ||||
89,80 | Dargun (Lehnenhof) | 12°51 18"O 53°55 01 | 20 | 50 | 64 | Deutschlandfunk | _RDS_PS_ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 10-70 120-340 | |
103,50 | Malchin | 12°42 59"O 53°46 51 | 106 | 60 | 160 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 340-30 60-260 290-310 | |
94,40 | Malchin | 12°42 59"O 53°46 51 | 106 | 60 | 160 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-0 | |
91,30 | Waren (Fernmeldeturm-Einkaufszentrum) | 12°43 01"O 53°31 34 | 75 | 85 | 115 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 310-280 | |
98,30 | Waren (Fernmeldeturm-Einkaufszentrum) | 12°43 01"O 53°31 34 | 75 | 85 | 115 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 320-280 | |
93,00 | Waren (Fernmeldeturm-Einkaufszentrum) | 12°43 01"O 53°31 34 | 75 | 85 | 115 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Neubrandenburg / Wolgast | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D679 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 340-320 | |
88,50 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | NDR 1 Radio MV - Reg. Neubrandenburg | NDR_1_MV | D771 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
107,00 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | NDR 2 - Reg. Mecklenburg-Vorpommern | _NDR_2__ | D382 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,70 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,40 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 4,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 110-200 230-70 | |
97,40 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 4,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 100-200 240-260 280-60 | |
102,40 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 60-280 330-350 | |
90,00 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 90-220 250-280 | |
93,80 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ANTENNE_ | D378 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-80 140-230 | |
92,20 | Röbel (Woldzegarten-Dusterholzberg) | 12°27 57"O 53°23 50 | 110 | 115 | 155 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern - Reg. Neubrandenburg / Wolgast | _OSTSEE_ / _OSTSEE_ | D379 / D679 | 0,100 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,90 | Neustrelitz | 13°05 42"O 53°21 34 | 75 | 50 | 77 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 330-70 110-260 |
Quellenangabe
Der vorhergehende Text basiert überwiegend auf dem Artikel „Liste_der_H%C3%B6rfunksender_in_Mecklenburg-Vorpommern“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 25. Dez. 2009 (Permanentlink) und steht unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0“. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |