PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der UKW-Hörfunksender in Hamburg
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,10 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,00 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 50 | 24 | 181 | 211 | R.SH - Hamburg-Holstein | __RSH___ / RSH-SUED | D3E8 / D7E8 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 250-280 | |
93,40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 50 | 24 | 181 | 211 | delta radio - Reg. Süd | _DELTA__ | D3E9 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 270-290 | |
95,00 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | Oldie 95 | OLDIE_95 | 1451 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,10 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | Energy 97.1 | _ENERGY_ __97,1__ HITMUSIC | D45B | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,10 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | Klassik Radio | KLASSIK_ | 1452 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,00 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | Radio Hamburg | RADIO_HH __AUF___ _103.6__ | D358 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,70 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | 106!8 rock 'n pop / 106!8 City-Magazin | __106!8_ / __106!8_ | D359 / 1055 | 0,040 | 0,040 | horizontal | Richtstrahlung | 40-130 160-250 290-10 | |
96,00 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | Tide 96,0 / Hamburger Lokalradio | TIDE96_0 / HLR_96,0 | 1056 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 120-150 250-60 | |
93,00 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | 9°58 38"O 53°33 53 | 24 | 242 | 264 | Freies Sender Kombinat | FSK_93.0 | 1054 | 0,040 | 0,040 | horizontal | Richtstrahlung | 40-130 160-250 290-10 | |
89,50 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 211 | 221 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Süd | NDR_1_SH | D8E1 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280-40 | |
90,30 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 264 | 274 | NDR 90,3 | NDR_90.3 | D451 | 80,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
87,60 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 264 | 274 | NDR 2 - Reg. Hamburg | _NDR_2__ | D382 | 80,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,20 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 264 | 274 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 80,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,30 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 264 | 274 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-310 | |
94,20 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 209 | 205 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280 310-40 | |
103,60 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 264 | 274 | Radio Hamburg | RADIO_HH __AUF___ _103.6__ | D358 | 80,000 | 80,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,70 | Hamburg (Moorfleet) | 10°06 14"O 53°31 14 | 1 | 264 | 281 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 3,160 | 3,160 | horizontal | Richtstrahlung | 240-190 | |
106,80 | Hamburg (Rahlstedt-Höltigbaum) | 10°11 51"O 53°37 38 | 47 | 140 | 172 | 106!8 rock 'n pop | __106!8_ ROCKNPOP DAS_NEUE | D359 | 40,000 | 40,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-40 60-210 250-260 280-310 | |
102,00 | Hamburg (Bergedorf-Lohbrügge) | 10°11 30"O 53°30 00 | 40 | 100 | 138 | R.SH - Hamburg-Holstein | __RSH___ / RSH-SUED | D3E8 / D7E8 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 50-100 | |
107,70 | Hamburg (Bergedorf-Lohbrügge) | 10°11 30"O 53°30 00 | 40 | 100 | 138 | delta radio - Reg. Süd | _DELTA__ | D3E9 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 50-100 | |
88,10 | Hamburg (Bergedorf-Lohbrügge) | 10°11 30"O 53°30 00 | 40 | 103 | 141 | Oldie 95 | OLDIE95_ | 1451 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 90-150 | |
100,90 | Hamburg (Bergedorf-Lohbrügge) | 10°11 30"O 53°30 00 | 40 | 103 | 141 | Energy 97.1 | _ENERGY_ __97,1__ HITMUSIC | D45B | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 90-150 |
Weblinks
- radiomap.eu – Hamburg Hörfunksender
Quellenangabe
Der vorhergehende Text basiert überwiegend auf dem Artikel „Liste_der_H%C3%B6rfunksender_in_Hamburg“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 26. Dez. 2009 (Permanentlink) und steht unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0“. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |