PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der UKW-Hörfunksender in Brandenburg
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,30 | Perleberg (Gewerbegebiet Ackerstrasse) | 11°51 28"O 53°04 56 | 31 | 80 | 88 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 200-240 | |
94,40 | Perleberg (Gewerbegebiet Ackerstrasse) | 11°51 28"O 53°04 56 | 31 | 80 | 88 | Power Radio | 1337 | 1,250 | 1,250 | * | horizontal | Richtstrahlung | 200-240 | |
106,60 | Pritzwalk (Buchholz-Klein Woltersdorf) | 12°10 45"O 53°05 13 | 110 | 125 | 180 | Antenne Brandenburg - Reg. Potsdam | ANTENNE_ / _ANT_B_P | D331 / D431 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,90 | Pritzwalk (Buchholz-Klein Woltersdorf) | 12°10 45"O 53°05 13 | 110 | 125 | 180 | radio EINS - Reg. Potsdam | _RADIO_1 | D332 / D432 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,10 | Pritzwalk (Buchholz-Klein Woltersdorf) | 12°10 45"O 53°05 13 | 110 | 125 | 180 | Fritz | _FRITZ__ | D333 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-220 | |
91,70 | Pritzwalk (Buchholz-Klein Woltersdorf) | 12°10 45"O 53°05 13 | 110 | 125 | 180 | Kulturradio | RBB-Kult | D323 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,30 | Pritzwalk (Buchholz-Klein Woltersdorf) | 12°10 45"O 53°05 13 | 110 | 125 | 180 | BB Radio - Reg. Prignitz | BB_RADIO | D338 / D438 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 80-40 | |
94,20 | Pritzwalk (Buchholz-Seefeld) | 12°10 56"O 53°06 21 | 107 | 115 | 161 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 350-30 | |
87,70 | Wittstock (Bohnekamp) | 12°28 51"O 53°08 57 | 83 | 70 | 95 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 120-160 | |
96,60 | Wittstock (Bohnekamp) | 12°28 51"O 53°08 57 | 83 | 70 | 95 | Energy 103.4 | _ENERGY_ _103,4__ | 132F | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 120-170 | |
88,30 | Neuruppin (Treskow) | 12°48 16"O 52°53 28 | 42 | 85 | 91 | Power Radio | 1337 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 330-50 | |
95,10 | Neuruppin (Treskow) | 12°48 16"O 52°53 28 | 42 | 85 | 91 | 0,800 | 0,800 | ? | horizontal | Richtstrahlung | 330-50 | |||
103,70 | Rhinow (Rhinower Berge) | 12°21 12"O 52°44 47 | 85 | 70 | 130 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 180-150 | |
90,90 | Rhinow (Rhinower Berge) | 12°21 12"O 52°44 47 | 85 | 85 | 145 | BB Radio Reg. Brandenburg | BB_RADIO | D338 / D938 | 0,800 | 0,800 | horizontal | Richtstrahlung | 160-210 | |
105,00 | Brandenburg (Krahne-Krahner Heide) | 12°35 43"O 52°19 37 | 58 | 80 | 107 | BB Radio Reg. Brandenburg | BB_RADIO | D338 / D938 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 320-50 | |
87,60 | Brandenburg (Krahne-Krahner Heide) | 12°35 43"O 52°19 37 | 58 | 80 | 107 | Klassik Radio | KLASSIK_ | D75B | 0,400 | 0,400 | * | horizontal | Richtstrahlung | 330-10 |
106,20 | Belzig (Weitzgrund-Räuberberg) | 12°33 50"O 52°11 42 | 110 | 143 | 210 | Antenne Brandenburg - Reg. Potsdam | ANTENNE_ / Antenne_ | D331 / D431 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 60-260 280-300 350-30 | |
99,30 | Belzig (Weitzgrund-Räuberberg) | 12°33 50"O 52°11 42 | 110 | 143 | 210 | radio EINS - Reg. Potsdam | _RADIO_1 | D332 / D432 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,90 | Belzig (Weitzgrund-Räuberberg) | 12°33 50"O 52°11 42 | 110 | 143 | 210 | Fritz | _FRITZ__ | D333 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-320 | |
100,20 | Belzig (Weitzgrund-Räuberberg) | 12°33 50"O 52°11 42 | 110 | 121 | 185 | Kulturradio | RBB-Kult | D323 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-130 160-220 | |
95,20 | Belzig (Weitzgrund-Räuberberg) | 12°33 50"O 52°11 42 | 110 | 105 | 169 | (Privatradio) | 1025 | 0,400 | 0,400 | * | horizontal | Richtstrahlung | 150-190 | |
96,90 | Luckenwalde (Märtensmühle) | 13°09 47"O 52°05 38 | 48 | 80 | 88 | Klassik Radio | KLASSIK_ | D75B | 0,600 | 0,600 | * | horizontal | Richtstrahlung | 200-240 |
97,10 | Märkisch Buchholz | 13°45 08"O 52°06 43 | 43 | 1,000 | 1,000 | ? | horizontal | Richtstrahlung | 195 | |||||
105,10 | Königs Wusterhausen (Funkerberg) | 13°36 58"O 52°18 22 | 70 | 60 | 96 | Sender KW | 0,800 | 0,800 | * | horizontal | Richtstrahlung | 160-200 | ||
90,80 | Oranienburg (Zehlendorf) | 13°23 16"O 52°47 44 | 81 | 340 | 353 | Antenne Brandenburg - Reg. Frankfurt | ANTENNE_ / ANT_B_FF | D331 / D631 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 60 90-140 | |
95,40 | Oranienburg (Zehlendorf) | 13°23 16"O 52°47 44 | 81 | 350 | 363 | BB Radio - Reg. Potsdam/Berlin | BB_RADIO | D338 / D638 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 60-90 | |
107,90 | Oranienburg (Zehlendorf) | 13°23 16"O 52°47 44 | 81 | 340 | 353 | BB Radio - Reg. Nord-Ost | BB_RADIO | D338 / D838 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 330-20 | |
91,80 | Oranienburg (Zehlendorf) | 13°23 16"O 52°47 44 | 81 | 340 | 353 | Power Radio | NEU:91,8 | 1337 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 70-130 | |
104,90 | Oranienburg (Zehlendorf) | 13°23 16"O 52°47 44 | 81 | 317 | 330 | 9 Oldie Star | _Oldies_ | 1735 | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 50-90 | |
89,20 | Templin (Kuckucksheim) | 13°30 10"O 53°06 43 | 43 | 60 | 50 | Power Radio | 1337 | 1,000 | 1,000 | * | horizontal | Richtstrahlung | 350-50 | |
94,90 | Templin (Kuckucksheim) | 13°30 10"O 53°06 43 | 43 | 60 | 50 | 9 Oldie Star | _Oldies_ | 1735 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 350-50 |
99,40 | Prenzlau (Gewerbegebiet Ost) | 13°53 44"O 53°19 57 | 43 | 68 | 91 | Antenne Brandenburg - Reg. Frankfurt | ANTENNE_ / ANT_B_FF | D331 / D631 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 200-270 | |
98,60 | Prenzlau (Gewerbegebiet Ost) | 13°53 44"O 53°19 57 | 43 | 68 | 91 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 210-270 | |
92,70 | Prenzlau (Gewerbegebiet Ost) | 13°53 44"O 53°19 57 | 43 | 68 | 91 | Power Radio | 1337 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 210-270 | |
87,60 | Prenzlau (Gewerbegebiet Ost) | 13°53 44"O 53°19 57 | 43 | 68 | 91 | Energy 103.4 | _ENERGY_ _103,4__ | 132F | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 210-270 | |
91,10 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 145 | 200 | Antenne Brandenburg - Reg. Frankfurt | ANTENNE_ / ANT_B_FF | D331 / D631 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-290 340-350 | |
106,10 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 145 | 200 | radio EINS - Reg. Frankfurt | _RADIO_1 | D332 / D632 | 63,000 | 63,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-250 | |
100,10 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 145 | 200 | Fritz | _FRITZ__ | D333 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 170-220 250-320 350 | |
104,40 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 130 | 185 | Kulturradio | RBB-Kult | D323 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-170 200-350 | |
105,20 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 130 | 185 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 6,300 | 6,300 | horizontal | Richtstrahlung | 130-170 200-260 320 | |
102,10 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 145 | 200 | BB Radio - Reg. Nord-Ost | BB_RADIO | D338 / D838 | 10,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 170-250 | |
107,30 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 117 | 172 | 94,3 r.s.2 - Reg. Schwedt | ___rs2__ | D32B / D72B | 12,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 140-170 200-320 | |
100,90 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 145 | 200 | Berliner Rundfunk 91!4 | BRF_91.4 | D32C | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 140-240 270-290 350 | |
91,60 | Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 14°12 42"O 53°13 53 | 72 | 117 | 172 | Energy 103.4 | _ENERGY_ _103,4__ | 132F | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 180 220-250 | |
93,30 | Schwedt (Schlangenberge) | 14°13 12"O 53°02 03 | 45 | 68 | 105 | Power Radio | 1337 | 0,400 | 0,400 | * | horizontal | Richtstrahlung | 260-10 | |
107,00 | Angermünde (Altkünkendorf-Telegraphenberg) | 13°54 53"O 52°59 44 | 138 | 56 | 146 | Power Radio | 1337 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 20-90 | |
98,20 | Seelow (Seelower Höhen) | 14°23 40"O 52°31 55 | 37 | 54 | 83 | Power Radio | 1337 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 320-0 | |
93,90 | Fürstenwalde (Rauener Berge) | 14°02 22"O 52°19 18 | 153 | 40 | 155 | Radio KönigsWusterhausen | 3,000 | 3,000 | * | horizontal | Richtstrahlung | 110-170 290-350 | ||
95,30 | Fürstenwalde (Rauener Berge) | 14°02 22"O 52°19 18 | 153 | 80 | 193 | Power Radio | 1337 | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 10 | |
91,00 | Fürstenwalde (Rauener Berge) | 14°02 22"O 52°19 18 | 153 | 80 | 193 | 0,100 | 0,100 | ? | horizontal | Richtstrahlung | 10 | |||
87,60 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | Antenne Brandenburg - Reg. Frankfurt | ANTENNE_ / ANT_B_FF | D331 / D631 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,10 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | radio EINS - Reg. Frankfurt | _RADIO_1 | D332 / D632 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,50 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | Fritz | _FRITZ__ | D333 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-0 | |
96,80 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | Kulturradio | RBB-Kult | D323 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,00 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 1,600 | 1,600 | horizontal | Richtstrahlung | 10-70 130-140 | |
99,30 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | RADIOmultikulti | MultiKul | D324 | 0,800 | 0,800 | horizontal | Richtstrahlung | 10-70 120-140 | |
92,70 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
107,80 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | BB Radio - Reg. Oderland | BB_RADIO | D338 / D538 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,70 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | 94,3 r.s.2 - Reg. Frankfurt / Oder | ___rs2__ | D32B / D62B | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-70 120-170 | |
104,20 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 100 | 170 | Berliner Rundfunk 91!4 | BRF_91.4 | D32C | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 190-280 | |
91,00 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | Klassik Radio | KLASSIK_ | D75B | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 10-40 70 120-140 |
105,90 | Frankfurt / Oder (Booßen) | 14°25 30"O 52°23 12 | 100 | 115 | 185 | 98.2 Radio Paradiso | PARADISO | 1021 | 1,600 | 1,600 | * | horizontal | Richtstrahlung | 10-70 120-140 |
100,20 | Eisenhüttenstadt (Diehlo-Meuselberge) | 14°34 13"O 52°07 10 | 155 | 70 | 184 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 330-100 | |
103,70 | Eisenhüttenstadt (Diehlo-Meuselberge) | 14°34 13"O 52°07 10 | 155 | 70 | 184 | BB Radio - Reg. Oderland | BB_RADIO | D338 / D538 | 0,630 | 0,630 | horizontal | Richtstrahlung | 320-90 | |
95,50 | Eisenhüttenstadt (Diehlo-Meuselberge) | 14°34 13"O 52°07 10 | 155 | 70 | 184 | 98.2 Radio Paradiso | PARADISO | 1021 | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Richtstrahlung | 330-100 |
92,90 | Lübben (Gubener Vorstadt) | 13°55 16"O 51°57 04 | 50 | 80 | 83 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 190-220 270-320 | |
100,10 | Lübben (Gubener Vorstadt) | 13°55 16"O 51°57 04 | 50 | 80 | 83 | 94,3 r.s.2 - Reg. Cottbus | ___rs2__ | D32B / D52B | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 40-80 110-190 | |
99,10 | Lübben (Gubener Vorstadt) | 13°55 16"O 51°57 04 | 50 | 80 | 83 | Radio KönigsWusterhausen | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Richtstrahlung | 50-80 110-180 | ||
100,90 | Guben (Reichenbach-Mobilfunkmast) | 14°40 47"O 51°57 36 | 62 | 45 | 69 | Antenne Brandenburg - Reg. Cottbus | ANTENNE_ / ANT_B_CB | D331 / D531 | 6,300 | 6,300 | horizontal | Richtstrahlung | 250-310 | |
92,10 | Guben (Reichenbach-Mobilfunkmast) | 14°40 47"O 51°57 36 | 62 | 45 | 69 | 94.5 Radio Cottbus | RADIO_CB | 1037 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 260-300 | |
90,40 | Guben (Reichenbach-Mobilfunkmast) | 14°40 47"O 51°57 36 | 62 | 45 | 69 | 98.2 Radio Paradiso | PARADISO | 1021 | 0,300 | 0,300 | * | horizontal | Richtstrahlung | 260-300 |
103,90 | Forst (Schillerstr.) | 14°37 52"O 51°44 36 | 73 | 57 | 69 | 94,3 r.s.2 - Reg. Cottbus | ___rs2__ | D32B / D52B | 6,300 | 6,300 | horizontal | Richtstrahlung | 310-20 | |
102,70 | Forst (Schillerstr.) | 14°37 52"O 51°44 36 | 73 | 57 | 69 | 94.5 Radio Cottbus | RADIO_CB | 1037 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 320-10 | |
106,30 | Spremberg (Cantdorf) | 14°21 51"O 51°35 47 | 123 | 45 | 81 | 94,3 r.s.2 - Reg. Cottbus | ___rs2__ | D32B / D52B | 4,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 250-320 | |
90,30 | Spremberg (Cantdorf) | 14°21 51"O 51°35 47 | 123 | 45 | 81 | 94.5 Radio Cottbus | RADIO_CB | 1037 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 250-310 | |
99,90 | Cottbus (Schorbus-Klein Oßnig) | 14°16 26"O 51°41 54 | 110 | 60 | 110 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-150 190-30 | |
91,60 | Cottbus (Schorbus-Klein Oßnig) | 14°16 26"O 51°41 54 | 110 | 60 | 110 | RADIOmultikulti | MultiKul | D324 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 0-20 50-60 90-110 140-150 180-220 230-240 270-290 320 | |
88,60 | Cottbus (Schorbus-Klein Oßnig) | 14°16 26"O 51°41 54 | 110 | 60 | 110 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,60 | Cottbus (Schorbus-Klein Oßnig) | 14°16 26"O 51°41 54 | 110 | 40 | 87 | 94,3 r.s.2 - Reg. Cottbus | ___rs2__ | D32B / D52B | 1,250 | 1,250 | horizontal | Richtstrahlung | 320-110 240-290 | |
102,20 | Cottbus (Schorbus-Klein Oßnig) | 14°16 26"O 51°41 54 | 110 | 60 | 110 | Berliner Rundfunk 91!4 | BRF_91.4 | D32C | 3,000 | 3,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,50 | Cottbus (Madlow) | 14°20 35"O 51°43 14 | 78 | 125 | 141 | 94.5 Radio Cottbus | RADIO_CB | 1037 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 330-40 | |
98,60 | Cottbus (Calau) | 13°56 35"O 51°44 35 | 102 | 150 | 200 | Antenne Brandenburg - Reg. Cottbus | ANTENNE_ / ANT_B_CB | D331 / D531 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,10 | Cottbus (Calau) | 13°56 35"O 51°44 35 | 102 | 150 | 200 | radio EINS - Reg. Cottbus | _RADIO_1 | D332 / D532 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,20 | Cottbus (Calau) | 13°56 35"O 51°44 35 | 102 | 150 | 200 | Fritz | _FRITZ__ | D333 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 190-140 | |
104,40 | Cottbus (Calau) | 13°56 35"O 51°44 35 | 102 | 150 | 200 | Kulturradio | RBB-Kult | D323 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-340 | |
93,40 | Cottbus (Calau) | 13°56 35"O 51°44 35 | 102 | 150 | 200 | infoRADIO / Sorbischer Rundfunk | SORBINFO | 1036 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Richtstrahlung | 0-280 | |
90,80 | Cottbus (Calau) | 13°56 35"O 51°44 35 | 102 | 150 | 200 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
107,20 | Cottbus (Calau) | 13°56 35"O 51°44 35 | 102 | 150 | 200 | BB Radio - Reg. Niederlausitz | BB_RADIO | D338 / D738 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,30 | Lauchhammer (Lauchhammer West) | 13°44 04"O 51°28 13 | 92 | 40 | 41 | 94,3 r.s.2 - Reg. Cottbus | ___rs2__ | D32B / D52B | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-70 | |
96,70 | Finsterwalde (Crinitz-Babben) | 13°47 35"O 51°43 28 | 144 | 67 | 147 | 94,3 r.s.2 - Reg. Cottbus | ___rs2__ | D32B / D52B | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 170-230 | |
88,00 | Finsterwalde (Crinitz-Babben) | 13°47 35"O 51°43 28 | 144 | 67 | 147 | 104.6 RTL | 104.6RTL | 102A | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 170-220 | |
89,50 | Elsterwerda (Hohenleipisch) | 13°33 20"O 51°30 28 | 140 | 55 | 101 | 104.6 RTL | 104.6RTL | 102A | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 190-230 | |
94,50 | Herzberg (Alt Herzberg) | 13°15 28"O 51°41 42 | 79 | 80 | 81 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 300-190 220-250 | |
91,70 | Herzberg (Alt Herzberg) | 13°15 28"O 51°41 42 | 79 | 80 | 81 | Energy 103.4 | _ENERGY_ _103,4__ | 132F | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 270-150 |
Quellenangabe
Der vorhergehende Text basiert überwiegend auf dem Artikel „Liste_der_H%C3%B6rfunksender_in_Brandenburg“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 25. Dez. 2009 (Permanentlink) und steht unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0“. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |