PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Gejagt — Gefragt
Folgennummer | Datum der Ausstrahlung | Jäger in dieser Folge | Anzahl der Kandidaten im Finale | Geld um das im Finale gespielt wurde | Ausgang des Finales |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 3 Kandidaten | 8.500 € | 15/15 mit 0:13 Minuten übrig |
2 | 8.9.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 2 Kandidaten | 4.500 € | 11/11 mit 0:48 Minuten übrig |
3 | 9.9.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 1 Kandidat | 50.000 € | 12/12 mit 0:46 Minuten übrig |
4 | 10.9.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 2 Kandidaten | 38.500 € | 16/16 mit 0:23 Minuten übrig |
5 | 11.9.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 1 Kandidat | 2.500 € | 9/9 mit 0:57 Minuten übrig |
6 | 14.9.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 4 Kandidaten | 23.000 € | 17/17 mit 0:02 Minuten übrig |
7 | 15.9.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 2 Kandidaten | 5.500 € | 10/10 mit 1:02 Minuten übrig |
8 | 16.9.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 2 Kandidaten | 3.800 € | 11/11 mit 0:39 Minuten übrig |
9 | 17.9.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 0 Kandidaten (Auserwählter durfte um 500 € spielen) | 500 € (als Verlierergeld) | 7/7 mit 1:15 Minuten übrig |
10 | 21.9.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 3 Kandidaten | 7.000 € | 14/14 mit 0:36 Minuten übrig |
11 | 22.9.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 4 Kandidaten | 19.500 € | 14/19 |
12 | 23.9.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 1 Kandidat | 75.000 € | 12/12 mit 0:50 Minuten übrig |
13 | 24.9.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 5.000 € | 13/13 mit 0:37 Minuten übrig |
14 | 25.9.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 3 Kandidaten | 88.000 € | 10/15 |
15 | 28.9.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 22.000 € | 12/12 mit 0:19 Minuten übrig |
16 | 29.9.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 3 Kandidaten | 7.250 € | 14/14 mit 0:48 Minuten übrig |
17 | 30.9.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 3 Kandidaten | 27.000 € | 15/16 |
18 | 1.10.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 1 Kandidat | 3.000 € | 10/10 mit 0:51 Minuten übrig |
19 | 2.10.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 2 Kandidaten | 54.500 € | 15/15 mit 0:38 Minuten übrig |
20 | 5.10.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 2 Kandidaten | 4.500 € | 18/18 mit 0:04 Minuten übrig |
21 | 6.10.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 4 Kandidaten | 64.000 € | 19/24 |
22 | 7.10.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 5.000 € | 13/13 mit 0:09 Minuten übrig |
23 | 8.10.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 4 Kandidaten | 13.500 € | 16/16 mit 0:12 Minuten übrig |
24 | 9.10.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 2 Kandidaten | 61.500 € | 11/11 mit 0:53 Minuten übrig |
25 | 12.10.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 3 Kandidaten | 77.505 € | 15/15 mit 0:21 Minuten übrig |
26 | 13.10.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 3 Kandidaten | 26.500 € | 16/18 |
27 | 14.10.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 1 Kandidat | 3.500 € | 17/17 mit 0:07 Minuten übrig |
28 | 15.10.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 7.500 € | 14/14 mit 0:20 Minuten übrig |
29 | 16.10.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 1 Kandidat | 1.500 € | 15/15 mit 0:31 Minuten übrig |
30 | 19.10.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 31.500 € | 14/16 |
31 | 20.10.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 2 Kandidaten | 6.500 € | 18/19 |
32 | 21.10.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 3 Kandidaten | 25.000 € | 18/18 mit 0:01 Minuten übrig |
33 | 22.10.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 1 Kandidat | 25.000 € | 17/17 mit 0:22 Minuten übrig |
34 | 23.10.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 33.000 € | 14/14 mit 0:13 Minuten übrig |
35 | 26.10.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 3 Kandidaten | 24.500 € | 11/14 |
36 | 27.10.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 3 Kandidaten | 13.000 € | 12/12 mit 0:45 Minuten übrig |
37 | 3.11.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 5.150 € | 13/13 mit 0:05 Minuten übrig |
38 | 5.11.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 4 Kandidaten | 58.000 € | 16/20 |
39 | 6.11.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 3 Kandidaten | 21.200 € | 16/16 mit 0:18 Minuten übrig |
40 | 9.11.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 4 Kandidaten | 11.500 € | 15/15 mit 0:28 Minuten übrig |
41 | 10.11.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 3 Kandidaten | 9.500 € | 19/19 mit 0:13 Minuten übrig |
42 | 11.11.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 3 Kandidaten | 9.000 € | 8/17 |
43 | 12.11.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 2 Kandidaten | 7.000 € | 15/15 mit 0:26 Minuten übrig |
44 | 13.11.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 2 Kandidaten | 7.500 € | 21/21 mit 0:03 Minuten übrig |
45 | 16.11.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 4 Kandidaten | 137.500 € | 18/21 |
46 | 17.11.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 0 Kandidaten (Auserwählter durfte um 500 € spielen) | 500 € (als Verlierergeld) | 8/8 mit 0:56 Minuten übrig |
47 | 18.11.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 3 Kandidaten | 16.500 € | 13/13 mit 0:18 Minuten übrig |
48 | 19.11.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 2 Kandidaten | 6.000 € | 14/14 mit 0:37 Minuten übrig |
49 | 20.11.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 2 Kandidaten | 28.500 € | 17/19 |
50 | 23.11.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 3 Kandidaten | 74.500 € | 15/15 mit 0:29 Minuten übrig |
51 | 24.11.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 1 Kandidat | 4.000 € | 13/15 |
52 | 25.11.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 2 Kandidaten | 5.500 € | 14/14 mit 0:08 Minuten übrig |
53 | 26.11.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 1 Kandidat | 2.500 € | 13/13 mit 0:43 Minuten übrig |
54 | 27.11.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 3 Kandidaten | 36.000 € | 18/18 mit 0:06 Minuten übrig |
55 | 30.11.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 2 Kandidaten | 5.500 € | 14/14 mit 0:38 Minuten übrig |
56 | 2.12.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 3 Kandidaten | 23.000 € | 9/16 |
57 | 3.12.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 2 Kandidaten | 103.500 € | 14/18 |
58 | 4.12.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 2 Kandidaten | 4.000 € | 10/10 mit 0:54 Minuten übrig |
59 | 7.12.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 4 Kandidaten | 14.000 € | 18/18 mit 0:10 Minuten übrig |
60 | 8.12.2015 um 18:00 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik | 4 Kandidaten | 34.000 € | 12/15 |
61 | 9.12.2015 um 18:00 Uhr | Julia Geiermann | 1 Kandidat | 1.000 € | 12/12 mit 0:27 Minuten übrig |
62 | 10.12.2015 um 18:00 Uhr | Leon Schmidt | 2 Kandidaten | 32.000 € | 12/13 |
63 | 11.12.2015 um 18:00 Uhr | Holger Waldenberger | 2 Kandidaten | 6.500 € | 22/22 mit 0:01 Minuten übrig |
64 | 12.12.2015 um 20:15 Uhr | Klaus-Otto Nagorsnik Leon Schmidt Julia Geiermann Holger Waldenberger[A 1] |
3 Kandidaten[A 2] | 63.500 € | 11/18 |
- ↑ In der Prominentenspezialfolge vom 12.12.2015 trat jeder einzelne Kandidat gegen einen anderen Jäger an. So ergaben sich die Begegnungen zwischen Kandidat 1 und Klaus-Otto Nagorsnik, Kandidat 2 und Leon Schmidt, Kandidat 3 und Julia Geiermann und Kandidat 4 und Holger Waldenberger. Im Finale trat abschließend noch einmal Klaus-Otto Nagorsnik gegen die Kandidaten an, nachdem dieser zuletzt gegen Kandidat 1 antrat.
- ↑ Bis auf Kandidat 4 (welcher gegen Holger Waldenberger antrat) konnten die Kandidaten ihre Duelle gegen die Jäger immer für sich entscheiden.