| Datum |
IP-Adresse |
Land |
Typ |
In Datei seit |
Erste Bestätigung |
Letzte Bestätigung
|
| 12:11, 1. Aug. 2010 (CEST) | 65. 49.2.180 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 6‑5‑2009 | 6‑5‑2009 | 12‑6‑2009
|
| 07:49, 1. Aug. 2010 (CEST) | 195. 56.42.131 (Disk.) (Sperrlog) | HU | open proxy * | 30‑6‑2010 | 30‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 06:03, 1. Aug. 2010 (CEST) | 217. 170.98.136 (Disk.) (Sperrlog) | CZ | open proxy * | 26‑7‑2010 | 26‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 05:44, 1. Aug. 2010 (CEST) | 87. 248.226.210 (Disk.) (Sperrlog) | RU | open proxy * | 19‑5‑2010 | 19‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 04:28, 1. Aug. 2010 (CEST) | 124. 16.144.133 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy | 12‑7‑2010 | 12‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 03:40, 1. Aug. 2010 (CEST) | 222. 77.14.54 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy * | 12‑4‑2010 | 14‑4‑2010 | Jetzt !
|
| 03:08, 1. Aug. 2010 (CEST) | 222. 166.181.4 (Disk.) (Sperrlog) | HK | exit server | 20‑5‑2010 | 20‑5‑2010 | 31‑7‑2010
|
| 00:14, 1. Aug. 2010 (CEST) | 78. 53.97.229 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 18‑4‑2010 | 18‑4‑2010 | 19‑4‑2010
|
| 23:58, 31. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 33.471; IP edits: 3.637; OP edits: 9
|
| 23:25, 31. Jul. 2010 (CEST) | 78. 53.97.229 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 18‑4‑2010 | 18‑4‑2010 | 19‑4‑2010
|
| 22:20, 31. Jul. 2010 (CEST) | 77. 91.200.27 (Disk.) (Sperrlog) | PT | TOR exit node | 19‑12‑2008 | 19‑12‑2008 | 31‑7‑2010
|
| 21:14, 31. Jul. 2010 (CEST) | 83. 233.152.179 (Disk.) (Sperrlog) | SE | TOR exit node | 27‑7‑2010 | 27‑7‑2010 | 31‑7‑2010
|
| 20:34, 31. Jul. 2010 (CEST) | 77. 70.66.110 (Disk.) (Sperrlog) | BG | TOR exit node | 25‑6‑2008 | 19‑8‑2008 | 29‑7‑2010
|
| 17:29, 31. Jul. 2010 (CEST) | 24. 7.104.66 (Disk.) (Sperrlog) | US | TOR exit node | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 | 31‑7‑2010
|
| 17:15, 31. Jul. 2010 (CEST) | 64. 62.196.34 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 5‑6‑2008 | 5‑6‑2008 | 12‑6‑2009
|
| 08:25, 31. Jul. 2010 (CEST) | 83. 233.152.179 (Disk.) (Sperrlog) | SE | TOR exit node | 27‑7‑2010 | 27‑7‑2010 | 31‑7‑2010
|
| 08:05, 31. Jul. 2010 (CEST) | 81. 106.96.218 (Disk.) (Sperrlog) | GB | TOR exit node | 21‑7‑2010 | 21‑7‑2010 | 31‑7‑2010
|
| 23:59, 30. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 36.865; IP edits: 4.218; OP edits: 4
|
| 22:18, 30. Jul. 2010 (CEST) | 87. 118.104.203 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node * | 9‑10‑2008 | 9‑10‑2008 | 30‑7‑2010
|
| 19:20, 30. Jul. 2010 (CEST) | 78. 90.196.171 (Disk.) (Sperrlog) | BG | web server * | 21‑5‑2010 | 21‑5‑2010 | 10‑7‑2010
|
| 12:54, 30. Jul. 2010 (CEST) | 193. 26.8.169 (Disk.) (Sperrlog) | AT | possibly open proxy | 15‑4‑2010 | |
|
| 23:58, 29. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 40.860; IP edits: 4.548; OP edits: 10
|
| 18:27, 29. Jul. 2010 (CEST) | 84. 19.165.214 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 29‑5‑2010 | 29‑5‑2010 | 17‑6‑2010
|
| 16:55, 29. Jul. 2010 (CEST) | 125. 163.75.7 (Disk.) (Sperrlog) | ID | open proxy * | 27‑2‑2010 | 27‑2‑2010 | Jetzt !
|
| 14:11, 29. Jul. 2010 (CEST) | 74. 54.185.83 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 27‑1‑2008 | 27‑1‑2008 | 3‑1‑2010
|
| 10:40, 29. Jul. 2010 (CEST) | 209. 107.217.119 (Disk.) (Sperrlog) | US | TOR exit node | 13‑7‑2010 | 13‑7‑2010 | 14‑7‑2010
|
| 02:08, 29. Jul. 2010 (CEST) | 221. 132.46.2 (Disk.) (Sperrlog) | VN | open proxy * | 17‑4‑2010 | 17‑4‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 28. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 41.155; IP edits: 4.561; OP edits: 13
|
| 22:25, 28. Jul. 2010 (CEST) | 78. 142.140.194 (Disk.) (Sperrlog) | AT | TOR exit node * | 26‑3‑2009 | 9‑4‑2009 | 28‑7‑2010
|
| 21:59, 28. Jul. 2010 (CEST) | 81. 218.219.122 (Disk.) (Sperrlog) | IL | TOR exit node * | 25‑5‑2010 | 25‑5‑2010 | 28‑7‑2010
|
| 21:50, 28. Jul. 2010 (CEST) | 173. 244.197.209 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | TOR exit node | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 | 28‑7‑2010
|
| 20:44, 28. Jul. 2010 (CEST) | 76. 76.104.107 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 14‑5‑2010 | 14‑5‑2010 |
|
| 16:46, 28. Jul. 2010 (CEST) | 195. 141.69.90 (Disk.) (Sperrlog) | CH | possibly open proxy | 7‑5‑2010 | |
|
| 11:57, 28. Jul. 2010 (CEST) | 213. 153.62.110 (Disk.) (Sperrlog) | AT | open proxy | 28‑7‑2010 | 28‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 27. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 41.555; IP edits: 4.576; OP edits: 22
|
| 23:54, 27. Jul. 2010 (CEST) | 211. 138.191.87 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy | 29‑6‑2010 | 29‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 21:39, 27. Jul. 2010 (CEST) | 189. 3.177.146 (Disk.) (Sperrlog) | BR | open proxy * | 19‑5‑2010 | 19‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 21:30, 27. Jul. 2010 (CEST) | 110. 136.162.37 (Disk.) (Sperrlog) | AU | open proxy * | 21‑1‑2010 | 23‑1‑2010 | Jetzt !
|
| 21:23, 27. Jul. 2010 (CEST) | 212. 45.5.172 (Disk.) (Sperrlog) | RU | open proxy | 24‑12‑2009 | 24‑12‑2009 | Jetzt !
|
| 21:05, 27. Jul. 2010 (CEST) | 60. 191.72.234 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy | 31‑1‑2010 | 31‑1‑2010 | Jetzt !
|
| 20:30, 27. Jul. 2010 (CEST) | 118. 98.168.51 (Disk.) (Sperrlog) | ID | open proxy * | 5‑6‑2010 | 5‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 19:21, 27. Jul. 2010 (CEST) | 119. 147.113.116 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy * | 16‑4‑2010 | 16‑4‑2010 | Jetzt !
|
| 18:34, 27. Jul. 2010 (CEST) | 93. 127.228.92 (Disk.) (Sperrlog) | DE | open proxy * | 26‑7‑2010 | Jetzt ! |
|
| 18:29, 27. Jul. 2010 (CEST) | 200. 150.66.226 (Disk.) (Sperrlog) | BR | open proxy | 20‑5‑2010 | 20‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 17:41, 27. Jul. 2010 (CEST) | 174. 142.39.14 (Disk.) (Sperrlog) | CA | exit server * | 14‑5‑2010 | 14‑5‑2010 | 27‑7‑2010
|
| 17:22, 27. Jul. 2010 (CEST) | 217. 196.164.35 (Disk.) (Sperrlog) | UA | exit server | 27‑11‑2009 | 27‑11‑2009 | 7‑7‑2010
|
| 17:12, 27. Jul. 2010 (CEST) | 91. 192.168.248 (Disk.) (Sperrlog) | RU | possibly open proxy | 27‑4‑2010 | |
|
| 16:55, 27. Jul. 2010 (CEST) | 74. 115.6.56 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | exit server * | 22‑7‑2010 | 22‑7‑2010 | 27‑7‑2010
|
| 16:50, 27. Jul. 2010 (CEST) | 74. 115.6.57 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | open proxy | 29‑3‑2010 | 29‑3‑2010 | Jetzt !
|
| 14:13, 27. Jul. 2010 (CEST) | 93. 174.81.194 (Disk.) (Sperrlog) | GB | open proxy * | 18‑5‑2010 | 18‑5‑2010 | Jetzt !
27. Juli - 19. Juli
| Datum |
IP-Adresse |
Land |
Typ |
In Datei seit |
Erste Bestätigung |
Letzte Bestätigung
|
| 14:13, 27. Jul. 2010 (CEST) | 93. 174.81.194 (Disk.) (Sperrlog) | GB | open proxy * | 18‑5‑2010 | 18‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 13:57, 27. Jul. 2010 (CEST) | 79. 197.100.181 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 6‑5‑2010 | 6‑5‑2010 |
|
| 11:03, 27. Jul. 2010 (CEST) | 189. 47.205.217 (Disk.) (Sperrlog) | BR | open proxy * | 13‑6‑2010 | 13‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 00:02, 27. Jul. 2010 (CEST) | 109. 192.166.254 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | possibly open proxy | 28‑5‑2010 | |
|
| 23:58, 26. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 41.532; IP edits: 4.699; OP edits: 9
|
| 19:26, 26. Jul. 2010 (CEST) | 117. 240.225.52 (Disk.) (Sperrlog) | IN | open proxy | 21‑5‑2010 | 21‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 19:19, 26. Jul. 2010 (CEST) | 202. 149.67.82 (Disk.) (Sperrlog) | ID | open proxy * | 27‑5‑2010 | 27‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 18:41, 26. Jul. 2010 (CEST) | 200. 43.141.170 (Disk.) (Sperrlog) | AR | open proxy | 7‑2‑2009 | 9‑2‑2009 | Jetzt !
|
| 18:04, 26. Jul. 2010 (CEST) | 118. 98.214.100 (Disk.) (Sperrlog) | ID | open proxy * | 22‑7‑2010 | 26‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 25. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 38.980; IP edits: 3.811; OP edits: 0
|
| 23:58, 24. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 37.220; IP edits: 3.656; OP edits: 2
|
| 17:05, 24. Jul. 2010 (CEST) | 220. 253.193.43 (Disk.) (Sperrlog) | AU | TOR exit node | 24‑7‑2010 | 24‑7‑2010 |
|
| 15:57, 24. Jul. 2010 (CEST) | 222. 58.225.150 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy * | 22‑7‑2010 | 22‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 23. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 37.979; IP edits: 4.110; OP edits: 3
|
| 11:27, 23. Jul. 2010 (CEST) | 88. 191.120.194 (Disk.) (Sperrlog) | FR | open proxy | 18‑7‑2010 | 18‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 10:17, 23. Jul. 2010 (CEST) | 97. 65.18.92 (Disk.) (Sperrlog) | US | open proxy | 11‑7‑2010 | 11‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 22. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 39.206; IP edits: 4.438; OP edits: 4
|
| 17:41, 22. Jul. 2010 (CEST) | 84. 19.165.214 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 29‑5‑2010 | 29‑5‑2010 | 17‑6‑2010
|
| 17:07, 22. Jul. 2010 (CEST) | 84. 19.165.214 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 29‑5‑2010 | 29‑5‑2010 | 17‑6‑2010
|
| 12:58, 22. Jul. 2010 (CEST) | 94. 232.9.8 (Disk.) (Sperrlog) | RU | open proxy * | 8‑7‑2010 | 8‑7‑2010 | 22‑7‑2010
|
| 23:58, 21. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 40.356; IP edits: 4.454; OP edits: 13
|
| 20:39, 21. Jul. 2010 (CEST) | 213. 186.121.4 (Disk.) (Sperrlog) | UA | possibly open proxy | 29‑5‑2010 | |
|
| 20:30, 21. Jul. 2010 (CEST) | 209. 159.152.194 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | anonymizer * | 12‑5‑2010 | 12‑5‑2010 | 17‑7‑2010
|
| 20:04, 21. Jul. 2010 (CEST) | 147. 91.1.41 (Disk.) (Sperrlog) | RS | exit server * | 21‑1‑2008 | 21‑1‑2008 | 23‑6‑2010
|
| 19:22, 21. Jul. 2010 (CEST) | 67. 23.234.235 (Disk.) (Sperrlog) | US | web server * | 17‑7‑2010 | 17‑7‑2010 |
|
| 16:41, 21. Jul. 2010 (CEST) | 195. 64.140.190 (Disk.) (Sperrlog) | RU | TOR exit node * | 9‑12‑2009 | 9‑12‑2009 | 21‑7‑2010
|
| 12:25, 21. Jul. 2010 (CEST) | 84. 19.165.214 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 29‑5‑2010 | 29‑5‑2010 | 17‑6‑2010
|
| 04:45, 21. Jul. 2010 (CEST) | 87. 163.56.100 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 26‑3‑2010 | 26‑3‑2010 |
|
| 01:12, 21. Jul. 2010 (CEST) | 211. 138.124.252 (Disk.) (Sperrlog) | CN | exit server | 21‑5‑2010 | 21‑5‑2010 | 20‑7‑2010
|
| 00:07, 21. Jul. 2010 (CEST) | 195. 228.25.66 (Disk.) (Sperrlog) | HU | open proxy | 3‑6‑2010 | 3‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 20. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 41.994; IP edits: 4.777; OP edits: 13
|
| 18:26, 20. Jul. 2010 (CEST) | 78. 46.98.70 (Disk.) (Sperrlog) | DE | open proxy | 6‑7‑2010 | 6‑7‑2010 | 20‑7‑2010
|
| 17:56, 20. Jul. 2010 (CEST) | 217. 18.244.214 (Disk.) (Sperrlog) | BG | TOR exit node | 24‑6‑2010 | 24‑6‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 14:23, 20. Jul. 2010 (CEST) | 95. 90.84.138 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 2‑6‑2010 | 2‑6‑2010 | 11‑7‑2010
|
| 09:01, 20. Jul. 2010 (CEST) | 141. 19.230.37 (Disk.) (Sperrlog) | DE | open proxy | 7‑6‑2010 | 7‑6‑2010 | 7‑6‑2010
|
| 08:33, 20. Jul. 2010 (CEST) | 95. 141.32.148 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | TOR exit node | 11‑7‑2010 | 11‑7‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 07:13, 20. Jul. 2010 (CEST) | 95. 90.84.138 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 2‑6‑2010 | 2‑6‑2010 | 11‑7‑2010
|
| 03:04, 20. Jul. 2010 (CEST) | 95. 90.84.138 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 2‑6‑2010 | 2‑6‑2010 | 11‑7‑2010
|
| 02:22, 20. Jul. 2010 (CEST) | 195. 64.140.190 (Disk.) (Sperrlog) | RU | TOR exit node * | 9‑12‑2009 | 9‑12‑2009 | 18‑7‑2010
|
| 01:20, 20. Jul. 2010 (CEST) | 77. 21.80.244 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 13‑7‑2010 | 13‑7‑2010 |
|
| 23:58, 19. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 39.520; IP edits: 4.819; OP edits: 15
|
| 14:00, 19. Jul. 2010 (CEST) | 195. 64.140.190 (Disk.) (Sperrlog) | RU | TOR exit node * | 9‑12‑2009 | 9‑12‑2009 | 18‑7‑2010
|
| 13:00, 19. Jul. 2010 (CEST) | 87. 98.243.170 (Disk.) (Sperrlog) | DE | open proxy | 2‑7‑2010 | 3‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 10:58, 19. Jul. 2010 (CEST) | 195. 64.140.190 (Disk.) (Sperrlog) | RU | TOR exit node * | 9‑12‑2009 | 9‑12‑2009 | 18‑7‑2010
|
| 06:33, 19. Jul. 2010 (CEST) | 173. 244.197.209 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | TOR exit node | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 06:07, 19. Jul. 2010 (CEST) | 94. 76.232.196 (Disk.) (Sperrlog) | GB | TOR exit node * | 21‑6‑2010 | 21‑6‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 05:56, 19. Jul. 2010 (CEST) | 85. 113.147.212 (Disk.) (Sperrlog) | RU | TOR exit node * | 2‑5‑2010 | 2‑5‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 05:44, 19. Jul. 2010 (CEST) | 173. 244.197.211 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | TOR exit node | 17‑6‑2010 | 17‑6‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 05:05, 19. Jul. 2010 (CEST) | 78. 47.219.222 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 11‑10‑2008 | 11‑10‑2008 | 9‑1‑2009
|
| 01:52, 19. Jul. 2010 (CEST) | 76. 76.115.75 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 14‑5‑2010 | 14‑5‑2010 |
|
19. Juli - 14. Juli
| Datum |
IP-Adresse |
Land |
Typ |
In Datei seit |
Erste Bestätigung |
Letzte Bestätigung
|
| 01:52, 19. Jul. 2010 (CEST) | 76. 76.115.75 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 14‑5‑2010 | 14‑5‑2010 |
|
| 01:41, 19. Jul. 2010 (CEST) | 195. 64.140.190 (Disk.) (Sperrlog) | RU | TOR exit node * | 9‑12‑2009 | 9‑12‑2009 | 18‑7‑2010
|
| 23:58, 18. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 38.511; IP edits: 4.122; OP edits: 15
|
| 23:31, 18. Jul. 2010 (CEST) | 62. 75.211.32 (Disk.) (Sperrlog) | DE | web server * | 21‑6‑2010 | 21‑6‑2010 | 17‑7‑2010
|
| 21:52, 18. Jul. 2010 (CEST) | 74. 83.32.150 (Disk.) (Sperrlog) | US | TOR exit node | 31‑5‑2010 | 31‑5‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 21:13, 18. Jul. 2010 (CEST) | 81. 218.219.122 (Disk.) (Sperrlog) | IL | TOR exit node * | 25‑5‑2010 | 25‑5‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 20:33, 18. Jul. 2010 (CEST) | 158. 182.6.242 (Disk.) (Sperrlog) | HK | TOR exit node | 25‑5‑2010 | 25‑5‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 19:38, 18. Jul. 2010 (CEST) | 89. 12.155.38 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 28‑5‑2010 | 28‑5‑2010 | 29‑5‑2010
|
| 18:08, 18. Jul. 2010 (CEST) | 216. 108.235.38 (Disk.) (Sperrlog) | US | anonymizer | 10‑3‑2010 | 10‑3‑2010 | 17‑7‑2010
|
| 18:05, 18. Jul. 2010 (CEST) | 178. 63.192.166 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | anonymizer * | 15‑7‑2010 | 15‑7‑2010 | 17‑7‑2010
|
| 15:57, 18. Jul. 2010 (CEST) | 173. 244.197.211 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | TOR exit node | 17‑6‑2010 | 17‑6‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 15:40, 18. Jul. 2010 (CEST) | 217. 20.114.254 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 31‑5‑2010 | 31‑5‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 12:52, 18. Jul. 2010 (CEST) | 85. 180.156.118 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 21‑5‑2010 | 21‑5‑2010 |
|
| 11:39, 18. Jul. 2010 (CEST) | 173. 244.197.209 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | TOR exit node | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 | 18‑7‑2010
|
| 23:58, 17. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 36.368; IP edits: 4.332; OP edits: 11
|
| 23:40, 17. Jul. 2010 (CEST) | 88. 134.80.188 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 17‑6‑2010 | 17‑6‑2010 |
|
| 22:19, 17. Jul. 2010 (CEST) | 217. 91.133.225 (Disk.) (Sperrlog) | DE | possibly open proxy | 3‑6‑2010 | |
|
| 20:55, 17. Jul. 2010 (CEST) | 174. 112.68.151 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | TOR exit node | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 | 17‑7‑2010
|
| 19:50, 17. Jul. 2010 (CEST) | 213. 0.89.6 (Disk.) (Sperrlog) | ES | exit server | 4‑7‑2010 | 4‑7‑2010 | 17‑7‑2010
|
| 17:32, 17. Jul. 2010 (CEST) | 80. 185.107.123 (Disk.) (Sperrlog) | FR | TOR exit node | 13‑7‑2010 | 13‑7‑2010 | 17‑7‑2010
|
| 14:50, 17. Jul. 2010 (CEST) | 87. 123.41.41 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 17‑7‑2010 | 17‑7‑2010 |
|
| 11:30, 17. Jul. 2010 (CEST) | 84. 58.226.23 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 10‑4‑2010 | 10‑4‑2010 |
|
| 10:58, 17. Jul. 2010 (CEST) | 84. 19.169.163 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 14‑6‑2010 | 14‑6‑2010 |
|
| 04:15, 17. Jul. 2010 (CEST) | 213. 186.121.4 (Disk.) (Sperrlog) | UA | possibly open proxy | 29‑5‑2010 | |
|
| 23:58, 16. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 38.106; IP edits: 4.729; OP edits: 10
|
| 16:05, 16. Jul. 2010 (CEST) | 210. 121.128.52 (Disk.) (Sperrlog) | KR | TOR exit node * | 10‑8‑2009 | 10‑8‑2009 | 15‑7‑2010
|
| 15:55, 16. Jul. 2010 (CEST) | 173. 31.153.93 (Disk.) (Sperrlog) | US | TOR exit node | 11‑7‑2010 | 11‑7‑2010 | 15‑7‑2010
|
| 13:58, 16. Jul. 2010 (CEST) | 66. 229.208.98 (Disk.) (Sperrlog) | US | open proxy | 2‑6‑2010 | 3‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 04:30, 16. Jul. 2010 (CEST) | 125. 245.208.194 (Disk.) (Sperrlog) | KR | open proxy | 3‑6‑2010 | 3‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 03:46, 16. Jul. 2010 (CEST) | 80. 74.160.3 (Disk.) (Sperrlog) | RS | open proxy * | 14‑5‑2010 | 14‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 02:05, 16. Jul. 2010 (CEST) | 195. 206.96.13 (Disk.) (Sperrlog) | AT | TOR exit node * | 11‑11‑2009 | 11‑11‑2009 | 15‑7‑2010
|
| 01:31, 16. Jul. 2010 (CEST) | 189. 59.64.141 (Disk.) (Sperrlog) | BR | open proxy | 13‑5‑2010 | 13‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 15. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 38.219; IP edits: 4.662; OP edits: 10
|
| 22:48, 15. Jul. 2010 (CEST) | 83. 142.230.176 (Disk.) (Sperrlog) | GB | anonymizer * | 6‑7‑2010 | 6‑7‑2010 | 11‑7‑2010
|
| 22:22, 15. Jul. 2010 (CEST) | 222. 161.137.199 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy * | 16‑4‑2010 | 16‑4‑2010 | Jetzt !
|
| 22:10, 15. Jul. 2010 (CEST) | 41. 234.205.58 (Disk.) (Sperrlog) | EG | open proxy * | 9‑2‑2010 | 19‑2‑2010 | Jetzt !
|
| 21:54, 15. Jul. 2010 (CEST) | 84. 19.165.214 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 29‑5‑2010 | 29‑5‑2010 | 17‑6‑2010
|
| 21:52, 15. Jul. 2010 (CEST) | 83. 216.184.132 (Disk.) (Sperrlog) | A2 | open proxy * | 24‑5‑2010 | 25‑5‑2010 | Jetzt !
|
| 20:41, 15. Jul. 2010 (CEST) | 85. 17.254.136 (Disk.) (Sperrlog) | ? | web server | 31‑8‑2008 | 31‑8‑2008 | 12‑6‑2009
|
| 18:57, 15. Jul. 2010 (CEST) | 85. 158.72.236 (Disk.) (Sperrlog) | LV | web server * | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 |
|
| 11:39, 15. Jul. 2010 (CEST) | 202. 149.24.193 (Disk.) (Sperrlog) | TH | exit server | 20‑3‑2010 | 20‑3‑2010 | 15‑7‑2010
|
| 10:31, 15. Jul. 2010 (CEST) | 82. 224.163.162 (Disk.) (Sperrlog) | FR | open proxy | 1‑7‑2010 | 1‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 23:58, 14. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 38.538; IP edits: 4.748; OP edits: 8
|
| 23:30, 14. Jul. 2010 (CEST) | 213. 0.89.6 (Disk.) (Sperrlog) | ES | exit server | 4‑7‑2010 | 4‑7‑2010 | 14‑7‑2010
|
| 20:37, 14. Jul. 2010 (CEST) | 203. 110.240.131 (Disk.) (Sperrlog) | IN | open proxy | 28‑6‑2010 | 28‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 17:32, 14. Jul. 2010 (CEST) | 72. 52.205.151 (Disk.) (Sperrlog) | US | anonymizer * | 26‑4‑2010 | 26‑4‑2010 | 10‑7‑2010
|
| 17:01, 14. Jul. 2010 (CEST) | 94. 75.251.129 (Disk.) (Sperrlog) | NL | anonymizer * | 21‑4‑2010 | 21‑4‑2010 | 11‑7‑2010
|
| 15:25, 14. Jul. 2010 (CEST) | 64. 79.92.98 (Disk.) (Sperrlog) | US | anonymizer | 4‑5‑2010 | 4‑5‑2010 | 10‑7‑2010
|
| 14:36, 14. Jul. 2010 (CEST) | 64. 79.92.98 (Disk.) (Sperrlog) | US | anonymizer | 4‑5‑2010 | 4‑5‑2010 | 10‑7‑2010
|
| 12:41, 14. Jul. 2010 (CEST) | 72. 53.160.200 (Disk.) (Sperrlog) | US | open proxy | 6‑7‑2010 | 6‑7‑2010 | Jetzt !
|
13. Juli - 6. Juli
| Datum |
IP-Adresse |
Land |
Typ |
In Datei seit |
Erste Bestätigung |
Letzte Bestätigung
|
| 22:12, 13. Jul. 2010 (CEST) | 119. 167.219.78 (Disk.) (Sperrlog) | CN | open proxy * | 18‑4‑2010 | 18‑4‑2010 | Jetzt !
|
| 21:48, 13. Jul. 2010 (CEST) | 41. 234.206.192 (Disk.) (Sperrlog) | EG | open proxy * | 27‑6‑2010 | 6‑7‑2010 | 10‑7‑2010
|
| 20:43, 13. Jul. 2010 (CEST) | 79. 197.97.39 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 21‑6‑2010 | 21‑6‑2010 |
|
| 20:33, 13. Jul. 2010 (CEST) | 124. 124.105.138 (Disk.) (Sperrlog) | IN | open proxy | 12‑7‑2010 | 12‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 20:04, 13. Jul. 2010 (CEST) | 174. 36.178.106 (Disk.) (Sperrlog) | US | exit server * | 9‑4‑2010 | 9‑4‑2010 | 13‑7‑2010
|
| 19:15, 13. Jul. 2010 (CEST) | 79. 197.97.39 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 21‑6‑2010 | 21‑6‑2010 |
|
| 15:56, 13. Jul. 2010 (CEST) | 217. 160.221.7 (Disk.) (Sperrlog) | DE | TOR exit node | 6‑7‑2010 | 6‑7‑2010 | 13‑7‑2010
|
| 12:17, 13. Jul. 2010 (CEST) | 110. 138.48.158 (Disk.) (Sperrlog) | AU | open proxy * | 21‑6‑2010 | 21‑6‑2010 | Jetzt !
|
| 10:46, 13. Jul. 2010 (CEST) | 95. 110.198.92 (Disk.) (Sperrlog) | IT | open proxy | 6‑7‑2010 | 7‑7‑2010 | Jetzt !
|
| 10:15, 13. Jul. 2010 (CEST) | 174. 120.149.194 (Disk.) (Sperrlog) | ?? | anonymizer | 5‑11‑2009 | 5‑11‑2009 | 10‑7‑2010
|
