PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2012
Der Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2012 zeigt zunächst die Platzierungen nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen absteigend sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird. Anschließend wird die Zahl der Medaillen mit der Einwohnerzahl der Teilnehmerländer verglichen.
Medaillen
Verhältnis zur Bevölkerungszahl
Die folgende Tabelle zeigt, wieviele Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen und Medaillen insgesamt pro 10 Millionen Einwohner gewonnen wurden. Dies ist insofern interessant, weil die USA mit 104 Medaillen eine Spitzenstellung haben, doch im Vergleich pro 10 Mio Einwohner wurden nur 3,35 Medaillen gewonnen.
- Deutschland liegt bei den Medaillen insgesamt auf Platz 39: Pro 10 Mio Einwohner wurden 5,38 Medaillen gewonnen und damit wesentlich mehr als die USA. In Europa führt Slowenien mit 19,97 Medaillen pro 10 Mio Einwohner.
- Bei Gold liegt Deutschland auf Platz 33: Pro 10 Mio Einwohner wurden 1,34 Goldmedaillen gewonnen. In Europa führen Ungarn mit 7,27802 und Kroatien mit 6,68598 Goldmedaillen pro 10 Mio Einwohner.
Wenn man von den Kleinstaaten Grenada und Bahamas absieht, ist Jamaika besonders erfolgreich: Pro 10 Mio Einwohner wurden 42 Medaillen gewonnen. Dabei ist auch Australien erfolgreich mit über 16 Medaillen pro 10 Mio Einwohner. Australien und Neuseeland (damals zusammen 25 Mio) haben zusammen beispielsweise mehr Medaillen gewonnen als Deutschland (81 Mio).
| Land | Gold | Silber | Bronze | Medaillen | GM/10 Mio Ew. | SM/10 Mio Ew. | BM/10 Mio Ew. | M/10 Mio Ew. | Einwohner |
| Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34339 | 0,34339 | 29.121.000 |
| Ägypten | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00000 | 0,24853 | 0,00000 | 0,24853 | 80.472.000 |
| Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,28913 | 0,00000 | 0,00000 | 0,28913 | 34.586.000 |
| Argentinien | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,24188 | 0,24188 | 0,48376 | 0,96752 | 41.343.000 |
| Armenien | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,00000 | 3,37041 | 6,74082 | 10,11122 | 2.967.000 |
| Aserbaidschan | 2 | 2 | 6 | 10 | 2,38892 | 2,38892 | 7,16675 | 11,94458 | 8.372.000 |
| Äthiopien | 3 | 1 | 3 | 7 | 0,34086 | 0,11362 | 0,34086 | 0,79534 | 88.013.000 |
| Australien | 7 | 16 | 12 | 35 | 3,25339 | 7,43633 | 5,57724 | 16,26696 | 21.516.000 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | 32,25806 | 0,00000 | 0,00000 | 32,25806 | 310.000 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 13,55014 | 13,55014 | 738.000 |
| Belgien | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,00000 | 0,95942 | 1,91883 | 2,87825 | 10.423.000 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00000 | 4,92854 | 0,00000 | 4,92854 | 2.029.000 |
| Brasilien | 3 | 5 | 9 | 17 | 0,16034 | 0,26723 | 0,48102 | 0,90859 | 187.103.000 |
| Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00000 | 1,39880 | 1,39880 | 2,79759 | 7.149.000 |
| China | 38 | 27 | 22 | 87 | 0,28568 | 0,20299 | 0,16540 | 0,65407 | 1.330.141.000 |
| Chinese Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00000 | 0,43431 | 0,43431 | 0,86862 | 23.025.000 |
| Dänemark | 2 | 4 | 3 | 9 | 3,62582 | 7,25163 | 5,43872 | 16,31617 | 5.516.000 |
| Deutschland | 11 | 19 | 14 | 44 | 1,34554 | 2,32411 | 1,71250 | 5,38216 | 81.751.602 |
| Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,01792 | 1,01792 | 0,00000 | 2,03583 | 9.824.000 |
| Estland | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00000 | 7,74593 | 7,74593 | 15,49187 | 1.291.000 |
| Finnland | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,00000 | 1,90295 | 3,80590 | 5,70885 | 5.255.000 |
| Frankreich | 11 | 11 | 12 | 34 | 1,75120 | 1,75120 | 1,91040 | 5,41281 | 62.814.000 |
| Gabun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00000 | 6,47249 | 0,00000 | 6,47249 | 1.545.000 |
| Georgien | 1 | 3 | 3 | 7 | 2,17344 | 6,52032 | 6,52032 | 15,21408 | 4.601.000 |
| Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | 92,59259 | 0,00000 | 0,00000 | 92,59259 | 108.000 |
| Griechenland | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 1,86047 | 1,86047 | 10.750.000 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00000 | 0,73801 | 0,00000 | 0,73801 | 13.550.000 |
| Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 1,40893 | 1,40893 | 7.097.600 |
| Indien | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,00000 | 0,01653 | 0,03305 | 0,04958 | 1.210.193.422 |
| Indonesien | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00000 | 0,04116 | 0,04116 | 0,08232 | 242.968.000 |
| Iran | 4 | 5 | 3 | 12 | 0,52000 | 0,65000 | 0,39000 | 1,56000 | 76.923.000 |
| Irland | 1 | 1 | 3 | 5 | 2,16310 | 2,16310 | 6,48929 | 10,81549 | 4.623.000 |
| Italien | 8 | 9 | 11 | 28 | 1,37715 | 1,54929 | 1,89358 | 4,82002 | 58.091.000 |
| Jamaika | 4 | 4 | 4 | 12 | 14,04988 | 14,04988 | 14,04988 | 42,14963 | 2.847.000 |
| Japan | 7 | 14 | 17 | 38 | 0,55203 | 1,10407 | 1,34065 | 2,99675 | 126.804.000 |
| Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 | 0,29621 | 1,48104 | 3,55450 | 5,33175 | 33.760.000 |
| Kasachstan | 7 | 1 | 5 | 13 | 4,52781 | 0,64683 | 3,23415 | 8,40880 | 15.460.000 |
| Katar | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 23,78121 | 23,78121 | 841.000 |
| Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 | 0,49941 | 0,99883 | 1,24853 | 2,74677 | 40.047.000 |
| Kolumbien | 1 | 3 | 4 | 8 | 1,81521 | 5,44563 | 7,26085 | 14,52169 | 5.509.000 |
| Kroatien | 3 | 1 | 2 | 6 | 6,68598 | 2,22866 | 4,45732 | 13,37196 | 4.487.000 |
| Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 | 4,35654 | 2,61392 | 5,22785 | 12,19831 | 11.477.000 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 3,58551 | 3,58551 | 2.789.000 |
| Lettland | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,50857 | 0,00000 | 4,50857 | 9,01713 | 2.218.000 |
| Litauen | 2 | 1 | 2 | 5 | 6,26566 | 3,13283 | 6,26566 | 15,66416 | 3.192.000 |
| Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00000 | 0,35367 | 0,35367 | 0,70734 | 28.275.000 |
| Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31619 | 0,31619 | 31.627.000 |
| Mexiko | 1 | 3 | 3 | 7 | 0,08891 | 0,26674 | 0,26674 | 0,62239 | 112.469.000 |
| Moldawien | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 4,63285 | 4,63285 | 4.317.000 |
| Mongolei | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,00000 | 6,47878 | 9,71817 | 16,19695 | 3.087.000 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00000 | 14,99250 | 0,00000 | 14,99250 | 667.000 |
| Neuseeland | 5 | 3 | 5 | 13 | 11,75917 | 7,05550 | 11,75917 | 30,57385 | 4.252.000 |
| Niederlande | 6 | 6 | 8 | 20 | 3,57505 | 3,57505 | 4,76673 | 11,91682 | 16.783.000 |
| Nordkorea | 4 | 0 | 2 | 6 | 1,75770 | 0,00000 | 0,87885 | 2,63655 | 22.757.000 |
| Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 | 4,27716 | 2,13858 | 2,13858 | 8,55432 | 4.676.000 |
| Polen | 2 | 2 | 6 | 10 | 0,51997 | 0,51997 | 1,55990 | 2,59983 | 38.464.000 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00000 | 0,93145 | 0,00000 | 0,93145 | 10.736.000 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00000 | 2,66468 | 2,66468 | 5,32937 | 3.752.789 |
| Rumänien | 2 | 5 | 2 | 9 | 1,00200 | 2,50501 | 1,00200 | 4,50902 | 19.960.000 |
| Russland | 24 | 25 | 33 | 82 | 1,78585 | 1,86026 | 2,45554 | 6,10164 | 134.390.000 |
| Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,38862 | 0,38862 | 25.732.000 |
| Schweden | 1 | 4 | 3 | 8 | 1,10205 | 4,40820 | 3,30615 | 8,81640 | 9.074.000 |
| Schweiz | 2 | 2 | 0 | 4 | 2,62364 | 2,62364 | 0,00000 | 5,24728 | 7.623.000 |
| Serbien | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,36147 | 1,36147 | 2,72294 | 5,44588 | 7.345.000 |
| Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 4,25441 | 4,25441 | 4.701.000 |
| Slowakei | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,00000 | 1,82815 | 5,48446 | 7,31261 | 5.470.000 |
| Slowenien | 1 | 1 | 2 | 4 | 4,99251 | 4,99251 | 9,98502 | 19,97004 | 2.003.000 |
| Spanien | 3 | 10 | 4 | 17 | 0,64508 | 2,15026 | 0,86010 | 3,65544 | 46.506.000 |
| Südafrika | 3 | 2 | 1 | 6 | 0,61089 | 0,40726 | 0,20363 | 1,22177 | 49.109.000 |
| Südkorea | 13 | 8 | 7 | 28 | 2,67292 | 1,64487 | 1,43926 | 5,75705 | 48.636.000 |
| Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 1,33565 | 1,33565 | 7.487.000 |
| Thailand | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,00000 | 0,29811 | 0,14905 | 0,44716 | 67.090.000 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 | 8,13670 | 0,00000 | 24,41009 | 32,54679 | 1.229.000 |
| Tschechien | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,92080 | 2,94060 | 2,94060 | 9,80200 | 10.202.000 |
| Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,94438 | 0,94438 | 0,94438 | 2,83313 | 10.589.000 |
| Türkei | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,25379 | 0,25379 | 0,12690 | 0,63449 | 78.804.000 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,29941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,29941 | 33.399.000 |
| Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 | 1,33310 | 1,11091 | 1,99964 | 4,44365 | 45.008.000 |
| Ungarn | 8 | 4 | 5 | 17 | 7,27802 | 3,63901 | 4,54876 | 15,46579 | 10.992.000 |
| Usbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 | 0,35886 | 0,00000 | 1,07658 | 1,43544 | 27.866.000 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,36734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36734 | 27.223.000 |
| Vereinigte Staaten | 46 | 29 | 29 | 104 | 1,48276 | 0,93478 | 0,93478 | 3,35232 | 310.233.000 |
| Vereinigtes Königreich | 29 | 17 | 19 | 65 | 4,97018 | 2,91355 | 3,25632 | 11,14006 | 58.348.000 |
| Weißrussland | 3 | 5 | 5 | 13 | 2,92854 | 4,88091 | 4,88091 | 12,69036 | 10.244.000 |
| Republik Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00000 | 9,06618 | 0,00000 | 9,06618 | 1.103.000 |
Siehe auch
| Sommer: | |
| Winter: | |
| Jugend- spiele: |
Weblinks
Einzelnachweise