PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Vorlage:Infobox Bundesland
{{{NAME}}} | |
{{{BILD-LAGE}}} | |
Kontakt: | |
Politik: | |
Parlamentarische Vertretung: |
Diese Vorlage ist für jedes Bundesland geeignet, wird aber für Deutschland nur bei den historischen Ländern verwendet.
Parameter
Parameter | Typ | Erklärung |
---|---|---|
NAME | Name des Bundeslandes | |
BILD-FLAGGE | Flagge des Bundeslandes | |
ARTIKEL-FLAGGE | Artikel über die Landesflagge | |
BILD-FLAGGE-RAHMEN | ja/nein | |
BILD-FLAGGE2 | 2. Flagge des Bundeslandes | |
BILD-FLAGGE2RAHMEN | ja/nein | |
BILD-WAPPEN | Bild des Landeswappens | |
BILD-WAPPEN-BREITE | Wappenbreite, in der Regel 110px | |
ARTIKEL-WAPPEN | Artikel zum Landeswappen | |
WAHLSPRUCH | optional | Wahlspruch bzw. Motto des Bundeslandes |
SPRACHE | optional | Sprachen des Landes, die in der Verfassung des Landes einen offiziellen oder kooffiziellen Status zugewiesen bekommen oder darin als besonders schutzwürdig benannt sind sowie Sprachen, die z.B. im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen anerkannt sind |
LANDESHAUPTSTADT | Die Landeshauptstadt | |
FLÄCHE | Die Größe in km². Es genügt die reine Zahl einzutragen | |
EINWOHNER | Die Anzahl der Einwohner des Landes | |
BEV-DICHTE | optional | Einwohner pro km² (Bevölkerungsdichte) |
ARBEITSLOSENQUOTE | optional | Die Arbeitslosenquote des Landes |
GRÜNDUNG | optional | Gründungsdatum |
SCHULDEN | optional | Schulden des Landes |
ISO 3166-2 | optional | Der ISO-3166-2-Code des Landes |
KONTAKT | optional | Die offizielle Anschrift der Verwaltung des Landes |
WWW | optional | Die Adresse der Webseite |
MINISTER | optional | Der aktuelle Regierungschef (Ministerpräsident) des Landes |
MINISTERIN | optional | dasselbe, nur mit der Zellenbeschriftung Ministerpräsidentin. Überschreibt MINISTER, daher nur eines von beidem verwenden! |
REGPARTEI | Der Name der regierenden Partei/Koalition | |
SITZLANDTAG | optional | Anzahl der Sitze der einzelnen Parteien im Landtag |
LWAHL | optional | Datum der letzten Wahl |
NWAHL | optional | Datum bzw. Jahr der kommenden Wahl |
SBUNDESRAT | optional | Anzahl der Sitze im Bundesrat |
BILD-LAGE | Lage des Bundesland innerhalb eines Staates | |
BILD1 | optional | Zusätzliches Bild bzw. zusätzliche Karte |
BILD2 | optional | Zusätzliches Bild bzw. zusätzliche Karte |
BILD3 | optional | Zusätzliches Bild bzw. zusätzliche Karte |
BILD4 | optional | Zusätzliches Bild bzw. zusätzliche Karte |
BILD5 | optional | Zusätzliches Bild bzw. zusätzliche Karte |
Bei Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden oder in der Quelle nachschauen (bisher ist das meist die Vorlage in der Wikipedia). |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
|