PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Fulda (Fluss): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Infobox |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Fulda''' ist der westliche der beiden Hauptquellflüsse der | {{Infobox Fluss | ||
| NAME = Fulda | |||
| ALTERNATIVNAME = Gersfelder Wasser (Oberlauf) | |||
| SORTNAME = Fulda | |||
| LAGE = [[Hessen]], [[Niedersachsen]] ([[Deutschland]]) | |||
| GKZ = DE/42 | |||
| FLUSSSYSTEM = Flusssystem der Weser/Weser | |||
| ABFLUSSWEG = Weser//Nordsee | |||
| EINZUGSGEBIET-PREFIX = | |||
| EINZUGSGEBIET = 6946.592 | |||
| NACHWEIS-EINZUGSGEBIET = {{GeoQuelle|DE-HE|WRRL}} | |||
| EINZUGSGEBIET-SUFFIX = | |||
| LÄNGE-PREFIX = | |||
| LÄNGE = 220.4 | |||
| NACHWEIS-LÄNGE = {{GeoQuelle|DE-HE|WRRL}} | |||
| LÄNGE-SUFFIX = | |||
| PEGEL1 = Hettenhausen/202.0/55.5/0.080/25.08.1976/0.172/0.930/14.1/30.4/28.09.2007 | |||
| PEGEL1-REIHE = 1972/2012 | |||
| NACHWEIS-PEGEL1 = {{GeoQuelle|DE-NI|GKJB-12|124}} | |||
| PEGEL2 = Grebenau/55.5/2975/2.50/08.07.1952/7.41/26.0/222/690/24.01.1995 | |||
| PEGEL2-REIHE = 1951/2015 | |||
| NACHWEIS-PEGEL2 = <ref name="Pegel" /><ref name="GKJB">{{GeoQuelle|DE-NI|GKJB-15|128 & 129|ref=nein}}</ref> | |||
| PEGEL3 = Guntershausen/65.2/6366/7.36/16.09.1959/17.0/57.2/392/2800/17.05.1943 | |||
| PEGEL3-REIHE = 1941/2015 | |||
| NACHWEIS-PEGEL3 = <ref name="GKJB" /> | |||
| PEGEL4 = /0/6946.6///18.739/66.924 | |||
| PEGEL4-REIHE = 1961/1990 | |||
| NACHWEIS-PEGEL4 = (extrapoliert){{GeoQuelle|DE-HE|WRRL}}{{GeoQuelle|DE-HE|WRRL-MNQ}}{{GeoQuelle|DE-HE|WRRL-Steckbriefe|42.1|SUFFIX=Fulda/Wahnhausen}} | |||
| QUELLE = auf der [[Wasserkuppe]]<br /><small>(südöstliche Fuldaquelle)</small> | |||
| QUELLE_LAT_GRAD = 50/29/31.3/N<!--südöstliche Fuldaquelle; Kilometrierungsbezug--> | |||
| QUELLE_LONG_GRAD = 9/57/12.5/E | |||
| QUELLHÖHE-PREFIX = | |||
| QUELLHÖHE = 850 | |||
| HÖHENBEZUG-QUELLE = DE-NHN | |||
| NACHWEIS-QUELLHÖHE = | |||
| QUELLHÖHE-SUFFIX = | |||
| QUELLE_REGION = DE-HE | |||
| BEZEICHNUNG-MÜNDUNG = Zusammenfluss | |||
| MÜNDUNG = in [[Hann. Münden]] mit der [[Werra]] zur Weser<br />{{Coordinate|text= /|NS=51/25/16.3/N|EW=9/38/53.4/E |region=DE-NI |name=am Weserstein}} | |||
| MÜNDUNGSHÖHE-PREFIX = | |||
| MÜNDUNGSHÖHE = 116.5 | |||
| HÖHENBEZUG-MÜNDUNG = DE-NHN | |||
| NACHWEIS-MÜNDUNGSHÖHE = | |||
| MÜNDUNGSHÖHE-SUFFIX = | |||
| MÜNDUNG_REGION = DE-NI | |||
| LINKE NEBENFLÜSSE = <!-- ab 100 km² EZG --> [[Fliede]], [[Lüder (Fluss)|Lüder]], [[Schlitz (Fluss)|Schlitz]], [[Jossa (Fulda)|Jossa]], [[Aula (Fluss)|Aula]], [[Eder]] | |||
| RECHTE NEBENFLÜSSE = <!-- ab 100 km² EZG --> [[Haune]], [[Pfieffe (Fulda)|Pfieffe]], [[Losse (Fluss)|Losse]] | |||
| SEEN = | |||
| STAUSEEN = | |||
| EINWOHNER IM EINZUGSGEBIET = | |||
| GROSSSTÄDTE = [[Kassel]] | |||
| MITTELSTÄDTE = [[Fulda]], [[Bad Hersfeld]], [[Baunatal]], [[Hann. Münden]] | |||
| KLEINSTÄDTE = [[Gersfeld]], [[Schlitz (Vogelsbergkreis)|Schlitz]], [[Bebra]], [[Rotenburg an der Fulda]], [[Melsungen]] | |||
| GEMEINDEN = | |||
| HÄFEN = | |||
| SCHIFFBAR = 109 km; Bundeswasserstraße ab km 0,0 bei Mecklar, durchgehende Fahrgast- und Sportschifffahrt ab Kassel | |||
| ANMERKUNGEN = Lage der nordwestlichen Fuldaquelle:<br />{{Coordinate|text= /|NS=50/29/40/N|EW=9/56/42/E |type=waterbody |dim=10000 |region=DE-HE |name=südöstliche Fuldaquelle}} | |||
}} | |||
Die '''Fulda''' ist der westliche der beiden Hauptquellflüsse der Weser. | |||
{{PPA-Eisen}} | {{PPA-Eisen}} |
Version vom 3. Februar 2023, 12:31 Uhr
Fulda Gersfelder Wasser (Oberlauf) | |
Gewässerkennzahl | DE/42 |
Lage | Hessen, Niedersachsen (Deutschland) |
Flusssystem | Flusssystem der Weser/Weser |
Abfluss über | Weser → Nordsee |
Quelle | auf der Wasserkuppe (südöstliche Fuldaquelle) 50° 29′ 31,3″ N, 9° 57′ 12,5″ OKoordinaten: 50° 29′ 31,3″ N, 9° 57′ 12,5″ O |
Quellhöhe | 850 m ü. NHN |
Zusammenfluss | in Hann. Münden mit der Werra zur Weser 51° 25′ 16″ N, 9° 38′ 53″ O |
Mündungshöhe | 116,5 m ü. NHN |
Höhenunterschied | 733,5 m |
Länge | 220,4 km [1] |
Einzugsgebiet | 6.946,592 km²[1] |
Rechte Nebenflüsse | Haune, Pfieffe, Losse |
Linke Nebenflüsse | Fliede, Lüder, Schlitz, Jossa, Aula, Eder |
Großstädte | Kassel |
Mittelstädte | Fulda, Bad Hersfeld, Baunatal, Hann. Münden |
Kleinstädte | Gersfeld, Schlitz, Bebra, Rotenburg an der Fulda, Melsungen |
Schiffbar | 109 km; Bundeswasserstraße ab km 0,0 bei Mecklar, durchgehende Fahrgast- und Sportschifffahrt ab Kassel |
Lage der nordwestlichen Fuldaquelle: 50° 29′ 40″ N, 9° 56′ 42″ O |
Die Fulda ist der westliche der beiden Hauptquellflüsse der Weser.
Andere Lexika