
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Eine täglich aktualisierte Kurzgeschichte der Welt: Unterschied zwischen den Versionen
LeoJA (Diskussion | Beiträge) →Aus den letzten vierundzwanzig Stunden: Praxisgebühr/Betreuungsgeld |
LeoJA (Diskussion | Beiträge) Einige Zahlen in Ziffern |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Vor 13,75<ref>[http://www.astronews.com/news/artikel/2010/03/1003-002.shtml www.astronews.com (Universität Bonn 1.3.2010 – neu berechnetes Alter des Universums)]</ref> Milliarden Jahren – am "Tag ohne Gestern" – begann die Geschichte der uns bekannten [[Universum|physikalischen Welt]] mit dem '''[[Urknall]]'''<ref>[http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/133718/index.html www.3sat.de (Scobel 14.5.2009 – Urknalltheorien)]</ref>. | *Vor 13,75<ref>[http://www.astronews.com/news/artikel/2010/03/1003-002.shtml www.astronews.com (Universität Bonn 1.3.2010 – neu berechnetes Alter des Universums)]</ref> Milliarden Jahren – am "Tag ohne Gestern" – begann die Geschichte der uns bekannten [[Universum|physikalischen Welt]] mit dem '''[[Urknall]]'''<ref>[http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/133718/index.html www.3sat.de (Scobel 14.5.2009 – Urknalltheorien)]</ref>. | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 10 Milliarden Jahren==== | ||
*Vor 4 Milliarden Jahren gingen auf der [[Erde (Planet)|Erde]] aus der [[Chemische Evolution|chemischen Evolution]] die ersten '''[[Leben|Lebewesen]]''' hervor. | *Vor 4 Milliarden Jahren gingen auf der [[Erde (Planet)|Erde]] aus der [[Chemische Evolution|chemischen Evolution]] die ersten '''[[Leben|Lebewesen]]''' hervor. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Vor 250 Millionen Jahren gingen aus der [[Biologische Evolution|biologischen Evolution]] die ersten '''[[Säugetier]]e''' hervor. | *Vor 250 Millionen Jahren gingen aus der [[Biologische Evolution|biologischen Evolution]] die ersten '''[[Säugetier]]e''' hervor. | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 100 Millionen Jahren==== | ||
* Vor 65 Millionen Jahren [[Massenaussterben|starb]] die Hälfte aller damaligen Tierarten aus, darunter die '''[[Dinosaurier]]'''. | * Vor 65 Millionen Jahren [[Massenaussterben|starb]] die Hälfte aller damaligen Tierarten aus, darunter die '''[[Dinosaurier]]'''. | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 10 Millionen Jahren==== | ||
* Vor 2,6 Millionen Jahren begann das noch heute andauernde '''[[Quartär|quartäre]] [[Eiszeit]]alter'''. | * Vor 2,6 Millionen Jahren begann das noch heute andauernde '''[[Quartär|quartäre]] [[Eiszeit]]alter'''. | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*In Afrika hat sich aus den höheren Säugetieren die '''Spezies Mensch''' ([[Homo sapiens]]) entwickelt. | *In Afrika hat sich aus den höheren Säugetieren die '''Spezies Mensch''' ([[Homo sapiens]]) entwickelt. | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 100.000 Jahren==== | ||
*Vor 30.000 Jahren starben die mit den heutigen Menschen verwandten '''[[Neandertaler]]''' aus. | *Vor 30.000 Jahren starben die mit den heutigen Menschen verwandten '''[[Neandertaler]]''' aus. | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 10.000 Jahren==== | ||
*Um 3000 v. Chr. entwickelte sich im Süden [[Mesopotamien|des heutigen Irak]] – bei den [[Sumerer]]n – die erste '''[[Keilschrift|Schriftkultur]]'''. | *Um 3000 v. Chr. entwickelte sich im Süden [[Mesopotamien|des heutigen Irak]] – bei den [[Sumerer]]n – die erste '''[[Keilschrift|Schriftkultur]]'''. | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 1000 Jahren==== | ||
*Um 1600 begann im westlichen Europa das '''[[Neuzeit|wissenschaftlich-technische Zeitalter]]'''. | *Um 1600 begann im westlichen Europa das '''[[Neuzeit|wissenschaftlich-technische Zeitalter]]'''. | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 100 Jahren==== | ||
*Vor kurzer Zeit haben '''Dich''' Deine [[Eltern]] [[Geschlechtliche Fortpflanzung|zur Welt gebracht]].<ref>[http://www.hagalil.com/judentum/torah/leibowitz/bereschit.htm www.hagalil.com (Über die Einzigkeit des Individuums als eigene Welt)]</ref> | *Vor kurzer Zeit haben '''Dich''' Deine [[Eltern]] [[Geschlechtliche Fortpflanzung|zur Welt gebracht]].<ref>[http://www.hagalil.com/judentum/torah/leibowitz/bereschit.htm www.hagalil.com (Über die Einzigkeit des Individuums als eigene Welt)]</ref> | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 10 Jahren==== | ||
*Im ersten Jahrzehnt des dritten nachchristlichen Jahrtausends wächst das '''[[Internet]]''' zum Leitmedium der [[Weltgesellschaft]] heran. <ref>[http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=353 www.ard-zdf-onlinestudie (Mediennutzung in Deutschland 2012)]</ref> | *Im ersten Jahrzehnt des dritten nachchristlichen Jahrtausends wächst das '''[[Internet]]''' zum Leitmedium der [[Weltgesellschaft]] heran. <ref>[http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=353 www.ard-zdf-onlinestudie (Mediennutzung in Deutschland 2012)]</ref> | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 12 Monaten==== | ||
*Am 6. August 2012 ist nach 37-wöchigem Flug und 36 Jahre nach den [[Viking]]-Sonden das unbemannte [[NASA]]-Geländefahrzeug "'''[[Curiosity]]'''" auf dem [[Mars]] eingetroffen, um dort circa zwei Jahre lang die Gegend zu erkunden und die Untersuchungsergebnisse an die Erde zu funken. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory de.wikipedia.org (Mars Science Laboratory)]</ref> | *Am 6. August 2012 ist nach 37-wöchigem Flug und 36 Jahre nach den [[Viking]]-Sonden das unbemannte [[NASA]]-Geländefahrzeug "'''[[Curiosity]]'''" auf dem [[Mars]] eingetroffen, um dort circa zwei Jahre lang die Gegend zu erkunden und die Untersuchungsergebnisse an die Erde zu funken. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory de.wikipedia.org (Mars Science Laboratory)]</ref> | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 30 Tagen==== | ||
*Die [[Europäische Union]] ist wegen ihres bisher sechs Jahrzehnte langen politisch vorbildlichen Wirkens die Trägerin des '''[[Friedensnobelpreis]]es 2012'''. <ref>[http://www.tagesschau.de/ausland/friedensnobelpreis-eu100.html www.tagesschau.de (Begründung für die Preisverleihung)]</ref> | *Die [[Europäische Union]] ist wegen ihres bisher sechs Jahrzehnte langen politisch vorbildlichen Wirkens die Trägerin des '''[[Friedensnobelpreis]]es 2012'''. <ref>[http://www.tagesschau.de/ausland/friedensnobelpreis-eu100.html www.tagesschau.de (Begründung für die Preisverleihung)]</ref> | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 7 Tagen==== | ||
*Die Zeitschrift ''[[Nature]]'' berichtet Ende Oktober 2012 vom erfolgreichen Abschluss des '''[[1000-Genom-Projekt]]s''', wonach zur medizinischen Auswertung eine riesige Datenbank des Erbguts von 1092 Menschen aus verschiedenen Erdteilen hat erstellt werden können.<ref>[http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/10/31/Vermischtes/Eine-Bibliothek-fuer-menschliche-Gen-Defekte www.tagesschau.sf.tv (Eine Bibliothek für menschliche Gen-Defekte)]</ref> | *Die Zeitschrift ''[[Nature]]'' berichtet Ende Oktober 2012 vom erfolgreichen Abschluss des '''[[1000-Genom-Projekt]]s''', wonach zur medizinischen Auswertung eine riesige Datenbank des Erbguts von 1092 Menschen aus verschiedenen Erdteilen hat erstellt werden können.<ref>[http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/10/31/Vermischtes/Eine-Bibliothek-fuer-menschliche-Gen-Defekte www.tagesschau.sf.tv (Eine Bibliothek für menschliche Gen-Defekte)]</ref> | ||
====Aus den letzten | ====Aus den letzten 24 Stunden==== | ||
*Die Abschaffung der '''[[Praxisgebühr]]''' zum [[Januar 2013]] und die Einführung des '''[[Betreungsgeld]]'''es zum darauffolgenden [[August 2013|August]] sind die Kompromisslösung der [[Schwarzgelb|schwarzgelben]] [[Bundesregierung]] in der Nacht zum [[5. November]] [[2012]].<ref>[http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsgipfel130.html www.tagesschau.de] (Geben und Nehmen im Kanzleramt)</ref> | *Die Abschaffung der '''[[Praxisgebühr]]''' zum [[Januar 2013]] und die Einführung des '''[[Betreungsgeld]]'''es zum darauffolgenden [[August 2013|August]] sind die Kompromisslösung der [[Schwarzgelb|schwarzgelben]] [[Bundesregierung]] in der Nacht zum [[5. November]] [[2012]].<ref>[http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsgipfel130.html www.tagesschau.de] (Geben und Nehmen im Kanzleramt)</ref> | ||
Version vom 5. November 2012, 05:36 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Essayistische Zugabe zur Enzyklopädie |
Diese Nachrichten-Seite enthält sechzehn repräsentative Ereignisse der Universalgeschichte. Der zeitliche Abstand zwischen den Ereignissen liegt meist bei einer Zehnerpotenz. Die Universalgeschichte schließt die folgenden "Geschichten" ein:
- die Geschichte der Natur (Evolution)
- die Geschichte der Menschheit (Weltgeschichte)
- die Geschichte eines Menschenlebens (Biographie)
- den Sinn der Geschichte (Eschatologie)
Anfang
- Vor 13,75[1] Milliarden Jahren – am "Tag ohne Gestern" – begann die Geschichte der uns bekannten physikalischen Welt mit dem Urknall[2].
Aus den letzten 10 Milliarden Jahren
- Vor 4 Milliarden Jahren gingen auf der Erde aus der chemischen Evolution die ersten Lebewesen hervor.
Aus der letzten Milliarde Jahre
- Vor 250 Millionen Jahren gingen aus der biologischen Evolution die ersten Säugetiere hervor.
Aus den letzten 100 Millionen Jahren
- Vor 65 Millionen Jahren starb die Hälfte aller damaligen Tierarten aus, darunter die Dinosaurier.
Aus den letzten 10 Millionen Jahren
- Vor 2,6 Millionen Jahren begann das noch heute andauernde quartäre Eiszeitalter.
Aus der letzten Million Jahre
- In Afrika hat sich aus den höheren Säugetieren die Spezies Mensch (Homo sapiens) entwickelt.
Aus den letzten 100.000 Jahren
- Vor 30.000 Jahren starben die mit den heutigen Menschen verwandten Neandertaler aus.
Aus den letzten 10.000 Jahren
- Um 3000 v. Chr. entwickelte sich im Süden des heutigen Irak – bei den Sumerern – die erste Schriftkultur.
Aus den letzten 1000 Jahren
- Um 1600 begann im westlichen Europa das wissenschaftlich-technische Zeitalter.
Aus den letzten 100 Jahren
- Vor kurzer Zeit haben Dich Deine Eltern zur Welt gebracht.[3]
Aus den letzten 10 Jahren
- Im ersten Jahrzehnt des dritten nachchristlichen Jahrtausends wächst das Internet zum Leitmedium der Weltgesellschaft heran. [4]
Aus den letzten 12 Monaten
- Am 6. August 2012 ist nach 37-wöchigem Flug und 36 Jahre nach den Viking-Sonden das unbemannte NASA-Geländefahrzeug "Curiosity" auf dem Mars eingetroffen, um dort circa zwei Jahre lang die Gegend zu erkunden und die Untersuchungsergebnisse an die Erde zu funken. [5]
Aus den letzten 30 Tagen
- Die Europäische Union ist wegen ihres bisher sechs Jahrzehnte langen politisch vorbildlichen Wirkens die Trägerin des Friedensnobelpreises 2012. [6]
Aus den letzten 7 Tagen
- Die Zeitschrift Nature berichtet Ende Oktober 2012 vom erfolgreichen Abschluss des 1000-Genom-Projekts, wonach zur medizinischen Auswertung eine riesige Datenbank des Erbguts von 1092 Menschen aus verschiedenen Erdteilen hat erstellt werden können.[7]
Aus den letzten 24 Stunden
- Die Abschaffung der Praxisgebühr zum Januar 2013 und die Einführung des Betreungsgeldes zum darauffolgenden August sind die Kompromisslösung der schwarzgelben Bundesregierung in der Nacht zum 5. November 2012.[8]
Schluss
- Wie am "Jüngsten Tag" alles endet und wozu es gut gewesen ist, weiß Gott.
Literatur
- Der Fischer Weltalmanach 2013
- Der große Ploetz. Die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte, 34. Auflage (2005)
Weblinks
- www.spiegel.de/schlagzeilen (Aktuelle Nachrichten und Nachrichten-Archiv)
- de.wikipedia.org
Einzelnachweise
- ↑ www.astronews.com (Universität Bonn 1.3.2010 – neu berechnetes Alter des Universums)
- ↑ www.3sat.de (Scobel 14.5.2009 – Urknalltheorien)
- ↑ www.hagalil.com (Über die Einzigkeit des Individuums als eigene Welt)
- ↑ www.ard-zdf-onlinestudie (Mediennutzung in Deutschland 2012)
- ↑ de.wikipedia.org (Mars Science Laboratory)
- ↑ www.tagesschau.de (Begründung für die Preisverleihung)
- ↑ www.tagesschau.sf.tv (Eine Bibliothek für menschliche Gen-Defekte)
- ↑ www.tagesschau.de (Geben und Nehmen im Kanzleramt)