PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Lissabon: Unterschied zwischen den Versionen
typo |
Struk + gag |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Begriffsklärungshinweis}} | |||
{{Infobox Ort in Portugal | |||
|Typ = Cidade|nofreguesia | |||
|Wappen = Crest of Lisboa.svg | |||
|Karte = | |||
|Region = Lisboa | |||
|Unterregion = Grande Lisboa | |||
|Distrikt = Lissabon | |||
|Kreis = Lissabon | |||
|Breitengrad = 38/43//N | |||
|Längengrad = 9/10//W | |||
|Einwohner = 499700 | |||
|EinwohnerStand = 2007 | |||
|Fläche = 84.7 | |||
|Höhe = | |||
|PLZ = | |||
|Bürgermeister = [[António Costa]] | |||
|VerwaltungName = | |||
|VerwaltungStraße = | |||
|VerwaltungAdresse= | |||
|VerwaltungOrt = | |||
|Webseite = | |||
|KreisFlagge = Flag of Lisboa.svg | |||
|KreisKarte = LocalLisboa.svg | |||
|KreisEinwohner = 499700 | |||
|KreisEinwohnerStand = 2007 | |||
|KreisFläche = 84.7 | |||
|KreisGemeinden = 53 | |||
|KreisverwaltungName = Câmara Municipal de Lisboa | |||
|KreisverwaltungStraße = Paços do Concelho – Praça do Município | |||
|KreisverwaltungAdresse= | |||
|KreisverwaltungOrt = 1100-365 Lisboa | |||
|KreisWebseite = www.cm-lisboa.pt | |||
}} | |||
'''Lissabon''' ist die Hauptstadt [[Portugal|Portugals]]. Sie liegt im Westen und wird vom [[Atlantik]] im [[Westen]] umgeben. Lissabon ist die größte [[Stadt]] [[Portugal|Portugals]] und hat ca. 564.700 Einwohner bei einer Fläche von 2.802 km². Im Jahr [[1755]] wurde die [[Stadt]] von einem schweren [[Erdbeben]] heimgesucht, das fast alles zerstörte. Allein die [[Alfama]], das älteste und ärmste Stadtviertel, blieb erhalten. Die Unterstadt ([[Baixa]]) wurde völlig neu im barocken und klassizistischen Stil erbaut. | '''Lissabon''' ist die Hauptstadt [[Portugal|Portugals]]. Sie liegt im Westen und wird vom [[Atlantik]] im [[Westen]] umgeben. Lissabon ist die größte [[Stadt]] [[Portugal|Portugals]] und hat ca. 564.700 Einwohner bei einer Fläche von 2.802 km². Im Jahr [[1755]] wurde die [[Stadt]] von einem schweren [[Erdbeben]] heimgesucht, das fast alles zerstörte. Allein die [[Alfama]], das älteste und ärmste Stadtviertel, blieb erhalten. Die Unterstadt ([[Baixa]]) wurde völlig neu im barocken und klassizistischen Stil erbaut. | ||
Lissabon liegt am [[Rio Tejo]], der bei Lissabon in den Atlantik mündet. Angenehmes, warmes Klima kommen dazu. Dies alles trug dazu bei, dass Lissabon 1994 Kulturhauptstadt [[Europa|Europas]] war. | Lissabon liegt am [[Rio Tejo]], der bei Lissabon in den Atlantik mündet. Angenehmes, warmes Klima kommen dazu. Dies alles trug dazu bei, dass Lissabon 1994 Kulturhauptstadt [[Europa|Europas]] war. | ||
Zeile 4: | Zeile 38: | ||
* [[Avenida da Liberdade]]. Sie ist die Prachtstraße in Lissabon. | * [[Avenida da Liberdade]]. Sie ist die Prachtstraße in Lissabon. | ||
* der optimale Treffpunkt ist die [[Praca do Comercio]]. Es ist der zentrale Hauptplatz am Ufer des Tejo. | * der optimale Treffpunkt ist die [[Praca do Comercio]]. Es ist der zentrale Hauptplatz am Ufer des Tejo. | ||
== Trivia == | |||
* Trotzdem die deutsche Hauptstadt von [[Bonn]] nach [[Berlin]] wechselte, behielt Lissabon seinen Namen und heißt nicht etwa Lissaberlin. | |||
== Links und Quellen == | |||
=== Siehe auch === | |||
=== Weblinks === | |||
=== Quellen === | |||
=== Literatur === | |||
=== Einzelnachweise === | |||
<references/> | |||
---- | |||
[[Kategorie:Lissabon| ]] | [[Kategorie:Lissabon| ]] | ||
[[Kategorie:Hauptstadt in Europa]] | [[Kategorie:Hauptstadt in Europa]] | ||
[[Kategorie:Hauptstadt in der EU]] | [[Kategorie:Hauptstadt in der EU]] | ||
[[Kategorie:Ort mit Seehafen]] | [[Kategorie:Ort mit Seehafen]] | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:PPA-Eisen}} |
Version vom 15. Oktober 2011, 15:23 Uhr
Lissabon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Concelho: | [[Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Kreis|Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Kreis ]] | |||||
Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Portugal/LAU1 to ISO_type:city(499700) 38° 43′ N, 9° 10′ WKoordinaten: Vorlage:Infobox Ort in Portugal/LAU1 to ISO_type:city(499700) 38° 43′ N, 9° 10′ W | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | António Costa |
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Karte ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/LAU fehlt
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Höhe ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/PLZ ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Bürgermeister ist ausgefüllt
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Straße ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Verwaltungsort ist leer Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Webseite ist leer
Lissabon ist die Hauptstadt Portugals. Sie liegt im Westen und wird vom Atlantik im Westen umgeben. Lissabon ist die größte Stadt Portugals und hat ca. 564.700 Einwohner bei einer Fläche von 2.802 km². Im Jahr 1755 wurde die Stadt von einem schweren Erdbeben heimgesucht, das fast alles zerstörte. Allein die Alfama, das älteste und ärmste Stadtviertel, blieb erhalten. Die Unterstadt (Baixa) wurde völlig neu im barocken und klassizistischen Stil erbaut. Lissabon liegt am Rio Tejo, der bei Lissabon in den Atlantik mündet. Angenehmes, warmes Klima kommen dazu. Dies alles trug dazu bei, dass Lissabon 1994 Kulturhauptstadt Europas war. Sehenswert ist unter anderem die
- Avenida da Liberdade. Sie ist die Prachtstraße in Lissabon.
- der optimale Treffpunkt ist die Praca do Comercio. Es ist der zentrale Hauptplatz am Ufer des Tejo.
Trivia
- Trotzdem die deutsche Hauptstadt von Bonn nach Berlin wechselte, behielt Lissabon seinen Namen und heißt nicht etwa Lissaberlin.
Links und Quellen
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Literatur
Einzelnachweise
Andere Lexika