PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Methadon-Substitution: Unterschied zwischen den Versionen
→Kritik: Typo,[PMID], ==Alternativstoffe== |
kats,links, gesunsdheitshinweis |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Methadon-Substitution''' wurde am [[Rockefeller]] Institute for Medical Research in [[New York]] entwickelt (heute Rockefeller University).<ref> | |||
Die Methadon-Substitution wurde am [[Rockefeller]] Institute for Medical Research in [[New York]] entwickelt (heute Rockefeller University).<ref> | |||
{{Internetquelle | url=http://www.nature.com/nm/journal/v16/n10/abs/nm1010-1062.html| titel=Straight talk with...Jules Hirsch|autor=Palmer, R.|hrsg= Nature Publishing Group|werk=Nature Medicine 16, 1062 (2010)|zugriff=2010-10-10|sprache=Englisch| | {{Internetquelle | url=http://www.nature.com/nm/journal/v16/n10/abs/nm1010-1062.html| titel=Straight talk with...Jules Hirsch|autor=Palmer, R.|hrsg= Nature Publishing Group|werk=Nature Medicine 16, 1062 (2010)|zugriff=2010-10-10|sprache=Englisch| | ||
kommentar=Abstract|zitat=Rockefeller Institute for Medical Research in New York (now Rockefeller University) ... the hospital was home to the development of methadone treatment of heroin addiction}} doi 10.1038/nm1010-1062</ref> | kommentar=Abstract|zitat=Rockefeller Institute for Medical Research in New York (now Rockefeller University) ... the hospital was home to the development of methadone treatment of heroin addiction}} doi 10.1038/nm1010-1062</ref> | ||
==Kriminaliät und Sterblichkeit== | |||
== Kriminaliät und Sterblichkeit == | |||
Eine Senkung der [[Sterblichkeit]] oder der [[Kriminalität]] konnte in einer [[Meta-Analyse]] der bis 2008 veröffentlichten [[Studie]]n nicht nachgewiesen werden.<ref>{{Internetquelle | url=http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab002209.html|titel=Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence |autor=Mattick, RP, Breen, C, Kimber, J, Davoli, M| werk=Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3|datum=Last assessed as up-to-date: February 19. 2009|zugriff=2010-08-28|sprache=Englisch|kommentar= | zitat=methadone can reduce the use of heroin; ... not show a statistically significant superior effect on criminal activity or mortality }} PMID 19588333.</ref> Möglicherweise liegt das daran, daß zu wenig Methadon verabreicht wurde. | Eine Senkung der [[Sterblichkeit]] oder der [[Kriminalität]] konnte in einer [[Meta-Analyse]] der bis 2008 veröffentlichten [[Studie]]n nicht nachgewiesen werden.<ref>{{Internetquelle | url=http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab002209.html|titel=Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence |autor=Mattick, RP, Breen, C, Kimber, J, Davoli, M| werk=Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3|datum=Last assessed as up-to-date: February 19. 2009|zugriff=2010-08-28|sprache=Englisch|kommentar= | zitat=methadone can reduce the use of heroin; ... not show a statistically significant superior effect on criminal activity or mortality }} PMID 19588333.</ref> Möglicherweise liegt das daran, daß zu wenig Methadon verabreicht wurde. | ||
==Höhe der notwendigen Dosis== | |||
== Höhe der notwendigen Dosis == | |||
Dosen zwischen 50 und 900 mg/ Tag können erforderlich sein<ref>{{Internetquelle| url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18422375|titel=Interindividual variability of methadone response: impact of genetic polymorphism|autor=Li, Y.|hrsg=Adis International|werk=Mol Diagn Ther. 2008; 12 (2): 109-24|zugriff=2010-08-15|sprache=Englisch|zitat=Genetic polymorphism is the cause of high interindividual variability of Cytochrome P450 (CYP) 3A4 and 2B6; doses of racemic methadone as low as 55 mg/day or as high as 921 mg/day can be required in a 70-kg patient without any co-medication}} PMID 18422375.</ref> (5 bis 90 ''[[Meta]]''), was in einer Studie aber erst 2008 nachgewiesen wurde. In der multizentrischen italienischen VEdeTTE-Studie (115 Drogenbehandlungseinrichtungen, 10.454 Heroinkonsumenten) stieg die Verweildauer im Programm mit der Höhe der Methadon-Dosis, allerdings bei einer niedrigen medianen Dosis von 37 mg. Die Abstinenz-orientierte Behandlung zeigte die kürzeste Verweildauer.<ref>{{Internetquelle|url=http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/10826081003791932|titel=Effectiveness of therapies for heroin addiction in retaining patients in treatment: results from the VEdeTTE study|autor=Salamina, G|hrsg=Informa Healthcare|werk=Subst Use Misuse. 2010 Oct; 45 (12): 2076 - 92|zugriff=2010-10-27|sprache=Englisch|zitat=abstinence-oriented therapy showing the lowest retention; median daily dose of methadone was 37 mg; retention improved according to dose}} PMID 20438317.</ref> | Dosen zwischen 50 und 900 mg/ Tag können erforderlich sein<ref>{{Internetquelle| url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18422375|titel=Interindividual variability of methadone response: impact of genetic polymorphism|autor=Li, Y.|hrsg=Adis International|werk=Mol Diagn Ther. 2008; 12 (2): 109-24|zugriff=2010-08-15|sprache=Englisch|zitat=Genetic polymorphism is the cause of high interindividual variability of Cytochrome P450 (CYP) 3A4 and 2B6; doses of racemic methadone as low as 55 mg/day or as high as 921 mg/day can be required in a 70-kg patient without any co-medication}} PMID 18422375.</ref> (5 bis 90 ''[[Meta]]''), was in einer Studie aber erst 2008 nachgewiesen wurde. In der multizentrischen italienischen VEdeTTE-Studie (115 Drogenbehandlungseinrichtungen, 10.454 Heroinkonsumenten) stieg die Verweildauer im Programm mit der Höhe der Methadon-Dosis, allerdings bei einer niedrigen medianen Dosis von 37 mg. Die Abstinenz-orientierte Behandlung zeigte die kürzeste Verweildauer.<ref>{{Internetquelle|url=http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/10826081003791932|titel=Effectiveness of therapies for heroin addiction in retaining patients in treatment: results from the VEdeTTE study|autor=Salamina, G|hrsg=Informa Healthcare|werk=Subst Use Misuse. 2010 Oct; 45 (12): 2076 - 92|zugriff=2010-10-27|sprache=Englisch|zitat=abstinence-oriented therapy showing the lowest retention; median daily dose of methadone was 37 mg; retention improved according to dose}} PMID 20438317.</ref> | ||
Patienten wollen oft nur eine niedrigere Dosis, die Entzugserscheinungen unterdrückt, trotzdem aber noch das Rauscherlebnis mit geblowtem oder gespritztem [[Heroin]] ermöglicht. Hohe Dosen unterdrücken das Verlangen nach allen [[Opiate]]n, sogenannte [[Opioidblockade]]. | Patienten wollen oft nur eine niedrigere Dosis, die Entzugserscheinungen unterdrückt, trotzdem aber noch das Rauscherlebnis mit geblowtem oder gespritztem [[Heroin]] ermöglicht. Hohe Dosen unterdrücken das Verlangen nach allen [[Opiate]]n, sogenannte [[Opioidblockade]]. | ||
==Kritik== | |||
== Kritik == | |||
Dieser Effekt ist leider nur von kurzer Dauer, da sich das Toleranzlevel bald nach oben verschiebt und somit eine noch höhere Dosis Methadon, oder auch andere vollagonistische Opioide und Opiate - [[Morphin]], [[Fentanyl]] - benötigt wird um denselben (blockierenden) Effekt zu erzielen.<ref>unbelegter Satz des anonymen Benutzers [[Spezial:Beiträge/89.204.153.241|89.204.153.241]]. Die tägliche Berufserfahrung von [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Michelvoss Benutzer:Michelvoss] belegt das Gegenteil: 3 von [[PIA]]'s als "unheilbar" Eingestufte sind so Abszess-frei geworden - längster follow-up bisher 5 Jahre.</ref> | Dieser Effekt ist leider nur von kurzer Dauer, da sich das Toleranzlevel bald nach oben verschiebt und somit eine noch höhere Dosis Methadon, oder auch andere vollagonistische Opioide und Opiate - [[Morphin]], [[Fentanyl]] - benötigt wird um denselben (blockierenden) Effekt zu erzielen.<ref>unbelegter Satz des anonymen Benutzers [[Spezial:Beiträge/89.204.153.241|89.204.153.241]]. Die tägliche Berufserfahrung von [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Michelvoss Benutzer:Michelvoss] belegt das Gegenteil: 3 von [[PIA]]'s als "unheilbar" Eingestufte sind so Abszess-frei geworden - längster follow-up bisher 5 Jahre.</ref> | ||
==Alternativstoffe== | ==Alternativstoffe== | ||
===[[Buprenorphin]]=== | ===[[Buprenorphin]]=== | ||
Dieser Partialagonist<ref> | Dieser Partialagonist<ref> | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie: | == Weblinks == | ||
* [http://www.bundesaerztekammer.de/30/Richtlinien/Richtidx/Subst/index.html Leitlinie der Bundesärztekammer, 2002] | |||
* [http://www.drogensubstitution.at/ Plattform Drogentherapien – Informationen zur Opiatabhängigkeit] | |||
* [http://www.gesundinhaft.eu/?page_id=4 Forum zur Gesundheitsförderung in Haft] | |||
* [http://www.heroinstudie.de/ergebnisse.html Ergebnisse des Modellprojekts zur heroingestützten Substitution von Opiatabhängigen] | |||
{{Gesundheitshinweis}} | |||
[[Kategorie:Abhängigkeit als Thema]] | |||
[[Kategorie:Droge]] | |||
{{Vorlage:LinkWP_PP-Miniartikel|Txt=Methadon-Substitution}} | {{Vorlage:LinkWP_PP-Miniartikel|Txt=Methadon-Substitution}} |
Version vom 3. August 2011, 11:07 Uhr
Die Methadon-Substitution wurde am Rockefeller Institute for Medical Research in New York entwickelt (heute Rockefeller University).[1]
Kriminaliät und Sterblichkeit
Eine Senkung der Sterblichkeit oder der Kriminalität konnte in einer Meta-Analyse der bis 2008 veröffentlichten Studien nicht nachgewiesen werden.[2] Möglicherweise liegt das daran, daß zu wenig Methadon verabreicht wurde.
Höhe der notwendigen Dosis
Dosen zwischen 50 und 900 mg/ Tag können erforderlich sein[3] (5 bis 90 Meta), was in einer Studie aber erst 2008 nachgewiesen wurde. In der multizentrischen italienischen VEdeTTE-Studie (115 Drogenbehandlungseinrichtungen, 10.454 Heroinkonsumenten) stieg die Verweildauer im Programm mit der Höhe der Methadon-Dosis, allerdings bei einer niedrigen medianen Dosis von 37 mg. Die Abstinenz-orientierte Behandlung zeigte die kürzeste Verweildauer.[4]
Patienten wollen oft nur eine niedrigere Dosis, die Entzugserscheinungen unterdrückt, trotzdem aber noch das Rauscherlebnis mit geblowtem oder gespritztem Heroin ermöglicht. Hohe Dosen unterdrücken das Verlangen nach allen Opiaten, sogenannte Opioidblockade.
Kritik
Dieser Effekt ist leider nur von kurzer Dauer, da sich das Toleranzlevel bald nach oben verschiebt und somit eine noch höhere Dosis Methadon, oder auch andere vollagonistische Opioide und Opiate - Morphin, Fentanyl - benötigt wird um denselben (blockierenden) Effekt zu erzielen.[5]
Alternativstoffe
Buprenorphin
Dieser Partialagonist[6] hat sich bis 2007 im direkten Vergleich dem Methadon als unterlegen und teurer gezeigt.[7]
Einzelnachweise
- ↑ Palmer, R.: Straight talk with...Jules Hirsch. In: Nature Medicine 16, 1062 (2010). Nature Publishing Group.: „Rockefeller Institute for Medical Research in New York (now Rockefeller University) ... the hospital was home to the development of methadone treatment of heroin addiction“. Abgerufen am 10. Oktober 2010. (Englisch, Abstract) doi 10.1038/nm1010-1062
- ↑ Mattick, RP, Breen, C, Kimber, J, Davoli, M: Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence. In: Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Last assessed as up-to-date: February 19. 2009.: „methadone can reduce the use of heroin; ... not show a statistically significant superior effect on criminal activity or mortality“. Abgerufen am 28. August 2010. (Englisch) PMID 19588333.
- ↑ Li, Y.: Interindividual variability of methadone response: impact of genetic polymorphism. In: Mol Diagn Ther. 2008; 12 (2): 109-24. Adis International.: „Genetic polymorphism is the cause of high interindividual variability of Cytochrome P450 (CYP) 3A4 and 2B6; doses of racemic methadone as low as 55 mg/day or as high as 921 mg/day can be required in a 70-kg patient without any co-medication“. Abgerufen am 15. August 2010. (Englisch) PMID 18422375.
- ↑ Salamina, G: Effectiveness of therapies for heroin addiction in retaining patients in treatment: results from the VEdeTTE study. In: Subst Use Misuse. 2010 Oct; 45 (12): 2076 - 92. Informa Healthcare.: „abstinence-oriented therapy showing the lowest retention; median daily dose of methadone was 37 mg; retention improved according to dose“. Abgerufen am 27. Oktober 2010. (Englisch) PMID 20438317.
- ↑ unbelegter Satz des anonymen Benutzers 89.204.153.241. Die tägliche Berufserfahrung von Benutzer:Michelvoss belegt das Gegenteil: 3 von PIA's als "unheilbar" Eingestufte sind so Abszess-frei geworden - längster follow-up bisher 5 Jahre.
- ↑ AOKBV-Opioid Analgetika.qxd. aok-beratungsapotheker.de, 2004.: „Partialagonist ...Buprenorphin“. Abgerufen am 01. November 2010.
- ↑ Connock, M.: Methadone and buprenorphine for the management of opioid dependence: a systematic review and economic evaluation. In: Health Technology Assessment 2007; Vol 11: 9. UK National Institute for Health Research.: „flexible dosing strategy with MMT (20–120 mg) was found to be somewhat more effective than flexible-dose BMT (4–16 mg) and therefore associated with lower costs“. Abgerufen am 01. November 2010. (Englisch) PMID 17313907.
Weblinks
- Leitlinie der Bundesärztekammer, 2002
- Plattform Drogentherapien – Informationen zur Opiatabhängigkeit
- Forum zur Gesundheitsförderung in Haft
- Ergebnisse des Modellprojekts zur heroingestützten Substitution von Opiatabhängigen
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten! |