PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Michael Jackson: Unterschied zwischen den Versionen
vandalenrevert |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Nach seinem Tod setzte eine beispielose Trauer ein. Sein musikalisches Werk wurde endlich wieder gewürdigt, deutlich gemacht durch den Verkauf von weiteren 33 Millionen seiner alten Alben. Die häßlichen Schlagzeilen verschwanden und wurden beispielsweise durch die Nachricht ersetzt, dass er der großzügigste Spender unter den Popstars war. Die Trauerfreier für Michael Jackson wurde von einer Milliarde Menschen per Fernseher live verfolgt, ''This is It'' (Das war's), eine Dokumentation der Proben zu seinen geplanten Abschiedskonzerten für die Kinos, setzte neue Maßstäbe an Publikumsinteresse und wurde zum erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten. | Nach seinem Tod setzte eine beispielose Trauer ein. Sein musikalisches Werk wurde endlich wieder gewürdigt, deutlich gemacht durch den Verkauf von weiteren 33 Millionen seiner alten Alben. Die häßlichen Schlagzeilen verschwanden und wurden beispielsweise durch die Nachricht ersetzt, dass er der großzügigste Spender unter den Popstars war. Die Trauerfreier für Michael Jackson wurde von einer Milliarde Menschen per Fernseher live verfolgt, ''This is It'' (Das war's), eine Dokumentation der Proben zu seinen geplanten Abschiedskonzerten für die Kinos, setzte neue Maßstäbe an Publikumsinteresse und wurde zum erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten. | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Michael Jacksons Thriller-Video]] mit [[Ola Ray]] | |||
*[[Jam (Lied)]] | |||
*[[Judith Hill]] | |||
*[[Stanley Katz]] | |||
*[[Michael Jackson - The Experience]] | |||
== Weblinks == | |||
{{Commonscat}} | |||
* {{IMDb Name|0001391}} | |||
* [http://www.michaeljackson.com/ Webseite von Sony BMG] (englisch); [http://www.michaeljackson.de/ (deutsch)] | |||
* [http://repertoire.bmi.com/writer.asp?page=1&blnWriter=True&blnPublisher=True&blnArtist=True&fromrow=1&torow=25&affiliation=BMI&cae=2961801&keyID=168593&keyname=JACKSON%20MICHAEL%20JOE&querytype=WriterID Michael Jackson Song Catalogue BMI] | |||
* [http://www.ascap.com/ace/search.cfm?requesttimeout=300&mode=results&searchstr=JACKSON%20M&search=a&search_type=exact&search_det=t,s,w,p,b,v&results_pp=30&start=1 Michael Jackson Song Catalogue ASCAP 1] | |||
* [http://www.ascap.com/ace/search.cfm?requesttimeout=300&mode=results&searchstr=MICHAEL%20JACKSON&search=a&search_type=exact&search_det=t,s,w,p,b,v&results_pp=30&start=1 Michael Jackson Song Catalogue ASCAP 2] | |||
* [http://www.swr3.de/-/id=100544/1c84iac/index.html Infos zu Michael Jackson auf SWR3.de] | |||
{{SORTIERUNG:Jackson, Michael}} | |||
[[Kategorie:Michael Jackson| ]] | |||
[[Kategorie:Rekordhalter]] | |||
[[Kategorie:Grammy-Preisträger]] | |||
[[Kategorie:Echo-Preisträger]] | |||
[[Kategorie:Entertainer]] | |||
[[Kategorie:Popsänger]] | |||
[[Kategorie:Tänzer]] | |||
[[Kategorie:Contemporary-R&B-Sänger]] | |||
[[Kategorie:US-amerikanischer Komponist]] | |||
[[Kategorie:Person (Los Angeles)]] | |||
[[Kategorie:Songwriter]] | |||
[[Kategorie:Geboren 1958]] | |||
[[Kategorie:Gestorben 2009]] | |||
[[Kategorie:Mann]] | |||
{{Vorlage:LinkWP_PP-Miniartikel|Txt=Michael Jackson}} |
Version vom 2. Februar 2011, 14:52 Uhr
Michael Joseph Jackson (* 29. August 1958 in Gary, Indiana; † 25. Juni 2009 in Los Angeles, Kalifornien), schwarz geboren, weiß gestorben, war und ist der King of Pop. Er hat zahlreiche künstlerische Maßstäbe gesetzt und mindestens 750 Millionen Tonträger verkauft. Er war Sänger, Tänzer, Komponist, Entertainer und auch ein großzügiger Spender. Von Kindesbeinen an auf beruflichen Erfolg getrimmt suchte er seine verlorene Kindheit durch allzu nahen Kontakt mit Kindern. Diese Kontakte und die Aussichten auf reichlich Schadensersatz sorgten für zahlreiche häßliche Schlagzeilen.
Nach seinem Tod setzte eine beispielose Trauer ein. Sein musikalisches Werk wurde endlich wieder gewürdigt, deutlich gemacht durch den Verkauf von weiteren 33 Millionen seiner alten Alben. Die häßlichen Schlagzeilen verschwanden und wurden beispielsweise durch die Nachricht ersetzt, dass er der großzügigste Spender unter den Popstars war. Die Trauerfreier für Michael Jackson wurde von einer Milliarde Menschen per Fernseher live verfolgt, This is It (Das war's), eine Dokumentation der Proben zu seinen geplanten Abschiedskonzerten für die Kinos, setzte neue Maßstäbe an Publikumsinteresse und wurde zum erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten.
Siehe auch
- Michael Jacksons Thriller-Video mit Ola Ray
- Jam (Lied)
- Judith Hill
- Stanley Katz
- Michael Jackson - The Experience
Weblinks
- Michael Jackson in der Internet Movie Database (englisch)
- Webseite von Sony BMG (englisch); (deutsch)
- Michael Jackson Song Catalogue BMI
- Michael Jackson Song Catalogue ASCAP 1
- Michael Jackson Song Catalogue ASCAP 2
- Infos zu Michael Jackson auf SWR3.de