PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Rijeka: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Infobox |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Rijeka''' ({{deS}} ''Sankt Veit[h] am Flaum/Pflaum'', | {{Infobox Ort in Kroatien | ||
|Name = Rijeka | |||
|Flagge = Flag of Rijeka.svg | |||
|Wappen = Rijeka COA.svg | |||
|BildInfo = Rijeka | |||
|Breitengrad=45/19/38/N | |||
|Längengrad=14/26/28/O | |||
|Beschriftung = right | |||
|Gespanschaft = Primorje-Gorski kotar | |||
|Gemeindeart = Stadt | |||
|Höhe = 0 | |||
|Fläche = 44 | |||
|Gliederung = 7 Stadtbezirke | |||
|Einwohner = 107155 | |||
|EinwohnerStand = 2021 | |||
|Agglomeration = 188797<ref>{{Internetquelle |autor=City of Rijeka |url=https://www.rijeka.hr/en/urban-agglomeration/ |titel=Rijeka Urban Agglomeration |zugriff=2019-03-05}}</ref> | |||
|Postleitzahl = 51 000 | |||
|Telefonvorwahl = 051 | |||
|Kfz-Kennzeichen = RI | |||
|Bootskennzeichen = RK | |||
|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister | |||
|AnschriftStraße = Korzo 16 | |||
|AnschriftOrt = 51 000 Rijeka | |||
|Webpräsenz = www.rijeka.hr | |||
|Schutzpatron = [[Veit (Heiliger)|Hl. Vitus (Sv. Vid)]] | |||
|Stadtfest = | |||
}} | |||
'''Rijeka''' ({{deS}} ''Sankt Veit[h] am Flaum/Pflaum'', [[italienisch]] und {{huS}} ''Fiume'') ist eine Hafenstadt an der [[Kvarner-Bucht]] in [[Kroatien]]. Die mit rund 130.000 Einwohnern (Stand 2011)<ref>{{Internetquelle |autor=Central Bureau of Statistics |url=https://www.dzs.hr/Eng/censuses/census2011/results/censusmetod.htm |titel=Census of Population, Households and Dwellings 2011 – Notes on Methodology |zugriff=2019-12-31}}</ref> drittgrößte Stadt des Landes ist Hauptstadt einer [[Gespanschaft]] und Sitz einer [[römisch-katholische Kirche|katholischen]] [[Erzdiözese]]. Rijeka und [[Galway]] in der [[Republik Irland]] waren [[2020]] die [[Kulturhauptstadt Europas|Kulturhauptstädte Europas]].<ref>https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_de</ref> Die Stadt Rijeka wurde im Frühjahr 2020 durch mehrere [[Erdbeben]] bekannt, die im Umkreis auftraten.<ref>https://www.tagesspiegel.de/kultur/erdbeben-in-kroatien-ohne-wiederaufbau-faellt-alles-in-sich-zusammen/25701202.html</ref><ref>https://kroatien-nachrichten.de/ein-erdbeben-der-starke-36-erschuttert-am-mittwoch-die-nordkroatische-kuste</ref> Zuletzt hatte es ein größeres Erdbeben im Jahr [[1750]] gegeben. Außerdem wurde die Stadt in mehr als 40 Filmen und Serien-Episoden als Kulisse benutzt.<ref>[https://www.imdb.com/search/title-text/?location=Rijeka Eintrag in der] IMDb, abgerufen am 31. Mai 2020.</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Commonscat|Rijeka}} | {{Commonscat|Rijeka}} | ||
* [http://www.visitrijeka.eu/de/ Fremdenverkehrsamt der Stadt Rijeka (deutsch)] | * [http://www.visitrijeka.eu/de/ Fremdenverkehrsamt der Stadt Rijeka (deutsch)] | ||
{{PPA-Kupfer|S=1|P=1 | {{PPA-Kupfer|S=1|P=1 |
Version vom 26. Juli 2024, 18:33 Uhr
Rijeka | |||||
| |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Kroatien | ||||
Gespanschaft: | Primorje-Gorski kotar | ||||
Geographie: | Koordinaten: 45° 19′ 38″ N, 14° 26′ 28″ O
| ||||
Höhe: | 0 m ü. A. | ||||
Fläche: | 44 km² | ||||
Einwohner: | 107.155 2021 | ||||
Agglomeration: | 188.797[1] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 2.435 Einwohner je km² | ||||
Postleitzahl: | 51 000 | ||||
Telefonvorwahl: | (+385) 051 | ||||
Kfz-Kennzeichen: | RI | ||||
Bootskennzeichen: | RK | ||||
Struktur und Verwaltung | |||||
Gemeindeart: | Stadt | ||||
Gliederung: | 7 Stadtbezirke | ||||
Adresse: | Korzo 16 51 000 Rijeka | ||||
Webpräsenz: | |||||
Sonstiges | |||||
Schutzpatron: | Hl. Vitus (Sv. Vid) |
Rijeka (deutsch Sankt Veit[h] am Flaum/Pflaum, italienisch und ungarisch Fiume) ist eine Hafenstadt an der Kvarner-Bucht in Kroatien. Die mit rund 130.000 Einwohnern (Stand 2011)[2] drittgrößte Stadt des Landes ist Hauptstadt einer Gespanschaft und Sitz einer katholischen Erzdiözese. Rijeka und Galway in der Republik Irland waren 2020 die Kulturhauptstädte Europas.[3] Die Stadt Rijeka wurde im Frühjahr 2020 durch mehrere Erdbeben bekannt, die im Umkreis auftraten.[4][5] Zuletzt hatte es ein größeres Erdbeben im Jahr 1750 gegeben. Außerdem wurde die Stadt in mehr als 40 Filmen und Serien-Episoden als Kulisse benutzt.[6]
Weblinks
Andere Lexika
Einzelnachweise
- ↑ City of Rijeka: Rijeka Urban Agglomeration. Abgerufen am 5. März 2019.
- ↑ Central Bureau of Statistics: Census of Population, Households and Dwellings 2011 – Notes on Methodology. Abgerufen am 31. Dezember 2019.
- ↑ https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_de
- ↑ https://www.tagesspiegel.de/kultur/erdbeben-in-kroatien-ohne-wiederaufbau-faellt-alles-in-sich-zusammen/25701202.html
- ↑ https://kroatien-nachrichten.de/ein-erdbeben-der-starke-36-erschuttert-am-mittwoch-die-nordkroatische-kuste
- ↑ Eintrag in der IMDb, abgerufen am 31. Mai 2020.