PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Mepas Mall: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
überarbeitet |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bildbeschreibung = | | Bildbeschreibung = | ||
<!-- Basisdaten --> | <!-- Basisdaten --> | ||
| Standort = | | Standort = Mostar | ||
| Eröffnung = 13. April 2012 | | Eröffnung = 13. April 2012 | ||
| Gesamtfläche = 99.408 | | Gesamtfläche = 99.408 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Baukosten = ca. 50 Mio. Euro | | Baukosten = ca. 50 Mio. Euro | ||
}} | }} | ||
Die '''Mepas Mall''' ist das größte [[Einkaufszentrum]] in [[Bosnien und Herzegowina]]. Es wurde 2012 in [[Mostar]] eröffnet und hat eine Bruttofläche von rund 100.000 m². | |||
== Bilder / Fotos == | |||
<gallery> | |||
== | Mapus Mall IMG 6611.jpg|Mapus Mall von außen | ||
Mepas Mall Mc Donalds IMG 6435.jpg|Erstes McDonald's in Mostar | |||
=== | Mepas Mall Aufzug IMG 6429.jpg|Aufzüge | ||
= | Mepas Mall IMG 6431.jpg|Blick von oben | ||
Mepas Mall IMG 6426.jpg | |||
- | Mepas Mall IMG 6423.jpg | ||
</gallery> | |||
== Weblinks == | |||
*[https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g295388-d4414768-Reviews-Mepas_Mall-Mostar_Herzegovina_Neretva_Canton.html Informationen] bei [[Tripadvisor]] | |||
=== Filme === | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=nNAr_bPj2QI Video] zum Shopping-Fest 2015 auf [[Youtube]] | |||
{{PPA-Opal}} | |||
[[Kategorie:Einkaufszentrum]] | [[Kategorie:Einkaufszentrum]] | ||
[[Kategorie:Mostar]] | [[Kategorie:Mostar]] | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2019, 13:59 Uhr
Mepas Mall | |
---|---|
Basisdaten | |
Standort: | Mostar |
Eröffnung: | 13. April 2012 |
Gesamtfläche: | 99.408 m² |
Website: | Mepas-Mall |
Technische Daten | |
Bauzeit: | 2011–2012 |
Baukosten: | ca. 50 Mio. Euro |
Die Mepas Mall ist das größte Einkaufszentrum in Bosnien und Herzegowina. Es wurde 2012 in Mostar eröffnet und hat eine Bruttofläche von rund 100.000 m².
Bilder / Fotos
-
Mapus Mall von außen
-
Erstes McDonald's in Mostar
-
Aufzüge
-
Blick von oben
Weblinks
Filme
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Mepas Mall) vermutlich nicht.