PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Vernetzte-Transport-Logistik: Unterschied zwischen den Versionen
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „'''Relevanz ist Relativ'''“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''VTL''' (Vernetzte-Transport-Logistik GmbH) mit Sitz in [[Fulda (Stadt)|Fulda]] ist eine [[Transport]]- und [[Logistik]]kooperation. Der Zusammenschluss bietet seinen Mitgliedern und deren Kunden ein Stückgutnetz in Deutschland und weiten teilen Europas. | ||
== Deutschlandverkehre == | |||
Die über 100 mittelständischen Speditionsunternehmen bieten ihren Kunden im Verbund eine [[Sammelgut]]verteilung für Deutschland und Europa. Durch die flächendeckende [[Transportnetzstruktur#Nabe_.E2.80.93_Speiche_Systeme|Transportnetzstruktur]] mit einem Zentral-HUB in Fulda, dem Regional-HUB West in [[Gelsenkirchen]], dem Regional-HUB Nord in [[Hannover]] und Direktverkehren zwischen den Systempartnern bedient die VTL im 24 beziehungsweise 48 Stundentakt ihre Kunden. | |||
=== Kapazitäten === | |||
==== Zentral-HUB Fulda ==== | |||
Grundfläche: 37.000 m² | |||
Umschlaghalle: 7.300 m² | |||
102 Tore | |||
==== Regional-HUB Gelsenkirchen ==== | |||
Grundfläche: 40.000 m² | |||
Umschlaghalle: 2.400 m² | |||
38 Tore | |||
==== Regional-HUB Hannover ==== | |||
Grundfläche: 7.000 m² | |||
Umschlaghalle: 2.400 m² | |||
15 Tore | |||
== Europaverkehre == | |||
VTL ist in allen Ländern Europas aktiv. Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederland, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei sowie Tschechien und Türkei bedient die VTL über dort ansässige Systempartner. | |||
== Weblink == | |||
*[http://www.vtl.de VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH] | |||
[[Kategorie:Unternehmen (Hessen)]] | |||
[[Kategorie:Logistikunternehmen]] | |||
[[Kategorie:Fulda]] | |||
== Init-Quelle == | |||
Entnommen aus der: | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Vernetzte-Transport-Logistik Wikipedia] | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/5._Dezember_2009#Vernetzte-Transport-Logistik_.28gel.C3.B6scht.29 Löschdiskussion bei Wikipedia] | |||
Erster Autor: [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:KolterD KolterD] angelegt am 04.12.2009 um 23:53, | |||
<br/> Alle Autoren: [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Der Bischof mit der E-Gitarre Der Bischof mit der E-Gitarre], [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:KolterD KolterD] | |||
[[Kategorie:WikiPedia Deleted]] | |||
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 20:23 Uhr
VTL (Vernetzte-Transport-Logistik GmbH) mit Sitz in Fulda ist eine Transport- und Logistikkooperation. Der Zusammenschluss bietet seinen Mitgliedern und deren Kunden ein Stückgutnetz in Deutschland und weiten teilen Europas.
Deutschlandverkehre
Die über 100 mittelständischen Speditionsunternehmen bieten ihren Kunden im Verbund eine Sammelgutverteilung für Deutschland und Europa. Durch die flächendeckende Transportnetzstruktur mit einem Zentral-HUB in Fulda, dem Regional-HUB West in Gelsenkirchen, dem Regional-HUB Nord in Hannover und Direktverkehren zwischen den Systempartnern bedient die VTL im 24 beziehungsweise 48 Stundentakt ihre Kunden.
Kapazitäten
Zentral-HUB Fulda
Grundfläche: 37.000 m² Umschlaghalle: 7.300 m² 102 Tore
Regional-HUB Gelsenkirchen
Grundfläche: 40.000 m² Umschlaghalle: 2.400 m² 38 Tore
Regional-HUB Hannover
Grundfläche: 7.000 m² Umschlaghalle: 2.400 m² 15 Tore
Europaverkehre
VTL ist in allen Ländern Europas aktiv. Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederland, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei sowie Tschechien und Türkei bedient die VTL über dort ansässige Systempartner.
Weblink
Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: KolterD angelegt am 04.12.2009 um 23:53,
Alle Autoren: Bischof mit der E-Gitarre Der Bischof mit der E-Gitarre, KolterD