PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Eurodata tec GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Unternehmen | Name = eurodata tec GmbH | Unternehmensform = Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Gründungsdatum = 1999 | Mitarbeit…“ |
Penarc (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Gründungsdatum = 1999 | | Gründungsdatum = 1999 | ||
| Mitarbeiter = ca. 100 | | Mitarbeiter = ca. 100 | ||
| Sitz = Gärtringen, Deutschland | | Sitz = [[Gärtringen]], Deutschland | ||
| Leitung = Andreas Schröder, Lumir Boureanu | | Leitung = Andreas Schröder, Lumir Boureanu | ||
| Branche = Softwareentwicklung | | Branche = Softwareentwicklung | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Lösungen == | == Lösungen == | ||
== edbic == | === edbic === | ||
Die anfallende Datenmengen zu sichern, wird für Unternehmen immer schwieriger. Prozesse müssen deshalb transparent über eine effiziente und zentrale Integrationsplattform wie zum Beispiel edbic gestalte werden. | Die anfallende Datenmengen zu sichern, wird für Unternehmen immer schwieriger. Prozesse müssen deshalb transparent über eine effiziente und zentrale Integrationsplattform wie zum Beispiel edbic gestalte werden. | ||
Edbic visualisiert die Geschäftsprozesse, sorgt für Übersichtlichkeit und Stabilität und verbindet alle Beteiligten innerhalb der Wertschöpfungskette miteinander. Anwendungsfedler der webbasierten Plattform sind der Datenaustausch mit Geschäftspartnern (B2B) oder interne Abläufe (A2A). | Edbic visualisiert die Geschäftsprozesse, sorgt für Übersichtlichkeit und Stabilität und verbindet alle Beteiligten innerhalb der Wertschöpfungskette miteinander. Anwendungsfedler der webbasierten Plattform sind der Datenaustausch mit Geschäftspartnern (B2B) oder interne Abläufe (A2A). | ||
=== Funktionen === | ==== Funktionen ==== | ||
*komplette Prozessübersicht | |||
*weniger Administrationsaufwand | |||
*entweder als on-Premise oder SaaS (Software as a Service) möglich | |||
*vordefinierte Abläufe für verschiedene Einsatzgebiete | |||
*messbare Beschleunigung der Geschäftsprozesse | |||
*sofort einsatzbereit | |||
*eigent sich als zentrales System für A2A und B2B | |||
==== Software as a Service (Saas) ==== | |||
*riesige Datenmengen (Big Data) werden schnell verarbeitet | |||
*verschidene Instanzen von edbic bedienen in einer gemeinsamen Umgebung viele Nutzer (Multimandantenfähigkeit) | |||
*riesige Datenmengen können in verteilten Systemen effizient verwaltet werden (NoSQL-Datenbank) | |||
*die Systemkapazität kann jederzeit dynamisch angepasst werden (horizontale Skalierbarkeit) | |||
=== Software as a Service (Saas) === | |||
==== Unterstützung von Systemanforderungen ==== | |||
*Data Enrichment und Data Filtering (Data Validation) | |||
*Unterstützung der Entwicklung von Adaptoren & Connectoren (Developer Toolkit) | |||
*Cloud-Applikationen und On-Premise Software (Connectoren) | |||
=== Unterstützung von Systemanforderungen === | *Routing & Orchestrierung | ||
*unterschiedliche Kommunikationsprotokollen können verknüpft werden (Protocol Mediation) | |||
*Daten- und Nachrichtenmapping in unterschiedlichen Syntaxformaten (Document Translation) | |||
=== edpem === | |||
== edpem == | |||
Das „Event Processing“ hat die Aufgabe, Trends und Unregelmäßigkeiten in Geschäftsprozessen frühzeitig zu erkennen, um so zeitnah darauf reagieren zu können. | Das „Event Processing“ hat die Aufgabe, Trends und Unregelmäßigkeiten in Geschäftsprozessen frühzeitig zu erkennen, um so zeitnah darauf reagieren zu können. | ||
| Zeile 64: | Zeile 50: | ||
Durch zusätzliche Prozessbeteiligte und räumliche wie zeitliche Distanzen in internationalen Beschaffungsnetzen steigen gleichzeitig die Ansprüche an das Informationsmanagement. Es ist erwiesen, dass das Monitoring von operativen Geschäftsprozessen immer komplexer wird. An diesem Punkt setzt das Geschäftsprozessmonitoringprogramm edpem an. | Durch zusätzliche Prozessbeteiligte und räumliche wie zeitliche Distanzen in internationalen Beschaffungsnetzen steigen gleichzeitig die Ansprüche an das Informationsmanagement. Es ist erwiesen, dass das Monitoring von operativen Geschäftsprozessen immer komplexer wird. An diesem Punkt setzt das Geschäftsprozessmonitoringprogramm edpem an. | ||
=== Architektur und Technologie === | ==== Architektur und Technologie ==== | ||
*gängige J2EE-Applikationsserver wie der Jakarta Tomcat Webserver oder der IBM Websphere Applikationsserver werden eingesetzt | |||
*Verfügbarkeit und Performance der eingesetzten Systeme werden nicht beeinflusst | |||
*plattforneutral durch die komplett auf JAVA basierende zugrunde liegende Systemarchitektur | |||
*MySQL kompatibel | |||
*Plattform funktioniert webbasiert und ist dadurch überall verfügbar | |||
*edbic, IBM MQ Series oder weitere ESBs können u.a. als Kommunikationsinfrastruktur integriert werden. | |||
*technische Kernelemente sind u.a. XML, JSP, Java-Skript, HTML und CSS2 | |||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2016, 02:17 Uhr
| eurodata tec GmbH | |
|---|---|
| Unternehmensform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründung | 1999 |
| Unternehmenssitz | Gärtringen, Deutschland |
| Unternehmensleitung | Andreas Schröder, Lumir Boureanu |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Produkte | Datenintegrationssoftware, Systemintegrationssoftware, e-Business Service, EDI |
| Website | https://www.eurodatatec.de/ |
Durch die Ausgründung eines Geschäftsfeldes der TTO GmbH entstanden die eurodata tec GmbH als hundertprozentiges Tochterunternehmen der eurodata AG. Der Hauptsitz ist in Gärtringen im Schwarzwald. Software-Lösungen und Consultingleistungen rund um das Thema „Industrie 4.0“ sind die Hauptprodukte des Unternehmens. Dazu gehören Software-Lösungen die Business Daten integrieren genau so wie ein Realtime-Reporting, das eine Prozessautomatisierung ermöglicht.
Lösungen
edbic
Die anfallende Datenmengen zu sichern, wird für Unternehmen immer schwieriger. Prozesse müssen deshalb transparent über eine effiziente und zentrale Integrationsplattform wie zum Beispiel edbic gestalte werden.
Edbic visualisiert die Geschäftsprozesse, sorgt für Übersichtlichkeit und Stabilität und verbindet alle Beteiligten innerhalb der Wertschöpfungskette miteinander. Anwendungsfedler der webbasierten Plattform sind der Datenaustausch mit Geschäftspartnern (B2B) oder interne Abläufe (A2A).
Funktionen
- komplette Prozessübersicht
- weniger Administrationsaufwand
- entweder als on-Premise oder SaaS (Software as a Service) möglich
- vordefinierte Abläufe für verschiedene Einsatzgebiete
- messbare Beschleunigung der Geschäftsprozesse
- sofort einsatzbereit
- eigent sich als zentrales System für A2A und B2B
Software as a Service (Saas)
- riesige Datenmengen (Big Data) werden schnell verarbeitet
- verschidene Instanzen von edbic bedienen in einer gemeinsamen Umgebung viele Nutzer (Multimandantenfähigkeit)
- riesige Datenmengen können in verteilten Systemen effizient verwaltet werden (NoSQL-Datenbank)
- die Systemkapazität kann jederzeit dynamisch angepasst werden (horizontale Skalierbarkeit)
Unterstützung von Systemanforderungen
- Data Enrichment und Data Filtering (Data Validation)
- Unterstützung der Entwicklung von Adaptoren & Connectoren (Developer Toolkit)
- Cloud-Applikationen und On-Premise Software (Connectoren)
- Routing & Orchestrierung
- unterschiedliche Kommunikationsprotokollen können verknüpft werden (Protocol Mediation)
- Daten- und Nachrichtenmapping in unterschiedlichen Syntaxformaten (Document Translation)
edpem
Das „Event Processing“ hat die Aufgabe, Trends und Unregelmäßigkeiten in Geschäftsprozessen frühzeitig zu erkennen, um so zeitnah darauf reagieren zu können.
Interne und externe IT-Anwendungen liefern kontinuierlich Prozesse und Ergebnisse (Events), die für die Steuerung eines Unternehmens von hoher Bedeutung sind. Daraus ergibt sich eine Notwendigkeit nach kürzeren Reaktionszeiten und mehr Flexibilität.
Durch zusätzliche Prozessbeteiligte und räumliche wie zeitliche Distanzen in internationalen Beschaffungsnetzen steigen gleichzeitig die Ansprüche an das Informationsmanagement. Es ist erwiesen, dass das Monitoring von operativen Geschäftsprozessen immer komplexer wird. An diesem Punkt setzt das Geschäftsprozessmonitoringprogramm edpem an.
Architektur und Technologie
- gängige J2EE-Applikationsserver wie der Jakarta Tomcat Webserver oder der IBM Websphere Applikationsserver werden eingesetzt
- Verfügbarkeit und Performance der eingesetzten Systeme werden nicht beeinflusst
- plattforneutral durch die komplett auf JAVA basierende zugrunde liegende Systemarchitektur
- MySQL kompatibel
- Plattform funktioniert webbasiert und ist dadurch überall verfügbar
- edbic, IBM MQ Series oder weitere ESBs können u.a. als Kommunikationsinfrastruktur integriert werden.
- technische Kernelemente sind u.a. XML, JSP, Java-Skript, HTML und CSS2
Kontakt
eurodata tec GmbH
Max-Planck-Straße 6–8
D-71116 Gärtringen
Tel: +49 7034 99 89-100
Fax:+49 7034 99 89-1055
eMail: info@eurodata-tec.de